Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016128399 200006015719 1000070956 LILIAN SUSANA TAMAYO MUÑOZ S1C MORALES E3-29 Y E3 FERNANDEZ MADRID PB B LA LOMA 1421M018 139 pendiente
67215133 200014268870 806527 OLGA MARIA DEL CARMEN HIDALGO PADILLA S1C MORALES OE3-68 Y OE3 GUAYAQUIL LA RONDA 1421M018 14 pendiente
18016128180 200004717563 503820 LILIAN SUSANA TAMAYO MUÑOZ S1C MORALES E3-29 Y E3 FERNANDEZ MADRID PB LA LOMA 1421M018 140 pendiente
67216139 200007082106 623855 JOSE DAVID MALAN SAMANIEGO S1C MORALES E1-113 Y E1A JOAQUIN PAREDES PB LA LOMA 1421M018 142 pendiente
18016492492 200007082106 623855 JOSE DAVID MALAN SAMANIEGO S1C MORALES E1-113 Y E1A JOAQUIN PAREDES PB LA LOMA 1421M018 143 pendiente
18016128181 200007082106 623855 JOSE DAVID MALAN SAMANIEGO S1C MORALES E1-113 Y E1A JOAQUIN PAREDES PB LA LOMA 1421M018 143 pendiente
18015478813 200007082106 623855 JOSE DAVID MALAN SAMANIEGO S1C MORALES E1-113 Y E1A JOAQUIN PAREDES PB LA LOMA 1421M018 143 pendiente
67221183 201003243031 563235 GABRIEL EDMUNDO ARREGUI SOLANO S1C MORALES OE1-62 Y AV P.V MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 146 pendiente
18016128373 201003243031 563235 GABRIEL EDMUNDO ARREGUI SOLANO S1C MORALES OE1-62 Y AV P.V MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 149 pendiente
18015478841 201003243031 563235 GABRIEL EDMUNDO ARREGUI SOLANO S1C MORALES OE1-62 Y AV P.V MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 149 pendiente
18015479088 200004628430 485913 MARIA YOLANDA GORDILLO LANDAZURI MORALES OE384 Y VENEZUELA PB LA RONDA 1421M018 15 pendiente
67211940 200004933293 225435 MANUEL EDUARDO TAIPE CALLE SIC MORALES OE1-106 Y AV P.V.MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 156 pendiente
67222091 200009075744 228780 EDWIN RAFAEL MAFLA PAREDES S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LOC LA RONDA 1421M018 157 pendiente
67211740 200004772584 612584 LEONARDO JOSE VICENTE ANDINO VITERI S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 158 pendiente
67225982 201010380255 679542 MIGUEL ALBERTO MAFLA PEREZ S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 159 pendiente
67026865 200004918732 1002009497 MIGUEL ALBERTO MAFLA PEREZ S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 160 pendiente
67226011 201010497513 672234 MIGUEL ALBERTO MAFLA PEREZ S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 161 pendiente
67211588 200004930620 580870 MIGUEL ALBERTO MAFLA PEREZ S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 162 pendiente
67211431 200004568412 663319 MIGUEL ALBERTO MAFLA PEREZ S1C MORALES OE1-134 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 165 pendiente
67133458 200004568446 1112458 ABDON NAPOLEON ALBAN ALARCON S1C MORALES OE1-182 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 167 pendiente
67226130 201010670069 1112461 ANA MARIA CHILA BONE S1C MORALES OE1-182 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 168 pendiente
18015481440 200004642415 449163 MARIA YOLANDA GORDILLO LANDAZURI MORALES OE3-84 Y VENEZUELA PB 1421M018 17 pendiente
56244921 200004642415 449163 MARIA YOLANDA GORDILLO LANDAZURI MORALES OE3-84 Y VENEZUELA PB 1421M018 17 pendiente
56379573 200004642415 449163 MARIA YOLANDA GORDILLO LANDAZURI MORALES OE3-84 Y VENEZUELA PB 1421M018 17 pendiente
56244921 200004642415 449163 MARIA YOLANDA GORDILLO LANDAZURI MORALES OE3-84 Y VENEZUELA PB 1421M018 17 pendiente
56244921 200004642415 449163 MARIA YOLANDA GORDILLO LANDAZURI MORALES OE3-84 Y VENEZUELA PB 1421M018 17 pendiente
18016128414 200004568446 1112458 ABDON NAPOLEON ALBAN ALARCON S1C MORALES OE1-182 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 170 pendiente
18015488107 200004568446 1112458 ABDON NAPOLEON ALBAN ALARCON S1C MORALES OE1-182 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 170 pendiente
18016505604 200004568446 1112458 ABDON NAPOLEON ALBAN ALARCON S1C MORALES OE1-182 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 171 pendiente
18016128415 200012872665 1198700 WALTER RODRIGO UGUÑA IDROVO OE3 GUAYAQUIL S1-67 Y S1C MORALES 3 LA RONDA 1421M018 172 pendiente
18015488830 200012872665 1198700 WALTER RODRIGO UGUÑA IDROVO OE3 GUAYAQUIL S1-67 Y S1C MORALES 3 LA RONDA 1421M018 172 pendiente
18016128400 200004576381 180610 EDUARDO NUNEZ OE3 GUAYAQUIL S1-67 Y S1C MORALES PB LA RONDA 1421M018 175 pendiente
18015479179 200005029844 12006315 EDUARDO VELEZ JULIO OE3 GUAYAQUIL S1-67 Y S1C MORALES PB LA RONDA 1421M018 176 pendiente
67227017 201013153055 1002474677 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1 53 Y AV P V MALDONADO LA RONDA 1421M018 180 pendiente
67212152 200005694548 1000862271 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C MORALES OE1-53 Y AV. P. V. MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 181 pendiente
67219783 201001220379 1002032585 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1-53 Y AV P V MALDONADO - EC LA RONDA 1421M018 182 pendiente
18011508304 201013153055 1002474677 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1 53 Y AV P V MALDONADO LA RONDA 1421M018 183 pendiente
18016128401 200005694548 1000862271 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C MORALES OE1-53 Y AV. P. V. MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 184 pendiente
18015479414 200005694548 1000862271 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C MORALES OE1-53 Y AV. P. V. MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 184 pendiente
18015478796 201001220379 1002032585 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1-53 Y AV P V MALDONADO - EC LA RONDA 1421M018 185 pendiente
18016128402 201001220379 1002032585 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1-53 Y AV P V MALDONADO - EC LA RONDA 1421M018 185 pendiente
18016492493 200005694548 1000862271 AURELIO ANGEL VALVERDE FIALLO S1C MORALES OE1-53 Y AV. P. V. MALDONADO PB LA RONDA 1421M018 185 pendiente
18015479487 201003884883 1001949240 NELLY SUSANA LIZANO VELASQUEZ S1C JUAN DE DIOS MORALES OE1 50 Y AV VICENTE MALDONADO LA RONDA 1421M018 186 pendiente
18016128343 201007752953 676711 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO S1C MORALES OE3-89 Y GUAYAQUIL PB LC3 EDIF CASA 989 1421M018 19 pendiente
67223855 201007752953 676711 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO S1C MORALES OE3-89 Y GUAYAQUIL PB LC3 EDIF CASA 989 1421M018 19 pendiente
67089254 200004576902 506321 ANGEL EFRAIN SIRANAULA PANDO S1C MORALES OE3-24 Y OE3 GUAYAQUIL PB LA RONDA 1421M018 2 pendiente
67224730 201008192266 676693 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO S1C MORALES OE3-89 Y GUAYAQUIL PB LC4 EDIF CASA 989 1421M018 20 pendiente
18016128384 201008192266 676693 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO S1C MORALES OE3-89 Y GUAYAQUIL PB LC4 EDIF CASA 989 1421M018 20 pendiente
18016128361 201008192704 679187 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO S1C MORALES OE3-89 Y GUAYAQUIL LC LC6 EDIF CASA 989 1421M018 22 pendiente
18016128375 201001796857 676690 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO S1C MORALES OE3-89 Y GUAYAQUIL LC LC8 EDIF CASA 989 1421M018 23 pendiente