Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016127822 201004547497 1002110672 MARCO ANTONIO BARAHONA URQUIZO OE2C LT 1 Y S58 1421M047 80 pendiente
67222180 201004547497 1002110672 MARCO ANTONIO BARAHONA URQUIZO OE2C LT 1 Y S58 1421M047 80 pendiente
18015479933 200014848317 1266207 HOLGER BOLIVAR CHANCUSI CHIQUIN S55 OE2-10 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB LC2 EDF.CASA RUTH 1421M047 800 pendiente
18016127984 200008279339 1132205 HOLGER BOLIVAR CHANCUSI CHIQUIN S55 OE2-10 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB LC3 EDF.CASA RUTH 1421M047 801 pendiente
67216698 200014852764 1262950 HOLGER BOLIVAR CHANCUSI CHIQUIN S55 OE2-10 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB LC5 EDF.CASA RUTH 1421M047 803 pendiente
67214338 200014855254 1242336 HOLGER BOLIVAR CHANCUSI CHIQUIN S55 OE2-10 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB LC6 EDF.CASA RUTH 1421M047 804 pendiente
67216607 200014860056 1348037 HOLGER BOLIVAR CHANCUSI CHIQUIN S55 OE2-10 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB 1 EDF.CASA RUTH 1421M047 805 pendiente
67216657 200014860783 1348040 HOLGER BOLIVAR CHANCUSI CHIQUIN S55 OE2-10 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB 2 EDF.CASA RUTH 1421M047 806 pendiente
18015480120 200009293719 195757 MAURO VICENTE RIVERA ALVAREZ S55 OE3-21 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS GUAMANI ALTO 1421M047 808 pendiente
18016127985 200009293719 195757 MAURO VICENTE RIVERA ALVAREZ S55 OE3-21 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS GUAMANI ALTO 1421M047 808 pendiente
67222675 200009293719 195757 MAURO VICENTE RIVERA ALVAREZ S55 OE3-21 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS GUAMANI ALTO 1421M047 808 pendiente
67218865 200008064319 1001012547 CARLOS MANUEL REINOSO GUACHAMIN S55 OE3-25 Y OE3 PATRICIO ROMERO BARBERIS PB GUAMANI ALTO 1421M047 810 pendiente
67226551 201011427170 1001012515 LAURA ISABEL VILLAVICENCIO DELGADO S55 OE3-37 Y OE3B 1 GUAMANI 1421M047 812 pendiente
67215046 200006917476 1001012516 HILDA CARLOTA MORALES RUIZ S55 OE3-41 Y OE3B PB GUAMANI ALTO 1421M047 813 pendiente
18016127977 200006119826 1001012517 HILDA CARLOTA MORALES RUIZ S55 OE3-41 Y OE3B PB GUAMANI ALTO 1421M047 814 pendiente
67214209 200006119826 1001012517 HILDA CARLOTA MORALES RUIZ S55 OE3-41 Y OE3B PB GUAMANI ALTO 1421M047 814 pendiente
18016127978 201001936594 1002011927 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ S55 OE3-55 Y OE3B 1421M047 816 pendiente
67220270 201001936594 1002011927 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ S55 OE3-55 Y OE3B 1421M047 816 pendiente
67218022 201001937501 1002020230 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ S55 OE3-55 Y OE3B 1421M047 817 pendiente
18016127098 201001937501 1002020230 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ S55 OE3-55 Y OE3B 1421M047 817 pendiente
18016127988 201002296824 1203884 ANGEL CURICHO MIGUEL S55 S55-436 Y OE3B 1421M047 818 pendiente
67220505 201002296824 1203884 ANGEL CURICHO MIGUEL S55 S55-436 Y OE3B 1421M047 818 pendiente
18015479415 201002296824 1203884 ANGEL CURICHO MIGUEL S55 S55-436 Y OE3B 1421M047 818 pendiente
67220523 201002296816 1002016923 ANGEL CURICHO MIGUEL S55 S55-436 Y OE3B 1421M047 819 pendiente
67226069 201010545360 1001012539 MARGARITA ELIZABETH CURICHO CARPIO S55 S55-436 Y OE3B PB GUAMANI 1421M047 820 pendiente
67226997 200010663850 1001012520 RAMON RODRIGUEZ SUAREZ OE3B OE3-89 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 823 pendiente
18016127100 200010663850 1001012520 RAMON RODRIGUEZ SUAREZ OE3B OE3-89 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 823 pendiente
67213656 200013650540 1001012508 EFRAIN FABIAN CONSTANTE SANCHEZ OE3B S55-53 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 825 pendiente
67228767 200011241532 1000940444 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ OE3B S55-73 Y S55 PB GUAMANI 1421M047 826 pendiente
67228746 200011236367 1000940442 MARIA ISABEL TIPAN INGA OE3B S55-73 Y S55 PB GUAMANI 1421M047 827 pendiente
67214384 200006100636 1001012513 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ OE3B S55-73 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 828 pendiente
67216046 200007096908 1001012509 GONZALO TIPAN RODRIGUEZ OE3B S55-73 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 829 pendiente
18016799691 201004599761 1002110629 CENTRO CRISTIANO LA UNCION DE DIOS OE2C LT-1 Y S58 1421M047 83 pendiente
67222156 201004599761 1002110629 CENTRO CRISTIANO LA UNCION DE DIOS OE2C LT-1 Y S58 1421M047 83 pendiente
67225547 201009698550 20222123787 JORGE GONZALO TIPAN INGA OE3B S55-77 Y S55 GUAMANI ALTO 1421M047 830 pendiente
67224136 200009726288 1002217150 MARGOTH JAQUELINE PILA VIRACOCHA OE3B LT-243 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 834 pendiente
67213846 200015127752 1002245766 LUZ VANESSA ROMERO PORRAS OE3B LT-243 Y S55 P1 GUAMANI ALTO 1421M047 835 pendiente
67225219 201008968749 1002327909 BLANCA PIEDAD ROMERO PORRAS OE3B LT-243 Y S55 GUAMANI ALTO 1421M047 836 pendiente
67227411 201013585090 1002575841 MARGOTH JAQUELINE PILA VIRACOCHA OE3B LT-243 Y S55 DP 3 TA 242138 GUAMANI ALTO 1421M047 837 pendiente
67227392 201013586411 1002575843 MARGOTH JAQUELINE PILA VIRACOCHA OE3B LT-243 Y S55 DP 5 TA 242138 GUAMANI ALTO 1421M047 839 pendiente
67227110 201012665695 1002476106 CENTRO CRISTIANO LA UNCION DE DIOS OE2C LT 1 Y S58 MATILDE ALVAREZ 1421M047 84 pendiente
18016800049 201012665695 1002476106 CENTRO CRISTIANO LA UNCION DE DIOS OE2C LT 1 Y S58 MATILDE ALVAREZ 1421M047 84 pendiente
18016127101 201013586429 1002575844 MARGOTH JAQUELINE PILA VIRACOCHA OE3B LT-243 Y S55 DP 6 TA 242138 GUAMANI ALTO 1421M047 840 pendiente
67227176 201013586429 1002575844 MARGOTH JAQUELINE PILA VIRACOCHA OE3B LT-243 Y S55 DP 6 TA 242138 GUAMANI ALTO 1421M047 840 pendiente
67227413 201013586437 1002575845 MARGOTH JAQUELINE PILA VIRACOCHA OE3B LT-243 Y S55 DP 7 TA 242138 GUAMANI ALTO 1421M047 841 pendiente
67224528 201007855988 1000932320 CRISTIAN PAUL AVILES PEREZ OE3B LT-243 Y S55 GUAMANI ALTO 1421M047 843 pendiente
67221782 200008964807 1001012511 AUGUSTO MILLINGALLI JOSE OE3B S55-143 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 844 pendiente
67213626 200007090935 20000143776 MARCELO GUACHAMIN CHIGUANO OE3B S55-169 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 847 pendiente
18016127102 200011549090 20000143777 NESTOR VICENTE MANGUI TAPIA OE3B S55-169 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 848 pendiente
18015483208 200011549090 20000143777 NESTOR VICENTE MANGUI TAPIA OE3B S55-169 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1421M047 848 pendiente