Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67035647 200014433631 1002420881 JULIO IBARRA ALTAMIRANO S55C OE7-298 Y S55D LA ESPERANZA 1421M052 342 pendiente
67216950 200007331750 1001923219 JULIO IBARRA ALTAMIRANO S55C OE7-298 Y S55D PB LA ESPERANZA 1421M052 343 pendiente
67215919 200007995794 7621976 RAFAEL PALOMO SANGUCHO S55I LT-2 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 348 pendiente
67212197 200013112772 1384347 BASILIO GUASHPA LASSO OE9B LT-6 Y S55E LA ESPERANZA 1421M052 35 pendiente
67221608 201003824897 1002415903 CARLOS MARCELO TAMAYO ALOMOTO SIN NOMBRE LOTE 8 Y CALLE I 1421M052 350 pendiente
67222195 201004601435 1002099595 ELSA YOLANDA GUAILLA PILCO OE6 LT-5 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 351 pendiente
67230197 200011937956 1000076720 CARMEN ALEXANDRA TULICAMA GAMBOY S55F LT-5 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 352 pendiente
67216140 200014623652 1362005 NANCY PATRICIA LEMA GUAILLA S55F LT-4 Y OE7I LA ESPERANZA 1421M052 353 pendiente
18016128660 200011937956 1000076720 CARMEN ALEXANDRA TULICAMA GAMBOY S55F LT-5 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 353 pendiente
67212786 200013311333 673144 LORENZO PILCO CAJO S55F LT-03 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 354 pendiente
67214502 200014164673 722115 JORGE HUMBERTO YUNGAN NAULA S55F LT-02 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 356 pendiente
67222437 200009828878 533452 SEGUNDO MIGUEL ESCOBAR GUILLCASO S55F LT-2 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 357 pendiente
18015483510 200007995794 7621976 RAFAEL PALOMO SANGUCHO S55I LT-2 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 357 pendiente
67214477 200014045260 234340 WILSON MIGUEL ESCOBAR SUNTASIG S55F LT-2 Y OE7I LA ESPERANZA 1421M052 358 pendiente
67221644 201003814211 503091 JOSE ELIAS VELASCO OCHOA S55F OE7-84 Y OE7I LA ESPERANZA 1421M052 360 pendiente
18016128661 200013090051 1002328176 ANGEL AUGUSTO GAGUANCELA . S55F OE7-84 Y OE7I LA ESPERANZA 1421M052 362 pendiente
67219125 200008145605 1001922297 GERARDO CAYAMBE LEMA S55F LT-5 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 362 pendiente
67224954 200010149041 50000698 HUGO HERNAN CRIOLLO GUASTAY S55F LT-6 Y OE7I PB 1 LA ESPERANZA 1421M052 363 pendiente
67219158 200008177061 1002236506 GUADALUPE CAÑABERALES MARIA S55F LT-7 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 364 pendiente
67221295 200008828440 73298 LUIS HUMBERTO ALVAREZ LOPEZ OE7I LT-3 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 365 pendiente
18015488787 200014164673 722115 JORGE HUMBERTO YUNGAN NAULA S55F LT-02 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 365 pendiente
67225491 200010119549 1000882475 ANGEL HUMBERTO TANA ARCOS OE6A OE7-163 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 366 pendiente
18016128662 200008828440 73298 LUIS HUMBERTO ALVAREZ LOPEZ OE7I LT-3 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 366 pendiente
18016128663 200010119549 1000882475 ANGEL HUMBERTO TANA ARCOS OE6A OE7-163 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 367 pendiente
18015486317 200014045260 234340 WILSON MIGUEL ESCOBAR SUNTASIG S55F LT-2 Y OE7I LA ESPERANZA 1421M052 367 pendiente
67219004 200008154912 744769 FANNY AVELINDA GALARZA TAPIA S55F OE7-100 Y OE6A PB LA ESPERANZA 1421M052 368 pendiente
67224332 201007592011 1001800392 MARIA ROSA CAJO REMACHE OE9B S55-55 Y FRANCISCO CAMPOS PB LA ESPERANZA 1421M052 37 pendiente
66181418 201004681361 1002091848 MARIA HILDA APUGLLON MOROCHO OE6 LT-5 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 370 pendiente
67219065 201000512891 201702003626 MANUEL CAJO GUAYLLA OE6 LT-5 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 371 pendiente
67223036 201006330504 1330607 BLANCA TARCILA BAÑO PILALUIZA OE6 LT-5 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 372 pendiente
18015483371 200010149041 50000698 HUGO HERNAN CRIOLLO GUASTAY S55F LT-6 Y OE7I PB 1 LA ESPERANZA 1421M052 372 pendiente
67225129 201008805644 1002304822 LUIS RODRIGO TOAPANTA CONDOR OE6 LT-5 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 373 pendiente
18015479716 200008828440 73298 LUIS HUMBERTO ALVAREZ LOPEZ OE7I LT-3 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 374 pendiente
67211631 200012889594 619060 SEGUNDO HUMBERTO CHILUISA SANGOQUIZA S55F LT-9 Y OE6A PB LA ESPERANZA 1421M052 374 pendiente
67219485 201000954770 1002029221 SEGUNDO CESAR CATOTA CATOTA OE7I LT-10 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 375 pendiente
18015488825 200010119549 1000882475 ANGEL HUMBERTO TANA ARCOS OE6A OE7-163 Y S55F PB LA ESPERANZA 1421M052 375 pendiente
67214730 200014115113 1002573723 ESCOLASTICO QUISHPE VILLAR S55C LT-9 Y OE7I LA ESPERANZA 1421M052 376 pendiente
67227756 200010863047 1000932524 MANUEL QUISPE VILLAR S55D LT-3 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 377 pendiente
67218650 200007987858 1002417631 COMITE PRO MEJORAS DEL BARRIO JOSE PERALTA S55D SN Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 378 pendiente
67219977 201001514722 1002018112 CARLOS PUMA ALVAREZ S55D LT-1 Y OE7I LA ESPERAZA 1421M052 380 pendiente
18016128704 201001514722 1002018112 CARLOS PUMA ALVAREZ S55D LT-1 Y OE7I LA ESPERAZA 1421M052 381 pendiente
67218031 200007775808 1000882145 MARIA MORALES LUZ S55D LT-1 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 381 pendiente
18015481556 201008805644 1002304822 LUIS RODRIGO TOAPANTA CONDOR OE6 LT-5 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 382 pendiente
67216293 200014677138 1360215 MARITZA ELIZABETH VALLADOLID CAJAMARCA FRANCISCO CAMPOS OE7-122 Y OE7D PB LA ESPERANZA 1421M052 383 pendiente
67217055 200007735786 1030714 LAURA BEATRIZ VALLADOLID DELEG FRANCISCO CAMPOS OE7-100 Y OE7D PB LA ESPERANZA 1421M052 384 pendiente
18016128705 200014677138 1360215 MARITZA ELIZABETH VALLADOLID CAJAMARCA FRANCISCO CAMPOS OE7-122 Y OE7D PB LA ESPERANZA 1421M052 384 pendiente
67221576 201003752353 1127022 LAURA BEATRIZ VALLADOLID DELEG FRANCISCO CAMPOS OE7-100 Y OE7D PB LA ESPERANZA 1421M052 385 pendiente
67230853 200012700437 1197802 VICTOR HUMBERTO PAREDES RECALDE OE9G S55-541 Y FRANCISCO CAMPOS LA ESPERANZA 1421M052 386 pendiente
67214183 200013881111 1245689 JOSE MANUEL PINTAG VILLA OE9G S55-541 Y FRANCISCO CAMPOS 1 LA ESPERANZA 1421M052 387 pendiente
18015479888 200010863047 1000932524 MANUEL QUISPE VILLAR S55D LT-3 Y OE7I PB LA ESPERANZA 1421M052 387 pendiente