Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015518419 200012028946 1153212 LIBIA MARIANA MONTEROS PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO ESQ. Y S48F - ESQ PB L21 CC.COFER 1422M052 21 pendiente
18016147624 200012028946 1153212 LIBIA MARIANA MONTEROS PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO ESQ. Y S48F - ESQ PB L21 CC.COFER 1422M052 21 pendiente
67232112 200013446048 673203 MIGUEL EDUARDO MERINO VILLANUEVA E1C S48-266 Y S49 - DESP PB EL BEATERIO 1422M052 211 pendiente
67243826 200009548559 1000917455 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 217 pendiente
67243778 200009555364 1000917464 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 218 pendiente
67244100 200009688686 1000917717 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 219 pendiente
18015518409 200009555364 1000917464 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 219 pendiente
18016147580 200009555364 1000917464 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 219 pendiente
66902438 200008793537 452983 LIBIA MARIANA MONTEROS PEREZ PANAMERICANA SUR SN Y ENTRADA AL BEATERIO - ESQ PB L22 C. C. CCFER 1422M052 22 pendiente
67241104 200008313989 1002237643 TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO E1C S48224 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 220 pendiente
18016147581 200009688686 1000917717 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 220 pendiente
18015518502 200009688686 1000917717 CESAR JESUS SANMARTIN SEGARRA E1C S48250 Y S48F PB LA ARGENTINA 1422M052 220 pendiente
18015518503 200011055726 20222076223 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E11-44 Y S48F 1422M052 222 pendiente
67246801 200011055866 20222076219 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E1144 Y S48F - - PB ARGENTINA 1422M052 222 pendiente
67246742 200011055981 20222076228 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E1144 Y S48F - - 1422M052 223 pendiente
18015518554 200011055866 20222076219 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E1144 Y S48F - - PB ARGENTINA 1422M052 223 pendiente
18016147582 200011055866 20222076219 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E1144 Y S48F - - PB ARGENTINA 1422M052 223 pendiente
67246743 200011064256 20222076221 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E11-44 Y S48F CASA GARCES 1422M052 224 pendiente
67246793 200011076771 20222076229 SEGUNDO GARCES ANDRANGO S48F E1144 Y E1C - - PB 2 CASA GARCES 1422M052 225 pendiente
18016147583 200011064256 20222076221 SEGUNDO GARCES ANDRANGO E1C E11-44 Y S48F CASA GARCES 1422M052 225 pendiente
67246830 200011084502 20222076222 SEGUNDO GARCES ANDRANGO S48F E1-144 Y E1C - - PB 3 CASA GARCES 1422M052 226 pendiente
67246788 200011092034 20222076220 SEGUNDO GARCES ANDRANGO S48F E1144 Y E1C - - PB 4 CASA GARCES 1422M052 227 pendiente
67246817 200011092398 2022020923 SEGUNDO GARCES ANDRANGO S48F E1-144 Y E1C - - PB 5 CASA GARCES 1422M052 228 pendiente
18015518555 200011092398 2022020923 SEGUNDO GARCES ANDRANGO S48F E1-144 Y E1C - - PB 5 CASA GARCES 1422M052 229 pendiente
18016147644 200011092398 2022020923 SEGUNDO GARCES ANDRANGO S48F E1-144 Y E1C - - PB 5 CASA GARCES 1422M052 229 pendiente
67236395 200005917055 572342 EUDORO FLAVIANO RODRIGUEZ MONAR E1C S48-22 Y S48F CDLA. ARGENTINA 1422M052 230 pendiente
67241618 200008564318 413426 EUDORO FLAVIANO RODRIGUEZ MONAR E1C S48-227 Y S48F CDLA. ARGENTINA 1422M052 232 pendiente
67235794 200014336867 234003 FERNANDO EDUARDO RODRIGUEZ MEDRANO E1C S48-227 Y S48F 2 CDLA. ARGENTINA 1422M052 233 pendiente
67242877 201009285218 537382 JUANA LEONOR PEÑA BASANTE E1C S48239 Y S48F PB ARGENTINA EL BEATERI 1422M052 236 pendiente
67240453 200007959782 1002488135 LEONARDO RAMIRO QUEZADA MANOSALVA E1C S48-265 Y S49 CDLA. ARGENTINA 1422M052 237 pendiente
67235191 200005596255 1002009368 MARIANA CATALINA TAPIA SOLORZANO E1C S48279 Y S49 1422M052 238 pendiente
18015518526 200007959782 1002488135 LEONARDO RAMIRO QUEZADA MANOSALVA E1C S48-265 Y S49 CDLA. ARGENTINA 1422M052 238 pendiente
18007328915 200008801520 50000437 LIBIA MARIANA MONTEROS PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO SN Y S48F - ESQ PB L24 C. C. CCFER 1422M052 24 pendiente
67240151 200008801520 50000437 LIBIA MARIANA MONTEROS PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO SN Y S48F - ESQ PB L24 C. C. CCFER 1422M052 24 pendiente
66898888 201012990150 21292 BEATRIZ LEMA PACHACAMA E1C E1-139 Y S49 PB 1 1422M052 240 pendiente
18015518082 201012990150 21292 BEATRIZ LEMA PACHACAMA E1C E1-139 Y S49 PB 1 1422M052 241 pendiente
67246896 200011154446 544152 GUILLERMO SEVERO CASTILLO NARVAEZ S49 E1-153 Y E1C PB CDLA ARGENTINA 1422M052 241 pendiente
18016147645 201012990150 21292 BEATRIZ LEMA PACHACAMA E1C E1-139 Y S49 PB 1 1422M052 241 pendiente
67238506 200007174150 9276 MARIA BARVARITA NARVAEZ ANGAMARCA S49 E1-153 Y E1C PB CDLA ARGENTINA 1422M052 242 pendiente
67238764 201000965586 1000917516 JOSE RODOLFO LEON ESPIN S49 78 Y E1C EL BEATERIO 1422M052 244 pendiente
67238081 200007010586 71602 TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO E1C E1-138 Y S49 PB ESQ ARGENTINA 1422M052 246 pendiente
67241158 200010118038 1001899224 MARIO ARTURO TOAQUIZA UGSHA E1C S49-21 Y S49 1422M052 247 pendiente
67240835 201005490507 1000915317 MARIO ARTURO TOAQUIZA UGSHA E1C S49 21 Y S49 1422M052 248 pendiente
18015518559 200010118038 1001899224 MARIO ARTURO TOAQUIZA UGSHA E1C S49-21 Y S49 1422M052 248 pendiente
18016147646 200010118038 1001899224 MARIO ARTURO TOAQUIZA UGSHA E1C S49-21 Y S49 1422M052 248 pendiente
67238167 200015793405 1001835576 CARLOS ALBERTO CARAPAZ VACA E1C S49-56 Y S49 - L-81 PB ARGENTINA 1422M052 249 pendiente
67243397 201010338360 580055 JOSELIN KARINA TIGASI TOASA E1C S49-69 Y S49 - . PB 1 RES. ASQUI ARROBA 1422M052 250 pendiente
18015518565 200006006478 201228 ADOLFO EDMUNDO ASQUI PAREDES E1C S49-69 Y S49 - . PB S2 RESD ASQUI ARROBA 1422M052 254 pendiente
67231646 200012101750 1127548 MARIA NATIVIDAD ARROBA NAVAS E1C S49-69 Y S49 - . PB S5 ASQUI ARROBA 1422M052 256 pendiente
67235352 200006011056 201242 MARIA NATIVIDAD ARROBA NAVAS E1C S49-69 Y S49 - . PB LC RESD ASQUI ARROBA 1422M052 257 pendiente