Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016172786 200005795162 1015034 MARIA ISABEL BALAREZO VILLACIS N5 CHILE OE1-65 Y OE2 FLORES - BQ.2 PB L02 CASA CHILE 863 1401M031 132 pendiente
18016172787 201000800627 1231829 MILTON ANIBAL CAMPOS MOYA N5 CHILE OE1-47 Y OE2 FLORES PB SAN MARCOS 1401M031 147 pendiente
18015602691 201000800627 1231829 MILTON ANIBAL CAMPOS MOYA N5 CHILE OE1-47 Y OE2 FLORES PB SAN MARCOS 1401M031 147 pendiente
18016172752 201000800676 1232436 MILTON ANIBAL CAMPOS MOYA N5 CHILE OE1-47 Y OE2 FLORES PB SAN MARCOS 1401M031 148 pendiente
18016172788 201003767625 1001952699 MILTON ANIBAL CAMPOS MOYA N5 CHILE OE1-47 LC-4 OE2 FLORES 1401M031 151 pendiente
18016172753 201000800650 1336732 MILTON ANIBAL CAMPOS MOYA N5 CHILE OE1-47 Y OE2 FLORES PB SAN MARCOS 1401M031 154 pendiente
18015602692 201000800650 1336732 MILTON ANIBAL CAMPOS MOYA N5 CHILE OE1-47 Y OE2 FLORES PB SAN MARCOS 1401M031 154 pendiente
18016172794 201014085389 247380 ALICIA ALEXANDRA AGUIRRE SALGADO N5 CHILE OE1-35 Y MONTUFAR PB O EDF.AGUIRRE 1401M031 158 pendiente
18016172695 201014085397 1213806 ALICIA ALEXANDRA AGUIRRE SALGADO N5 CHILE OE1-35 Y MONTUFAR PB OF8 EDF.AGUIRRE 1401M031 163 pendiente
18015602693 201014085397 1213806 ALICIA ALEXANDRA AGUIRRE SALGADO N5 CHILE OE1-35 Y MONTUFAR PB OF8 EDF.AGUIRRE 1401M031 163 pendiente
18015602666 201014139921 1215830 ALICIA ALEXANDRA AGUIRRE SALGADO N5 CHILE OE1-35 Y MONTUFAR PB O10 EDF.AGUIRRE 1401M031 169 pendiente
18016172696 200004379778 71584 JORGE EDUARDO MENA GARCIA N5 CHILE OE1-12 Y MONTUFAR 0 SAN MARCOS 1401M031 174 pendiente
18016172682 200005062845 1224713 MARIANA DE JESUS REDROBAN BRITO OE2 FLORES N3-34 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1401M031 18 pendiente
18015602667 200004592537 1212433 CLARA ISABEL NARANJO CUADRADO N5 CHILE OE1-38 Y MONTUFAR PB SAN MARCOS 1401M031 182 pendiente
18016172697 200004592537 1212433 CLARA ISABEL NARANJO CUADRADO N5 CHILE OE1-38 Y MONTUFAR PB SAN MARCOS 1401M031 182 pendiente
18016172805 200014342469 1252579 CLARA ISABEL NARANJO CUADRADO N5 CHILE OE1-38 Y MONTUFAR 1 SAN MARCOS 1401M031 183 pendiente
18015602668 200014342469 1252579 CLARA ISABEL NARANJO CUADRADO N5 CHILE OE1-38 Y MONTUFAR 1 SAN MARCOS 1401M031 183 pendiente
18016172806 200004592024 53232B20 CLARA ISABEL NARANJO CUADRADO N5 CHILE OE1-38 Y MONTUFAR PB SAN MARCOS 1401M031 186 pendiente
18016172807 201015493228 1002568762 CLARA ISABEL NARANJO CUADRADO N5 CHILE OE1-38 Y MONTUFAR SAN MARCOS 1401M031 188 pendiente
18016172683 200004738791 506186 SANDRA MERCEDES VINCES AMAGUAÑA OE2 FLORES N3-34 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1401M031 19 pendiente
18015602560 200004738791 506186 SANDRA MERCEDES VINCES AMAGUAÑA OE2 FLORES N3-34 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1401M031 19 pendiente
18015602669 201013391481 115772 FRANCISCO JAVIER GUERRA PROCEL N5 CHILE OE1-48 Y OE2 FLORES PB EDIF. JOSE GUERRA 1401M031 190 pendiente
18016172796 201013391481 115772 FRANCISCO JAVIER GUERRA PROCEL N5 CHILE OE1-48 Y OE2 FLORES PB EDIF. JOSE GUERRA 1401M031 190 pendiente
18015579670 201006437416 1000813476 FRANCISCO JAVIER GUERRA PROCEL N5 CHILE OE1-48 Y OE2 FLORES DP 1-3 1401M031 199 pendiente
18016172797 201017743851 2389 SAN AGUSTIN OE2 FLORES N5-28 Y N5 CHILE PB SAN MARCOS 1401M031 209 pendiente
18015602561 200005279001 72140 MARIA MANUELA CHOTO REINO OE2 FLORES N3-34 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1401M031 21 pendiente
18016172764 200005279001 72140 MARIA MANUELA CHOTO REINO OE2 FLORES N3-34 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1401M031 21 pendiente
18016172798 201003762162 124308 HUMBERTO CACHIGUANGO CASTAÑEDA OE2 FLORES N5-44 Y N5 CHILE PB 2 EDIF. CERVANTES 1401M031 212 pendiente
18015579671 201003762162 124308 HUMBERTO CACHIGUANGO CASTAÑEDA OE2 FLORES N5-44 Y N5 CHILE PB 2 EDIF. CERVANTES 1401M031 212 pendiente
18016172819 201003762188 15511015 MARIA ESTHELA CONEJO MORALES OE2 FLORES N5-44 Y N5 CHILE PB 4 EDIF. CERVANTES 1401M031 213 pendiente
18015579672 201003762808 1015035 MARIA ESTHELA CONEJO MORALES OE2 FLORES N5-44 Y N5 CHILE PB 6 EDIF. CERVANTES 1401M031 214 pendiente
18014187095 201003762154 1217773 HUMBERTO CACHIGUANGO CASTAÑEDA OE2 FLORES N5-44 Y N5 CHILE PB EDIF. CERVANTES 1401M031 215 pendiente
18016172820 201003762154 1217773 HUMBERTO CACHIGUANGO CASTAÑEDA OE2 FLORES N5-44 Y N5 CHILE PB EDIF. CERVANTES 1401M031 215 pendiente
18013521606 200005214461 1258845 GIL EDUARDO CEVALLOS DAVILA OE2 FLORES N3-50 Y N4 JUNIN PB SAN MARCOS 1401M031 23 pendiente
18015602699 200004568099 206705 ASDRUBAL GUEVARA LUIS OE2 FLORES N5-76 Y N6 MEJIA PB B6 EDIF. GUEVARA 1401M031 232 pendiente
18015602700 200006198606 503382 FRANKLIN LEONARDO GUEVARA GAMBOA OE2 FLORES N5-76 Y N6 MEJIA PB A-4 EDIF. GUEVARA 1401M031 233 pendiente
18016172698 200006198606 503382 FRANKLIN LEONARDO GUEVARA GAMBOA OE2 FLORES N5-76 Y N6 MEJIA PB A-4 EDIF. GUEVARA 1401M031 233 pendiente
18016172699 200004563751 1015013 ASDRUBAL GUEVARA LUIS OE2 FLORES N5-76 Y N6 MEJIA PB EDIF. GUEVARA 1401M031 234 pendiente
18015602701 200004563751 1015013 ASDRUBAL GUEVARA LUIS OE2 FLORES N5-76 Y N6 MEJIA PB EDIF. GUEVARA 1401M031 234 pendiente
18015602702 200006958678 216419 FRANKLIN LEONARDO GUEVARA GAMBOA OE2 FLORES N5-76 Y N6 MEJIA PB B-2 EDIF. GUEVARA 1401M031 237 pendiente
18015602703 201011124066 1002462407 GLADYS DE LOURDES CASTILLO FERNANDEZ OE2 FLORES N5-88 Y N6 MEJIA SAN MARCOS 1401M031 241 pendiente
18015602562 200004748808 464411 ZOILA IBELIA GALVAN CALVA OE2 FLORES N3-50 Y N4 JUNIN PB SAN MARCOS 1401M031 25 pendiente
18016172739 200004748808 464411 ZOILA IBELIA GALVAN CALVA OE2 FLORES N3-50 Y N4 JUNIN PB SAN MARCOS 1401M031 25 pendiente
18016172700 200006175653 1231895 RUTH SILVANA YANEZ GOMEZ MEJIA OE1-73 Y FLORES LC 3 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 252 pendiente
18015602714 200006175653 1231895 RUTH SILVANA YANEZ GOMEZ MEJIA OE1-73 Y FLORES LC 3 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 252 pendiente
18015602715 200013744475 1250145 CARLOS EDUARDO YANEZ GOMEZ MEJIA OE1-73 Y FLORES LC 4 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 253 pendiente
000056263833 200013744475 1250145 CARLOS EDUARDO YANEZ GOMEZ MEJIA OE1-73 Y FLORES LC 4 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 253 pendiente
56263833 200013744475 1250145 CARLOS EDUARDO YANEZ GOMEZ MEJIA OE1-73 Y FLORES LC 4 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 253 pendiente
18016172811 200004944340 662521 RUTH SILVANA YANEZ GOMEZ N 6 MEJIA OE1-73 Y OE 2 FLORES DP 1 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 254 pendiente
18016172812 200004955585 696 RUTH SILVANA YANEZ GOMEZ MEJIA OE1-73 Y FLORES DP 3 EDIF.YANEZ GOMEZ 1401M031 257 pendiente