Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015723245 200012688335 1002575032 JOSE MANUEL AYALA FLORES E7C S35-257 Y S36 1 1 PUEBLO UNIDO 1406M048 396 pendiente
18016260230 200006930487 1002236695 CARLOS HUMBERTO CALAPIÑA HURTADO E7C S36-45 Y S37A PB PUEBLO UNIDO 1406M048 398 pendiente
18015723246 200006930487 1002236695 CARLOS HUMBERTO CALAPIÑA HURTADO E7C S36-45 Y S37A PB PUEBLO UNIDO 1406M048 399 pendiente
18016260310 201004022657 693083 MARIA JEANNETTE COPARA SIMALUISA E7C LT-320 Y S37B PUEBLO UNIDO DE QUIT 1406M048 403 pendiente
18015723206 201004022657 693083 MARIA JEANNETTE COPARA SIMALUISA E7C LT-320 Y S37B PUEBLO UNIDO DE QUIT 1406M048 404 pendiente
18015723248 201008507943 1002324637 SEGUNDO MANUEL AGUAGALLO TOABANDA S37B S37-27 Y E7C 1406M048 409 pendiente
18015723173 200012407249 1001811929 LUIS ARTURO UGSHA LUTUALA S37B LT-1 Y E7C PB PUEBLO UNIDO 1406M048 415 pendiente
18016260319 200015573591 1001828597 NANCY MERCEDES TENORIO QUINTANILLA E7C LT-5 Y S37C - M104 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 416 pendiente
18015723207 200015573591 1001828597 NANCY MERCEDES TENORIO QUINTANILLA E7C LT-5 Y S37C - M104 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 417 pendiente
18015722710 200009640133 1000985189 PAOLA FERNANDA CHANCUSIG CARRERA E7C LT-8 Y S37C PB PUEBLO UNIDO 1406M048 421 pendiente
18016260276 201019274376 1001029869 NELLY HIPATIA ALBAN CRUZ E7C LT-10 Y S37C PUEBLO UNIDO 1406M048 425 pendiente
18016260277 201013046671 222158 GUADALUPE DIAZ AYALA E7C S37-42 Y S37B PB PUEBLO UNIDO 1406M048 428 pendiente
18014981705 201013046671 222158 GUADALUPE DIAZ AYALA E7C S37-42 Y S37B PB PUEBLO UNIDO 1406M048 429 pendiente
18015722711 200012316515 20000069294 LUIS ALFONSO LEMA ZAPATA S36 E6-252 Y E6D - JUNT PUEBLO UNIDO 1406M048 448 pendiente
18016259662 201017929849 1002703685 CARMEN JUDITH LOAIZA AÑASCO S36 E6 247 Y E6D PUEBLO UNIDO 1406M048 449 pendiente
18015722712 201017929849 1002703685 CARMEN JUDITH LOAIZA AÑASCO S36 E6 247 Y E6D PUEBLO UNIDO 1406M048 450 pendiente
18016259663 200009701430 489680 SANDRA ELIZABETH CANDO CHAUCA E6D S36-49 Y S37 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 451 pendiente
18015723119 200009701430 489680 SANDRA ELIZABETH CANDO CHAUCA E6D S36-49 Y S37 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 452 pendiente
18016260233 200010619464 1023553 SANDRA ELIZABETH CANDO CHAUCA E6D S36-49 Y S37 PB PUEBLO UNIDO 2 1406M048 453 pendiente
18015723120 200010619464 1023553 SANDRA ELIZABETH CANDO CHAUCA E6D S36-49 Y S37 PB PUEBLO UNIDO 2 1406M048 454 pendiente
18016260344 200009133394 1002443938 JORGE HOMERO PUNINA GUACHAMBOZA S37A LT-1 Y S37 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 484 pendiente
18015723121 200009133394 1002443938 JORGE HOMERO PUNINA GUACHAMBOZA S37A LT-1 Y S37 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 485 pendiente
18016260354 201003635772 1000571978 SEGUNDO VIDAL SAILEMA FLORES S35A E7-03 Y S37B COOP PUBLO UNIDO 1406M048 491 pendiente
18016260355 201006005122 20000068350 JUAN CARLOS CENTENO CHIQUITO S37B E7-27 Y E7A 1406M048 494 pendiente
18015723266 200011806409 1002418699 SEGUNDO VIDAL SAILEMA FLORES S37A LT-5 Y S37B PUEBLO UNIDO 1406M048 494 pendiente
18015723274 201006005122 20000068350 JUAN CARLOS CENTENO CHIQUITO S37B E7-27 Y E7A 1406M048 495 pendiente
18015723267 201016765699 1002508993 SEGUNDO JOSE CENTENO TOAPANTA S37B E7-27 Y E7A 1406M048 496 pendiente
18016260169 200014375865 242596 SILVIO ROMAN PIGUILLI SANCHEZ GONZALO PEREZ BUSTAMANTE E6-464 Y S33D PB 3 ED PIGUILLI TACO 1406M048 5 pendiente
18015723285 200008252112 1002329743 NEPTALI SANCHEZ LUIS S37B LT-1 Y S37A PUEBLO UNIDO 1406M048 501 pendiente
18015723304 201007445129 1002235354 JESSICA UMBELINA SAILEMA GUANOTASIG S37B E6-283 Y S37A PUEBLO UNIDO 1406M048 503 pendiente
18016260356 201005922210 1001035373 JUAN CARLOS ESCOBAR TAGUA S37A E6-252 Y S37 1406M048 511 pendiente
18015722112 201005922210 1001035373 JUAN CARLOS ESCOBAR TAGUA S37A E6-252 Y S37 1406M048 512 pendiente
18015723305 200012208142 621939 ELENA TAGUA ROSA S37A lt-15 Y S37 PUEBLO UNIDO 1406M048 513 pendiente
18015723306 200013098583 1002328181 CARMEN SUSANA GUATAPIA MAILA E5D E6-10 Y S35E PB PUEBLO UNIDO 1406M048 517 pendiente
18016260159 200010991046 534447 ELSA AMELIA BAJAÑA MONTESDEOCA S33D E6-450 Y E8 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 52 pendiente
18016260345 200015291111 1000857302 BOLIVAR ALFONSO BORJA NARANJO S36 LT-3 Y E6D PB PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 526 pendiente
18015723181 200015291111 1000857302 BOLIVAR ALFONSO BORJA NARANJO S36 LT-3 Y E6D PB PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 527 pendiente
18016260346 201001056047 1002181970 HENRY GIOVANNY ABAD CRIOLLO S35 LT-9 Y E7G PUEBLO UNIDO 1406M048 532 pendiente
18013665196 201001056047 1002181970 HENRY GIOVANNY ABAD CRIOLLO S35 LT-9 Y E7G PUEBLO UNIDO 1406M048 533 pendiente
18014983679 200012748873 20222118695 MARIA MERCEDES CURAY VELASCO S35 E7-172 Y E7 PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 535 pendiente
18016260098 201009537238 20222087068 MARIA MERCEDES CURAY VELASCO S35 E7 172 Y E7 PUEBLO UNIDO 1406M048 536 pendiente
18015723316 201009537238 20222087068 MARIA MERCEDES CURAY VELASCO S35 E7 172 Y E7 PUEBLO UNIDO 1406M048 537 pendiente
18016259940 200009116753 68261 KLEBER EDUARDO ROMAN CARAGUAY S35F E7-227 Y S35 PB COOP PUEBLO UNIDO 1406M048 540 pendiente
18016259941 200010570089 503856 JOSE ROLANDO ROMAN CARAGUAY S35F E7-227 Y S35 ESQ COOP. PUEBLO UNIDO 1406M048 541 pendiente
18015723308 200009116753 68261 KLEBER EDUARDO ROMAN CARAGUAY S35F E7-227 Y S35 PB COOP PUEBLO UNIDO 1406M048 541 pendiente
18015723324 200010570089 503856 JOSE ROLANDO ROMAN CARAGUAY S35F E7-227 Y S35 ESQ COOP. PUEBLO UNIDO 1406M048 542 pendiente
18015723325 200015732098 1001844967 ROCIO DE LOURDES GRIJALVA VIZUETE S35F S35-86 Y E7C 4 PUEBLO UNIDO 1406M048 545 pendiente
18015723103 200010441760 1001927847 LIRIS SANDRA RONQUILLO ORTEGA S33D E6-432 Y E8 PP COOP PUEBLO UNIDO 1406M048 55 pendiente
18015723237 201000652861 1001904554 LUIS ANIBAL SINCHIGUANO VELASCO S35 LT-8 Y E7C - PUEBLO UNIDO 1406M048 559 pendiente
18016259092 201009023296 1002324416 MAURO GUSTAVO PASTUÑA VEGA S35 E7-38 Y E7C PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 563 pendiente