Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015723309 201009023296 1002324416 MAURO GUSTAVO PASTUÑA VEGA S35 E7-38 Y E7C PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 564 pendiente
18015723239 201006944213 1121482 MARIA ERMELINDA PASTUÑA ANTE S35 E6 384 Y E7E 1406M048 567 pendiente
18015723317 200009707841 450919 NESTOR MIGUEL BUENAÑO URQUIZO S35 E6-384 Y E7E 3 PUEBLO UNIDO 1406M048 568 pendiente
18016259942 200008251205 307253 NESTOR MIGUEL BUENAÑO URQUIZO S35 E6-384 Y E7E PB PUEBLO UNIDO 1406M048 568 pendiente
18015723344 200008251205 307253 NESTOR MIGUEL BUENAÑO URQUIZO S35 E6-384 Y E7E PB PUEBLO UNIDO 1406M048 569 pendiente
18014990525 200010707491 1000898849 VICENTE AUGUSTO VARGAS QUEVEDO S35E E7-46 Y S35 PB 2 PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 575 pendiente
18014990438 200007060672 1000921975 VICENTE AUGUSTO VARGAS QUEVEDO S35E E7-46 Y S35 PB PUEBLO UNIDO 1406M048 576 pendiente
18016259613 200009142577 538155 GABRIELA ELIZABETH POMAGUALLI CUJI S35E E7-34 Y E7C PUEBLO UNIDO 1406M048 579 pendiente
18016260384 201005292622 1002177619 PATRICIO FABIAN YANQUI QUISNANCELA S35E E7 34 Y E7C PUEBLO UNIDO 1406M048 580 pendiente
18015723310 201005292622 1002177619 PATRICIO FABIAN YANQUI QUISNANCELA S35E E7 34 Y E7C PUEBLO UNIDO 1406M048 581 pendiente
18015723335 200007676287 109700 EXER AFRANEO CRUZ VERDEZOTO S35E E7-57 Y S35 PB COOP PUEBLO UNIDO 1406M048 595 pendiente
18015723242 200012775819 1002115227 EXER AFRANEO CRUZ VERDEZOTO S35E E7-57 Y S35 2 COOP PUEBLO UNIDO 1406M048 597 pendiente
18015723345 200014854414 1000933671 EXER AFRANEO CRUZ VERDEZOTO S35E E7-57 Y S35 P3 002 PUEBLO UNIDO 1406M048 599 pendiente
18016259746 200012488850 563153 DIEGO FERNANDO HIDALGO VALDIVIESO S35 E6-328 Y S35E PUEBLO UNIDO 1406M048 599 pendiente
18016260323 200013028184 614511 DIEGO FERNANDO HIDALGO VALDIVIESO S35 E6-328 Y S35E PUEBLO UNIDO 1406M048 600 pendiente
18015723337 200012488850 563153 DIEGO FERNANDO HIDALGO VALDIVIESO S35 E6-328 Y S35E PUEBLO UNIDO 1406M048 600 pendiente
18015723338 200013028184 614511 DIEGO FERNANDO HIDALGO VALDIVIESO S35 E6-328 Y S35E PUEBLO UNIDO 1406M048 601 pendiente
18016260279 200012014052 1002245727 GRACIELA ESMERALDA GARCIA MAFLA S35 E6-318 Y S35D PUEBLO UNIDO 1406M048 601 pendiente
18014990394 200012014052 1002245727 GRACIELA ESMERALDA GARCIA MAFLA S35 E6-318 Y S35D PUEBLO UNIDO 1406M048 602 pendiente
18015723162 200013546649 676785 OLGA PATRICIA TOASA PEÑAHERRERA S33D E8-406 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE 2 PUEBLO UNIDO 1406M048 61 pendiente
18016259643 200013546649 676785 OLGA PATRICIA TOASA PEÑAHERRERA S33D E8-406 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE 2 PUEBLO UNIDO 1406M048 61 pendiente
18015723339 201003153123 1002703770 JUAN CARLOS AMAYA DIAZ S35 LT-4 Y E6G PB 1 PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 612 pendiente
18015723174 200012067522 1088426 MIGUEL ANGEL TOASA SILVA S33D E6-406 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE 2 2 PUEBLO UNIDO 1406M048 63 pendiente
18015723332 201001570229 1002018466 DOLORES AMELIA CORDONES ULLCAPI S35D E6-270 Y S35 1406M048 631 pendiente
18015723340 200013532920 1000066596 DOLORES AMELIA CORDONES ULLCAPI S35D E6-270 Y S35 - ESQ PUEBLO UNIDO ALTO 1406M048 633 pendiente
18014986257 200012953259 614969 OLGA MARINA LUCERO PRUNA S35 S35-31 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB PUEBLO UNIDO 1406M048 635 pendiente
18016259932 200014524066 241871 MARCO ROLANDO TOASA PEÑAHERRERA S33D E6-406 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE 2 PUEBLO UNIDO 1406M048 64 pendiente
18016260271 200014968891 1002326620 OLGA MARINA LUCERO PRUNA S35 S35-31 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE P2 PUEBLO UNIDO 1406M048 641 pendiente
18015723378 200014968891 1002326620 OLGA MARINA LUCERO PRUNA S35 S35-31 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE P2 PUEBLO UNIDO 1406M048 642 pendiente
18015723184 200010260905 519784 OSWALDO PALLO CAIZATOA S33D E6-388 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB PUEBLO UNIDO 1406M048 68 pendiente
18016259933 200010260905 519784 OSWALDO PALLO CAIZATOA S33D E6-388 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB PUEBLO UNIDO 1406M048 68 pendiente
18015723165 201018438394 1002735605 GONZALO VICENTE AUQUILLAS BRAVO S33D E6 358 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE DPT 5 1406M048 78 pendiente
18015723156 200009694544 1191490 NELLY JANETH TACO PACHACAMA GONZALO PEREZ BUSTAMANTE E6-464 Y S33D PB L-2 ED PIGUILLI TACO 1406M048 8 pendiente
18015723138 200012117384 1002396214 MARIA DE JESUS CORREA CAMPOVERDE E6F S34-139 Y S34B PB PUEBLO UNIDO 1406M048 90 pendiente
18016260161 200012117384 1002396214 MARIA DE JESUS CORREA CAMPOVERDE E6F S34-139 Y S34B PB PUEBLO UNIDO 1406M048 90 pendiente
18015723139 200011696669 1002396215 MARIA DE JESUS CORREA CAMPOVERDE E6F S34-139 Y S34B PUEBLO UNIDO 1406M048 91 pendiente
18015723379 200012032674 1002610608 NANCY MARIANA SIMBA LEIME E6H LT-13 Y S34B PB PUEBLO UNIDO 1406M048 pendiente
18016259747 200012032674 1002610608 NANCY MARIANA SIMBA LEIME E6H LT-13 Y S34B PB PUEBLO UNIDO 1406M048 pendiente
18016260188 200014914309 1002610609 NANCY MARIANA SIMBA LEIME E6H S34-150 Y S34B - ANT PB PUEBLO UNIDO 1406M048 pendiente
18016260362 201019184575 1002610610 NANCY MARIANA SIMBA LEIME E6H LT 13 Y S34B PUEBLO UNIDO 1406M048 pendiente
18015723366 201003367285 1000957521 MARIA DOLORES ISABEL GUALA PACHUCHO E11 LT-10 Y S39B SAN BLAS II 1406M049 10 pendiente
18016260415 200007756600 1377072 NELY BEATRIZ MIRANDA FIALLOS S39C E10-29 Y E10N PB COOP.SAN BLAS II 1406M049 100 pendiente
18015723395 200009880663 225466 KLEBER RENE HIDALGO CHILLA E10L S39-174 Y S39C PB COOP.SAN BLAS II 1406M049 105 pendiente
18014361924 200012704280 1000916186 BLANCA CARMELINA HIDALGO RODRIGUEZ E10L S40-29 Y S40B SAN BLAS II 1406M049 119 pendiente
18016260416 200015159391 1001036429 MARIA ANTONIA QUISANGA OTACOMA S39C E10-42 Y E10L PB DP SAN BLAN II 1406M049 136 pendiente
18015723380 200015159391 1001036429 MARIA ANTONIA QUISANGA OTACOMA S39C E10-42 Y E10L PB DP SAN BLAN II 1406M049 136 pendiente
18015723386 200007268762 1002416715 MARIA ANTONIA QUISANGA OTACOMA S39C E10-42 Y E10L - 10 PB SAN BLAS II 1406M049 138 pendiente
18016260189 200007268762 1002416715 MARIA ANTONIA QUISANGA OTACOMA S39C E10-42 Y E10L - 10 PB SAN BLAS II 1406M049 138 pendiente
18016260407 200014795070 1362243 PEDRO PAGUAY HIPO S39C E10-56 Y E10N 03 COOP.SAN BLAS II 1406M049 139 pendiente
18015723387 200014795070 1362243 PEDRO PAGUAY HIPO S39C E10-56 Y E10N 03 COOP.SAN BLAS II 1406M049 139 pendiente