Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016261148 200009096054 1381086 LUIS EDUARDO ROCHE QUINTE E4 S36-245 Y S37B VALLE DEL SUR 1406M052 153 pendiente
18014985284 200008734283 1381095 CARLOS ARTURO RUMIPAMBA REMACHE S37B E3-312 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 158 pendiente
18016247847 200007043157 1381096 JOSE ANTONIO CHANGO ANALUISA S37B E3-294 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 161 pendiente
18016261099 200007587963 1381097 MANUEL MESIAS ROCHE YUNGAN S37B E3-282 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 162 pendiente
18015723933 200007587963 1381097 MANUEL MESIAS ROCHE YUNGAN S37B E3-282 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 162 pendiente
18015724204 201006275808 540359 ABDON NAIN MAZON PINEDA S37B E3-276 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 165 pendiente
18016260942 201006275808 540359 ABDON NAIN MAZON PINEDA S37B E3-276 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 165 pendiente
18015728482 200007644707 110203 ROLANDO PATRICIO PILICITA PILAGUANO S37B E3-251 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 170 pendiente
18016260943 200008167278 1381101 JULIAN NARANJO RIOS S37B E3-289 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 179 pendiente
18015723887 200008167278 1381101 JULIAN NARANJO RIOS S37B E3-289 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 179 pendiente
18014980973 200013197567 1381089 RICARDO ALEX LALANGUI MERINO S37B S36-236 Y E4 2 VALLE DEL SUR 1406M052 191 pendiente
18011059215 200007921493 1380626 ALEXANDRA MARIVEL JIMENEZ PARDO E4F S35-137 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE PB VALLE DEL SUR 1406M052 21 pendiente
18016261164 200009536596 215221 LUIS FELIPE CHULLI YUNGAN E4 S36-124 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 230 pendiente
18015724109 200009536596 215221 LUIS FELIPE CHULLI YUNGAN E4 S36-124 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 230 pendiente
18014985431 200015599299 1358225 LUIS FELIPE CHULLI YUNGAN E4 S36-124 Y S36A PB VALLE DEL SUR 1406M052 233 pendiente
18015723888 201010434466 1381066 CRISTIAN PAUL CAIZA TOAQUIZA E4 S36-98 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 241 pendiente
18016260929 201010434466 1381066 CRISTIAN PAUL CAIZA TOAQUIZA E4 S36-98 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 241 pendiente
18016260602 200007064914 1000938410 SEGUNDO ARCENIO CARRION ARMIJOS E4 S36-90 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 242 pendiente
18015724180 200007064914 1000938410 SEGUNDO ARCENIO CARRION ARMIJOS E4 S36-90 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 242 pendiente
18015724110 200007311661 747745 MARIA MARGARITA BUENO MARCA E3F S36-31 Y S36A VALLE DEL SUR 1406M052 256 pendiente
18016260603 200012161291 596562 GILBERTO AURELIANO DELGADO PABON S36B E3-217 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 257 pendiente
18016261174 201000841738 1381133 VICTOR MELIDO GAVILANEZ SULCA S36B E3-225 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 259 pendiente
18015724158 201000841738 1381133 VICTOR MELIDO GAVILANEZ SULCA S36B E3-225 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 259 pendiente
18015724159 200013053695 1381134 MARIA ELENA LESCANO VELASCO S36B E3-220 Y E3F VALLES DEL SUR 1406M052 263 pendiente
18016261175 200013053695 1381134 MARIA ELENA LESCANO VELASCO S36B E3-220 Y E3F VALLES DEL SUR 1406M052 263 pendiente
18016260933 200012017493 1381135 MARIA INFAVELIA VELASCO OROZCO S36B E3-220 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 264 pendiente
18015724160 200012017493 1381135 MARIA INFAVELIA VELASCO OROZCO S36B E3-220 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 264 pendiente
18015724188 201011866831 2030768 SEGUNDO ESTEBAN CONDOR TONATO E3F S36 89 Y S36B VALLE DEL SUR 1406M052 275 pendiente
18016261143 201011866831 2030768 SEGUNDO ESTEBAN CONDOR TONATO E3F S36 89 Y S36B VALLE DEL SUR 1406M052 275 pendiente
18016261120 200013818386 1381155 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 278 pendiente
18015724189 200013818386 1381155 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 278 pendiente
18016261186 201011158130 1002453439 ROMULO VICENTE GARCES MEDINA S37 E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 279 pendiente
18016261187 200007032945 241627 MANUEL ELIAS CEDEÑO MURILLO S37 E3-237 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 281 pendiente
18016261125 201012278416 1380624 AURA ELISA ARTEAGA ROMERO E4F S35-191 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE VALLE DEL SUR 1406M052 29 pendiente
18016261122 200011368418 1381148 VIRMA ANGELICA PEÑAFIEL ZEAS E3F S37-17 Y S37 VALLE DEL SUR 1406M052 296 pendiente
18015724136 200007028976 1381165 SEGUNDO JORGE GUAMAN MELENA S37A E3-221 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 309 pendiente
18015724137 200009311685 1381127 NANCY ESPERANZA SARANGO SARANGO S37A E3-218 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 325 pendiente
18016261194 200009311685 1381127 NANCY ESPERANZA SARANGO SARANGO S37A E3-218 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 325 pendiente
18016261195 200011593908 1381303 NESTOR EDILBERTO MAZA SARANGO S37B E3-226 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 331 pendiente
18016261150 200010169890 1381304 NESTOR EDILBERTO MAZA SARANGO S37B E3-226 Y E3F PB VALLE DEL SUR 1406M052 332 pendiente
18016261192 200007282953 571327 GENARO CESAR GARCES MEDINA S37B E3-223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 346 pendiente
18016247934 200010868848 189785 NELLY ROCIO FLORES TASIGUANO S37B E3223 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 348 pendiente
18014980746 200011848526 601501 LUIS HUMBERTO TAPIA TAPIA E3F S37-17 Y S37A - FTE VALLE DEL SUR 1406M052 359 pendiente
18015724215 200008140283 1381116 MILTON ASDRUBAL SANCHEZ LOPEZ S36A E3-220 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 378 pendiente
18016261197 200008140283 1381116 MILTON ASDRUBAL SANCHEZ LOPEZ S36A E3-220 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 378 pendiente
18016261126 200012946469 614489 RAMIRO CARRAZCO JOSE E4F S35-241 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE VALLE DEL SUR 1406M052 38 pendiente
18015723993 200012946469 614489 RAMIRO CARRAZCO JOSE E4F S35-241 Y GONZALO PEREZ BUSTAMANTE VALLE DEL SUR 1406M052 38 pendiente
18016261198 201009061957 536584 OSWALDO CHICAIZA . S36A E3-229 Y E3F VALLE DEL SUR 1406M052 380 pendiente
18015724191 201001612211 1002018689 JENNY ALEXANDRA PIEDRA AMAGUAÑA S36A E3-235 Y E3F - VALLE DEL SUR 1406M052 382 pendiente
18014989727 200007109396 1002285468 SEGUNDO ALFREDO GUALPA CHICAIZA S36 E3-211 Y E4 VALLE DEL SUR 1406M052 410 pendiente