Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015724175 200008348068 1380930 ANGEL MELICIO SALAS ESCOBAR S37B E4-06 Y E4F VALLE DEL SUR 1406M052 94 pendiente
18015724384 201003109935 1002013051 NEY ANIVAL NARANJO PEÑA S54A OE8-171 Y OE8C 1406M053 100 pendiente
18016261364 201003109935 1002013051 NEY ANIVAL NARANJO PEÑA S54A OE8-171 Y OE8C 1406M053 100 pendiente
18016261365 201000729891 1429519 WUASHINGTON TOVAR RENGEL OE8C LT-68 Y S55A LLANO CASTILLO 1406M053 101 pendiente
18015724385 201000729891 1429519 WUASHINGTON TOVAR RENGEL OE8C LT-68 Y S55A LLANO CASTILLO 1406M053 101 pendiente
18015724386 201002659955 1000864377 WUASHINGTON TOVAR RENGEL OE8C LT-68 Y S55A 1406M053 102 pendiente
18016261375 201002659955 1000864377 WUASHINGTON TOVAR RENGEL OE8C LT-68 Y S55A 1406M053 102 pendiente
18016261345 200014355560 1299853 MANUEL VICTOR CAJILEMA MOROCHO S55C LT-49 Y OE8C 1 CASTILLO DE MONJAS 1406M053 108 pendiente
18015724378 200014355560 1299853 MANUEL VICTOR CAJILEMA MOROCHO S55C LT-49 Y OE8C 1 CASTILLO DE MONJAS 1406M053 108 pendiente
18015724370 200014956763 1358122 JOSE ALFONSO TOAQUIZA CAYO S55C OE8-170 Y OE8D PB LLANO CASTILLO 1406M053 112 pendiente
18015724371 201005712603 1000907367 JUAN MANUEL PILAGUANO PILATASI OE8D LOTE 16 Y S54A 1406M053 120 pendiente
18016261312 201005712603 1000907367 JUAN MANUEL PILAGUANO PILATASI OE8D LOTE 16 Y S54A 1406M053 120 pendiente
18015724292 200015242650 1000942919 TERESA DE JESUS PAÑI MARIA OE8D S55-56 Y S55A PB LLANO CASTILLO 1406M053 132 pendiente
18015724390 201006273001 1333213 ANGEL PILAGUANO OE8D S55-96 Y S55D LLANO CASTILLO 1406M053 137 pendiente
18015724404 201011306259 1002461603 ROBERT IVAN GRANDA ROBLEZ OE8F LT-7 Y S55C LA ALEGRIA DE CRECER 1406M053 149 pendiente
18016261223 200012568156 1001886777 ALEX JOSE VELASCO RODRIGUEZ OE8B 26 Y S55A LAURELES DEL SUR 1406M053 15 pendiente
18016261282 200013293184 1002259909 JORGE HUMBERTO TAIPE UNAPUCHA OE8J LT-74 Y S55C PB ESPERANZA Y PROGRESO 1406M053 172 pendiente
18015722653 201001811367 1002010802 MARIA ROSA SIVI VEGA OE8J S55-266 Y S55C ESPERANZA Y PROGRESO 1406M053 175 pendiente
18016261313 201014437143 1002585728 JORGE TAIPE UNAPUCHA OE8I S55-210 Y S55C ESPERANZA Y PROGRESO 1406M053 185 pendiente
18015724349 200009967353 1000883019 JORGE TAIPE UNAPUCHA OE8I S55-210 Y S55C PB ESPERANZA Y PROGRESO 1406M053 187 pendiente
18015724350 200014826677 1000916248 SERGIO RAMIRO YANEZ TAPIA OE8I S55-249 Y S55C PB ESPERANZA Y PROGRESO 1406M053 197 pendiente
18016261384 200014826677 1000916248 SERGIO RAMIRO YANEZ TAPIA OE8I S55-249 Y S55C PB ESPERANZA Y PROGRESO 1406M053 197 pendiente
18015724351 201003281155 1002026375 HUBER ORLANDO RAFAEL TIRADO S55C ESQ Y OE8E OE8E 1406M053 234 pendiente
18016261367 201008239943 1002246817 OSCAR ROLANDO CHILIQUINGA CHASI OE8E LT-41 Y S55C S55C 1406M053 238 pendiente
18016261316 200011908262 1276214 ADOLFO EDMUNDO CHICAIZA SEGURA OE8D LT-50 Y S55C PB DIVINO NIÑO 1406M053 244 pendiente
18015724352 200011908262 1276214 ADOLFO EDMUNDO CHICAIZA SEGURA OE8D LT-50 Y S55C PB DIVINO NIÑO 1406M053 245 pendiente
18016261317 200010374821 1000880703 CESAR HUMBERTO YAPO LOACHAMIN S55C LT-66 Y OE8B PB DIVINO NIÑO 1406M053 249 pendiente
18011059302 200012552978 1316955 SANDRA ELIZABETH OROZCO OROZCO OE8B S55-40 Y S55A LAURELES DEL SUR 1406M053 25 pendiente
18015724417 200010374821 1000880703 CESAR HUMBERTO YAPO LOACHAMIN S55C LT-66 Y OE8B PB DIVINO NIÑO 1406M053 250 pendiente
18015724418 200013420563 678052 CESAR HUMBERTO YAPO LOACHAMIN S55C LT-66 Y OE8B PB DIVINO NIÑO 1406M053 251 pendiente
18015724383 200015706613 1000865612 MARCO VINICIO VITURCO VILCA OE8B LT-69 Y S55C DIVINO NIÑO 1406M053 255 pendiente
18015722788 200011218522 1000880701 MANUEL EFRAIN BARCENES RAMOS OE8B S55-173 Y S55C PB DIVINO NIÑO 1406M053 260 pendiente
18015722789 200011311939 1000880868 JORGE BOLIVAR LLININ LLININ S55C OE8-61 Y OE8A PB DIVINO NIÑO 1406M053 261 pendiente
18016261288 200014650119 1002259730 DARWIN MANUEL COELLO RODRIGUEZ S55C LT-84 Y OE8A PB DIVINO NIÑO 1406M053 262 pendiente
18015723630 200012469785 1162854 BYRON MARCELO RIERA GUEVARA S55C LT-8 Y OE8A PB DIVINO NIÑO 1406M053 267 pendiente
18015722790 201017909791 1002285327 DOROTEO CAVA GUALLI S55C LT-07 Y OE8A PB DIVINO NIÑO 1406M053 268 pendiente
18016261388 200014608398 1002156509 LUZ MARIA RAQUEL FRIAS . S55E LT-52 Y OE8E PB DIVINO NIÑO 1406M053 271 pendiente
18015722791 200011383003 1002018002 BELISARIO PALOMO PALOMO S55E LT-21 Y OE8C PB DIVINO NIÑO 1406M053 281 pendiente
18015724428 200014399493 746580 MARIA MERCEDES TORRES JIMENEZ S55G OE8-70 Y OE8B PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 288 pendiente
18016261351 201007593761 1002235678 ANA AURELIA DEL ROCIO SIMBAÑA VELASCO S55G OE8-136 Y OE8C SANTOS PAMBA 1 1406M053 292 pendiente
18015724429 201007593761 1002235678 ANA AURELIA DEL ROCIO SIMBAÑA VELASCO S55G OE8-136 Y OE8C SANTOS PAMBA 1 1406M053 293 pendiente
18015724430 200013811829 1317533 SEGUNDO VICTOR TENELEMA LEON S55G OE8-174 Y OE8D PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 295 pendiente
18016260986 200009941044 1000883015 JULIO PILCO YEPEZ S55G OE8-230 Y OE8E PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 298 pendiente
18016261319 200013569880 700885 SEGUNDO LORENZO AGUAIZA AGUAISA S55G OE8-248 Y OE8E PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 301 pendiente
18016261320 201003963810 1002006966 SEGUNDO LORENZO AGUAIZA AGUAISA S55G OE8-248 Y OE8E SANTOS PAMBA 1 1406M053 302 pendiente
18015724431 200013569880 700885 SEGUNDO LORENZO AGUAIZA AGUAISA S55G OE8-248 Y OE8E PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 302 pendiente
18015724432 201003963810 1002006966 SEGUNDO LORENZO AGUAIZA AGUAISA S55G OE8-248 Y OE8E SANTOS PAMBA 1 1406M053 303 pendiente
18016261271 201007374121 1002235616 ROSA ELVIRA JUELA GUNCAY S55G LT-12 Y OE8H SANTOS PAMBA 1 1406M053 314 pendiente
18016261302 200009928868 1000938421 MANUEL CRUZ BARRETO JARAMA S55G S35-332 Y OE8K PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 328 pendiente
18015724433 200009928868 1000938421 MANUEL CRUZ BARRETO JARAMA S55G S35-332 Y OE8K PB SANTOS PAMBA 1 1406M053 329 pendiente