Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015691475 201010663049 1002460118 MARIA BELEN ZURITA MENA N34B CARLOS MONTUFAR E13 139 Y N34A QUITEÑO LIBRE DP 2A 1405M015 pendiente
18015691443 201018867352 1002704642 LILY ROSARIO QUIROLA MALDONADO N34 ANTONIO FLORES JIJON E17-25 Y E17 ABEL GILBERT DP 1B 1405M015 pendiente
18015691489 200008707974 1002461370 GLADYS ESMERALDA BONILLA BARCO E15 LA CUMBRE N34103 Y N34B CARLOS MONTUFAR PB 4B EDIF. LEO 1405M016 112 pendiente
18016587857 200005101734 1002481264 FIDEICOMISO LA CUMBRE E15 LA CUMBRE N34-65 Y N34A QUITEÑO LIBRE PB SSG EDIFICIO LA CUMBRE 1405M016 115 pendiente
18017256566 200009925781 1002461351 ROBIN LEONARDO ROMERO DUQUE E15 LA CUMBRE N34-65 Y N34A QUITENO LIBRE PB 1B EDIF.LA CUMBRE 1405M016 120 pendiente
18015691505 200009925781 1002461351 ROBIN LEONARDO ROMERO DUQUE E15 LA CUMBRE N34-65 Y N34A QUITENO LIBRE PB 1B EDIF.LA CUMBRE 1405M016 120 pendiente
18017257176 200014335554 1002460670 LUCIA PATRICIA SUAREZ BASTIDAS N34A QUITENO LIBRE E14-55 Y E15 LA CUMBRE DP 702 EDF. COMPOSTELA 1405M016 125 pendiente
18017257563 200014792549 1002460672 GUSTAVO RAMIRO MOREJON CIFUENTES N34A QUITENO LIBRE E14-55 Y E15 LA CUMBRE DP 602 EDF. COMPOSTELA 1405M016 127 pendiente
18017256620 200005596198 75005205 GUSTAVO BECQUER MONCAYO SEMERIA N34A QUITENO LIBRE E14-19 Y E15 LA CUMBRE PB BELLAVISTA 1405M016 145 pendiente
18017255785 201015095031 1002217603 CASA GRANDE BY JADE CGJ CIA. LTDA. E14B EL MONITOR N34-48 Y N34A QUITENO LIBRE PB QUITENO LIBRE 1405M016 147 pendiente
18015691490 201015095031 1002217603 CASA GRANDE BY JADE CGJ CIA. LTDA. E14B EL MONITOR N34-48 Y N34A QUITENO LIBRE PB QUITENO LIBRE 1405M016 147 pendiente
18015691499 200010086169 1002460659 ANTONIO CASTILLO CUBILLOS E14B EL MONITOR N34-68 Y N34A QUITENO LIBRE PB 301 EDF.VITZAU 1405M016 157 pendiente
18017255952 200010086169 1002460659 ANTONIO CASTILLO CUBILLOS E14B EL MONITOR N34-68 Y N34A QUITENO LIBRE PB 301 EDF.VITZAU 1405M016 157 pendiente
18017255295 200010086748 1002460660 CHRISTIAN ANDRES MURGUEYTIO JERIA E14B EL MONITOR N34-68 Y N34A QUITENO LIBRE PB 302 EDIFICIO VITZAU 1405M016 158 pendiente
18016245400 200010086748 1002460660 CHRISTIAN ANDRES MURGUEYTIO JERIA E14B EL MONITOR N34-68 Y N34A QUITENO LIBRE PB 302 EDIFICIO VITZAU 1405M016 158 pendiente
18015691491 200010086748 1002460660 CHRISTIAN ANDRES MURGUEYTIO JERIA E14B EL MONITOR N34-68 Y N34A QUITENO LIBRE PB 302 EDIFICIO VITZAU 1405M016 158 pendiente
18015691492 201007689916 1002481187 MIGUEL EDUARDO VASCO VITERI E14B EL MONITOR N34-97 Y N34B CARLOS MONTUFAR PB BELLAVISTA 1405M016 160 pendiente
18017258106 201007689916 1002481187 MIGUEL EDUARDO VASCO VITERI E14B EL MONITOR N34-97 Y N34B CARLOS MONTUFAR PB BELLAVISTA 1405M016 160 pendiente
18016245401 201011375452 1002484293 MIGUEL EDUARDO VASCO VITERI E14B EL MONITOR N34-89 Y N34B CARLOS MONTUFAR PB CAS BELLAVISTA 1405M016 161 pendiente
18016243532 200012063133 208265 ESPASEGOVIA S.A. E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 401 EDF.MONITOR 1405M016 163 pendiente
18016587861 200012063133 208265 ESPASEGOVIA S.A. E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 401 EDF.MONITOR 1405M016 163 pendiente
18016924716 200012063133 208265 ESPASEGOVIA S.A. E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 401 EDF.MONITOR 1405M016 163 pendiente
18015673111 200012063133 208265 ESPASEGOVIA S.A. E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 401 EDF.MONITOR 1405M016 163 pendiente
18015691502 201017184320 1002461392 ALEXANDRA MARGARITA GOMEZ MARTINEZ E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 101 EDF.MONITOR 1405M016 166 pendiente
18017255656 200012276180 1000802663 MARIO GERMAN JARAMILLO CAMPAÑA E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 301 EDF.MONITOR 1405M016 174 pendiente
18017257528 200012276552 597842 DANIELA FRISON BUITRON E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 403 EDF.MONITOR 1405M016 178 pendiente
18016245402 200012276552 597842 DANIELA FRISON BUITRON E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 403 EDF.MONITOR 1405M016 178 pendiente
18015691503 200012276552 597842 DANIELA FRISON BUITRON E14B EL MONITOR N34-77 Y N34B CARLOS MONTUFAR DP 403 EDF.MONITOR 1405M016 178 pendiente
18015688463 200004510323 1002481294 RUBEN MOREIRA VELASQUEZ E14B EL MONITOR N34-45 Y N34A QUITENO LIBRE PB BELLAVISTA 1405M016 180 pendiente
18016245403 200004407025 1002481298 MARIA DOLORES LARREA CAÑADAS E14B EL MONITOR N34-15 Y N34A QUITENO LIBRE PB BELLAVISTA 1405M016 182 pendiente
18016245404 201004225961 1002477962 FRANCISCO XAVIER ESPINOZA MARTINEZ N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR ST-C2 1405M016 192 pendiente
18017254904 201004225961 1002477962 FRANCISCO XAVIER ESPINOZA MARTINEZ N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR ST-C2 1405M016 192 pendiente
18015691534 201004225961 1002477962 FRANCISCO XAVIER ESPINOZA MARTINEZ N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR ST-C2 1405M016 192 pendiente
18017253421 201004586693 1002477965 GISELLE IVETTE VERA BURGOS N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR DP.E2 1405M016 193 pendiente
18016245405 201000596753 1002477966 JOSE MODESTO PONCE TOBAR N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR - EC A3 EDIF. BARU 1405M016 194 pendiente
18016245386 200005227166 1002483289 JEANNETTE MORELLA FERRETTI CORDOVEZ N34A QUITENO LIBRE E15-175 Y N34 ANTONIO FLORES JIJON PB BELLAVISTA 1405M016 2 pendiente
18017255946 200005227166 1002483289 JEANNETTE MORELLA FERRETTI CORDOVEZ N34A QUITENO LIBRE E15-175 Y N34 ANTONIO FLORES JIJON PB BELLAVISTA 1405M016 2 pendiente
18017255855 201001380991 1002461000 ALFONSO PATRICIO VALLEJO PROAÑO N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR - EC EDIF BARU 1405M016 201 pendiente
18016245406 201001380991 1002461000 ALFONSO PATRICIO VALLEJO PROAÑO N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR - EC EDIF BARU 1405M016 201 pendiente
18015691535 201001380991 1002461000 ALFONSO PATRICIO VALLEJO PROAÑO N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR - EC EDIF BARU 1405M016 201 pendiente
18014994517 201000596761 1002460505 JOSE MODESTO PONCE TOBAR N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR - EC C4 EDIF. BARU 1405M016 202 pendiente
18015691536 201000701957 1002477964 ANA MARIA PONCE TOBAR N34B CARLOS MONTUFAR E13-276 Y E14B EL MONITOR - EC 4 BARU 1405M016 206 pendiente
18015691537 200004357881 5310 ANDREAS WIRSIG WALDEMAR N34B CARLOS MONTUFAR E14-16 Y E14B EL MONITOR PB BELLAVISTA 1405M016 218 pendiente
18017256513 200004357881 5310 ANDREAS WIRSIG WALDEMAR N34B CARLOS MONTUFAR E14-16 Y E14B EL MONITOR PB BELLAVISTA 1405M016 218 pendiente
18015691480 200008566222 1002481278 EDUARDO DAVALOS SALAZAR N34B CARLOS MONTUFAR 229 Y E15A LA CUMBRE - FRTE PB 01 EDIF EGEO 1405M016 221 pendiente
18015691544 200008578292 1002481275 JOSE RAFAEL RICARDO FERNANDO DELGADO MENA N34B CARLOS MONTUFAR 229 Y E15 LA CUMBRE - ESQ PB 12 EDIF EGEO 1405M016 224 pendiente
18017256906 200008578292 1002481275 JOSE RAFAEL RICARDO FERNANDO DELGADO MENA N34B CARLOS MONTUFAR 229 Y E15 LA CUMBRE - ESQ PB 12 EDIF EGEO 1405M016 224 pendiente
18017255441 200008578649 1002481276 MARIA DE LOURDES DELGADO VELASCO N34B CARLOS MONTUFAR 229 Y E15 LA CUMBRE - ESQ PB 21 EDIF EGEO 1405M016 225 pendiente
18016924717 200008578649 1002481276 MARIA DE LOURDES DELGADO VELASCO N34B CARLOS MONTUFAR 229 Y E15 LA CUMBRE - ESQ PB 21 EDIF EGEO 1405M016 225 pendiente
18015691531 201016127809 1002481277 LUIS ALFONSO AURELIO DONOSO CORDOVEZ N34B CARLOS MONTUFAR 229 Y E15 LA CUMBRE - ESQ PB 22 EDIF EGEO 1405M016 226 pendiente