Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015832372 201000478507 1001053193 HELGI LENIN LEGUISAMO JOHNSON 12 DE OCTUBRE N24-359 Y N24F BAQUERIZO MORENO 1410M025 255 pendiente
18016340992 200015478957 1001803456 MARIA JOSE UTRERAS AVALOS E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO LC 002 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 273 pendiente
18015832887 200015478957 1001803456 MARIA JOSE UTRERAS AVALOS E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO LC 002 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 273 pendiente
18016339946 200015496256 1001805881 PAULINA VICTORIA ACOSTA LASSO E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 305 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 287 pendiente
18016341109 200015471473 1001802778 LUIS EDMUNDO BASTIDAS ROSERO E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 405 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 295 pendiente
18016339800 200015180280 1001801250 ANDRES SEBASTIAN JIRON VACA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 406 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 296 pendiente
18016339375 200015173764 1001801251 LUIS FERNANDO ACARO YAGUACHE E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 501 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 299 pendiente
18016341226 200004534240 409424 SEGUNDO FERNANDO ANDRADE TIGSE N21 JORGE WASHINGTON E951 Y JOSE LUIS TAMAYO PB 230 1410M025 3 pendiente
18015834328 200004534240 409424 SEGUNDO FERNANDO ANDRADE TIGSE N21 JORGE WASHINGTON E951 Y JOSE LUIS TAMAYO PB 230 1410M025 3 pendiente
18016338545 200015275429 1001802571 ZAMIRA MARGARITA GOMEZ REA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO 5 503 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 301 pendiente
18015834160 200015473727 1001803721 MARTA PIEDAD IDROVO FEIJOO E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 507 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 304 pendiente
18014527849 200015317213 1001805526 SUSANA SOFIA PATIÑO MENDOZA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 601 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 306 pendiente
18011757917 200015199272 1001801253 RAUL ANIBAL BOLAÑOS DIAZ E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 606 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 311 pendiente
18015834771 201015680568 1001801756 CARLOS ANDRES CEVALLOS ZAMBONINO E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 708 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 321 pendiente
18016340648 201015680568 1001801756 CARLOS ANDRES CEVALLOS ZAMBONINO E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 708 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 321 pendiente
18016339843 200015173459 1001801119 MARIA PAULA VEGA VEGA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 802 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 323 pendiente
18015835998 200015173459 1001801119 MARIA PAULA VEGA VEGA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 802 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 323 pendiente
18015834224 200015265925 209739 FABRICIO EDUARDO MIRANDA AVILA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 807 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 328 pendiente
18016339755 200015265925 209739 FABRICIO EDUARDO MIRANDA AVILA E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 807 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 328 pendiente
18016340375 200015227537 1001801182 MARCO VINICIO PHILCO CARRION E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 808 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 329 pendiente
18015113387 200015227537 1001801182 MARCO VINICIO PHILCO CARRION E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO DP 808 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 329 pendiente
18014515567 200013669292 703997 SANDRA ISABEL TORRES CRIOLLO N21 JORGE WASHINGTON E9-37 Y E10 JOSE LUIS TAMAYO DP 7B EDIF. LEMBRANCE 1410M025 33 pendiente
56278322 201017609557 1001802569 JUAN CARLOS YANEZ TOBAR E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO 10 08 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 344 pendiente
18015833001 201017609557 1001802569 JUAN CARLOS YANEZ TOBAR E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO 10 08 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 344 pendiente
56291496 201017609557 1001802569 JUAN CARLOS YANEZ TOBAR E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO 10 08 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 344 pendiente
18016340907 201017609557 1001802569 JUAN CARLOS YANEZ TOBAR E10 JOSE TAMAYO N24442 Y N24 LUIS CORDERO 10 08 EDF.MONTECARLO TAMAY 1410M025 344 pendiente
18016339326 201018640015 41956 CARLOS ALFONSO MENDOZA QUICHIMBO N24H LUIS CORDERO E10-18 Y E10 JOSE TAMAYO 6P 6-A UEDF TUNCAHUAN 1410M025 357 pendiente
18015835556 201018640015 41956 CARLOS ALFONSO MENDOZA QUICHIMBO N24H LUIS CORDERO E10-18 Y E10 JOSE TAMAYO 6P 6-A UEDF TUNCAHUAN 1410M025 357 pendiente
18015837258 201004026856 37749 CESAR HUMBERTO HERMIDA BUSTOS N24H LUIS CORDERO E1018 Y E10 JOSE TAMAYO 9P 9-B EDIF TUNCAHUAN 1410M025 364 pendiente
18015835747 200006894147 1238048 GUSTAVO GUAYASAMIN CALERO N24H LUIS CORDERO E1018 Y E10 JOSE TAMAYO S1 L1 EDIF TUNCAHUAN 1410M025 370 pendiente
18016341409 200006894147 1238048 GUSTAVO GUAYASAMIN CALERO N24H LUIS CORDERO E1018 Y E10 JOSE TAMAYO S1 L1 EDIF TUNCAHUAN 1410M025 370 pendiente
18015830597 201008047841 1002220363 PAOLA MONSERRATE SECAIRA CLAVIJO 12 DE OCTUBRE E1072 Y N24H LUIS CORDERO P3 3A EDF HERITAGE 1410M025 378 pendiente
18016338249 200005980541 1002481150 JOSE RODRIGO ESTANISLAO DIEGO BORJA PEÑA N24H LUIS CORDERO E10 72 Y 12 DE OCTUBRE S1 3B EDF HERITAGE 1410M025 387 pendiente
18016337823 201004181354 95644 MARIA DEL PILAR MERIZALDE LALAMA 12 DE OCTUBRE N24427 Y N24H LUIS CORDERO SI 1-C EDIF PUERTO DE PALOS 1410M025 399 pendiente
18015792997 201004181354 95644 MARIA DEL PILAR MERIZALDE LALAMA 12 DE OCTUBRE N24427 Y N24H LUIS CORDERO SI 1-C EDIF PUERTO DE PALOS 1410M025 399 pendiente
18015829514 200006122044 94789 JORGE LUIS MACHADO VALLEJO 12 DE OCTUBRE N24427 Y N24H LUIS CORDERO S1 3B EDIF PUERTO DE PALOS 1410M025 405 pendiente
18016341176 201007485802 500506 GRACIELA DEL ROCIO ZAPATA ZAPATA 12 DE OCTUBRE 427 Y N24H LUIS CORDERO - N24- PB 3 C EDF 12 DE OCTUBRE 1410M025 406 pendiente
18015834053 200006210476 39139 CORDOVA ALVAREZ PEDRO ULPIANO FERNANDEZ DE 12 DE OCTUBRE N24427 Y N24H LUIS CORDERO 7 7A EDIF PUERTO PALOS 1410M025 418 pendiente
18015836937 201001171838 653790 LUIS AUGUSTO MENA HERRERA N24F BAQUERIZO MORENO SN Y E10 JOSE TAMAYO - EC 1410M025 461 pendiente
18016339864 201010280364 2022020288 MARIO AUGUSTO RODAS ULLOA N24F BAQUERIZO MORENO SN Y E10 JOSE TAMAYO OFI 1002 TGM 2 1410M025 462 pendiente
18016340090 201001194566 643098 HECTOR MARCELO GUERRERO LOPEZ E10 JOSE TAMAYO SN Y N24F BAQUERIZO MORENO - EC 1410M025 463 pendiente
18015837542 201001194566 643098 HECTOR MARCELO GUERRERO LOPEZ E10 JOSE TAMAYO SN Y N24F BAQUERIZO MORENO - EC 1410M025 463 pendiente
18015830279 201002483281 1002009453 INACORPSA DEL ECUADOR S.A. INACORPSA DEL ECUADOR S.A. N24F BAQUERIZO MORENO ESQ Y N24F BAQUERIZO MORENO - EC 1410M025 465 pendiente
18015834593 201002954810 1001988321 TANIA KARINA VALLEJO MEDINA N24F BAQUERIZO MORENO SN Y E10 JOSE TAMAYO 1410M025 467 pendiente
18015834284 201002752024 1002012612 HERNAN PATRICIO LATORRE LEON E10 JOSE TAMAYO SN Y N24F BAQUERIZO MORENO 1410M025 470 pendiente
18016341564 201002752024 1002012612 HERNAN PATRICIO LATORRE LEON E10 JOSE TAMAYO SN Y N24F BAQUERIZO MORENO 1410M025 470 pendiente
18015834550 201002211344 1002032435 CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO S.A. E10 JOSE TAMAYO N24F Y BAQUERIZO MORENO - EC 1410M025 472 pendiente
18016339977 201001687858 1002031509 SAVREH S.A N24F BAQUERIZO MORENO SN Y E10 JOSE TAMAYO - EC 1410M025 475 pendiente
18015828781 201001687858 1002031509 SAVREH S.A N24F BAQUERIZO MORENO SN Y E10 JOSE TAMAYO - EC 1410M025 475 pendiente
18015836356 201017965538 563648 MARCIA DOLORES RAMOS BENALCAZAR 12 DE OCTUBRE SN Y N24F BAQUERIZO MORENO 1410M025 478 pendiente