Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016340077 201011871773 6816 LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO N24B MARISCAL FOCH E10-46 Y 12 DE OCTUBRE PB 1410M025 642 pendiente
18016340667 201011871765 7168 LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO N24B MARISCAL FOCH E1046 Y 12 DE OCTUBRE PB 1410M025 644 pendiente
18016341477 201011871781 211227 LUIS ALBERTO ANDINO MONTALVO N24B MARISCAL FOCH E10-46 Y 12 DE OCTUBRE PB 1410M025 645 pendiente
18016338356 200005876160 85059 ADMINISTRACION SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. N24B MARISCAL FOCH E10-70 Y 12 DE OCTUBRE PB 7 C C 12 DE OCTUBRE 1410M025 652 pendiente
18015836512 200005876160 85059 ADMINISTRACION SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. N24B MARISCAL FOCH E10-70 Y 12 DE OCTUBRE PB 7 C C 12 DE OCTUBRE 1410M025 652 pendiente
18015832679 201000714133 85112 ADMINISTRACION SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. N24B MARISCAL FOCH E10-70 Y 12 DE OCTUBRE PB 12 C C 12 DE OCTUBRE 1410M025 657 pendiente
18016338270 201000714133 85112 ADMINISTRACION SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. N24B MARISCAL FOCH E10-70 Y 12 DE OCTUBRE PB 12 C C 12 DE OCTUBRE 1410M025 657 pendiente
18016339369 200012513806 1000889261 OLGUER PATRICIO HERRERA CALVOPIÑA 12 DE OCTUBRE N24-71 Y N24B MARISCAL FOCH PB 102 EDIF.HERRERA YANEZ 1410M025 662 pendiente
18015828384 200012513806 1000889261 OLGUER PATRICIO HERRERA CALVOPIÑA 12 DE OCTUBRE N24-71 Y N24B MARISCAL FOCH PB 102 EDIF.HERRERA YANEZ 1410M025 662 pendiente
18015834930 200004756371 11768 LOLA TERESA CALERO RIBADENEIRA 12 DE OCTUBRE N24-71 Y N24B MARISCAL FOCH DP 301 EDIF.HERRERA YANEZ 1410M025 664 pendiente
18014514516 200010481733 250703 ANGELA MARIA MUÑOZ JARAMILLO 12 DE OCTUBRE N24-55 Y N24B MARISCAL FOCH LC 102 EDF.ASTORIAS 1410M025 669 pendiente
18016340139 200010481733 250703 ANGELA MARIA MUÑOZ JARAMILLO 12 DE OCTUBRE N24-55 Y N24B MARISCAL FOCH LC 102 EDF.ASTORIAS 1410M025 669 pendiente
18016340204 200009614740 647562 ANGELA MARIA MUÑOZ JARAMILLO 12 DE OCTUBRE N24-55 Y N24B MARISCAL FOCH LC 103 EDF.ASTORIAS 1410M025 670 pendiente
18016340856 200013063306 1215051 ANGELA MARIA MUÑOZ JARAMILLO 12 DE OCTUBRE N24-55 Y N24B MARISCAL FOCH OF 301 EDF.ASTORIAS 1410M025 675 pendiente
18015836334 200013063306 1215051 ANGELA MARIA MUÑOZ JARAMILLO 12 DE OCTUBRE N24-55 Y N24B MARISCAL FOCH OF 301 EDF.ASTORIAS 1410M025 675 pendiente
18015836023 201011651381 1002409644 PATRICIA MARIA LUISA GONZALEZ BOSSANO E10 JOSE TAMAYO N22-34 Y N22 JERONIMO CARRION LA MARISCAL 1410M025 68 pendiente
18015836834 201014996601 1002583767 ROMULO FERNANDO ZEA ALVAREZ 12 DE OCTUBRE N24-19 Y N24 WILSON LA MARISCAL 1410M025 681 pendiente
18016339249 201014996601 1002583767 ROMULO FERNANDO ZEA ALVAREZ 12 DE OCTUBRE N24-19 Y N24 WILSON LA MARISCAL 1410M025 681 pendiente
18015837529 201011652322 1002409646 PATRICIA MARIA LUISA GONZALEZ BOSSANO E10 JOSE TAMAYO N22-34 Y N22 JERONIMO CARRION LA MARISCAL 1410M025 69 pendiente
18015835591 200004312464 309 MANUEL ANTONIO CARRERA DIAZ N24 WILSON E10-14 Y E10 JOSE TAMAYO - ESQ PB 1410M025 700 pendiente
18016341512 200004312464 309 MANUEL ANTONIO CARRERA DIAZ N24 WILSON E10-14 Y E10 JOSE TAMAYO - ESQ PB 1410M025 700 pendiente
18016338834 200014265116 227657 JUAN CARLOS TERCERO CHISAGUANO N24 WILSON E10-30 Y 12 DE OCTUBRE LC 3 EDF. ABRIGGO PLAZA 1410M025 704 pendiente
18016339865 200014451708 744199 NICOLAY EDU PACHACAMA PACHACAMA N24 WILSON E10-30 Y 12 DE OCTUBRE DP 104 EDF. ABRIGGO PLAZA 1410M025 708 pendiente
18015828577 201001020290 215173 HIPATIA MORAYMA FERNANDEZ BAUTISTA N24 WILSON E10-30 Y 12 DE OCTUBRE DP 502 EDF. ABRIGGO PLAZA 1410M025 722 pendiente
18015829692 200014894097 1001062498 NATALY DEL ROCIO GONZALEZ GRANJA N24 WILSON E10-30 Y 12 DE OCTUBRE ST ST1 EDF. ABRIGGO PLAZA 1410M025 737 pendiente
18016340694 200014894097 1001062498 NATALY DEL ROCIO GONZALEZ GRANJA N24 WILSON E10-30 Y 12 DE OCTUBRE ST ST1 EDF. ABRIGGO PLAZA 1410M025 737 pendiente
18015831906 201005582907 1000926923 MANUEL ENRIQUE PAUCAR QUISHPE N24 WILSON E10 52 Y 12 DE OCTUBRE 1410M025 743 pendiente
18016341361 201014623312 1002584383 JUAN CARLOS BALLA YUMBO N24 WILSON E10-66 Y 12 DE OCTUBRE LA MARISCAL 1410M025 748 pendiente
18015836020 200004082844 73029 JORGE GUSTAVO TORRES SAA N24 WILSON E10-84 Y 12 DE OCTUBRE PB 1410M025 756 pendiente
18014513934 201005582386 1002534180 MANUEL ENRIQUE PAUCAR QUISHPE N24 WILSON E10 52 Y 12 DE OCTUBRE LA MARISCAL 1410M025 pendiente
18015835835 201016617916 1002439719 FIDEICOMISO MARE NOSTRUM E10 JOSE TAMAYO N24 150 Y N24B MARISCAL FOCH DP 409 1410M025 pendiente
18016338186 201005582386 1002534180 MANUEL ENRIQUE PAUCAR QUISHPE N24 WILSON E10 52 Y 12 DE OCTUBRE LA MARISCAL 1410M025 pendiente
18016338515 201019176068 1002610808 ROCIO DEL CARMEN TOBAR FONSECA E10 JOSE TAMAYO N23 44 Y VEINTIMILLA DP 2D 1410M025 pendiente
18016338979 201005582907 1002618149 MANUEL ENRIQUE PAUCAR QUISHPE N24 WILSON E10 52 Y 12 DE OCTUBRE 1410M025 pendiente
18015831273 200005503079 1229794 BRUNO VINUEZA PAEZ N23 GRAL.VEINTIMILLA E10-50 Y AV. 12 DE OCTUBRE S1 903 ED. QUITO 12 W 1410M026 104 pendiente
18013783527 200005727819 50105 ERNESTO PLUTARCO PEREZ CAJIAO IGNACIO VEINTIMILLA E10-50 Y AV. 12 DE OCTUBRE PB 905 EDIF. QUITO 12 W 1410M026 105 pendiente
18015834751 201018950125 1002703476 MARIO ENRIQUE CLAUDIO MOLINA 12 DE OCTUBRE E10-78 Y N23 VEINTIMILLA - BQ E EL GIRON 1410M026 112 pendiente
18015829847 200005269192 1058057 CARLOS ALBERTO CISNEROS PAZMIÑO N23 G I D VEITIMILLA E10-50 Y AV 12 DE OCTUBRE BW 42W EDF QUITO 12 1410M026 122 pendiente
18016332213 200005269192 1058057 CARLOS ALBERTO CISNEROS PAZMIÑO N23 G I D VEITIMILLA E10-50 Y AV 12 DE OCTUBRE BW 42W EDF QUITO 12 1410M026 122 pendiente
18016340718 200014359794 1073603 MAURO GEOVANNY SARANGO SANCHEZ N23G VEINTIMILLA E10-50 Y AV.12 DE OCTUBRE - BQ W S1 205 EDF. QUITO 12W 1410M026 133 pendiente
18015836439 200014359794 1073603 MAURO GEOVANNY SARANGO SANCHEZ N23G VEINTIMILLA E10-50 Y AV.12 DE OCTUBRE - BQ W S1 205 EDF. QUITO 12W 1410M026 133 pendiente
18016339034 200005335662 1075074 JOSE RODRIGO ALAVA JIMENEZ AV GRAL VEINTIMILLA E10-50 Y AV 12 DE OCTUBRE S1 103 EDIF QUITO 12 BLQ W 1410M026 135 pendiente
18016338498 201001416399 1062588 JOSE ALBERTO RUEDA PEREZ AV.12 DE OCTUBRE 325 Y VEITIMILLA - BQ.E 2 24 QUITO 12 GIRON 1410M026 14 pendiente
56316220 201001416399 1062588 JOSE ALBERTO RUEDA PEREZ AV.12 DE OCTUBRE 325 Y VEITIMILLA - BQ.E 2 24 QUITO 12 GIRON 1410M026 14 pendiente
18015834305 201001416399 1062588 JOSE ALBERTO RUEDA PEREZ AV.12 DE OCTUBRE 325 Y VEITIMILLA - BQ.E 2 24 QUITO 12 GIRON 1410M026 14 pendiente
18016339425 201001387996 232763 VINICIO CHILLAN SACANCELA N23 AV.VEINTIMILLA E10-50 Y AV.12 DE OCTUBRE S1 AL1 EDF EL GIRON BQ. W 1410M026 142 pendiente
18016337782 201001387905 1000974118 MARIA GABRIELA BARRENO PAREDES N23 VEINTIMILLA E10-50 Y AV 12 DE OCTUBRE BW AL3 EDF QUITO 12 1410M026 143 pendiente
18015792937 201001387905 1000974118 MARIA GABRIELA BARRENO PAREDES N23 VEINTIMILLA E10-50 Y AV 12 DE OCTUBRE BW AL3 EDF QUITO 12 1410M026 143 pendiente
18015830082 200006796565 8448 PRORULOPA SESERIBO CIA. LTDA. IGNACIO VEINTIMILLA E10-50 Y AV. 12 DE OCTUBRE PB ALS ED QUITO 12 W 1410M026 149 pendiente
18016340635 200006796565 8448 PRORULOPA SESERIBO CIA. LTDA. IGNACIO VEINTIMILLA E10-50 Y AV. 12 DE OCTUBRE PB ALS ED QUITO 12 W 1410M026 149 pendiente