Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016006243 200014931915 000000001000918232 JORGE ORLANDO LUCERO LANDI S47D OE1-116 Y OE1G P3 002 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000006 pendiente
18016007474 200012069999 000000001001806653 CESAR RUBEN JUMBO TINITANA S47D OE1-116 Y OE1G PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000008 pendiente
18009982445 200011580657 000000000000601547 GLADYS ORTEGA TOAPANTA S47D LT-1060 Y OE1G PB 1 EDF.SIZA ORTEGA 1415M048 000012 pendiente
18016005541 201004881235 000000000000616147 MAURO FABRIZIO OBREGON MERCHAN S47D LT-1060 Y OE1G PB 2 EDF.SIZA ORTEGA 1415M048 000013 pendiente
18016007466 201002903874 000000001002006840 GLADYS ORTEGA TOAPANTA S57D LT-1060 Y OE1G LOTE- 1060 EDF.SIZA ORTEGA 1415M048 000017 pendiente
18016007467 200013836495 000000000000239491 ROSA GAGUANCELA PAGUAY S47D LT-1060 Y OE1G CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000022 pendiente
18016007468 201007841145 000000001002236251 WILSON EFRAIN CANDO INGA S47D LT-1065 Y OE1H CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000029 pendiente
18016005542 200009576998 000000001001993901 MARIA ENRIQUETA ORTEGA ESPIN S47D LT-1009 Y OE1J PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000060 pendiente
18016001707 200010406599 000000000000540900 WILLIAM GERSON QUINTUÑA AIMARA S47D LT-1010 Y OE1J PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000061 pendiente
18012625339 200014632927 000000001000068880 GERMANIA MARISOL QUINALUIZA CHILUIZA S47D OE2-252 Y OE2F CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000075 pendiente
18014675776 200011448244 000000001000871195 RAUL ANIBAL ROCHA ALCARRAZ S47D LT-1023 Y OE2F CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000084 pendiente
18016005543 200014750554 000000001002145216 ALBERTO JAVIER GONZALEZ MEDINA S47D LT-1025 Y OE2F LC CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000087 pendiente
18013885778 201009075304 000000000000591749 JOSE DANIEL CUNIN SANTANDER S47D LT-1027 Y OE2F PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000093 pendiente
18016004463 201006860195 000000000001208514 TELMO PATRICIO HERRERA FERAN OE3 QUITUMBE NAN S47-71 Y S47D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000107 pendiente
18016007494 201002495178 000000000001208735 TELMO PATRICIO HERRERA FERAN OE3 QUITUMBE NAN S47-71 Y S47D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000111 pendiente
18016007495 200010801773 000000001002443551 RIVERTA DE LA ASUNCION BRIONES CAMACHO OE3 QUITUMBE NAN S47-47 Y S47D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000113 pendiente
18016001708 200011521842 000000000001067145 NELSON OSWALDO CHAVEZ EVIA OE3 QUITUMBE NAN S47-33 Y S47 1 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000114 pendiente
18016005183 200014527358 000000000000746699 LUIS HUMBERTO TITUAÑA SIMBAÑA OE3 QUITUMBE NAN LT-988 Y S47 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000118 pendiente
18016007504 200014536276 000000000000746698 LUIS HUMBERTO TITUAÑA SIMBAÑA OE3 QUITUMBE NAN LT-988 Y S47 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000119 pendiente
18016001709 201008813259 000000001002327529 PATRICIA ALEXANDRA BUENAÑO CHERREZ OE3 QUITUMBE NAN S46-311 Y S47 PB 989 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000127 pendiente
18014674328 200012054710 000000001000862632 JORGE MARCELO QUINATOA SANGO OE3 QUITUMBE NAN S46-313 Y S47 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000129 pendiente
18016001710 201003297540 000000001002006608 EDWIN ERNESTO VALVERDE NAVARRO OE3 QUITUMBE NAN S-N Y S46D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000148 pendiente
18016007534 200011047798 000000001000862626 PEDRO PABLO VALVERDE VILLAVICENCIO OE3 QUITUMBE NAN S-N Y S46D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000149 pendiente
18016007505 200014169847 000000000000731519 SEGUNDO DANIEL CAIZA LEMA OE3 QUITUMBE NAN S-N Y S46D PB 5 EDF. CM 1415M048 000154 pendiente
18016004446 200014174466 000000000000731512 SEGUNDO DANIEL CAIZA LEMA OE3 QUITUMBE NAN S46-245 Y S46D PB SG EDF. CM 1415M048 000155 pendiente
18016004447 200014179184 000000000001101901 SEGUNDO DANIEL CAIZA LEMA OE3 QUITUMBE NAN S46-245 Y S46D PB L-1 EDF. CM 1415M048 000156 pendiente
18016007506 200014179630 000000000001090859 SEGUNDO DANIEL CAIZA LEMA OE3 QUITUMBE NAN S46-245 Y S46D PB L-2 EDF. CM 1415M048 000157 pendiente
18016002097 200014318675 000000001002596378 BREMILDA BEATRIZ PARRA SALTOS OE3 QUITUMBE NAN LT-998 Y S46D PB RESIDENCIA CEVALLOS PARRA 1415M048 000160 pendiente
18016002098 201010034373 000000020222075097 DARIO JAVIER DIAZ TITUAÑA OE3 QUITUMBE NAN LT-1000 Y S46D LOC 1 T.A.232159 RESIDENCIA D.R 1415M048 000163 pendiente
18016007535 201010034381 000000020222075101 DARIO JAVIER DIAZ TITUAÑA S46D LT-1000 Y OE3 QUITUMBE NAN LOC 2 T.A.232159 RESIDENCIA D.R 1415M048 000164 pendiente
18016007496 201006472330 000000000000566346 MAYRA LUCILA RONQUILLO GAVILEMA S46D LT-1002 Y OE2H CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000178 pendiente
18016007497 200011293681 000000000000205003 CARLOS HOMERO PATIN CANDO S46A LT-937 Y OE2D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000222 pendiente
18016007564 200010477392 000000000000075836 RUPERTO OREOL CORDOVA PAZOS S46A OE2-94 Y OE2H PB 1 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000225 pendiente
18016006638 201001646979 000000001002020467 MAYRA ALEXANDRA ARGUELLO SANCHEZ OE2H LT-941 Y S46B CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000234 pendiente
18016007565 200014204685 000000000000711705 FRANCISCO GERMAN BARRIGA CAMPAÑA OE2H LT-1003 Y S46D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000240 pendiente
18016007138 200014818658 000000001000068713 FRANCISCO GERMAN BARRIGA CAMPAÑA OE2H LT-1003 Y S46D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000244 pendiente
18016006639 201003833229 000000000001030747 JESSY MARIBEL ALTAMIRANO CEVALLOS OE2H S-N Y S46D PB S-4 EDF.ALTAMIRANO T. 1415M048 000258 pendiente
18016006640 201003833260 000000001001975091 JESSY MARIBEL ALTAMIRANO CEVALLOS OE2H S-N Y S46D PB S-6 EDF.ALTAMIRANO T. 1415M048 000260 pendiente
18016007507 200009314135 000000000000540229 JESSY MARIBEL ALTAMIRANO CEVALLOS OE2H S-N Y S46D PB LC1 EDF.ALTAMIRANO T. 1415M048 000262 pendiente
18016007508 200014064741 000000000001370561 JESSY MARIBEL ALTAMIRANO CEVALLOS OE2H S-N Y S46D PB D8 EDF.ALTAMIRANO T. 1415M048 000264 pendiente
18016007509 200014635607 000000000001198380 LUIS AUGUSTO GUADALUPE ZAVALA OE2H LT-966 Y S47 LC3 EDF. RAMOS GUADALUPE 1415M048 000275 pendiente
18016006641 200015393016 000000001002236813 ROSANA MAGOLI GONZALEZ SIMBAÑA OE2H S47-68 Y S47A PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000287 pendiente
18016002099 201010340507 000000001002236814 DANILO ALBERTO POAQUIZA MACHADO OE2H S47-68 Y S47A CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000288 pendiente
18016002100 200014882977 000000000001261657 GLENDA IRENE MERCHAN MORENO OE2H LT-978 Y S47D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000294 pendiente
18016002101 201014629582 000000001002597624 DANNY PATRICIO ORTIZ POZO OE2H LT-1032 Y S47A PB 3 EDF. ORTIZ LATA 1415M048 000311 pendiente
18016007510 200013582834 000000001002119121 DANNY PATRICIO ORTIZ POZO OE2H LT-1032 Y S47A PB L-1 EDF. ORTIZ LATA 1415M048 000316 pendiente
18016002102 200014002139 000000001002119122 DANNY PATRICIO ORTIZ POZO OE2H LT-1032 Y S47A PB L-2 EDF. ORTIZ LATA 1415M048 000317 pendiente
18016007511 200014994491 000000001000938991 DANNY PATRICIO ORTIZ POZO OE2H LT-1032 Y S47A PB L-3 EDF. ORTIZ LATA 1415M048 000318 pendiente
18016007498 201000745699 000000001001050046 MAYRA ELIZABETH TOAPANTA SIMBAÑA S47A OE2-16 Y OE2H CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000320 pendiente
18016004448 200015496207 000000001000822930 EDWIN ESTUARDO QUINATOA PUCUJI S47A LT-10 Y OE2D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000327 pendiente