Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016004449 200015496637 000000001000822936 EDWIN ESTUARDO QUINATOA PUCUJI S47A LT-10 Y OE2D CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000328 pendiente
18016007475 201017692090 000000001002529111 MARIA ELENA TUALOMBO CHACAN S47A LT-1051 Y OE2D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000332 pendiente
18016002103 200011281538 000000000000536709 LUIS MIZAEL JUMBO DIAZ S47A OE1-263 Y OE2D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000337 pendiente
18016007499 200009646890 000000001000851842 LUIS MIZAEL JUMBO DIAZ S47A OE1-263 Y OE2D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000338 pendiente
18016007500 200009475506 000000001000871484 MARCO ANTONIO CASTELLANO HERRERA S47A OE1-243 Y OE2D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000339 pendiente
18010608165 200014383240 000000000000712080 CESAR ENRIQUE CAYO AREVALO S47A OE1-211 Y OE2H - ESQ PB EDF.CAYO CESAR 1415M048 000345 pendiente
18016007501 200012032781 000000001000884213 CESAR ENRIQUE CAYO AREVALO S47A OE1-211 Y OE2H - ESQ PB 6 EDF.CAYO CESAR 1415M048 000348 pendiente
18016007502 200014690891 000000000000069865 WILLAN ORLANDO VARGAS BONILLA S47A LT-1069 Y S46F P2 002 CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000361 pendiente
18016007503 201008822557 000000020222086794 MELVA ELIZABETH CHICAIZA CHIMBORAZO S47A LT-73 Y S46F CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000366 pendiente
18016007644 201006981025 000000002021232975 MELVA ELIZABETH CHICAIZA CHIMBORAZO S47A LT-73 Y S46F CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000367 pendiente
18016007645 200013319187 000000000000666657 MARIA MANUELA NAULA VARGAS S47 LT-13 Y OE2H PB 1 EDF. NAULA VARGAS 1415M048 000389 pendiente
18016007566 200013997552 000000000050264598 MARIA MANUELA NAULA VARGAS S47 LT-14 Y OE2H PB 2 EDF. NAULA VARGAS 1415M048 000390 pendiente
18015277704 200013953407 000000000050264601 SEGUNDO FRANCISCO FILA QUISHPILEMA S47 LT-14 Y OE2H PB 4 EDF. NAULA VARGAS 1415M048 000392 pendiente
18016006431 200011265218 000000000000547300 SEGUNDO AGUSTIN TACO TACO S47 LT-6 Y OE2D PB CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000400 pendiente
18016006432 201002011546 000000001002020039 MARIA ELISA FALCON MOLINA S47 OE2-46 Y OE2D FLIA CARVAJAL FALCON 1415M048 000409 pendiente
18016004450 200009264637 000000001000871297 GERARDO ANIBAL VARGAS VARGAS S46F OE2-159 Y OE2H CDLA. EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000427 pendiente
18016007646 201013784941 000000001002576351 MARIA ETELVINA ZHININ ENRIQUEZ S46F LT-60 Y OE2H 1415M048 000428 pendiente
18016007512 201004665836 000000001002091976 MARTHA LUCIA ARGUELLO ARGUELLO S46F LT-49 Y OE2D EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000444 pendiente
18016007072 200015055813 000000001000899374 JENNY MAGALY MOYA FAZ S46F LT-146 Y OE2D PB L-1 GALLO MOYA 1415M048 000446 pendiente
18016007476 201007571148 000000001002235266 JENNY MAGALY MOYA FAZ S46F LT-146 Y OE2D EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000448 pendiente
18016007477 201017231246 000000001002527475 EDISON GEOVANNY FILA NAULA S46F S/N Y OEH2 1415M048 000449 pendiente
18016007513 201000536262 000000001001935783 EDISON GEOVANNY FILA NAULA S46F LT-137 Y OE2H EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000465 pendiente
18016007073 201000697262 000000000001221545 EDISON GEOVANNY FILA NAULA S46F LT-137 Y OE2H EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000469 pendiente
18016007684 201010389462 000000001000871310 MARIA ANGELA TENORIO CHICAIZA S46E LT-127 Y OE2H PB EJERCITO NACIOANL II 1415M048 000481 pendiente
18016007567 201010292310 000000020222075187 BLANCA DORILA SALTOS SALTOS S46E LT-126 Y OE2H EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000485 pendiente
18013890269 201000813620 000000201702000635 BLANCA DORILA SALTOS SALTOS S46E LT-126 Y OE2H EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000488 pendiente
18016007685 200011454697 000000000000600826 EDGAR FAVIAN YANEZ ECHEVERRIA S46E LT-122 Y OE2D EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000495 pendiente
18016007568 200015158161 000000001000877065 VILMA MARLENE MANOTOA CEVALLOS S46E LT-209 Y OE2H EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000515 pendiente
18016007569 200015793116 000000001001827991 ELVIRA AGAMA ROSA S46E LT-208 Y OE2H CHILLOGALLO 1415M048 000518 pendiente
18016007686 200009560802 000000001002702288 MARCO ANTONIO MALLA CONDOY S46D LT-286 Y OE2D EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000542 pendiente
18016007704 201006285476 000000001000917323 JUAN CARLOS QUINAUCHO MALDONADO S46C LT-268 Y OE2H EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000569 pendiente
18016007705 200012289696 000000001000852051 ELSA GLORIA RIVERA CANO S46C LT-262 Y OE2D PB EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000576 pendiente
18016007706 201007832714 000000000001129739 MARCO EDUARDO TIXE YANZA S46C LT-353 Y OE2D - - PB S.3 RESD.PEÑAFIEL 1415M048 000582 pendiente
18016004451 200014892323 000000000001347918 IRENE JACKELINE BECERRA OVIEDO S46C LT-349 Y OE2H EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000593 pendiente
18016004452 200013382086 000000000000680018 IRENE JACKELINE BECERRA OVIEDO S46C LT-349 Y OE2H EJERCITO NACIONAL 1415M048 000594 pendiente
18016004453 200013340456 000000001001901989 IRENE JACKELINE BECERRA OVIEDO S46C LT-349 Y OE2H EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000597 pendiente
18016006851 200009225976 000000001002468939 MIGUEL ANGEL GUACHI LLUGSHA OE2H S46-93 Y S46B PB EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000612 pendiente
18016006852 200009214277 000000001000871115 CARLOS ALONZO PILA SANCHEZ S46B OE2-107 Y OE2H PB EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000617 pendiente
18016007707 201002502114 000000001000871113 BEATRIZ LEMA LEMA S46B LT-336 Y OE2D EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000622 pendiente
18016007734 201001107642 000000001001887703 NELSON NEPTALI JIMENEZ HARO S46B OE2-40 Y OE2D EJERCITO NACIONAL 2 1415M048 000637 pendiente
18015320261 201002273385 000000001002016799 SILVIA EVANGELINA GUACHI NINACURI S46A LT-912 Y OE2D 1415M048 000641 pendiente
18016007735 200010035992 000000001000851790 OSWALDO LEONEL CHILUISA FOGACHO OE2D LT-39 Y S46F PB 1 EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000670 pendiente
18016007736 201004202259 000000001001916408 GUSTAVO ISRAEL RAMIREZ PASQUEL OE2D S46-327 Y S46F PB EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000673 pendiente
18016006853 200010014690 000000001000871303 MARIA ANGELICA BOLAÑOS BUITRON S46F OE1-229 Y OE2D PB EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000680 pendiente
18016006187 200014840264 000000001000963231 CARLOS ANIBAL CUASAPAZ PONCE S46F OE1-229 Y OE2D EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000685 pendiente
18016007764 200012966418 000000001002585359 BLANCA VELASQUEZ VEGA S46F ESQ Y QUILLA NAN PB LC4 EDF. TOSCANO FLIA. 1415M048 000700 pendiente
18016007708 201005885250 000000000001402146 RITA LUCIA VELASCO PACHACAMA S46F LT-116 Y S47A 1415M048 000702 pendiente
18016007709 201005798032 000000001000939600 RITA LUCIA VELASCO PACHACAMA S46F LT-115 Y S47A EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000703 pendiente
18016007710 201010338816 000000000000557459 FLORINDA GUAMAN MALAN S46F OE1-112 Y S47A PB EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000706 pendiente
18016007711 200012950693 000000001002091287 NELSON FAZ CRESPO S46F OE1-112 Y S47A - JTO EJERCITO NACIONAL II 1415M048 000709 pendiente