Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016005378 200010861991 000000001000901859 WILSON TRAJANO JUAN BRAVO ROSERO S47B LT-753 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000104 pendiente
18016007469 201005600659 000000001002105485 IVAN ALBERTO BASTIDAS CARCHI S47B LT-528 Y OE3E SS.GG EJERCITO NACIONAL 1415M049 000107 pendiente
18015951697 201001885502 000000001002010728 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TAXORBE S.A. S47A LT-740 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000123 pendiente
18016007470 200009198074 000000000001298851 LAURO RUIZ ALBERTO S47A LT-710 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000130 pendiente
18016007471 200009190477 000000001000851885 DOLORES CHASIG AGUAYO S47 LT-703 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000134 pendiente
18016007472 201004174813 000000001000839730 MARIO ROBERTO ACOSTA SANTAMARIA S47 LT-665 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000148 pendiente
18016003061 200011703895 000000000000209147 MARIO ORLANDO PALLASCO FARINANGO S46G OE3-250 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000158 pendiente
18016003062 201003752536 000000001001919674 JOSE LEONCIO VIVAR MONTERO S46G LT-592 Y OE3E PB 1 ED LOPEZ BERMEO 1415M049 000159 pendiente
18016007898 200009270568 000000000000224478 MARIO ORLANDO PALLASCO FARINANGO S46G OE3-250 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000160 pendiente
18016007473 201003752544 000000001000893249 JOSE LEONCIO VIVAR MONTERO S46G LT-592 Y OE3E PB L-1 ED LOPEZ BERMEO 1415M049 000161 pendiente
18016008064 201005069798 000000001002110142 SOFIA CAROLINA ALARCON FARIAS S46F LT-234 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000166 pendiente
18016008065 201005049469 000000001002113588 CRUZ GANCINO NELLY ROCIO DE LA S46F LT-85 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000170 pendiente
18016008066 201004882852 000000001002155306 JOHANNA ELIZABETH LOPEZ TOAPANTA S46E LT-85 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000175 pendiente
18016006696 200014245415 000000000000805817 HUMBERTO ORTEGA AUCANCELA S46F LT-614 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000180 pendiente
18016008001 200015507169 000000001000810464 LUIS ALFREDO ORTEGA SAÑAY S46F LT-614 Y OE3K 2 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000181 pendiente
18016008002 200014886135 000000001001046324 LUIS ALFREDO ORTEGA SAÑAY S46F LT-614 Y OE3K 2 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000182 pendiente
18016008003 200009215829 000000020222075790 BETTY JAKELINE HERNANDEZ LOPEZ S46F OE3-259 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000186 pendiente
18016008084 201008164265 000000001002110258 MARCOS GERMAN CARRION SANCHEZ S46F LT- 568 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000201 pendiente
18016008085 201006263374 000000001000869104 JEAN CARLOS OLMEDO ORDOÑEZ S46F LT- 568 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000206 pendiente
18016003063 201003930017 000000001000611171 JOSE LUIS OBANDO OBANDO S46E OE3-361 Y OE3K DPTO-2 CASILLER10 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000218 pendiente
18009984039 201007397809 000000001002016353 GUSTAVO TORRES JACOME S46E OE3-361 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000219 pendiente
18016006189 200010319156 000000001002114766 PABLO EDUARDO ALMEIDA NOLIVOS S46E LT-565 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000222 pendiente
18016008086 200012565384 000000001000862584 PABLO EDUARDO ALMEIDA NOLIVOS S46E LT-565 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000223 pendiente
18016008087 200010530562 000000000000258163 RENATO ROMERO WILINTON S46E OE3-337 Y OE3K PB 6 EDF ROMERO R 1415M049 000228 pendiente
18016008104 200015037233 000000001000942206 EDGARDO PABLO MORENO SUAREZ OE3E LT-524 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000259 pendiente
18016008105 200014014753 000000001000862772 JUAN CARLOS CATA GAVILANES S46E LT-518 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000267 pendiente
18016007916 200011341472 000000000000523276 LILIA MARLENE SANDOVAL PILAHUANO S46E LT-516 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000273 pendiente
18013886838 200009259249 000000001000971768 MARCO DAVID CHACON SUAREZ S46D OE3-363 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000279 pendiente
18015950622 200010783641 000000001000971769 JEANNETH MAGDALENA JORDAN MONTENEGRO S46D OE3-363 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000280 pendiente
18016007917 200014256370 000000000000745755 MILTON RUBEN TAIPICAÑA TOCA S46D OE3-355 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000283 pendiente
18016007918 200014256065 000000000000745355 MILTON RUBEN TAIPICAÑA TOCA S46D OE3-355 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000284 pendiente
18016007919 200012328700 000000001000862585 SONNIA GIOVANNA MORILLO TERAN S46D LT-504 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000293 pendiente
18016008067 200014457119 000000000000749070 SEGUNDO ALEJANDRO ENCALADA CORDOVA S46D SN Y OE3K PB 1 ED MILENITA 1415M049 000305 pendiente
18015315289 200014792010 000000001000068708 SEGUNDO ALEJANDRO ENCALADA CORDOVA S46D SN Y OE3K PB 2 ED MILENITA 1415M049 000306 pendiente
18016008068 200015302280 000000001000882521 SEGUNDO ALEJANDRO ENCALADA CORDOVA S46D SN Y OE3K PB 3 ED MILENITA 1415M049 000307 pendiente
18016007480 200014693143 000000000001311782 FELICIANO YAUCAN MULLO S46C LT-452 Y OE3K PB 2 ED YAUCAN HIPO 1415M049 000314 pendiente
18016007920 201003109984 000000001001986266 ANA PIEDAD PILCO CARRASCO S46C LT-448 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000323 pendiente
18016006697 200011681992 000000000000598435 SONIA ALBA RODRIGUEZ PORTEROS S46C LT-445 Y OE3C PB 1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000326 pendiente
18016006698 200013295114 000000000000651917 SONIA ALBA RODRIGUEZ PORTEROS S46C LT-445 Y OE3C PB 3 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000328 pendiente
18016008088 201005239466 000000001002141202 ALBA LUCIA JUMBO ESTRADA S46C OE3-338 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000346 pendiente
18016008089 200015806967 000000001002597000 CHRISTIAN ALEJANDRO QUINZO MOSCOSO OE3K LT-1088 Y S46 P1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000357 pendiente
18016008090 200013778960 000000001000862773 GRECIA ALEXANDRA MOSCOSO GORDON OE3K LT-1088 Y S46 PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000358 pendiente
18016008091 201002270712 000000001002015972 GUADALUPE JANET MOLINA ANDRADE S46 LT-1095 Y OE3G EJERCITO NACIONAL 1415M049 000364 pendiente
18016008092 200011905078 000000001002095777 LUIS ENRIQUE ALVAREZ USHCA OE3E LT-579 Y S46E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000382 pendiente
18016008093 200013978156 000000001001935557 LUIS ARMANDO GUALOTO GUAÑA E3E LT-655 Y S46G PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000388 pendiente
18015277370 200012754285 000000000000667111 SAMANIEGO RAFAEL OE3E LT-714 Y S47A PB 3 ED SAMANIEGO SISLEMA 1415M049 000395 pendiente
18016008069 200010116289 000000000000513478 JOSE FRANCISCO MOPOSITA ORTEGA OE4E S46-491 Y S47C PB S-1 ED MOPOSITA RODRIGUE 1415M049 000404 pendiente
18016008144 201007654803 000000001002235591 JENNIFER DE LOS ANGELES MOPOSITA RODRIGUEZ OE4E S46-491 Y S47C EJERCITO NACIONAL 1415M049 000409 pendiente
18016008070 200013641069 000000000000672942 EUFEMIA OCAÑA NICOLASA OE4 LT-761 Y S47C EJERCITO NACIONAL 1415M049 000410 pendiente
18016008071 201001221104 000000001002029249 JORGE ANIBAL LONDO CHAVEZ OE4 LT-765 Y S47C EJERCITO NACIONAL 1415M049 000413 pendiente