Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016008072 200013308438 000000001000862595 JAIME LEONARDO CORREA JARA OE4 LT-774 Y S46C EJERCITO NACIONAL 1415M049 000429 pendiente
18016008073 200013620501 000000000000700241 JAIME LEONARDO CORREA JARA OE4 LT-774 Y S46C 1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000430 pendiente
18016008174 201002548885 000000001002016625 JAIME LEONARDO CORREA JARA OE4 LT-774 Y S46C EJERCITO NACIONAL 1415M049 000431 pendiente
18016007921 201007291614 000000001002261522 AMADO FRANCISCO ANDACHI CEPEDA OE4 S46-249 Y S46C EDF ANDACHI 1415M049 000435 pendiente
18016008145 201006386225 000000000000593777 LIVIA ESPERANZA LOZANO MOLINA OE4 S46-249 Y S46C EDF ANDACHI 1415M049 000437 pendiente
18016007922 200013649195 000000000000705787 VICENTE JAVIER VARGAS BONILLA OE4 S47-13 Y S47C PB 2 ED CASA V.J.V.B. 1415M049 000450 pendiente
18016007481 200012876179 000000001000862593 LUIS GERMAN CARVAJAL MORENO S47C OE3-311 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000456 pendiente
18016007482 200013155367 000000000001100035 OSCAR GERMAN CARVAJAL MOLINA S47C OE3-311 Y OE3K PB PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000457 pendiente
18016007483 200014793760 000000000001260592 JOSE RAMON CHILIQUINGA ZAPATA OE3E LT-1206 Y S47C LC EJERCITO NACIONAL 1415M049 000471 pendiente
18016006699 200014560953 000000001001896402 ANGEL SALOMON PARRA SALTOS S47C LT-1207 Y OE3E PB CHILLOGALLO 1415M049 000472 pendiente
18016008146 201000718886 000000001001896194 ANGEL SALOMON PARRA SALTOS S47C LT-1207 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000474 pendiente
18016008147 201002207912 000000001002011386 ANGEL SALOMON PARRA SALTOS S47C LT-1207 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000476 pendiente
18016007923 200014303669 000000000000736243 JULIO CESAR MENDEZ YUNDA S47C LT-1208 Y OE3E PB 4 MENDEZ SAÑAICELA 1415M049 000480 pendiente
18016008214 200013905498 000000000000252392 JULIO CESAR MENDEZ YUNDA S47C LT-1208 Y OE3E PB LC1 MENDEZ SAÑAICELA 1415M049 000486 pendiente
18016008215 201004090399 000000001002095994 VERONICA IRALDA SANGO TIPAN S47C LT-1214 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000501 pendiente
18016008216 201004796664 000000001002091943 VERONICA IRALDA SANGO TIPAN S47C LT-1214 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000502 pendiente
18016008234 200014800144 000000000001336581 DAYSI GABRIELA PUENTE CASTILLO S47C LT-1215 Y OE3E PB CIUDADELA EJERCITO 1415M049 000504 pendiente
18016008235 201006069847 000000001000943162 ROSA MARINA PARRA SALTOS S47C LT-726 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000519 pendiente
18009983600 201006069839 000000001000934559 ROSA MARINA PARRA SALTOS S47C LT-726 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000520 pendiente
18016008236 201002783532 000000001001982149 ANGEL MOISES SARANGO IMAICELA S47A OE3-141 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000530 pendiente
18016008217 200013725300 000000000000703677 JOVITA MARIA CORONEL RAMON S47A LT-695 Y OE3E 1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000531 pendiente
18016006700 200013767955 000000000001249771 JOVITA MARIA CORONEL RAMON S47A LT-695 Y OE3E 1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000532 pendiente
18016006710 200013774449 000000000001249772 JOVITA MARIA CORONEL RAMON S47A LT-695 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000533 pendiente
18016006711 200015502681 000000001000812094 JOVITA MARIA CORONEL RAMON S47A LT-695 Y OE3E P3 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000534 pendiente
18016008148 200014211557 000000000000741707 GABRIEL CACOANGO ÑAMO S47A LT-686 Y OE3E PB 3 EDF.CACOANGO MUELA 1415M049 000547 pendiente
18016008149 200015603760 000000001001810041 GABRIEL CACOANGO ÑAMO S47A LT-686 Y OE3E EDF.CACOANGO MUELA 1415M049 000548 pendiente
18014674470 200015607639 000000001001810035 GABRIEL CACOANGO ÑAMO S47A LT-686 Y OE3E EDF.CACOANGO MUELA 1415M049 000549 pendiente
18016007950 201017167614 000000001002143741 GABRIELA ZULAY CUAJIVOY ANDAGOYA S47 676 Y OE3B EJERCITO NACIONAL 1415M049 000563 pendiente
18016008218 201008831673 000000020222118730 LUIS ALFREDO BORJA DURAN S47 LT-677 Y OE3E 1415M049 000564 pendiente
18016008219 201002633943 000000001002015952 PATRICIA LEMA LEMA S47 ESQ Y OE3B 1415M049 000567 pendiente
18016008220 201005425073 000000000000681167 PATRICIA LEMA LEMA S47 653 Y OE3B DPTO 5 EJERCITO NACIONAL II 1415M049 000569 pendiente
18016007951 201002114530 000000001002020217 PATRICIA LEMA LEMA S47 LT-653 Y OE3B EJERCITO NACIONAL 1415M049 000572 pendiente
18016007952 200012342081 000000000001167679 SILVIA MERCEDES ANDRADE SANDOVAL S47 OE3-150 Y OE3E PB LC2 EDF.ARIAS ANDRADE 1415M049 000594 pendiente
18016007953 200014909655 000000000001334120 NOEMI MARITZA FLORES AGUIAR S46G 638 Y OE3E EJERCICTO NACIONAL 1415M049 000599 pendiente
18016006865 201000527428 000000001001910015 NOEMI MARITZA FLORES AGUIAR S46G 638 Y OE3E OE3 1415M049 000601 pendiente
18016008237 201006038867 000000020000068709 MARIA EUGENIA JUMBO SOTO S46F LOTE 545 Y OE3B 1415M049 000659 pendiente
18016007768 200015197193 000000001000932244 MARIA FERNANDA RAMOS SANGUCHO OE3E LT-540 Y S46E 02 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000668 pendiente
18016007769 200009366291 000000000000194891 ELSA MOREINA BERRONES ESPINOZA S46E OE3-205 Y OE3E PB 1 BONILLA BERRONES-1 1415M049 000674 pendiente
18016007770 200010442586 000000001000851874 WILLIAM IVAN NAVARRO VILLACIS S46E LT-530 Y OE3B EJERCITO NACIONAL 1415M049 000692 pendiente
18016007771 200012054355 000000000000593047 RICARDO PASTOR ZUMBA VALLEJO S46E OE3-124 Y OE3B - OE PB 1 ED ZUMBA PONTON 1415M049 000704 pendiente
18016008106 200014317651 000000000000236725 RICARDO PASTOR ZUMBA VALLEJO S46E OE3-124 Y OE3B - OE PB 3 ED ZUMBA PONTON 1415M049 000706 pendiente
18016008150 201001660111 000000001002021387 MARTHA ISABEL DEL PILAR VELASCO RODRIGUEZ S46E OE3-184 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000718 pendiente
18016007875 200006354589 000000000000498831 CARLOS LENIN GUACHI NINACURI S47D OE1157 Y OE1H PB L14 C C LA MANZANA 1415M049 000722 pendiente
18016007876 200008149359 000000000000538454 CARLOS LENIN GUACHI NINACURI S47D OE1157 Y OE1H PB L12 C C LA MANZANA 1415M049 000727 pendiente
18016004862 200009678992 000000000000532961 ESTHER ANTONIA LUZURIAGA MARTINEZ OE3B S46-223 Y S46E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000746 pendiente
18016004863 200010130728 000000000000509645 PATRICIO RUBEN GAVILANES CABRERA OE3 QUITUMBE NAN S47-58 Y S47 PB 1 EDF.GAVILANES (QUITU 1415M049 000762 pendiente
18016008151 200010862684 000000000000527445 JORGE CANTUÑA GALLEGOS OE3 QUITUMBE NAN S46-174 Y S46D EJERCITO NACIONAL 1415M049 000784 pendiente
18016008284 200011164072 000000000000528581 MIRIAM MERCEDES SALCAN SALGUERO OE3B 1162 Y S46F PB CDLA EJERCITO NACION 1415M049 000790 pendiente
18016007877 200011036296 000000000000563284 JULIA JOSEFINA NARANJO BERMEO S47D (CDLA.EJERCITO) 1204 Y OE3 - LOT PB SS6 EDF.JARAMILLO NARANJ 1415M049 000797 pendiente
18015320774 200011614126 000000000000559397 BLANCA NELLY ESQUIVEL VILLEGAS S46C LT 416 Y OE3B PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000812 pendiente