Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016066753 200013601170 1002179181 MARIA JUANA CHILENO TIXI OE10D LT 71F Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 739 pendiente
18015389864 200012148512 1002179173 JOSE GABRIEL ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 739 ejecutado
18016066770 200012148512 1002179173 JOSE GABRIEL ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 740 pendiente
18016066771 200013833492 1002179174 ESTELA BEATRIZ ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB 2 SAN FERNANDO 1418M002 741 pendiente
18015389860 200013855289 1002179175 DORALIZA ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB 3 SAN FERNANDO 1418M002 741 ejecutado
18014722550 200011855588 1002179176 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 742 ejecutado
18016066772 200013855289 1002179175 DORALIZA ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB 3 SAN FERNANDO 1418M002 742 pendiente
18016026010 200011855588 1002179176 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 743 pendiente
18015389861 201003552290 1002179180 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR 1418M002 745 ejecutado
18014723026 201003553009 1002179179 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO N51 TERESA FLOR LT-71 - EC 1418M002 746 ejecutado
18016066779 201003552290 1002179180 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR 1418M002 746 pendiente
18015389876 200011654437 1002089211 IVAN VINICIO ALMAGRO ALOMOTO OE10D LT-61 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 747 ejecutado
18015389884 200008179505 1002605828 MANUEL ENRIQUE CABRERA CUICHAN N51 TERESA FLOR OE10-269 Y OE10D PB SAN FERNANDO 1418M002 750 ejecutado
18016066528 200014414466 1002605831 MANUEL ENRIQUE CABRERA CUICHAN N51 TERESA FLOR OE10-269 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M002 754 pendiente
18014716705 200010976757 1002605234 SEGUNDO MANUEL MALIZA CHILENO N51 TERESA FLOR N49-104 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M002 758 ejecutado
18015389885 200009417581 1002605235 MARIA JOSEFINA TITUAÑA CUALCHI N51 TERESA FLOR N49-104 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M002 759 ejecutado
18015389554 200005870395 1002605864 MARCIA VICTORIA BENITEZ GONZALEZ OE9B N47-75 Y N48A PB EL PINAR ALTO 1418M002 76 ejecutado
18016066447 200005870395 1002605864 MARCIA VICTORIA BENITEZ GONZALEZ OE9B N47-75 Y N48A PB EL PINAR ALTO 1418M002 76 pendiente
18016066816 200009417581 1002605235 MARIA JOSEFINA TITUAÑA CUALCHI N51 TERESA FLOR N49-104 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M002 760 pendiente
18016026011 200012563645 1002605693 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE11-10 Y OE10D PB 1 EDIF.ANGHELA 1418M002 762 pendiente
18015389887 200012574394 1002605696 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE11-10 Y OE10D DP 5 EDIF.ANGHELA 1418M002 764 ejecutado
18016066529 200012574394 1002605696 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE11-10 Y OE10D DP 5 EDIF.ANGHELA 1418M002 765 pendiente
18015389869 200012584518 1002605718 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE1-110 Y OE10D LC-1 EDIF.ANGHELA 1418M002 768 ejecutado
18016021242 200012584518 1002605718 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE1-110 Y OE10D LC-1 EDIF.ANGHELA 1418M002 769 pendiente
18016066519 200005044447 1002480511 JOSE ABELARDO GAVILANES APUNTE OE9B N47-135 Y N48A PB EL PINAR ALTO 1418M002 77 pendiente
18016066791 200012584815 1002605716 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE1-110 Y OE10D LC-2 EDIF.ANGHELA 1418M002 770 pendiente
18015389906 200014497271 1002605767 EDISON WILFRIDO ALMAGRO ALOMOTO SIN NOMBRE N49-78 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 773 ejecutado
18015389889 200015683697 1001815842 CRISTIAN JAVIER REMACHE COLLAGUAZO SIN NOMBRE N49-58 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR B. SAN LORENZO 1418M002 778 ejecutado
18016066711 200015683697 1001815842 CRISTIAN JAVIER REMACHE COLLAGUAZO SIN NOMBRE N49-58 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR B. SAN LORENZO 1418M002 779 pendiente
18015389693 200011176365 1002605725 JAIME GUSTAVO COLLAGUAZO TITUAÑA SIN NOMBRE N49-58 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 781 ejecutado
18016066712 200011176365 1002605725 JAIME GUSTAVO COLLAGUAZO TITUAÑA SIN NOMBRE N49-58 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 782 pendiente
18015389891 200008227452 1002603299 LUIS RUBEN MANYA LOGACHO SIN NOMBRE N49-45 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 793 ejecutado
18015389914 201018241384 1002556035 CHRISTOFER JOSUE MANOBANDA MANYA OE11 N49-45 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 794 ejecutado
18016047258 201018241384 1002556035 CHRISTOFER JOSUE MANOBANDA MANYA OE11 N49-45 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 795 pendiente
18016021243 200012686321 1002603295 MARIA TERESA CHICAIZA TITUAÑA SIN NOMBRE 63-A Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR 1 SAN FERNANDO 1418M002 797 pendiente
18015389915 200007505197 1002603293 JOSE CARLOS INAPANTA CABRERA N51 TERESA FLOR OE11-33 Y PASAJE 2 PB SAN FERNANDO 1418M002 797 ejecutado
18015389448 200009839552 1002603292 JOSE CARLOS INAPANTA CABRERA N51 TERESA FLOR OE11-33 Y PASAJE 2 SAN FERNANDO 1418M002 798 ejecutado
18015389449 200009039559 1002603300 GLADYS EDELINA GUANOQUIZA TITUAÑA SIN NOMBRE 57-A Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 806 ejecutado
18016066691 200009039559 1002603300 GLADYS EDELINA GUANOQUIZA TITUAÑA SIN NOMBRE 57-A Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 807 pendiente
18012064430 201011236548 1002452404 KEVIN OMAR CHICAIZA LLANDUY SIN NOMBRE N49-22 Y PASAJE 3 Y N50 SAN LORENZO 1418M002 809 ejecutado
18015389450 200008232577 1002606290 LUIS ALBERTO RONDAL SINGO SIN NOMBRE N49-09 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 810 ejecutado
18016066692 200008232577 1002606290 LUIS ALBERTO RONDAL SINGO SIN NOMBRE N49-09 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 811 pendiente
18015389935 200009033602 1002606288 JOSE RAUL GUAÑA LOPEZ SIN NOMBRE N49-25 Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 812 ejecutado
18016066822 200009033602 1002606288 JOSE RAUL GUAÑA LOPEZ SIN NOMBRE N49-25 Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 813 pendiente
18016066823 200008539054 1002606287 SEGUNDO ALONSO ALMEIDA PASPUEZAN SIN NOMBRE N49-37 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 814 pendiente
18015300497 200013243031 1002606285 LILIANA ELIZABETH FARINANGO GUAÑA SIN NOMBRE OE11-39 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 817 ejecutado
18016018323 200013243031 1002606285 LILIANA ELIZABETH FARINANGO GUAÑA SIN NOMBRE OE11-39 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 818 pendiente
18016066844 200010992903 1002606282 LUIS RAMIRO FARINANGO GUAÑA SIN NOMBRE OE11-39 Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 819 pendiente
18016047260 200009058088 1002605995 SEGUNDO TOMAS GUALOTO JUNA N50 OE1-1141 Y PASAJE 3 SAN FRANANDO 1418M002 826 pendiente
18015330207 201014019909 1002602107 JORGE ROBERTO GUAÑA TITUAÑA N50 OE12-25 Y PASAJE 3 SAN FERNANDO 1418M002 836 ejecutado