Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016047327 201014019909 1002602107 JORGE ROBERTO GUAÑA TITUAÑA N50 OE12-25 Y PASAJE 3 SAN FERNANDO 1418M002 837 pendiente
18016066839 200014422352 1002605004 CARMEN AMELIA GUAÑA SINGO N50 OE12-45 Y OE13 PB 3 SAN LORENZO 1418M002 841 pendiente
18016066840 200014502773 1002603155 BLANCA INES RECALDE TAYA N50 LT-86 Y OE13(TERESA FLOR) PB 2 SAN FERNANDO 1418M002 859 pendiente
18016066855 200011162530 1002605570 MANUEL TIXI SANTILLAN OE13 LT-2 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M003 10 pendiente
18015389851 200011162530 1002605570 MANUEL TIXI SANTILLAN OE13 LT-2 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M003 10 ejecutado
18014719929 200013217258 1002606052 ANA MARIA CABRERA ALMACHI N51 TERESA FLOR OE1-156 Y OE11A SAN FERNANDO 1418M003 109 pendiente
18015390008 200013217555 1002606053 ANA MARIA CABRERA ALMACHI N51 TERESA FLOR OE1-156 Y OE11A SAN FERNANDO 1418M003 110 ejecutado
18016066832 200005387523 1002606054 LUIS ALFONSO GODOY UBIDIA N51 TERESA FLOR OE1-156 Y OE11A SAN FERNANDO 1418M003 111 pendiente
18015389500 201003748930 1002041328 MANUEL GUSTAVO INAPANTA CHICAIZA N51 TERESA FLOR OE11-10 Y OE11A 1418M003 116 ejecutado
18016066886 200014382804 1002580409 MONICA CRISTINA RODRIGUEZ PILAPAÑA OE11 ANTONIO COSTAS N51-45 Y N51 TERESA FLOR DP 2 EDIF.RODRIGUEZ MONIC 1418M003 127 pendiente
18016066760 200014525469 1002580414 MONICA CRISTINA RODRIGUEZ PILAPAÑA OE11 ANTONIO COSTAS N51-45 Y N51 TERESA FLOR DP 7 EDIF.RODRIGUEZ MONIC 1418M003 132 pendiente
18015390017 200014525469 1002580414 MONICA CRISTINA RODRIGUEZ PILAPAÑA OE11 ANTONIO COSTAS N51-45 Y N51 TERESA FLOR DP 7 EDIF.RODRIGUEZ MONIC 1418M003 132 ejecutado
18014723910 201015928918 1001841839 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA SIN NOMBRE N51 Y PASAJE 2 Y TERESA FLOR 3 SAN FERNANDO 1418M003 149 ejecutado
18016066870 201015928918 1001841839 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA SIN NOMBRE N51 Y PASAJE 2 Y TERESA FLOR 3 SAN FERNANDO 1418M003 149 pendiente
18016066871 200014979708 1002602807 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS LT-20C Y N51 TERESA FLOR 1 2 SAN FERNANDO 1418M003 151 pendiente
18015389502 200014979708 1002602807 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS LT-20C Y N51 TERESA FLOR 1 2 SAN FERNANDO 1418M003 151 ejecutado
18015390038 200012513830 1002602809 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS 20C Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 153 ejecutado
18016066887 200012513830 1002602809 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS 20C Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 153 pendiente
18016066888 200015012863 1002602760 FAUSTO RAMIRO TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS LT-20B Y N51 TERESA FLOR 1 1 SAN FERNANDO 1418M003 154 pendiente
18015390039 200015012863 1002602760 FAUSTO RAMIRO TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS LT-20B Y N51 TERESA FLOR 1 1 SAN FERNANDO 1418M003 154 ejecutado
18015390021 201006238764 1002602762 ESTHER ALBINA LLIRBY LEMA OE11 ANTONIO COSTAS LT 20B Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 157 ejecutado
18016066907 201006238764 1002602762 ESTHER ALBINA LLIRBY LEMA OE11 ANTONIO COSTAS LT 20B Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 157 pendiente
18016066908 201000723340 1002602810 LUIS RENE TUTILLO INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D 1418M003 158 pendiente
18015389182 201000723340 1002602810 LUIS RENE TUTILLO INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D 1418M003 158 ejecutado
18015389183 201002345316 1002047258 MARIA CAROLINA URGILES PAREDES N51 TERESA FLOR oOE10-288 Y OE10D 1418M003 159 ejecutado
18016066783 201006923845 1002108492 ALEX MIGUEL CORAL CUALCHI OE13 LT-1 Y N50 SAN FERNANDO 1418M003 16 pendiente
18015390054 200014317602 1002568876 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 161 ejecutado
18015389945 200005681974 1001899785 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 162 ejecutado
18015390076 200006483578 1002602900 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D PB 1 SAN FERNANDO 1418M003 163 ejecutado
18015389946 200011356967 1002602901 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 164 ejecutado
18016066369 200011356967 1002602901 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 164 pendiente
18015390033 200011347750 1002602902 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 165 ejecutado
18016066796 200011307259 1002588214 MARIA TERESA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-260 Y OE10D PB SAN FERNANDO 1418M003 167 pendiente
18016066914 200010511943 1002605492 JUAN MANUEL INAPANTA TITUAÑA OE10D N51-39 Y N51 TERESA FLOR DP DP4 CASA FLIA. INAPANTA 1418M003 174 pendiente
18016066899 200010506869 1002605493 JUAN MANUEL INAPANTA TITUAÑA OE10D N51-39 Y N51 TERESA FLOR ST ST CASA FLIA. INAPANTA 1418M003 175 pendiente
18015390085 200013291147 1002605497 LIDA BALVINA MANOBANDA ALUCHO OE10D N51-39 Y N51 TERESA FLOR PZ PZ4 CASA FLIA. INAPANTA 1418M003 179 ejecutado
18016066833 200014622472 1002605454 JUAN MANUEL INAPANTA TITUAÑA OE10 D N51-39 Y N51 TERESA FLOR CASA. INAPANTA 1418M003 182 pendiente
18016056980 201006553337 1002580121 LOURDES MARISOL ORTEGA DEL SALTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N51-151 Y N52 ANTONIO ROMAN DP 403 TORRE CAPRICORNIO 1418M003 185 pendiente
56251974 201006553337 1002580121 LOURDES MARISOL ORTEGA DEL SALTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N51-151 Y N52 ANTONIO ROMAN DP 403 TORRE CAPRICORNIO 1418M003 185 pendiente
18015389910 201006553337 1002580121 LOURDES MARISOL ORTEGA DEL SALTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N51-151 Y N52 ANTONIO ROMAN DP 403 TORRE CAPRICORNIO 1418M003 185 ejecutado
18015390078 201005925601 20000068032 MARIA LORENA MANOBANDA ALUCHA SIN NOMBRE N51 43 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 187 ejecutado
18016066678 201005925601 20000068032 MARIA LORENA MANOBANDA ALUCHA SIN NOMBRE N51 43 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 187 pendiente
18015390079 200011651474 1002605601 BERTHA GEORGINA INAPANTA TITUAÑA OE10C N51-43 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 193 ejecutado
18015390089 200015116441 1002605604 ROSA MARGARITA LUJE PAUCAR OE10C LT-14 Y N51 TERESA FLOR PB 2 SAN FERNANDO 1418M003 195 ejecutado
18016066934 200015116441 1002605604 ROSA MARGARITA LUJE PAUCAR OE10C LT-14 Y N51 TERESA FLOR PB 2 SAN FERNANDO 1418M003 195 pendiente
18015389146 200015217470 1002605066 BLANCA MERCEDES ASITUMBAY CHILENO OE10C N51-38 Y N51 TERESA FLOR 1 SAN FERNANDO 1418M003 205 ejecutado
18013399905 201005926013 1002579367 LUPE MARIA RUIZ JARA N51 TERESA FLOR OE10-19 Y EUSEBIO CONDE DP 202 EDIF. VELOSO CANDO 1418M003 211 ejecutado
18016066935 201006318798 1002579370 DE JESUS LIMA MARIANA N51 TERESA FLOR OE10-19 Y EUSEBIO CONDE DP 302 EDIF. VELOSO CANDO 1418M003 215 pendiente
18015389973 201005976109 1001823741 RAYMOND MATEO MERINO VALLADARES N51 TERESA FLOR OE10-19 Y EUSEBIO CONDE DP 404 EDIF. VELOSO CANDO 1418M003 221 ejecutado
18016066636 200015725555 1002579375 BLANCA JEANETH CANDO PICHUCHO N51 TERESA FLOR OE10-19 Y EUSEBIO CONDE PB SG EDIF. VELOSO CANDO 1418M003 223 pendiente