Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67051153 200006782318 1001008214 ELVA ROCIO ALMEIDA . OE6C N78-140 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 250 pendiente
67058820 200013663071 1001008210 ELVA ROCIO ALMEIDA . OE6C N78-140 Y N79 2 COLINAS DEL NORTE 1409M019 251 pendiente
18017348594 200013663071 1001008210 ELVA ROCIO ALMEIDA . OE6C N78-140 Y N79 2 COLINAS DEL NORTE 1409M019 251 pendiente
67051322 200006836866 201702000715 VICTOR VICENTE LARA MENDEZ OE6B N78-145 Y N79 PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 255 pendiente
67051442 200006893990 228914 JULIO ANTONIO LLUMIQUINGA CARRILLO N80 OE6-353 Y OE6C PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 26 pendiente
67051201 200006799197 1000888831 FLAVIO EUCLIDES OCHOA CASTILLO OE6B N75-125 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 261 pendiente
18017348595 200006799197 1000888831 FLAVIO EUCLIDES OCHOA CASTILLO OE6B N75-125 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 261 pendiente
18017348596 200009647617 1001045868 JOSE FLAVIO OCHOA TORRES OE6B N78-125 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 262 pendiente
67060005 200009647617 1001045868 JOSE FLAVIO OCHOA TORRES OE6B N78-125 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 262 pendiente
62965145 200006852046 1000958161 CARLOS GUILLERMO SUING CORREA OE6B N78-105 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 266 pendiente
18017348597 200006852046 1000958161 CARLOS GUILLERMO SUING CORREA OE6B N78-105 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 266 pendiente
18017348598 200008099729 1001008233 GLADYS MARGARITA MOLINA CUASPUD OE6B N78-105 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 267 pendiente
67056067 200008099729 1001008233 GLADYS MARGARITA MOLINA CUASPUD OE6B N78-105 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 267 pendiente
67059278 201014154334 1002416898 KAREN ALEXANDRA JURADO JARAMILLO OE6B N78-105 Y N79 1409M019 269 pendiente
18017348599 201014154334 1002416898 KAREN ALEXANDRA JURADO JARAMILLO OE6B N78-105 Y N79 1409M019 269 pendiente
18017348600 201001236458 1002033074 PAULINA MARGOTH LASTRA FUENTES OE6B N78-16 Y N79 - EC RANCHO BAJO 1409M019 270 pendiente
67051692 201001236458 1002033074 PAULINA MARGOTH LASTRA FUENTES OE6B N78-16 Y N79 - EC RANCHO BAJO 1409M019 270 pendiente
67038644 201007982337 1297483 MARIA DEL CARMEN LASTRA FUENTES OE6B N78-16 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 271 pendiente
18017348601 201007982337 1297483 MARIA DEL CARMEN LASTRA FUENTES OE6B N78-16 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 271 pendiente
18017348602 201020310342 748479 JOSE LUIS PASTUÑA PASTUÑA OE6B N78-75 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 273 pendiente
67060959 201020310342 748479 JOSE LUIS PASTUÑA PASTUÑA OE6B N78-75 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 273 pendiente
67050153 201001960826 1002033406 DALVA ASTROMELIA ALMEIDA ANDAGOYA OE6B N78-66 Y N79 - Fte. N78-66 RANCHO BAJO 1409M019 274 pendiente
18017348603 200013260571 1001008339 OMAR ARTURO RECALDE VELASQUEZ OE6B LT-20 Y N79 - M-4 1 RANCHO BAJO 1409M019 275 pendiente
18017348604 200015589670 1001928581 DALVA ASTROMELIA ALMEIDA ANDAGOYA OE6B LT-20 Y N79 - M-4 2A RANCHO BAJO 1409M019 277 pendiente
67050012 200015589670 1001928581 DALVA ASTROMELIA ALMEIDA ANDAGOYA OE6B LT-20 Y N79 - M-4 2A RANCHO BAJO 1409M019 277 pendiente
18015798039 200008719029 748479 LUIS IVAN NUÑEZ GUEVARA OE6B N78-75 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 277 pendiente
67051983 200007008598 1375779 MILTON VICENTE TOBIAS LASTRA PADILLA OE6B N78-43 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 280 pendiente
67058055 200008803096 1376319 MILTON VICENTE TOBIAS LASTRA PADILLA OE6B N78-43 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 281 pendiente
67049785 200010948947 1375773 MILTON VICENTE TOBIAS LASTRA PADILLA OE6B N78-43 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 283 pendiente
67045670 200014183194 1001008241 VICTORIA ISMERIA ESTACIO ESPINOZA OE6B N78-46 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 284 pendiente
18017348605 200014183194 1001008241 VICTORIA ISMERIA ESTACIO ESPINOZA OE6B N78-46 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 284 pendiente
67053561 201003422775 1002473918 VICTORIA ISMERIA ESTACIO ESPINOZA OE6B N78-46 Y N79 1409M019 286 pendiente
18017348606 201003422775 1002473918 VICTORIA ISMERIA ESTACIO ESPINOZA OE6B N78-46 Y N79 1409M019 286 pendiente
67058842 201010558108 1002401734 NANCY PATRICIA CABASCANGO HURTADO OE6B N78-66 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 287 pendiente
67059740 200009442019 1001915783 MODESTA NOHEMI IBARRA BENAVIDES OE6B N78-66 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 289 pendiente
18017348607 200009442019 1001915783 MODESTA NOHEMI IBARRA BENAVIDES OE6B N78-66 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 289 pendiente
18017348608 200006805580 242591 MODESTA NOHEMI IBARRA BENAVIDES OE6B N78-66 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 290 pendiente
67051189 200006805580 242591 MODESTA NOHEMI IBARRA BENAVIDES OE6B N78-66 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 290 pendiente
67051559 201001116312 1001881253 VICTOR MANUEL OBANDO IBARRA OE6B N78-66 Y N79 - EC RANCHO ALTO 1409M019 291 pendiente
67058229 200013864620 1001008338 KENIA JOHANNA BRAVO SANTILLAN OE6B N78-66 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 292 pendiente
18017348609 200013864620 1001008338 KENIA JOHANNA BRAVO SANTILLAN OE6B N78-66 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 292 pendiente
18015796403 200009442019 1001915783 MODESTA NOHEMI IBARRA BENAVIDES OE6B N78-66 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 293 pendiente
67051196 200006809194 242531 MIGUEL ANGEL RIVERA SIMBAÑA OE6B N78-96 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 297 pendiente
18017348610 200006809194 242531 MIGUEL ANGEL RIVERA SIMBAÑA OE6B N78-96 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 297 pendiente
18015755457 200012074262 1307423 XIMENA DEL CARMEN GUACHAMIN ENCALADA OE6B N78-96 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 298 pendiente
67053396 200012074262 1307423 XIMENA DEL CARMEN GUACHAMIN ENCALADA OE6B N78-96 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 298 pendiente
18017348611 200011422454 1001008349 NALSI EULALIA TOBAR VALVERDE OE6B N78-106 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 299 pendiente
18015094072 200007060409 1001008262 MARIA MATILDE BOLAÑOS GONZALEZ N79I OE6-479 Y OE7 COLINAS DEL NORTE 1409M019 3 pendiente
67052206 200007060409 1001008262 MARIA MATILDE BOLAÑOS GONZALEZ N79I OE6-479 Y OE7 COLINAS DEL NORTE 1409M019 3 pendiente
18016308129 200011422454 1001008349 NALSI EULALIA TOBAR VALVERDE OE6B N78-106 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 302 pendiente