Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67047585 200011061153 528236 MILTON WILFRIDO ZAMBRANO MACIAS OE6B N78-116 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 303 pendiente
18015097874 200011061153 528236 MILTON WILFRIDO ZAMBRANO MACIAS OE6B N78-116 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 303 pendiente
67055380 200012700007 1001008207 MILTON WILFRIDO ZAMBRANO MACIAS OE6B N78-116 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 304 pendiente
67054032 200012262370 1001008221 EDWIN GONZALO GUEVARA ROMERO OE6B N78-126 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 305 pendiente
18017348612 200012262370 1001008221 EDWIN GONZALO GUEVARA ROMERO OE6B N78-126 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 305 pendiente
18017348613 200007582816 245117 OSWALDO WENSISLAO TADEO CONGO OE6B N78-146 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 308 pendiente
67054020 200007582816 245117 OSWALDO WENSISLAO TADEO CONGO OE6B N78-146 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 308 pendiente
67053811 200012181265 245195 OSWALDO WENSISLAO TADEO CONGO OE6B N78-146 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 309 pendiente
67060206 201014793321 1002584430 OSWALDO WENSISLAO TADEO CONGO OE6B N78-146 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 311 pendiente
67046164 200010100689 1001022123 NANCY MARLENE SACTA LEMA N79 0E6-71 Y OE6B RANCHO BAJO 1409M019 312 pendiente
18017348614 200010100689 1001022123 NANCY MARLENE SACTA LEMA N79 0E6-71 Y OE6B RANCHO BAJO 1409M019 312 pendiente
18016968095 200010100689 1001022123 NANCY MARLENE SACTA LEMA N79 0E6-71 Y OE6B RANCHO BAJO 1409M019 313 pendiente
18016663847 200010100689 1001022123 NANCY MARLENE SACTA LEMA N79 0E6-71 Y OE6B RANCHO BAJO 1409M019 313 pendiente
67045712 200009833647 1062382 ELSA MARIA BEATRIZ LEMA QUINATOA N79 OE6-71 Y OE6B RANCHO BAJO 1409M019 314 pendiente
18017348615 200013192568 1001022124 ELSA MARIA BEATRIZ LEMA QUINATOA N79 OE6-71 Y OE6B 1 2 RANCHO BAJO 1409M019 315 pendiente
67057089 200013192568 1001022124 ELSA MARIA BEATRIZ LEMA QUINATOA N79 OE6-71 Y OE6B 1 2 RANCHO BAJO 1409M019 315 pendiente
18017348616 200014659979 1000065706 ELSA MARIA BEATRIZ LEMA QUINATOA N79 OE6-71 Y OE6B RANCHO BAJO 1409M019 316 pendiente
18016308167 200013192568 1001022124 ELSA MARIA BEATRIZ LEMA QUINATOA N79 OE6-71 Y OE6B 1 2 RANCHO BAJO 1409M019 318 pendiente
18017348617 200007514165 1001980460 WILMA CESILIA PEREZ BETANCOURT OE6A N78-141 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 319 pendiente
67053793 200007514165 1001980460 WILMA CESILIA PEREZ BETANCOURT OE6A N78-141 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 319 pendiente
67051573 200006930420 1001022130 MANUEL MUENANGO YAMBERLA OE6A N78-131 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 320 pendiente
18017348618 200006930420 1001022130 MANUEL MUENANGO YAMBERLA OE6A N78-131 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 320 pendiente
18015794654 200006930420 1001022130 MANUEL MUENANGO YAMBERLA OE6A N78-131 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 324 pendiente
67056466 200008218691 1001022038 CECILIA DOLORES ALVAREZ CLAUDIO OE6A N78-101 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 324 pendiente
67057742 200008652717 681595 CECILIA DOLORES ALVAREZ CLAUDIO OE6A N78-101 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 325 pendiente
67050106 200011274574 526584 GLADYS NORMA PINTO RODRIGUEZ OE6A N78-91 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 326 pendiente
67053510 200007435502 1000964702 JORGE ENRIQUE VEGA ORTEGA OE6A N78-91 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 327 pendiente
18013746525 200008218691 1001022038 CECILIA DOLORES ALVAREZ CLAUDIO OE6A N78-101 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 328 pendiente
18017348538 201008459400 1002407087 LUIS RAMIRO ICHAU ILES N80 LT-9 Y OE6C - R-16 PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 33 pendiente
67057335 201008459400 1002407087 LUIS RAMIRO ICHAU ILES N80 LT-9 Y OE6C - R-16 PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 33 pendiente
67049121 200010744700 261039 FRANCISCO FLAVIO CHALAN JUMBO OE6A N78-61 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 335 pendiente
18013140358 200010895742 272116 FRANCISCO FLAVIO CHALAN JUMBO OE6A N78-61 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 336 pendiente
67048912 200010687651 1000958164 FRANCISCO FLAVIO CHALAN JUMBO OE6A N78-61 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 337 pendiente
18013145388 200010687651 1000958164 FRANCISCO FLAVIO CHALAN JUMBO OE6A N78-61 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 337 pendiente
18017348619 201003841727 1000984302 NANCY ROCIO BAUTISTA GUAYASAMIN OE6A N78-51 Y N79 - EC 1409M019 338 pendiente
67053444 201003841727 1000984302 NANCY ROCIO BAUTISTA GUAYASAMIN OE6A N78-51 Y N79 - EC 1409M019 338 pendiente
18016653663 200006826057 1000960641 ANA LUCIA GUAYASAMIN BAUTISTA OE6A N78-51 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 339 pendiente
67051179 200006826057 1000960641 ANA LUCIA GUAYASAMIN BAUTISTA OE6A N78-51 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 339 pendiente
18017348539 201015556941 1002608096 SUSI DE LOS ANGELES MELO CASTRO N80 OE6-311 Y OE6B COLINAS DEL NORTE 1409M019 35 pendiente
18016308175 200013798349 705546 SEGUNDO ANRANGO GRAMAL OE6A N78-90 Y N79 3 RANCHO BAJO 1409M019 351 pendiente
67048742 200010641039 1001008230 MARIA LUISA JARAMILLO CRIOLLO OE6A N78-110 Y N79 - JTO PB RANCHO BAJO 1409M019 354 pendiente
18017348620 200013711227 1001022031 CESAR AGUSTO ORDOÑEZ SARITAMA OE6A N78-110 Y N79 2 2 RANCHO BAJO 1409M019 355 pendiente
67058948 200013711227 1001022031 CESAR AGUSTO ORDOÑEZ SARITAMA OE6A N78-110 Y N79 2 2 RANCHO BAJO 1409M019 355 pendiente
67053964 200007571314 1000078219 PAULINA ELIZABETH QUINDE CANGO OE6A N78-120 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 357 pendiente
67058177 200008818763 1000958142 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 359 pendiente
18017348621 200008818763 1000958142 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 359 pendiente
18017348540 201015556966 1002608102 SUSI DE LOS ANGELES MELO CASTRO N80 OE6-311 Y OE6B COLINAS DEL NORTE 1409M019 36 pendiente
18017348622 200008818573 1001022033 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 361 pendiente
67058176 200008818573 1001022033 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 361 pendiente
18017348623 200008818516 1001022040 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 362 pendiente