Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67047839 200015128826 1001002992 MARIA PIEDAD VIRACUCHA PILATUÑA OE9C LT-697 Y S16CARMEN ILLESCAS VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 637 pendiente
18017351983 200015128826 1001002992 MARIA PIEDAD VIRACUCHA PILATUÑA OE9C LT-697 Y S16CARMEN ILLESCAS VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 637 pendiente
67059951 200009598919 209098 MARIA PIEDAD VIRACUCHA PILATUÑA OE9C LT-697 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 638 pendiente
18017351984 201013986439 1002577169 JAIME MIGUEL HERRERA CORDOVA OE9C LT-696 Y S16 VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 639 pendiente
18015732800 200012566770 1000616582 MARIA PIEDAD VIRACUCHA PILATUÑA OE9C LT-697 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 639 pendiente
67045097 200013999269 50265161 VICENTE EDUARDO CUAICAL CAIZA OE10 LT-168 Y S15E PB VEND DE PICHINCHA 1409M045 64 pendiente
67046269 200014386904 241048 FLOR ESPERANZA PAGUANQUIZA GUACHAMIN OE9C LT-695 Y S16 1 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 644 pendiente
67048985 200015378132 1000857223 FLOR ESPERANZA PAGUANQUIZA GUACHAMIN OE9C S12-26 Y S16 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 646 pendiente
67045998 200014298810 740680 RITA MARICELA CHILUISA PICOITA OE9C LT-693 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 649 pendiente
18017351985 200014298810 740680 RITA MARICELA CHILUISA PICOITA OE9C LT-693 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 649 pendiente
18015797710 200013999269 50265161 VICENTE EDUARDO CUAICAL CAIZA OE10 LT-168 Y S15E PB VEND DE PICHINCHA 1409M045 65 pendiente
67049246 200015330919 1000859086 MARIA BEATRIZ AREQUIPA HERRERA OE9C LT-691 Y S16 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 651 pendiente
67045925 200014267955 244378 CRISTINA MARGOTH NARANJO AREQUIPA OE9C LT-691 Y S16 1 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 652 pendiente
18017351986 200014267955 244378 CRISTINA MARGOTH NARANJO AREQUIPA OE9C LT-691 Y S16 1 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 652 pendiente
18015796898 200015330919 1000859086 MARIA BEATRIZ AREQUIPA HERRERA OE9C LT-691 Y S16 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 655 pendiente
18017351987 200015673516 1002574434 JAIME ROSENDO LOPEZ CASTILLO OE9C LT-685 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 656 pendiente
67049602 200015673516 1002574434 JAIME ROSENDO LOPEZ CASTILLO OE9C LT-685 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 656 pendiente
18015795460 201001512536 1002021116 JOSE RICARDO OJEDA CALLE OE9C LT-756 Y S16F URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 657 pendiente
67056312 200008162105 1000632944 NELLY PATRICIA MOLINA GALLARDO OE9C LT-683 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 657 pendiente
67057017 201015512423 1002420818 FERNANDA DE LOS ANGELES GOMEZ ESPINOSA OE9C LT 681 Y S16F 1409M045 658 pendiente
67048236 200014991711 1000922376 VICENTE EDUARDO CUAICAL CAIZA OE10 LT-168 Y S15E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 66 pendiente
67052032 200011672660 1271630 JOSE IGNACIO LEON NIETO OE9C LT-680 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 660 pendiente
18015796759 200015673516 1002574434 JAIME ROSENDO LOPEZ CASTILLO OE9C LT-685 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 660 pendiente
18017351988 200011672660 1271630 JOSE IGNACIO LEON NIETO OE9C LT-680 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 660 pendiente
18017351989 201005312842 1000632940 NAPOLEON GUSTAVO OCAMPO ZAVALA OE9C LT-679 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 661 pendiente
18015797657 200008162105 1000632944 NELLY PATRICIA MOLINA GALLARDO OE9C LT-683 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 661 pendiente
67053785 201005312842 1000632940 NAPOLEON GUSTAVO OCAMPO ZAVALA OE9C LT-679 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 661 pendiente
18015798924 201015512423 1002420818 FERNANDA DE LOS ANGELES GOMEZ ESPINOSA OE9C LT 681 Y S16F 1409M045 662 pendiente
67046334 200010030571 1000632941 CRUZ ENEDINA ARAUZ ZAMBRANO OE9C LT-679 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 664 pendiente
18015798501 201005312842 1000632940 NAPOLEON GUSTAVO OCAMPO ZAVALA OE9C LT-679 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 665 pendiente
18016309323 201005312842 1000632940 NAPOLEON GUSTAVO OCAMPO ZAVALA OE9C LT-679 Y S16 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 665 pendiente
67054413 201004390153 1001877117 SANTIAGO JAVIER RAZA GRANJA OE9C LT 678 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 666 pendiente
67047538 201002155038 1002019626 JENNY ALEXANDRA PILLAJO BASANTES OE9C LT 676 Y S16F VENC.PICHINCHA 1409M045 670 pendiente
18017351990 201002155038 1002019626 JENNY ALEXANDRA PILLAJO BASANTES OE9C LT 676 Y S16F VENC.PICHINCHA 1409M045 670 pendiente
67054149 200012348062 1002008382 MARTHA ROCIO BASANTES TOAPANTA OE9C LT 676 Y S16F PB VENC.PICHINCHA 1409M045 671 pendiente
67047638 200014814285 1000907084 MARTHA ROCIO BASANTES TOAPANTA OE9C LOTE-676 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 672 pendiente
18017351991 200014814285 1000907084 MARTHA ROCIO BASANTES TOAPANTA OE9C LOTE-676 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 672 pendiente
18017351992 200011716780 1124049 MARIA MATILDE TITUAÑA TOCAGON OE9C LT-673 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 673 pendiente
67052210 200011716780 1124049 MARIA MATILDE TITUAÑA TOCAGON OE9C LT-673 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 673 pendiente
67053778 201003736091 1000606768 GEOVANNA ALEXANDRA MULLO RODRIGUEZ OE9C Lt 671 Y S16F VENCED DE PICHINCHA 1409M045 674 pendiente
18017351993 201003736091 1000606768 GEOVANNA ALEXANDRA MULLO RODRIGUEZ OE9C Lt 671 Y S16F VENCED DE PICHINCHA 1409M045 674 pendiente
18016309524 201002155038 1002019626 JENNY ALEXANDRA PILLAJO BASANTES OE9C LT 676 Y S16F VENC.PICHINCHA 1409M045 674 pendiente
18015797524 200012348062 1002008382 MARTHA ROCIO BASANTES TOAPANTA OE9C LT 676 Y S16F PB VENC.PICHINCHA 1409M045 675 pendiente
18015795806 200014814285 1000907084 MARTHA ROCIO BASANTES TOAPANTA OE9C LOTE-676 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 676 pendiente
18016309525 201011087099 1002446691 SOCIEDAD CIVIL GUAGUAKITS OE9C lt 673 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 678 pendiente
67055593 200008083368 632224 DOLORES GEORGINA VEINTIMILLA CACERES OE9C S16-31 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 679 pendiente
67054694 200012471666 1000632951 MARIA JANETH SANDOVAL TITO OE9C LT-739 Y S16 PB VENCED.DE PICHINCHA 1409M045 683 pendiente
67057408 200009023959 177588 MIGUEL ANGEL TORRES OLALLA OE9C LT-740 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 684 pendiente
18017351994 200009023959 177588 MIGUEL ANGEL TORRES OLALLA OE9C LT-740 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 684 pendiente
67052891 201003708553 1000603356 MARIA MARLENE ORTIZ VELA OE9C S16-25 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 686 pendiente