Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67045658 200014206425 50264706 ELVIA LUCRECIA ACURIO ZAPATA OE9B S16-198 Y S16F 2 URBA VENCEDORES PICH 1409M045 779 pendiente
18017352024 200009561974 50264707 ELVIA LUCRECIA ACURIO ZAPATA OE9B S16-198 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 780 pendiente
18015798191 200012775801 1195714 RICARDO FERNANDO RIVERA VACA OE9B S16-194 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 781 pendiente
67048906 200015236546 1001036339 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B LT-780 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 781 pendiente
67057025 200008397875 1001036337 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B LT-780 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 782 pendiente
18017352025 200008397875 1001036337 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B LT-780 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 782 pendiente
18017352026 201007082823 2021232824 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B S16 204 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 783 pendiente
67035979 201007082823 2021232824 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B S16 204 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 783 pendiente
67048922 200015236116 1001036338 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B S16-204 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 784 pendiente
67049860 200015540418 1000859269 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 785 pendiente
67050576 200015811454 1001932220 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ 2 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 787 pendiente
18017352027 200015811454 1001932220 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ 2 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 787 pendiente
18016309526 200008397875 1001036337 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B LT-780 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 787 pendiente
67052292 201002085854 1002020206 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 788 pendiente
18017352028 201002085854 1002020206 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 788 pendiente
18015797398 200015236116 1001036338 LUZ MARIA CHILUISA ACHIG OE9B S16-204 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 789 pendiente
18017352029 200011291370 704031 UDELIA ELIZALDE VIVANCO OE9B LT-778 Y S16F PB 1 ELIZALDE 1409M045 790 pendiente
18015797131 200015811454 1001932220 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ 2 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 792 pendiente
18015798721 201002085854 1002020206 MYRIAM ISABEL LEMA CHIMBA OE9B LT-779 Y S16F - ESQ VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 793 pendiente
18017352030 200010853733 1226383 UDELIA ELIZALDE VIVANCO OE9B LT-778 Y S16F PB ED. ELIZALDE 1409M045 794 pendiente
67049483 200010853733 1226383 UDELIA ELIZALDE VIVANCO OE9B LT-778 Y S16F PB ED. ELIZALDE 1409M045 794 pendiente
18017352031 200011134000 275809 MARIA DOLORES MESA IBADANGO OE9B LT-776 Y S16F PB VENCED. DE PICHINCHA 1409M045 796 pendiente
67053543 200012117079 597745 MARIA DOLORES MESA IBADANGO OE9B LT-776 Y S16F 1 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 797 pendiente
67050345 200011134562 274341 MARIA DOLORES MESA IBADANGO OE9B LT-776 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 798 pendiente
67057503 201008550877 275686 SANTIAGO PAUL RIERA FORTUN OE9B 776 Y S16F PB VENCED. DE PICHINCHA 1409M045 799 pendiente
67057327 201008321501 1002290250 MARIA ESTHER GALLO GUTIERREZ S15A CASA 9 Y S15F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 8 pendiente
18017351847 201008321501 1002290250 MARIA ESTHER GALLO GUTIERREZ S15A CASA 9 Y S15F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 8 pendiente
67056834 200008325470 20000142906 NELLY BEATRIZ TORRES GODOY OE9B S16-288 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 800 pendiente
67058584 201010175481 20222135024 GALO LENIN SALAZAR TENE OE9B S16-364 Y S16F URB VENCED PICHINCHA 1409M045 802 pendiente
67045589 200010765192 1001934349 NADIA MIRELLA BENITEZ ORTIZ OE9B LT-807 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 805 pendiente
18017352032 200010765192 1001934349 NADIA MIRELLA BENITEZ ORTIZ OE9B LT-807 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 805 pendiente
18017352033 201004289207 1000840337 MAYRA GEOVANNA TIPAN CALERO OE9B S16-227 Y S16F VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 810 pendiente
67054322 201004289207 1000840337 MAYRA GEOVANNA TIPAN CALERO OE9B S16-227 Y S16F VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 810 pendiente
67055128 201005342872 1002132211 MAYRA GEOVANNA TIPAN CALERO OE9B S16-227 Y S16F DPTO 5 EDF INGA TIPAN 1409M045 812 pendiente
67058464 200008933612 20222130634 GUSTAVO NAZCA SIMBAÑA OE9B S16-203 Y S16F PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 816 pendiente
67048741 200010640957 1002291771 MARCELO VINICIO MELENA OROZCO OE9B LT-815 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 821 pendiente
67058191 201009510797 20222072460 MARCELO VINICIO MELENA OROZCO OE9B LT-815 Y S16F VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 822 pendiente
67028629 200010398572 270711 RAFAEL ENRIQUE YUNDA VEGA OE9B JT S16-161 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 823 pendiente
18015093946 200010640957 1002291771 MARCELO VINICIO MELENA OROZCO OE9B LT-815 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 826 pendiente
67054761 200012595696 1205657 GLADYS ELENA ROJAS SANGOQUIZA OE9B S16-141 Y S16F 1 URN VENCED PICHINCHA 1409M045 829 pendiente
67053455 200012158917 1002527831 CLAUDIO VINICIO GUANO CAICEDO OE9M LT 56 Y S15C PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 83 pendiente
67050618 200012601247 1205655 GLADYS ELENA ROJAS SANGOQUIZA OE9B S16-141 Y S16F 2 URB VENC PICHINCHA 1409M045 830 pendiente
18017352034 200012601247 1205655 GLADYS ELENA ROJAS SANGOQUIZA OE9B S16-141 Y S16F 2 URB VENC PICHINCHA 1409M045 830 pendiente
67054446 201004484568 1002118791 MARCELO SEGUNDO PURUNCAJAS CRUZ OE9B S16-141 Y S16F URB VENCED PICHINCHA 1409M045 831 pendiente
67058275 201009640099 20222124862 LUIS PABLO CASAGALLO FARINANGO OE9B LT-820 Y S16F VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 832 pendiente
67057659 201008743522 1002324446 MARIA FERNANDA ZAMBRANO BALLADARES OE9B LT-821 Y S16F VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 833 pendiente
67046838 200010153241 1000632849 JORGE WASHINGTON IZA TOTOY OE9B LT-822 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 834 pendiente
67046826 200010153530 1000632856 JORGE WASHINGTON IZA TOTOY OE9B LT-822 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 835 pendiente
18016309527 200012601247 1205655 GLADYS ELENA ROJAS SANGOQUIZA OE9B S16-141 Y S16F 2 URB VENC PICHINCHA 1409M045 835 pendiente
67059798 200009615903 1002574605 PABLO APARICIO DUCHE VINUEZA OE9B S16-101 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 836 pendiente