Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67059798 200009615903 1002574605 PABLO APARICIO DUCHE VINUEZA OE9B S16-101 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 836 pendiente
67054463 200012403099 1000633546 MONICA PAULINA ASIMBAYA PUSDA OE9B LT-870 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA 3 URB VENCE PICHINCHA 1409M045 839 pendiente
18017351859 201012145656 1002467173 DAYSI PATRICIA TIPAN MANOBANDA OE9M LOTE 52 Y S15C VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 84 pendiente
67059765 201012145656 1002467173 DAYSI PATRICIA TIPAN MANOBANDA OE9M LOTE 52 Y S15C VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 84 pendiente
18015770122 200009615903 1002574605 PABLO APARICIO DUCHE VINUEZA OE9B S16-101 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 841 pendiente
67059539 201011786294 2031547 ANGEL LLOVANI SEGOVIA PAREDES OE9B S16-47 Y CARMEN HELENA ILLESCAS ESPINOSA VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 844 pendiente
67057615 201010111585 1002085628 JENNIE CAROLINA MENA ALVAREZ S16 ESQ Y OE9A VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 848 pendiente
18015798704 201012145656 1002467173 DAYSI PATRICIA TIPAN MANOBANDA OE9M LOTE 52 Y S15C VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 85 pendiente
67054062 201003993940 1000880022 LUIS ALFREDO LOGAÑA TIPAN S15B LT 1 Y OE9N - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 85 pendiente
67045591 200009809027 9227009 ANGEL LLOVANI SEGOVIA PAREDES OE9A LT-859 Y S16 PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 850 pendiente
67045506 200009809522 485220 ANGEL LLOVANI SEGOVIA PAREDES OE9A LT-859 Y S16 PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 851 pendiente
18015797550 201010111585 1002085628 JENNIE CAROLINA MENA ALVAREZ S16 ESQ Y OE9A VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 853 pendiente
67056971 200008368306 1002494073 MILTON NICANOR SUIN TORRES OE9A S16-34 Y S16 PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 854 pendiente
67058008 200008763506 174701 LUIS PASCUAL CASAGALLO GUANO OE9A S16-38 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 857 pendiente
67056689 200013065731 614958 LUIS PASCUAL CASAGALLO GUANO OE9A S16-38 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 858 pendiente
67056390 200008179091 1360258 MIGUEL ANGEL TOPA ASHQUI OE9A S16-62 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 860 pendiente
18017351332 200008179091 1360258 MIGUEL ANGEL TOPA ASHQUI OE9A S16-62 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 860 pendiente
18017351333 200008319606 8333129 ARTURO GONZALEZ GARCES OE9A S16-84 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 864 pendiente
18015797260 200008179091 1360258 MIGUEL ANGEL TOPA ASHQUI OE9A S16-62 Y S16 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 865 pendiente
67049303 200010807028 510857 GERMAN ALFONSO MORALES REDROVAN OE9A OE16-94 Y S16 PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 866 pendiente
18017350957 200010807028 510857 GERMAN ALFONSO MORALES REDROVAN OE9A OE16-94 Y S16 PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 866 pendiente
18017352044 201005442771 666848 GERMAN ALFONSO MORALES REDROVAN OE9A OE16-94 Y S16 URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 867 pendiente
18017350012 200014315317 803176 . ALCOCER BERNARDO OE9A LT-849 Y S16F LA BILOXI 1409M045 869 pendiente
67050683 200011262207 1000632999 MYRIAN CECILIA ALTAMIRANO RIVERA OE9A S16-156 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 880 pendiente
18015795407 200007568492 1000930277 GONZALO SERAFIN MUSO TONATO OE9A S16-14 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 881 pendiente
67056444 200008204592 535330 WILSON EDMUNDO TIGSI LEON OE9A S16-17 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 882 pendiente
67049238 200011297088 1000632953 BETTY ELIZABETH VILLALVA GONZALEZ OE9A S16-18 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 883 pendiente
18016957335 200011297088 1000632953 BETTY ELIZABETH VILLALVA GONZALEZ OE9A S16-18 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 883 pendiente
18017350013 200010391239 1000632955 VICTOR EUDORO VILLALVA GARCES OE9A S16-18 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 885 pendiente
67047739 200010391239 1000632955 VICTOR EUDORO VILLALVA GARCES OE9A S16-18 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 885 pendiente
18015755785 200011297088 1000632953 BETTY ELIZABETH VILLALVA GONZALEZ OE9A S16-18 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 888 pendiente
67049478 200010864268 1000872525 RODRIGO VIVAS CHULCA OE9A S16-210 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 889 pendiente
18017352054 200015032937 1000933792 RODRIGO VIVAS CHULCA OE9A S16-21 Y S16F PB URB. VENCEDRES PICHI 1409M045 891 pendiente
67048319 200015032937 1000933792 RODRIGO VIVAS CHULCA OE9A S16-21 Y S16F PB URB. VENCEDRES PICHI 1409M045 891 pendiente
67057772 200013366121 660722 ALEXANDRA NOEMI FELICITA TORRES OE9A LT.840 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 892 pendiente
67046311 200014639005 1313043 ROSA CELIA TORRES PILLAJO OE9A LT.840 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 893 pendiente
67045442 200014639179 1313046 ALEXANDRA NOEMI FELICITA TORRES OE9A LT.840 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 894 pendiente
18013150983 200009569761 1210473 RODRIGO VIVAS CHULCA OE9A S16-21 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 894 pendiente
18015796477 200010864268 1000872525 RODRIGO VIVAS CHULCA OE9A S16-210 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 895 pendiente
67047928 200014893933 1000892818 ROSA CELIA TORRES PILLAJO OE9A LOTE-840 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 895 pendiente
18017352055 200014893933 1000892818 ROSA CELIA TORRES PILLAJO OE9A LOTE-840 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 895 pendiente
67047962 200014898460 20000069448 ROSA CELIA TORRES PILLAJO OE9A LOTE-840 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 896 pendiente
18017352056 200009439809 15274 NARCISA DE JESUS PILLAJO ZUÑIGA OE9A S16-230 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 897 pendiente
67059698 200009439809 15274 NARCISA DE JESUS PILLAJO ZUÑIGA OE9A S16-230 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 897 pendiente
18015795353 200013366121 660722 ALEXANDRA NOEMI FELICITA TORRES OE9A LT.840 Y S16F VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 898 pendiente
67059732 200009439643 460550 NARCISA DE JESUS PILLAJO ZUÑIGA OE9A S16-23 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 899 pendiente
18017352057 200009439643 460550 NARCISA DE JESUS PILLAJO ZUÑIGA OE9A S16-23 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 899 pendiente
67051244 201000910251 1001988022 DEL CARMEN ESPINOSA SUSANA OE9M LOTE-04 Y CALLE 14 PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 90 pendiente
67049734 200010936082 551461 GLORIA GUADALUPE VILLACIS RAMIREZ OE9A S16-24 Y S16F PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 900 pendiente
67056146 200008554442 243479 OCTAVIO DELFIN HIDALGO OÑATE OE9A S16-24 Y S16F VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 901 pendiente