Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015389705 200009173473 1002226207 NORMA YOLANDA AVILA NOGUERA N49 OE9-566 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M002 437 ejecutado
18015389698 200015063924 1002226208 ANTONIO MARCELO PILAMUNGA AVILA N49 OE9-566 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO 3 DP EL PINAR ALTO 1418M002 438 ejecutado
18012716975 201011761222 1002398175 AGUSTINA GUAMAN CARRILLO OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-352 Y N49A EL PINAR ALTO 1418M002 453 ejecutado
18015389707 200005299298 1002226419 ANTONIO NASIMBA ÑATO OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-33 Y N49A PB EL PINAR ALTO 1418M002 457 ejecutado
18015389672 200007138262 1002226421 ANTONIO NASIMBA ÑATO OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-33 Y N49A PB EL PINAR ALTO 1418M002 459 ejecutado
18015389461 200011541048 1002605707 SUSANA VERONICA SALAZAR EUGENIO OE9B N47-103 Y N48A - . 2-B BUENA VISTA DE PINAR 1418M002 46 ejecutado
18014722806 200009616950 1002139483 ANTONIO BRITO ROCHINA N49A LT-47 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO EL PINAR ALTO 1418M002 475 ejecutado
18014716211 200011535123 1002605705 EDGAR RAMIRO PAZMIÑO ORELLANA OE9B N47-103 Y N48A 1-B BUENA VISTA DE PINAR 1418M002 48 ejecutado
18015389716 200015695162 1002226411 YOLANDA ELIZABETH VASQUEZ MALDONADO N49A OE10-52 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO 1 DP2 EL PINAR ALTO 1418M002 490 ejecutado
18015389717 200011421399 1001823428 VICENTE PILAQUINGA RUIZ N49A OE10-52 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO EL PINAR ALTO 1418M002 494 ejecutado
18015389662 201017270731 1002529416 MARIA MANUELA CABRERA PARRA PSJ. 6 OE10-36 Y OE10A M.VALDIVIESO 2 PINAR ALTO 1418M002 522 ejecutado
18015389702 201005307990 1002178061 BLANCA FLORENCIA PACHECO PULGARIN N49D OE10-66 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO 1418M002 541 ejecutado
18015330245 201005303700 1002133919 ESTEBAN ANDRES TITUAÑA SANCHEZ N49D OE10-22 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO 1418M002 547 ejecutado
18015389720 200013764903 1002074091 DEL CARMEN GONZALEZ MARIA OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 556 ejecutado
18015389721 200008239812 1002226648 ROSA ELENA CHICAIZA TITUAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 557 ejecutado
18015389727 201009012521 1002335369 MARIA ITALIA TOASO TIPAN OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 559 ejecutado
18015389745 201009031869 1002333565 VERONICA ALEXANDRA SIMBAÑA GONZALEZ OE10A MANUEL VALDIVIESO N49-206 Y N49E PB PINAR ALTO 1418M002 562 ejecutado
18015389722 200014141374 1002226666 CONSUELO DEL PILAR TITUAÑA PINEDA N49E OE10-63 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 566 ejecutado
18015389723 200014135632 1002226667 DIEGO EFRAIN TITUAÑA PINEDA N49E OE10-63 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 567 ejecutado
18015389764 200014115261 1002226664 MILTON PATRICIO ALOMOTO PALLASCO N49E OE10-61 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M002 569 ejecutado
18015389730 201005303908 1002602140 SEGUNDO ENRIQUE TITUAÑA GUAÑA N49E OE10-50 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO 1418M002 570 ejecutado
18015389765 201009221445 1002334447 SEBASTIAN ANDRES TITUAÑA ARIAS N49E OE10-50 Y OE10A MANUEL VALDIVIEZO PINAR ALTO 1418M002 572 ejecutado
18015389446 200008082345 1002579582 JOSE EDUARDO ALMACHI GUAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO OE10-8 Y N49E (PINAR ALTO) C-2 C.H. MAJO 1418M002 579 ejecutado
18015389462 200008151074 1002579284 PABLO ENRIQUE VALLEJO KLEIN OE9B N47-70 Y N48A PB EL PINAR ALTO 1418M002 58 ejecutado
18015389766 200011557846 1002605925 WILSON LIDERMAN BETANCOURT TORRES OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-49 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 586 ejecutado
18015389733 201004201210 1002225332 KAROL BETSABE PACHECO RIOFRIO OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-73 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 588 ejecutado
18015389794 200010127054 1002079654 ZULY VERONICA PACHECO RIOFRIO OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-73 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNADO 1418M002 589 ejecutado
18015389748 200009271640 1002579571 EFRAIN RENGEL CARLOS OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-38 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 592 ejecutado
18015389601 200009266715 1002605327 JOSE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA OE10A MANUEL VALDIVIESO N50-83 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 593 ejecutado
18015389798 200010357057 1002579572 CARLOS ALBERTO GALVEZ CHAMORRO N51 TERESA FLOR OE10-6 Y OE10A MANUEL VALDIVIESO PB SAN FERNANDO 1418M002 596 ejecutado
18015389799 200004334393 1002606144 LUIS FABIAN PEREZ CAMPAÑA OE10A MANUEL VALDIVIESO N51-33 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 612 ejecutado
18015389632 201018441968 1002263974 GOLDA MEIR RODRIGUEZ ESPINOZA OE10A MANUEL VALDIVIESO N5138 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 613 ejecutado
18015389783 200012452674 1002605920 REPRESENTACIONES ISHWA CIA. LTDA. N51A MAURICIO DE ECHANIQUE OE10-5 Y OE10 J. CALDERON PB SAN FERNANDO 1418M002 614 ejecutado
18015389463 201000485494 1001808071 MARIA JOSE SILVA CARRERA OE9B N47-48 Y N48A EL PINAR ALTO 1418M002 62 ejecutado
18015389753 200011622384 1002605224 JACOB RAUL RODRIGUEZ ESPINOSA OE10A JOAQUIN CALDERON N51-66 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 630 ejecutado
18015389814 200010563381 1002579568 EDMUNDO RENE MEJIA PINTO OE10A JOAQUIN CALDERON N51-12 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 635 ejecutado
18015389816 200012706624 1002605663 SEGUNDO RAUL MANOBANDA REA N51 TERESA FLOR OE10-125 Y OE10A JOAQUIN CALDERON 2 SAN FERNANDO 1418M002 657 ejecutado
18009529993 200008086882 1002579578 MARTHA ZARRIA DAGUA EUSEBIO CONDE N50-17 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 667 ejecutado
18009530404 201003528258 1002579575 ANTONIO GUACHAMIN JOSE OE10C EUSEBIO CONDE N50-17 Y TERESA FLOR 1418M002 669 ejecutado
18015389826 200006368399 1002606232 ROSA MARIA CABRERA INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-195 Y OE10C EUSEBIO CONDE SAN FERNANDO 1418M002 681 ejecutado
18015352970 201003531336 1002606254 GLADYS FABIOLA COLES TIBANLOMBO N51 TERESA FLOR OE10C Y OE10C EUSEBIO CONDE 1418M002 682 ejecutado
18015389809 201004159582 1002606237 CARLOS RICARDO CABRERA INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-205 Y OE10C EUSEBIO CONDE 1418M002 685 ejecutado
18015389828 201004159590 1002606238 CARLOS RICARDO CABRERA INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-205 Y OE10C EUSEBIO CONDE 1418M002 686 ejecutado
18015389834 201004160408 1002606243 CARLOS RICARDO CABRERA INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-205 Y OE10C EUSEBIO CONDE 1418M002 691 ejecutado
18015389768 200011570724 1002606249 MANUEL DE JESUS CHAMBA MOROCHO N51 TERESA FLOR -215 Y OE10C DP 4 EDF.CHAMBA CABRERA 1418M002 697 ejecutado
18015389835 201006264174 20000128967 JONATHAN PAUL MOROCHO SHUGULI SIN NOMBRE LT-73D Y OE10D - PSJ SIN NOMBRE CALL PARALELA TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 715 ejecutado
18015389811 201013427665 1002472701 JUAN PASTO CHILENO OE10D LT-76 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 718 ejecutado
18015389856 200014253765 1002179211 ROSA BLANCA JAMI YUMBILLO OE10D LT-73 Y N51 TERESA FLOR PB 3 SAN FERNANDO 1418M002 723 ejecutado
18015389832 201002835340 1002023315 DANIEL SALVADOR MALLA SUIN OE10 LT-71 Y N51 TERESA FLOR 1418M002 730 ejecutado
18015388392 201005225770 1002075628 NELSON ARMANDO SIZALEMA SISA OE10D LT-71H Y N51 TERESA FLOR - EC 1418M002 737 ejecutado