Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015389864 200012148512 1002179173 JOSE GABRIEL ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 739 ejecutado
18015389860 200013855289 1002179175 DORALIZA ROCHINA ROCHINA OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB 3 SAN FERNANDO 1418M002 741 ejecutado
18014722550 200011855588 1002179176 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 742 ejecutado
18015389861 201003552290 1002179180 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO OE10D LT-71 Y N51 TERESA FLOR 1418M002 745 ejecutado
18014723026 201003553009 1002179179 FRANKLIN ADRIAN OCAPANA ALMAGRO N51 TERESA FLOR LT-71 - EC 1418M002 746 ejecutado
18015389876 200011654437 1002089211 IVAN VINICIO ALMAGRO ALOMOTO OE10D LT-61 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 747 ejecutado
18015389884 200008179505 1002605828 MANUEL ENRIQUE CABRERA CUICHAN N51 TERESA FLOR OE10-269 Y OE10D PB SAN FERNANDO 1418M002 750 ejecutado
18014716705 200010976757 1002605234 SEGUNDO MANUEL MALIZA CHILENO N51 TERESA FLOR N49-104 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M002 758 ejecutado
18015389885 200009417581 1002605235 MARIA JOSEFINA TITUAÑA CUALCHI N51 TERESA FLOR N49-104 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M002 759 ejecutado
18015389554 200005870395 1002605864 MARCIA VICTORIA BENITEZ GONZALEZ OE9B N47-75 Y N48A PB EL PINAR ALTO 1418M002 76 ejecutado
18015389887 200012574394 1002605696 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE11-10 Y OE10D DP 5 EDIF.ANGHELA 1418M002 764 ejecutado
18015389869 200012584518 1002605718 ANGEL WILFRIDO TONATO SISALEMA N51 TERESA FLOR OE1-110 Y OE10D LC-1 EDIF.ANGHELA 1418M002 768 ejecutado
18015389906 200014497271 1002605767 EDISON WILFRIDO ALMAGRO ALOMOTO SIN NOMBRE N49-78 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 773 ejecutado
18015389889 200015683697 1001815842 CRISTIAN JAVIER REMACHE COLLAGUAZO SIN NOMBRE N49-58 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR B. SAN LORENZO 1418M002 778 ejecutado
18015389693 200011176365 1002605725 JAIME GUSTAVO COLLAGUAZO TITUAÑA SIN NOMBRE N49-58 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 781 ejecutado
18015389891 200008227452 1002603299 LUIS RUBEN MANYA LOGACHO SIN NOMBRE N49-45 Y PASAJE 2 Y N51 TERESA FLOR PB SAN FERNANDO 1418M002 793 ejecutado
18015389914 201018241384 1002556035 CHRISTOFER JOSUE MANOBANDA MANYA OE11 N49-45 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M002 794 ejecutado
18015389915 200007505197 1002603293 JOSE CARLOS INAPANTA CABRERA N51 TERESA FLOR OE11-33 Y PASAJE 2 PB SAN FERNANDO 1418M002 797 ejecutado
18015389448 200009839552 1002603292 JOSE CARLOS INAPANTA CABRERA N51 TERESA FLOR OE11-33 Y PASAJE 2 SAN FERNANDO 1418M002 798 ejecutado
18015389449 200009039559 1002603300 GLADYS EDELINA GUANOQUIZA TITUAÑA SIN NOMBRE 57-A Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 806 ejecutado
18012064430 201011236548 1002452404 KEVIN OMAR CHICAIZA LLANDUY SIN NOMBRE N49-22 Y PASAJE 3 Y N50 SAN LORENZO 1418M002 809 ejecutado
18015389450 200008232577 1002606290 LUIS ALBERTO RONDAL SINGO SIN NOMBRE N49-09 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 810 ejecutado
18015389935 200009033602 1002606288 JOSE RAUL GUAÑA LOPEZ SIN NOMBRE N49-25 Y PASAJE 3 Y N50 SAN FERNANDO 1418M002 812 ejecutado
18015300497 200013243031 1002606285 LILIANA ELIZABETH FARINANGO GUAÑA SIN NOMBRE OE11-39 Y PASAJE 3 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M002 817 ejecutado
18015330207 201014019909 1002602107 JORGE ROBERTO GUAÑA TITUAÑA N50 OE12-25 Y PASAJE 3 SAN FERNANDO 1418M002 836 ejecutado
18015389851 200011162530 1002605570 MANUEL TIXI SANTILLAN OE13 LT-2 Y N50 PB SAN FERNANDO 1418M003 10 ejecutado
18015390008 200013217555 1002606053 ANA MARIA CABRERA ALMACHI N51 TERESA FLOR OE1-156 Y OE11A SAN FERNANDO 1418M003 110 ejecutado
18015389500 201003748930 1002041328 MANUEL GUSTAVO INAPANTA CHICAIZA N51 TERESA FLOR OE11-10 Y OE11A 1418M003 116 ejecutado
18015390017 200014525469 1002580414 MONICA CRISTINA RODRIGUEZ PILAPAÑA OE11 ANTONIO COSTAS N51-45 Y N51 TERESA FLOR DP 7 EDIF.RODRIGUEZ MONIC 1418M003 132 ejecutado
18014723910 201015928918 1001841839 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA SIN NOMBRE N51 Y PASAJE 2 Y TERESA FLOR 3 SAN FERNANDO 1418M003 149 ejecutado
18015389502 200014979708 1002602807 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS LT-20C Y N51 TERESA FLOR 1 2 SAN FERNANDO 1418M003 151 ejecutado
18015390038 200012513830 1002602809 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS 20C Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 153 ejecutado
18015390039 200015012863 1002602760 FAUSTO RAMIRO TUTILLO INAPANTA OE11 ANTONIO COSTAS LT-20B Y N51 TERESA FLOR 1 1 SAN FERNANDO 1418M003 154 ejecutado
18015390021 201006238764 1002602762 ESTHER ALBINA LLIRBY LEMA OE11 ANTONIO COSTAS LT 20B Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 157 ejecutado
18015389182 201000723340 1002602810 LUIS RENE TUTILLO INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D 1418M003 158 ejecutado
18015389183 201002345316 1002047258 MARIA CAROLINA URGILES PAREDES N51 TERESA FLOR oOE10-288 Y OE10D 1418M003 159 ejecutado
18015390054 200014317602 1002568876 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 161 ejecutado
18015389945 200005681974 1001899785 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 162 ejecutado
18015390076 200006483578 1002602900 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D PB 1 SAN FERNANDO 1418M003 163 ejecutado
18015389946 200011356967 1002602901 PEDRO MANUEL TUTILLO INAPANTA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 164 ejecutado
18015390033 200011347750 1002602902 MARIA MAGDALENA INAPANTA TITUAÑA N51 TERESA FLOR OE10-288 Y OE10D SAN FERNANDO 1418M003 165 ejecutado
18015390085 200013291147 1002605497 LIDA BALVINA MANOBANDA ALUCHO OE10D N51-39 Y N51 TERESA FLOR PZ PZ4 CASA FLIA. INAPANTA 1418M003 179 ejecutado
18015389910 201006553337 1002580121 LOURDES MARISOL ORTEGA DEL SALTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N51-151 Y N52 ANTONIO ROMAN DP 403 TORRE CAPRICORNIO 1418M003 185 ejecutado
56251974 201006553337 1002580121 LOURDES MARISOL ORTEGA DEL SALTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N51-151 Y N52 ANTONIO ROMAN DP 403 TORRE CAPRICORNIO 1418M003 185 ejecutado
18015390078 201005925601 20000068032 MARIA LORENA MANOBANDA ALUCHA SIN NOMBRE N51 43 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 187 ejecutado
18015390079 200011651474 1002605601 BERTHA GEORGINA INAPANTA TITUAÑA OE10C N51-43 Y N51 TERESA FLOR SAN FERNANDO 1418M003 193 ejecutado
18015390089 200015116441 1002605604 ROSA MARGARITA LUJE PAUCAR OE10C LT-14 Y N51 TERESA FLOR PB 2 SAN FERNANDO 1418M003 195 ejecutado
18015389146 200015217470 1002605066 BLANCA MERCEDES ASITUMBAY CHILENO OE10C N51-38 Y N51 TERESA FLOR 1 SAN FERNANDO 1418M003 205 ejecutado
18013399905 201005926013 1002579367 LUPE MARIA RUIZ JARA N51 TERESA FLOR OE10-19 Y EUSEBIO CONDE DP 202 EDIF. VELOSO CANDO 1418M003 211 ejecutado
18015389973 201005976109 1001823741 RAYMOND MATEO MERINO VALLADARES N51 TERESA FLOR OE10-19 Y EUSEBIO CONDE DP 404 EDIF. VELOSO CANDO 1418M003 221 ejecutado