Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016147561 201007032471 2021232965 MARIA ROSAURA PALAQUIBAY ANDRANGO E2B LT-23 Y S48F LC 1 1422M051 367 pendiente
18015518265 201007178589 246471 MARIA ROSAURA PALAQUIBAY ANDRANGO E2B LT-23 Y S48F CIUDADELA ARGENTINA 1422M051 368 pendiente
18015518173 201007179009 245656 MARIA ROSAURA PALAQUIBAY ANDRANGO E2B LT-23 Y S48F CIUDADELA ARGENTINA 1422M051 369 pendiente
18016147562 200008233955 704441 LINA XIMENA MATUTE GARCES E2B S48-12 Y S48F PB 1 ED ALTAMIRANO MATUTE 1422M051 374 pendiente
18016147563 200013685900 704438 JOSE ARCENIO ALTAMIRANO PARRA E2B S48-12 Y S48F PB 6 ED ALTAMIRANO MATUTE 1422M051 379 pendiente
18015518274 200013685900 704438 JOSE ARCENIO ALTAMIRANO PARRA E2B S48-12 Y S48F PB 6 ED ALTAMIRANO MATUTE 1422M051 379 pendiente
18016147538 201008579561 1000863867 JULIO RAMIRO CUJI PARCO LA COCHA E1-177 Y S45A PB 7 LOS GIRASOLES SUR 1 1422M051 38 pendiente
18015518062 201008579561 1000863867 JULIO RAMIRO CUJI PARCO LA COCHA E1-177 Y S45A PB 7 LOS GIRASOLES SUR 1 1422M051 38 pendiente
18016147564 200011713886 568291 JUAN HERIBERTO QUILLUPANGI MONTAGUANO S48C E2-23 Y E2 - FTE PB 1 QUILLUPANGUI CAIZALU 1422M051 387 pendiente
18015518237 200011713886 568291 JUAN HERIBERTO QUILLUPANGI MONTAGUANO S48C E2-23 Y E2 - FTE PB 1 QUILLUPANGUI CAIZALU 1422M051 387 pendiente
18015518238 200011726169 1000840172 JUAN HERIBERTO QUILLUPANGI MONTAGUANO S48C E2-23 Y E2 PB LC2 QUILLUPANGUI CAIZALU 1422M051 392 pendiente
18016147565 200011726169 1000840172 JUAN HERIBERTO QUILLUPANGI MONTAGUANO S48C E2-23 Y E2 PB LC2 QUILLUPANGUI CAIZALU 1422M051 392 pendiente
18015518269 200007626928 201703000344 GERMAN RICARDO ZUMBA VILLARROEL S48C E2-23 Y E2 PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 395 pendiente
18015518063 201013569706 1002575489 LUIS ANIBAL FLORES REYES LA COCHA E1 177 Y E1E 1422M051 40 pendiente
18016147539 201013569730 1002575099 LUIS ANIBAL FLORES REYES LA COCHA E1-177 Y S45A PB C8 GIRASOLES DEL SUR 1422M051 41 pendiente
18015518139 201013569730 1002575099 LUIS ANIBAL FLORES REYES LA COCHA E1-177 Y S45A PB C8 GIRASOLES DEL SUR 1422M051 41 pendiente
18015518270 200013396177 678485 GREGORIO CHELA NINABANDA S48 E2-50 Y E2B PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 410 pendiente
18015518271 201009299292 20222087189 MARIO RENE QUISHPE GABILANES S48 LT-50 Y E2 PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 411 pendiente
18016147566 200012021552 1101037 WILLIAM RENE QUISHPE SALAS S48 LT-50 Y E2 CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 414 pendiente
18016147567 201002203614 220277 AIDA PIEDAD YUGSI SALAZAR S48 LT-49 Y E2B URB. CARLOS FRANCO 1422M051 416 pendiente
18015517319 201002203614 220277 AIDA PIEDAD YUGSI SALAZAR S48 LT-49 Y E2B URB. CARLOS FRANCO 1422M051 417 pendiente
18015516783 201000575153 1001935777 FREDDY EDISON URIBE MATA S48 LT-46 Y E2B BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 422 pendiente
18015518140 200010178362 1000945347 MANUEL HOMERO VALLEJO TORRES LA COCHA E1-177 Y S45A PB 10 GIRASOLES SUR I 1422M051 43 pendiente
18016147568 200013921529 711515 DOLORES ISABEL ALCIVAR ZAMBRANO S47B E2-80 Y E2B PB CARLOS FRANCO 1422M051 430 pendiente
18015518284 200008107761 413329 WILSON MIGUEL PEÑAFIEL RIVAS S47B E2-80 Y E2B PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 430 pendiente
18015517320 200006865899 13896315 MARIA YOLANDA MEDINA GARZON S47B E2-53 Y E2B PB URB CARLOS FRANCO 1422M051 443 pendiente
18016147540 200009232832 1002020852 ANGEL HERNAN GRANDA SAEZ LA COCHA E1-177 Y S45A PB C H GIRASOLES SUR 1 1422M051 45 pendiente
18015518141 200009232832 1002020852 ANGEL HERNAN GRANDA SAEZ LA COCHA E1-177 Y S45A PB C H GIRASOLES SUR 1 1422M051 45 pendiente
18016147569 200009429826 232727 SANTOS IZA IZA S47A ESQ Y E2 PB BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 457 pendiente
18016147570 201005376672 1002177794 CARMEN LUCILA LLERENA GUEVARA S47A E2-41 Y E2 BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 458 pendiente
18015518275 200009429826 232727 SANTOS IZA IZA S47A ESQ Y E2 PB BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 458 pendiente
18015518276 201005376672 1002177794 CARMEN LUCILA LLERENA GUEVARA S47A E2-41 Y E2 BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 459 pendiente
18015517323 200010585137 76808 SANTOS IZA IZA S47A E2-89 Y E2B PB BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 460 pendiente
18016147571 200008713162 413540 ALBA EDITH JIMENEZ TACURI E2B S47-54 Y S47A BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 462 pendiente
18015518294 200008713162 413540 ALBA EDITH JIMENEZ TACURI E2B S47-54 Y S47A BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 463 pendiente
18015518295 200012919086 1219082 JOSE ARCENIO ALTAMIRANO PARRA S47 E2-66 Y E2B BARRIO CARLOS FRANCO 1422M051 470 pendiente
18015518296 200011633506 594667 MARTHA YOLANDA PEREZ COMASISIN S47 E2-55 Y E2 PB 2 CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 485 pendiente
18014838583 201004671016 1002099696 EMILIA ALEJANDRA GARCIA MIRANDA S47 E2 111 Y E2B URB CARLOS FRANCO 1422M051 492 pendiente
18015518130 200013700311 704179 LUIS CLAVIJO ALMACHI PEDRO VICENTE MALDONADO S44-297 Y LA COCHA PB AL3 EDF.CLAVIJO MORENO 1422M051 5 pendiente
18016147520 200009248804 1374579 JOSE LUIS CAISATOA PAUCAR LA COCHA E1-177 Y S45A PB 16 GIRASOLES DEL SUR 1422M051 50 pendiente
18016147572 200014082008 1002444834 MERCY ARACELI NARANJO GUANANGA S46E E2-19 Y E2 COOP FRANCO MENDEZ 1422M051 507 pendiente
18015518228 201004733816 1002091830 ROSA GRACIELA ORTIZ PALAQUIBAY S46E LT-162 Y E2 1422M051 511 pendiente
18016147573 200015192772 1002596870 ANGEL FLORENCIO TROYA TAPIA S46E LT-162 Y E2 COOP. FRANCO MENDEZ 1422M051 513 pendiente
18015518297 200014927202 1000962385 MIGUEL ANGEL CHANGOLUISA IZA E2B S46-108 Y S46E CARLOS FRANCO 1422M051 519 pendiente
18016147574 200008663052 1000882672 MIGUEL ANGEL CHANGOLUISA IZA E2B S46-108 Y S46E PB CARLOS FRANCO 1422M051 520 pendiente
18015518298 200008663052 1000882672 MIGUEL ANGEL CHANGOLUISA IZA E2B S46-108 Y S46E PB CARLOS FRANCO 1422M051 521 pendiente
18016147575 201013367242 1002217264 JAIME ROBERTO GUAMBA HUAIGUA E2A S46-37 Y LA COCHA PB URB CARLOS FRANCO 1422M051 540 pendiente
18014110990 201013367242 1002217264 JAIME ROBERTO GUAMBA HUAIGUA E2A S46-37 Y LA COCHA PB URB CARLOS FRANCO 1422M051 541 pendiente
18013466803 201012184952 1002412939 JIMMY WILFRIDO SALTOS VINUEZA E2A S46 119 Y S46E CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 551 pendiente
18016147576 201007510047 1347660 MARTHA ELENA AIMACAÑA CHILUISA E2 LT-90 Y S46E PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 569 pendiente