Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016147577 200014192872 1001807921 JUAN FRANCISCO CARRION MEDINA E2 LOTE 63 Y S47B URB. CARLOS FRANCO 1422M051 576 pendiente
18014839673 201014211845 1002597211 JUAN FRANCISCO CARRION MEDINA E2 LT 63 Y S47B URB CARLOS FRANCO 1422M051 579 pendiente
18016147584 200015820786 1001935588 JOSE GABRIEL CAMPOVERDE JUMBO E2 LT-62 Y S47B PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 580 pendiente
18016147585 200015821669 1001935586 JOSE GABRIEL CAMPOVERDE JUMBO E2 LT-62 Y S47B PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 581 pendiente
18016147586 200015822790 1001935857 JOSE GABRIEL CAMPOVERDE JUMBO E2 LT-62 Y S47B PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 582 pendiente
18014838990 200015821669 1001935586 JOSE GABRIEL CAMPOVERDE JUMBO E2 LT-62 Y S47B PB CARLOS FRANCO MENDEZ 1422M051 582 pendiente
18016147587 200015490507 1000857944 KEUNG CHOI YU E2 LT-53 Y S47B - ESQ 2 COOP. CARLOS FRANCO 1422M051 584 pendiente
18016147588 200011404692 1002177067 GERMAÑA LLANETH DIAZ AYALA E2 S48-11 Y S48 PB COOP. CARLOS FRANCO 1422M051 595 pendiente
18015518070 200011404692 1002177067 GERMAÑA LLANETH DIAZ AYALA E2 S48-11 Y S48 PB COOP. CARLOS FRANCO 1422M051 596 pendiente
18015518131 200013700642 704177 LUIS CLAVIJO ALMACHI PEDRO VICENTE MALDONADO S44-297 Y LA COCHA PB AL4 EDF.CLAVIJO MORENO 1422M051 6 pendiente
18015518243 200012879371 1002421871 OLMEDO EDITH PACHECO PROAÑO E2 S48-135 Y S48C COOP CARLOS FRANCO 1422M051 605 pendiente
18016147589 201009804794 20222118820 GUILLERMO SEVERO CASTILLO NARVAEZ E2 LT 1 Y S48F ISLAS MALVINAS LC 6 T.A.232127 E2 1422M051 612 pendiente
18016147590 200014072173 224526 JORGE FERNANDO RAMON ZAPATA E2 DC-35 Y S48C PB C.H. BELLA TERRA 1422M051 615 pendiente
18015518302 200014072173 224526 JORGE FERNANDO RAMON ZAPATA E2 DC-35 Y S48C PB C.H. BELLA TERRA 1422M051 616 pendiente
18015518303 200014241117 805062 MARIO RODRIGO UMAJINGA PALLO E2 TGM-3 Y S48C - BQ-E PB LC1 C.H.BELLATERRA 1422M051 635 pendiente
18016147591 200014245027 805268 VICTOR MANUEL TAPIA MOINA E2 TGM-3 Y S48C - BQ-E D X1 C.H.BELLATERRA 1422M051 637 pendiente
18015518072 200014245027 805268 VICTOR MANUEL TAPIA MOINA E2 TGM-3 Y S48C - BQ-E D X1 C.H.BELLATERRA 1422M051 638 pendiente
18015467057 200014236513 733170 HECTOR REMIGIO HERNANDEZ LOPEZ E2 TGM-2 Y S48C - BQ-E DX 8 C.H.BELLATERRA 1422M051 645 pendiente
18015518142 201006533560 708046 WILLIANS JAVIER PUENTE VILLEGAS LA COCHA E1-177 Y S45A GIRASOLES DEL SUR 1422M051 66 pendiente
18016147592 200014400994 736244 INEZ MARIA QUITO HERNANDEZ E2 FC-49 Y S48C C 49 C.H. BELLA TERRA 1422M051 661 pendiente
18015518324 200014400994 736244 INEZ MARIA QUITO HERNANDEZ E2 FC-49 Y S48C C 49 C.H. BELLA TERRA 1422M051 662 pendiente
18015518334 200012625683 635773 ROBERTO CARLOS SALAZAR MERA E2 FC-52 Y S48C FC 52 C.H.BELLA TERRA 1422M051 664 pendiente
18016147593 200012551566 636012 CARLOS ORLANDO SANTANA GAMBOA E2 GC-72 Y S48C PB C.H. BELLA TERRA 1422M051 682 pendiente
18015518292 201013338649 574570 PEDRO PATRICIO BARRAGAN CACERES E2 HC-84 Y S48C HC 84 C.H.BELLA TERRA 1422M051 695 pendiente
18015518336 200013520610 708655 JENNY MARITZA RUIZ IPIALES E2 IC-95 Y S48C PB I95 C.H BELLA TERRA 1422M051 705 pendiente
18016129780 200014339077 720842 MARIA ROSARIO GUAMAN COQUE E2 AC-03 Y S48C BC 20 C.H. BELLA TERRA 1422M051 721 pendiente
18015518327 201002667560 1001980378 ANDRES RICARDO GUERRERO CHICAIZA E2 TGM-2 Y S48C - BQ-A E2B 1422M051 730 pendiente
18016147594 200014125930 696188 MARTHA ESMERALDA TORRES VASQUEZ E2 CS-BC16 Y S47A PB BC C.H.BRONTE 1422M051 759 pendiente
18015518365 200014125708 685429 GABRIEL ARTURO AGUIRRE ROCHA E2 CS-BC15 Y S47A PB BC C.H. BRONTE 1422M051 761 pendiente
18016147596 200014125047 677598 DORA MARLENE HIDALGO PALMA E2 CS-BC13 Y S47A PB BC C.H.BRONTE 1422M051 762 pendiente
18015518366 200014125047 677598 DORA MARLENE HIDALGO PALMA E2 CS-BC13 Y S47A PB BC C.H.BRONTE 1422M051 763 pendiente
18016147597 200014155168 216833 GLORIA VIRGINIA GALLARDO MENA E2 CS-BC31 Y S47A PB BC C.H.BRONTE 1422M051 768 pendiente
18015518337 200014167379 675057 JOVANNY ALBERTO VEGA JARAMILLO E2 CS-DC63 Y S47A DC 63 C.H. BRONTE 1422M051 784 pendiente
18016147598 200014003152 804991 ROBINSON LEONARDO MEDINA ACOSTA E2 CS-DC84 Y S47A DC 84 C.H.BRONTE 1422M051 786 pendiente
18015518329 200014003152 804991 ROBINSON LEONARDO MEDINA ACOSTA E2 CS-DC84 Y S47A DC 84 C.H.BRONTE 1422M051 787 pendiente
18015518331 200013994203 804810 MARCELINO LEONARDO LOPEZ BOSQUEZ E2 CS-DC79 Y S47A PB DC C.H.BRONTE 1422M051 792 pendiente
18016147599 200015121276 1000981295 LUIS DENIS ASIMBAYA YUNGA E2 CS-101 Y S47A PB 101 CH BRONTE 1422M051 809 pendiente
18015518332 200015121276 1000981295 LUIS DENIS ASIMBAYA YUNGA E2 CS-101 Y S47A PB 101 CH BRONTE 1422M051 810 pendiente
18016110803 200013791971 50264562 SILVIA XIMENA PORTERO LANAS E2 CS-AC50 Y CALLE S47A PB C50 C.H BRONTE 1422M051 836 pendiente
18015467058 200013791971 50264562 SILVIA XIMENA PORTERO LANAS E2 CS-AC50 Y CALLE S47A PB C50 C.H BRONTE 1422M051 837 pendiente
18015518333 200013763913 50264605 JUAN CARLOS FLORES CUSME S2 CS-AC40 Y S47A PB C40 C.H BRONTE 1422M051 847 pendiente
18015400706 200009238748 746999 EDISON FERNANDO ZAMBRANO ACOSTA LA COCHA E1-177 Y S45A PB G5 GIRASOLES DEL SUR 1422M051 86 pendiente
18015518281 200013613837 707393 JAIME ADALBERTO VELASTEGUI VERDESOTO E2 CS-A28 Y S47A PB A28 C.H.BARILA 1422M051 863 pendiente
18016144750 200013608209 711447 ALICIA CUMANDA ERAZO ATIENCIA E2 CS-A17 Y S47A PB A17 C.H.BARILA 1422M051 887 pendiente
18015518282 200013608209 711447 ALICIA CUMANDA ERAZO ATIENCIA E2 CS-A17 Y S47A PB A17 C.H.BARILA 1422M051 888 pendiente
18016144751 200014640623 1360606 ORLANDO VINICIO POZO VALLEJO E2 CS-D85 Y S47A C H BARILA 1422M051 914 pendiente
18015518384 200014640623 1360606 ORLANDO VINICIO POZO VALLEJO E2 CS-D85 Y S47A C H BARILA 1422M051 915 pendiente
18016144752 200014372417 738802 MIRIAM PATRICIA CAMPAÑA CORDOVA E2 CS-78 Y S47A CS 78 C.H. BARILA 1422M051 922 pendiente
18015518378 200014372417 738802 MIRIAM PATRICIA CAMPAÑA CORDOVA E2 CS-78 Y S47A CS 78 C.H. BARILA 1422M051 923 pendiente
18015518379 200014338855 210471 EDGAR CRISTOBAL TACURI GUAMAN E2 CS-59 Y S47A CH BARILA 1422M051 937 pendiente