Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67078602 200004539876 1002084921 MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA E5A GRECIA N32-112 Y N32A LA GRANJA LC L-1 LA CAROLINA 1411M023 23 pendiente
67093482 201018853139 1002556470 SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S.A. RIO AMAZONAS N32 31 Y N32 MARIANA DE JESUS 1411M023 232 pendiente
18017378856 201018853139 1002556470 SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S.A. RIO AMAZONAS N32 31 Y N32 MARIANA DE JESUS 1411M023 232 pendiente
67086593 200012463010 1166242 GIOVANNY FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RIO AMAZONAS ESQUIN Y N32 MARIANA DE JESUS KIOSKO DE COMIDA RAP 1411M023 234 pendiente
67078639 201008459103 226428 JAIME RAMIRO BURBANO CABEZAS N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB SSG BURBANO 1411M023 235 pendiente
18012518749 200005227976 1088156 PATRICIO NAPOLEON JARA CACERES N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB LC BURBANO 1411M023 236 pendiente
18015864911 200004515330 69443 GUILLERMO EDUARDO BURBANO CABEZAS N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB AL1 BURBANO 1411M023 237 pendiente
67078192 200004515330 69443 GUILLERMO EDUARDO BURBANO CABEZAS N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB AL1 BURBANO 1411M023 237 pendiente
67091886 200015011873 1063228 KATIA LORENA RAMOS ALMEIDA N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB AL2 BURBANO 1411M023 238 pendiente
18017374223 200005227976 1088156 PATRICIO NAPOLEON JARA CACERES N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB LC BURBANO 1411M023 239 pendiente
67081528 200005227976 1088156 PATRICIO NAPOLEON JARA CACERES N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS PB LC BURBANO 1411M023 239 pendiente
67084261 200005755505 131358 SAUL RUBEN ANDRADE NAVAS N32 MARIANA DE JESUS E6-27 Y RIO AMAZONAS 02 2B BURBANO 1411M023 242 pendiente
18015864912 201018943757 201702004206 MARTHA SILVANA MALDONADO FABARA N32 MARIANA DE JESUS E6-15 Y E6 HUNGRIA 2 FLIA MALDONADO 1411M023 246 pendiente
67093534 201018943773 110815 MARTHA SILVANA MALDONADO FABARA N32 MARIANA DE JESUS E6-15 Y E6 HUNGRIA PB 6 EDF. MALDONADO 1411M023 250 pendiente
18015866354 200007390384 1095691 JOSE AUGUSTO ZURITA CASTILLO N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA PB LC1 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 253 pendiente
67077910 200004496887 204044 LAURA INES CARPIO CADENA N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA DP 3 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 255 pendiente
18017381967 200004496887 204044 LAURA INES CARPIO CADENA N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA DP 3 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 255 pendiente
18017378477 200007390384 1095691 JOSE AUGUSTO ZURITA CASTILLO N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA PB LC1 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 256 pendiente
18015866241 201001846967 624507 LAURA HORTENSIA ORTEGA CARPIO N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA PB LC6 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 258 pendiente
67081617 200008324606 1002084914 MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA E5A GRECIA N32-112 Y N32A LA GRANJA PB LC3 LA CAROLINA 1411M023 26 pendiente
18017376667 201001846967 624507 LAURA HORTENSIA ORTEGA CARPIO N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA PB LC6 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 261 pendiente
67080901 201001846967 624507 LAURA HORTENSIA ORTEGA CARPIO N32 MARIANA DE JESUS E5-103 Y E6 HUNGRIA PB LC6 EDF.CARPIO LAURA 1411M023 261 pendiente
67085839 200012359648 207169 JORGE WASHINGTON MIER LOPEZ N32 MARIANA DE JESUS E4-39 Y E5 ITALIA PB JUAN MOLTALVO 1411M023 262 pendiente
18015866242 201005793751 1001017983 JORGE WASHINGTON MIER LOPEZ N32 MARIANA DE JESUS E4-39 Y E5 ITALIA JUAN MONTALVO 1411M023 265 pendiente
18017369893 200004469629 224294 FABIOLA ETELVINA ESPAÑA RISUEÑO N32 MARIANA DE JESUS E4-21 Y E5 ITALIA PB 1 MARIANA DE JESUS 1411M023 266 pendiente
67077662 200004469629 224294 FABIOLA ETELVINA ESPAÑA RISUEÑO N32 MARIANA DE JESUS E4-21 Y E5 ITALIA PB 1 MARIANA DE JESUS 1411M023 266 pendiente
67092165 201005793751 1001017983 JORGE WASHINGTON MIER LOPEZ N32 MARIANA DE JESUS E4-39 Y E5 ITALIA JUAN MONTALVO 1411M023 268 pendiente
18015866355 200011926454 1101730 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA PB CAROLINA 1411M023 269 pendiente
18015866286 200004539421 1001930821 MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA E5A GRECIA N32-112 Y N32A LA GRANJA PB LC4 LA CAROLINA 1411M023 27 pendiente
67078613 200004539421 1001930821 MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA E5A GRECIA N32-112 Y N32A LA GRANJA PB LC4 LA CAROLINA 1411M023 27 pendiente
18015866356 200008503134 1176053 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA 0 CAROLINA 1411M023 270 pendiente
67085670 200009148848 645199 FABIOLA ETELVINA ESPAÑA RISUEÑO N32 MARIANA DE JESUS E4-21 Y E5 ITALIA PB LA CAROLINA 1411M023 270 pendiente
18015866243 200009148848 645199 FABIOLA ETELVINA ESPAÑA RISUEÑO N32 MARIANA DE JESUS E4-21 Y E5 ITALIA PB LA CAROLINA 1411M023 270 pendiente
67084307 200011926454 1101730 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA PB CAROLINA 1411M023 272 pendiente
18017384174 200011926454 1101730 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA PB CAROLINA 1411M023 272 pendiente
18017372384 200008503134 1176053 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA 0 CAROLINA 1411M023 273 pendiente
18015866357 200004903247 124412 LUZ AMERICA ERAZO MONTENEGRO N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 3P EDIFICIO CLAVIJO 1411M023 273 pendiente
67083693 200008503134 1176053 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA 0 CAROLINA 1411M023 273 pendiente
67083684 200008503688 1211264 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA BELISARIO QUEVEDO 1411M023 274 pendiente
18017383609 200008503688 1211264 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA BELISARIO QUEVEDO 1411M023 274 pendiente
18015866364 200004909335 1116 LUZ AMERICA ERAZO MONTENEGRO N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 2P EDF CLAVIJO 1411M023 274 pendiente
18017377086 200004502643 501228 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA PB CAROLINA 1411M023 275 pendiente
67077971 200004502643 501228 LUIS HUMBERTO PEREZ VERA N32 MARIANA DE JESUS E4-19 Y E4 ALEMANIA PB CAROLINA 1411M023 275 pendiente
18015864913 200010790109 1001987400 DOLORES ROCIO DE LOS ANGELES CLAVIJO ERAZO N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 01 EDF- CLAVIJO 1411M023 278 pendiente
67078813 200010790109 1001987400 DOLORES ROCIO DE LOS ANGELES CLAVIJO ERAZO N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 01 EDF- CLAVIJO 1411M023 281 pendiente
18017376887 200010790109 1001987400 DOLORES ROCIO DE LOS ANGELES CLAVIJO ERAZO N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 01 EDF- CLAVIJO 1411M023 281 pendiente
18017351772 200005230855 1012063 SEGUNDO JOSE ENRIQUE CLAVIJO QUEZADA N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 1 EDF CLAVIJO 1411M023 282 pendiente
67081529 200005230855 1012063 SEGUNDO JOSE ENRIQUE CLAVIJO QUEZADA N32 MARIANA DE JESUS E3-13 Y E3 INGLATERRA PB 1 EDF CLAVIJO 1411M023 282 pendiente
18015866374 201011536632 1002398550 RENI MAGDALENA GAONA GUAYANAY N32 MARIANA DE JESUS ESQ Y E3 INGLATERRA LA PRADERA 1411M023 284 pendiente
2923512 201008602835 20222076280 MINISTERIO DEL INTERIOR N32 MARIANA DE JESUS ESQ Y E3 INGLATERRA LA PRADERA 1411M023 286 pendiente