Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67077443 200004430480 5833315 MARIA CARMELA ARIAS ACUÑA 10 DE AGOSTO N33-46 Y N33 LAS GUAYANAS PB 1411M023 338 pendiente
18017383597 200009223443 216620 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 3A EDF INSELEC 1411M023 339 pendiente
67086053 200009223443 216620 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 3A EDF INSELEC 1411M023 339 pendiente
67086052 200009223252 25813 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS 2 2B EDF INSELEC 1411M023 340 pendiente
18017372698 200009193455 201397 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 1A EDF INSELEC 1411M023 343 pendiente
18017374844 200007606656 2228 SS.GG EDIFICICIO INSELEC 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS SB SSG EDF.INSELEC 1411M023 344 pendiente
18017380544 200009229887 6026 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS 6 6A EDF INSELEC 1411M023 345 pendiente
67084732 200008880565 60207 MARCELO GERMAN ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 5B EDIFICIO INSELEC 1411M023 346 pendiente
18015866359 200008883338 40916 FRANKLIN GERMANICO HERNANDEZ BAYAS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 3B EDF.INSELEC 1411M023 346 pendiente
18015866279 201004795203 103938 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF1 EDF.INSELEC 1411M023 347 pendiente
18017374119 200009223773 23169 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 4A EDF INSELEC 1411M023 348 pendiente
18015158672 201004781302 42177 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF3 EDF.INSELEC 1411M023 349 pendiente
67045055 200008883338 40916 FRANKLIN GERMANICO HERNANDEZ BAYAS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 3B EDF.INSELEC 1411M023 349 pendiente
18017373343 200008883338 40916 FRANKLIN GERMANICO HERNANDEZ BAYAS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB 3B EDF.INSELEC 1411M023 349 pendiente
18017374737 200014906727 1002084918 MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA E5A GRECIA N32-112 Y N32A LA GRANJA OF 4-3 LA CAROLINA 1411M023 35 pendiente
67091352 200014906727 1002084918 MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA E5A GRECIA N32-112 Y N32A LA GRANJA OF 4-3 LA CAROLINA 1411M023 35 pendiente
67076779 201004795203 103938 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF1 EDF.INSELEC 1411M023 350 pendiente
18016686474 201004795203 103938 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF1 EDF.INSELEC 1411M023 350 pendiente
18017373985 201004795203 103938 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF1 EDF.INSELEC 1411M023 350 pendiente
18015866280 200009159613 224296 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB PH EDF INSELEC 1411M023 350 pendiente
67090040 201004781161 114931 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF2 EDF.INSELEC 1411M023 351 pendiente
18017381835 201004781161 114931 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF2 EDF.INSELEC 1411M023 351 pendiente
67089967 201004781302 42177 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF3 EDF.INSELEC 1411M023 352 pendiente
18016685612 201004781302 42177 INMOBILIARIA LAMOTA S.A. 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS S1 OF3 EDF.INSELEC 1411M023 352 pendiente
18017382302 200009159613 224296 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB PH EDF INSELEC 1411M023 353 pendiente
67085722 200009159613 224296 MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS 10 DE AGOSTO N33-62 Y N33 LAS GUAYANAS PB PH EDF INSELEC 1411M023 353 pendiente
18016685841 200004417388 8234 AUGUSTO EBLEN SMEJA 10 DE AGOSTO N33-90 Y N34 RUMIPAMBA PB LA CORUÑA 1411M023 357 pendiente
18016685839 200004430951 1070304 LTDA SOLUTEC CIA 10 DE AGOSTO N33-96 Y N34 RUMIPAMBA PB LA PRADERA 1411M023 358 pendiente
18015866367 201012165225 1087411 GLORIA DIOCELINA GUAÑA TARAGUAY 10 DE AGOSTO N34-50 Y N34 RUMIPAMBA PB OF2 EDIF CESAR GUANA 1411M023 379 pendiente
18015866368 200005981887 95714 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB AL1 EDIFICIO SONAR 1411M023 380 pendiente
18017375378 201012165225 1087411 GLORIA DIOCELINA GUAÑA TARAGUAY 10 DE AGOSTO N34-50 Y N34 RUMIPAMBA PB OF2 EDIF CESAR GUANA 1411M023 382 pendiente
67087263 201012165225 1087411 GLORIA DIOCELINA GUAÑA TARAGUAY 10 DE AGOSTO N34-50 Y N34 RUMIPAMBA PB OF2 EDIF CESAR GUANA 1411M023 382 pendiente
67085113 200005981887 95714 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB AL1 EDIFICIO SONAR 1411M023 383 pendiente
18015866369 200005992884 12233B15 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 4 EDF SONAR 1411M023 384 pendiente
18017371448 200004483745 15948 RUBEN ESTRELLA C 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 2 EDIFICIO SONAR 1411M023 385 pendiente
18017385610 200005992173 95959 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 3 EDIFICIO SONAR 1411M023 386 pendiente
18015865436 200006002139 95752B15 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 6 EDF SONAR 1411M023 386 pendiente
67085162 200005992884 12233B15 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 4 EDF SONAR 1411M023 387 pendiente
67085202 200006002139 95752B15 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 6 EDF SONAR 1411M023 389 pendiente
18017376062 200006002139 95752B15 NELLY YOLANDA LOPEZ SILVA 10 DE AGOSTO N34-66 Y N34 RUMIPAMBA PB 6 EDF SONAR 1411M023 389 pendiente
18015866281 201000624233 12972B15 MARIA ELENA DEL ROSARIO VITERI POLIT 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB 1411M023 391 pendiente
66386084 200004493751 M8890B15 ANGEL ROBERTO MALAVE LOOR 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB 2 LA CAROLINA 1411M023 393 pendiente
18015866370 201002109928 1002032357 CARLOS DARIO GOMEZ ZARATE 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB ASC EDF.TORRES 1411M023 394 pendiente
18017378485 201000624233 12972B15 MARIA ELENA DEL ROSARIO VITERI POLIT 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB 1411M023 394 pendiente
67077623 201000624233 12972B15 MARIA ELENA DEL ROSARIO VITERI POLIT 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB 1411M023 394 pendiente
18017379059 201019458979 7625 CAMPO ELIAS LOPEZ SOLARTE 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB 1A LA CAROLINA 1411M023 396 pendiente
18017373539 201002109928 1002032357 CARLOS DARIO GOMEZ ZARATE 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB ASC EDF.TORRES 1411M023 397 pendiente
67081605 201002109928 1002032357 CARLOS DARIO GOMEZ ZARATE 10 DE AGOSTO N34-80 Y N34 RUMIPAMBA PB ASC EDF.TORRES 1411M023 397 pendiente
18017382023 200015671098 1001803508 JAIME FERNANDO SALINAS MORILLO 10 DE AGOSTO N34-126 Y N34B THOMAS MORO PB SG EDF. SOFIA 1411M023 406 pendiente
67092511 200007235340 1000910601 MARIA DE LOURDES SANTACRUZ SALAS 10 DE AGOSTO N34-126 Y N34B THOMAS MORO DP 1 EDF. SOFIA 1411M023 407 pendiente