Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67121193 201004610618 1002105123 PATRICIA ISOLINA PONCE JARAMILLO OE2E LT 577 Y N90 - EC LA JOSEFINA 1414M007 279 pendiente
67125347 200009883659 1002385676 BILLENSON GUALSAQUI VACA N89 OE3-262 Y OE3F PB LA JOSEFINA 1414M007 28 pendiente
67104053 200012911190 1002384659 CARLOS ARTURO CEVALLOS BAUTISTA OE2E LT-588 Y N90 PB 1 LA JOSEFINA 1414M007 281 pendiente
67117227 201001715972 1002033250 CARLOS ARTURO CEVALLOS BAUTISTA OE2 LT-588 Y N90 - EC LA JOSEFINA 1414M007 282 pendiente
66437113 200011051824 1002383767 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 283 pendiente
67110149 200014520304 1001987713 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E D-2 LA JOSEFINA 1414M007 284 pendiente
67110126 200014527622 1001987722 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E D-3 LA JOSEFINA 1414M007 285 pendiente
18015975491 200014527622 1001987722 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E D-3 LA JOSEFINA 1414M007 285 pendiente
67125809 201008621876 1001934225 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E 2 A LA JOSEFINA 1414M007 286 pendiente
67112456 200015606219 1001934232 SANTIAGO FERNANDO VITERI VALENCIA N90 LT-568 Y OE2E 3 A LA JOSEFINA 1414M007 287 pendiente
67119134 201002979635 1001981824 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E LA JOSEFINA 1414M007 288 pendiente
67106721 200013664699 1002386277 ELIZABETH SOFIA URRUTIA HURTADO N89 OE3-262 Y OE3F 2 LA JOSEFINA 1414M007 29 pendiente
67117379 200008021533 1002383761 FABIAN ALFONSO BETANCOURT HIDALGO N90 OE2-18 Y OE2E LA JOSEFINA 1414M007 292 pendiente
67119887 201003631888 1002383762 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E - EC 1414M007 293 pendiente
18015975525 201003631888 1002383762 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E - EC 1414M007 293 pendiente
67111190 200014787572 1002383764 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 294 pendiente
67111144 200014777953 1002383765 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 295 pendiente
18015975526 200014777953 1002383765 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 295 pendiente
67111192 200014787903 1002039844 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 296 pendiente
67104521 200013021577 1002383766 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 297 pendiente
18015975509 200013021577 1002383766 ROCIO AMPARO CHAMBA RIOS N90 LT-567 Y OE2E PB LA JOSEFINA 1414M007 297 pendiente
67118864 201002779233 1001981838 SEGUNDO SALVADOR GUEVARA LOPEZ N90 LT-568 Y OE2E LA JOSEFINA 1414M007 298 pendiente
67123009 201005997790 1002385279 JESUS MARIO CHAQUINGA MERA N90 OE2-155 Y OE2D PB LA JOSEFINA 1414M007 299 pendiente
67102993 200012632929 640615 DORIS MARITZA OVIEDO PEREZ OE3G N87-175 Y N87C 2 2 CORAZON DE JESUS 1414M007 3 pendiente
67123008 201005997782 1002385280 JESUS MARIO CHAQUINGA MERA N90 OE2-155 Y OE3D PB LA JOSEFINA 1414M007 300 pendiente
67110436 200014604108 1002383757 NEY MARIA SALAZAR ROJAS N90 LT-565 Y OE2D LA JOSEFINA 1414M007 301 pendiente
67109941 200014465526 1002383759 NEY MARIA SALAZAR ROJAS N90 LT-565 Y OE2D PB 2 LA JOSEFINA 1414M007 303 pendiente
18015975421 200012729683 1002383760 NEY MARIA SALAZAR ROJAS N90 LT-565 Y OE2D PB 1 LA JOSEFINA 1414M007 304 pendiente
18015975511 201003529264 1002081228 GLORIA NANCY ROSERO GUERRERO N89A LT-558 Y OE2D - EC 1414M007 305 pendiente
67119820 201003529264 1002081228 GLORIA NANCY ROSERO GUERRERO N89A LT-558 Y OE2D - EC 1414M007 305 pendiente
18013868556 200008692119 1002384665 JOHANNA MERCEDES CABRERA CABEZA OE2D N89-91 Y N90 LA JOSEFINA 1414M007 308 pendiente
67122388 201005499870 1002385090 LUIS ALFREDO OJEDA CAMACHO N89A LT 546 Y OE2D - EC 1414M007 309 pendiente
67108410 200014086868 1002386278 BILLENSON GUALSAQUI VACA N89 OE3-262 Y OE3F PB LA JOSEFINA 1414M007 31 pendiente
18015975512 200010725097 1002385092 SILVIA TERESA HARO MOYA N89A OE2-211 Y OE2D PB LA JOSEFINA 1414M007 312 pendiente
67129108 200010725097 1002385092 SILVIA TERESA HARO MOYA N89A OE2-211 Y OE2D PB LA JOSEFINA 1414M007 312 pendiente
67126130 201008830048 1002386607 LIZETH DANIELA BANGUERA CABEZA N89 ESQ Y OE2D DP 1 EDIF. QUIROZ 1414M007 314 pendiente
67107182 200013786138 1002386608 MARIA QUIROZ MOROCHO N89 ESQ Y OE2D DP 2 EDIF. QUIROZ 1414M007 315 pendiente
18015975554 200013786138 1002386608 MARIA QUIROZ MOROCHO N89 ESQ Y OE2D DP 2 EDIF. QUIROZ 1414M007 315 pendiente
18015975545 200013786294 1002386609 MARIA QUIROZ MOROCHO N89 ESQ Y OE2D DP 3 EDIF. QUIROZ 1414M007 316 pendiente
67107183 200013786294 1002386609 MARIA QUIROZ MOROCHO N89 ESQ Y OE2D DP 3 EDIF. QUIROZ 1414M007 316 pendiente
67107164 200013779869 1002386611 MARIA QUIROZ MOROCHO N89 ESQ Y OE2D DP 4 EDIF. QUIROZ 1414M007 317 pendiente
18015975546 200013779869 1002386611 MARIA QUIROZ MOROCHO N89 ESQ Y OE2D DP 4 EDIF. QUIROZ 1414M007 317 pendiente
67103333 200012734790 1002384106 IRENE ELIZABETH PEÑA RIVADENEIRA N89A OE2-75 Y OE2D 2 LA JOSEFINA 1414M007 318 pendiente
67127316 200010352249 1002384171 MARTIN KLEVER VICENTE CAMPOVERDE SAN N89A LT-468 Y OE2D PB LA JOSEFINA 1414M007 319 pendiente
67120648 201004163063 1002386281 NANCY DEL CARMEN CAÑADAS MOSCOSO N89 OE3-238 Y OE3F PB LA JOSEFINA 1414M007 32 pendiente
67112696 200015156801 1002384173 BETHY ANABELLY BOLAÑOS MOREANO N89A LT-468 Y OE2D 1 468 LA JOSEFINA CARCELEN 1414M007 320 pendiente
67110106 200014501916 1002384383 NANCY ELIZABETH MEDIAVILLA FLORES N89A LT-481 Y OE2D - ESQ PB 1 LA JOSEFINA 1414M007 322 pendiente
67107614 200013906819 1002384172 EDWIN AUGUSTO PEÑA RIVADENEIRA N89A OE2-81 Y OE2D LC LA JOSEFINA 1414M007 325 pendiente
67127360 200010363345 1002384114 IRENE ELIZABETH PEÑA RIVADENEIRA N89A OE2-75 Y OE2D PB LA JOSEFINA 1414M007 326 pendiente
67128857 200010674808 1002384384 WILMAN ORLANDO OCHOA RAMON N90 OE2-121 Y OE2D PB DP1 LA JOSEFINA 1414M007 327 pendiente