Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015975585 200009926003 1000971165 JENNY SUSANA ECHEVERRIA LOPEZ OE2 N88-24 Y N88 PB LA JOSEFINA 1414M007 428 pendiente
18016415542 200009926003 1000971165 JENNY SUSANA ECHEVERRIA LOPEZ OE2 N88-24 Y N88 PB LA JOSEFINA 1414M007 428 pendiente
67102092 200012398026 618818 HECTOR JAVIER ACURIO VILLACRES OE2 LT-185 Y N88 LA JOSEFINA 1414M007 434 pendiente
67106154 200013497991 676664 HECTOR JAVIER ACURIO VILLACRES OE2 LT-185 Y N88 PB 1 LA JOSEFINA 1414M007 435 pendiente
67109755 200014417980 245981 GERMANIA LUCIA MORILLO MITES OE2 LT-185 Y N88 D-3 LA JOSEFINA 1414M007 436 pendiente
67109791 200014423533 245005 GERMANIA LUCIA MORILLO MITES OE2 LT-185 Y N88 LAJOSEFINA 1414M007 437 pendiente
67114264 200015618875 1001849007 GERMANIA LUCIA MORILLO MITES OE2 LT-185 Y N88 1 1A LA JOSEFINA 1414M007 438 pendiente
67102020 200012377178 1002386152 WENDY CAROLINA BEDON ANRANGO OE1F N89-52 Y OE2 - JTO LA JOSEFINA 1414M007 440 pendiente
67125451 200009908985 1002088881 JORGE TORRES NAVARRETE OE1F N89-37 Y OE2 PB LA JOSEFINA 1414M007 444 pendiente
67125450 200009908654 1002088872 JORGE TORRES NAVARRETE OE1F N89-37 Y OE2 PB LA JOSEFINA 1414M007 445 pendiente
67120505 201005043066 1002075686 JORGE TORRES NAVARRETE OE1F N89-37 Y OE2 - EC 1414M007 446 pendiente
67121770 201005043058 1002075691 JORGE TORRES NAVARRETE OE1F N89-37 Y OE2 - EC 1414M007 447 pendiente
67118769 201005043041 1002075692 JORGE TORRES NAVARRETE OE1F N89-37 Y OE2 - EC 1414M007 448 pendiente
18015975340 200007160530 1002386283 HUFREDO FLORENCIO ROCA VALAREZO N89A OE3-280 Y OE3F PB LA JOSEFINA 1414M007 45 pendiente
67120919 200008766509 1002386255 HECTOR HUMBERTO BEDON ALQUINGA OE1F N89-52 Y OE2 PB LA JOSEFINA II 1414M007 453 pendiente
67109631 200014380642 1002386154 ELSA GLADYS VILLAMARIN VEGA OE1F N89-28 Y OE2 - JTO LA JOSEFINA 1414M007 454 pendiente
67109195 200014260935 1002386155 JOSE PEREZ CORO OE1F N89-20 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 457 pendiente
67109235 200014268466 1002386153 JOSE PEREZ CORO OE1F N89-20 Y N89 PB 4 LA JOSEFINA 1414M007 458 pendiente
67123701 201006671527 1002190649 JOSE PEREZ CORO OE1F N89-20 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 459 pendiente
18015975595 200014268466 1002386153 JOSE PEREZ CORO OE1F N89-20 Y N89 PB 4 LA JOSEFINA 1414M007 459 pendiente
67124311 201007250123 1002224788 VIOLETA JACQUELINE HERRERA MUÑOZ OE1F N88-90 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 461 pendiente
67114029 200015544428 1000856432 JOSE ALFONSO BEDON ALQUINGA OE1F LT-213 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 462 pendiente
67119480 200008449999 167966 JORGE GUSTAVO CAMPUES ALBA OE1F N88-80 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 466 pendiente
67108850 200014184358 1001930864 LIDIA ESPERANZA MEJIA ESCOBAR OE1F LT-210 Y N89 DP 1 RESIDENCIA S.M. 1414M007 467 pendiente
67114509 200015712710 1001931011 LIDIA ESPERANZA MEJIA ESCOBAR OE1F LT-210 Y N89 DP 2 RESIDENCIA S.M 1414M007 468 pendiente
18015975604 200014184358 1001930864 LIDIA ESPERANZA MEJIA ESCOBAR OE1F LT-210 Y N89 DP 1 RESIDENCIA S.M. 1414M007 468 pendiente
67114508 200015712454 1001930865 LIDIA ESPERANZA MEJIA ESCOBAR OE1F LT-210 Y N89 DP 4 RESIDENCIA S.M 1414M007 470 pendiente
67131968 201017619762 1000971163 NANCY EDELMIRA MENDEZ YEPEZ OE1F LT-39 Y OE2 LA JOSEFINA 1414M007 473 pendiente
67117105 200007969278 748216 CARLOS MODESTO TELLO MURILLO OE1F N88-56 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 474 pendiente
67102851 200012596843 748219 CARLOS MODESTO TELLO MURILLO OE1F N88-56 Y N89 PA LA JOSEFINA 1414M007 475 pendiente
18015975615 200007969278 748216 CARLOS MODESTO TELLO MURILLO OE1F N88-56 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 475 pendiente
67111927 200014974618 1002133524 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 476 pendiente
67105696 200013368200 1002133527 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 PB LA JOSEFINA 1414M007 477 pendiente
67105691 200013363391 1002133707 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 PB LA JOSEFINA 1414M007 478 pendiente
67105672 200013356445 1002133708 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 PB LA JOSEFINA 1414M007 479 pendiente
67109286 200014285031 1002386034 HOLGER MARCELO ESPINOSA MONTOYA N89A LT-735 Y OE3F LA JOSEFINA 1414M007 48 pendiente
18015975435 200014285031 1002386034 HOLGER MARCELO ESPINOSA MONTOYA N89A LT-735 Y OE3F LA JOSEFINA 1414M007 48 pendiente
18015975478 200013356445 1002133708 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 PB LA JOSEFINA 1414M007 480 pendiente
67118224 200008193894 1002133709 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 LA JOSEFINA 1414M007 480 pendiente
67105673 200013356882 1002133710 CARMEN AMELIA VALDEZ SALTOS OE1F N88-44 Y N89 PB LA JOSEFINA 1414M007 481 pendiente
67119219 201003053679 1001838230 MARIA DE LOS ANGELES LOACHAMIN PACHACAMA OE1F N88-24 Y OE2 - EC LA JOSEFINA II 1414M007 482 pendiente
67107466 200013861592 1002336381 JOSE MIGUEL LOACHAMIN PACHACAMA OE1F N88-24 Y OE2 PB 3 LA JOSEFINA II 1414M007 483 pendiente
18015975408 201003053679 1001838230 MARIA DE LOS ANGELES LOACHAMIN PACHACAMA OE1F N88-24 Y OE2 - EC LA JOSEFINA II 1414M007 483 pendiente
18015975409 200013861592 1002336381 JOSE MIGUEL LOACHAMIN PACHACAMA OE1F N88-24 Y OE2 PB 3 LA JOSEFINA II 1414M007 484 pendiente
67129727 200010855480 1002385613 JAVIER ORLANDO CAIZA ENCALADA OE1F N88-18 Y OE2 - JTO. DP 1 EDIF.CAIZA JIMENEZ 1414M007 485 pendiente
67101602 200012276206 1002385615 JAVIER ORLANDO CAIZA ENCALADA OE1F N88-18 Y OE2 - JTO. DP 2 EDIF.CAIZA JIMENEZ 1414M007 486 pendiente
18015907528 200010855480 1002385613 JAVIER ORLANDO CAIZA ENCALADA OE1F N88-18 Y OE2 - JTO. DP 1 EDIF.CAIZA JIMENEZ 1414M007 486 pendiente
67101486 200012245920 1002385614 JAVIER ORLANDO CAIZA ENCALADA OE1F N88-18 Y OE2 - JTO. DP 3 EDIF.CAIZA JIMENEZ 1414M007 487 pendiente
67101510 200012249153 1002385616 JAVIER ORLANDO CAIZA ENCALADA OE1F N88-18 Y OE2 - JTO. DP 4 EDIF.CAIZA JIMENEZ 1414M007 488 pendiente
18015907529 200012245920 1002385614 JAVIER ORLANDO CAIZA ENCALADA OE1F N88-18 Y OE2 - JTO. DP 3 EDIF.CAIZA JIMENEZ 1414M007 488 pendiente