Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18013555520 200015087493 2022019209 OCTAVIANO ESPINOSA SEGUNDO N91A E10106 Y E11 PB CARCELEN LIBRE 1403M019 853 pendiente
18016224268 200014008243 1002089953 LUIS ALFREDO ILLAPA YUCAILLA N92CARCELEN BAJO E10102 Y E11 DP 3 EDIF.ILLAPA GUALAN 1403M019 854 pendiente
18015364407 200014008813 1002089954 LUIS ALFREDO ILLAPA YUCAILLA N92CARCELEN BAJO E10102 Y E11 DP 4 EDIF.ILLAPA GUALAN 1403M019 855 pendiente
18016224269 200014013342 1002089955 LUIS ALFREDO ILLAPA YUCAILLA N92CARCELEN BAJO E10102 Y E11 DP 5 EDIF.ILLAPA GUALAN 1403M019 856 pendiente
18015645177 200014013342 1002089955 LUIS ALFREDO ILLAPA YUCAILLA N92CARCELEN BAJO E10102 Y E11 DP 5 EDIF.ILLAPA GUALAN 1403M019 858 pendiente
18016224859 200012606857 1002088251 BEATRIZ DEL CARMEN VERDEZOTO COBOS N90C E11-64 Y E11 - M-B 3 CARCELEN BAJO 1403M019 86 pendiente
18015643349 200014018895 1002091477 LUIS ALFREDO ILLAPA YUCAILLA N92CARCELEN BAJO E10102 Y E11 DP 8 EDIF.ILLAPA GUALAN 1403M019 861 pendiente
18016224933 200013524760 1002091480 CELIA MARIA FLORES TICCICURO N92 E10-76 Y E11 CARCELEN BAJO DP 5 EDF.TAMAYO FLORES 1403M019 865 pendiente
18016224944 200013537051 1002091486 CELIA MARIA FLORES TICCICURO N92 E10-76 Y E11 CARCELEN BAJO PB LC1 EDF.TAMAYO FLORES 1403M019 868 pendiente
18015645806 200013537051 1002091486 CELIA MARIA FLORES TICCICURO N92 E10-76 Y E11 CARCELEN BAJO PB LC1 EDF.TAMAYO FLORES 1403M019 870 pendiente
18016224945 201001593635 1002039805 SEGUNDO JOSE MIRANDA COLCHA N92 E10-16 Y E10 - MZ-M CARCELEN LIBRE 1403M019 875 pendiente
18011626981 200007719871 1002091575 MARIANA DE JESUS LLUMIQUINGA GUALPA N92 E10-46 Y E10 PB CARCELEN LIBRE 1403M019 876 pendiente
18016224946 201018131353 1002556774 FREDY ROLANDO SOCAG MALCA E10 LT 1127 Y N91B - MZ-M CARCELEN BAJO 1403M019 880 pendiente
18016224947 201018131338 1002556773 FREDY ROLANDO SOCAG MALCA E10 LT 1127 Y N91B - MZ-M CARCELEN BAJO 1403M019 881 pendiente
18015642461 201018131338 1002556773 FREDY ROLANDO SOCAG MALCA E10 LT 1127 Y N91B - MZ-M CARCELEN BAJO 1403M019 883 pendiente
18014643157 200010614606 1002091527 MARIA OLGA CAIZAPASTO GALLEGOS E10 N91-44 Y N91A CARCELEN BAJO 1403M019 887 pendiente
18015642127 200010361638 1002091578 ANGELA VICTORIA DAVILA MONCAYO E10 N91-62 Y N91B - MZ-M CARCELEN BAJO 1403M019 888 pendiente
18016224948 200010620694 1002091574 MARIA OLGA CAIZAPASTO GALLEGOS E10 N91-44 Y N91A PB CARCELEN BAJO 1403M019 889 pendiente
18015436378 200010620694 1002091574 MARIA OLGA CAIZAPASTO GALLEGOS E10 N91-44 Y N91A PB CARCELEN BAJO 1403M019 891 pendiente
18016224949 201009963277 1002091530 LUIS GIOVANNY DAQUILEMA YUNGAN E10 N90-76 Y N90C CARCELEN BAJO 1403M019 896 pendiente
18015646111 201009963277 1002091530 LUIS GIOVANNY DAQUILEMA YUNGAN E10 N90-76 Y N90C CARCELEN BAJO 1403M019 898 pendiente
18014303711 201002454803 1002091532 FAUSTO ARMANDO FUELTALA CHULDE E10 N90-22 Y N90 - MZ-C PB CARCELEN BAJO 1403M019 901 pendiente
18014953077 200006903526 1002091526 NANCY CECILIA AGUILAR AREVALO E10 N90-14 Y N90 PB CARCELEN LIBRE 1403M019 901 pendiente
18016224938 201019186737 1002616630 MARIA ELVITA VALAREZO BALCAZAR N91B s/n Y E11 1403M019 pendiente
18015641762 200008127207 1324847 MARCO ANTONIO DEFAS QUISHPE N11B CARCHI OE9-20 Y OE9C PB SAN JUAN 1403M020 100 pendiente
18016224797 201011392283 1002456523 MARCO ANTONIO DEFAS QUISHPE N11B CARCHI OE9-204 Y OE9C JOSE YEPEZ SAN JUAN 1403M020 102 pendiente
18015641326 200004659344 1002123631 MERCEDES CAIZA CAIZAPANTA OE9C ANTONIO PINEDA N11-11 Y N11B CARCHI PB SAN JUAN 1403M020 106 pendiente
18015644501 201004995522 1002132031 IRMA GRACIELA ANALUISA CONDOR OE9C ANTONIO PINEDA N11-11 Y N11B CARCHI SAN JUAN 1403M020 108 pendiente
18016224798 201004995522 1002132031 IRMA GRACIELA ANALUISA CONDOR OE9C ANTONIO PINEDA N11-11 Y N11B CARCHI SAN JUAN 1403M020 108 pendiente
18015645825 201005053560 1002132030 IRMA GRACIELA ANALUISA CONDOR OE9C ANTONIO PINEDA N11-11 Y N11B CARCHI SAN JUAN 1403M020 110 pendiente
18016224799 200004664377 1001004891 HERNAN PATRICIO SUAREZ CHICAIZA OE9C ANTONIO PINEDA N11-21 Y N11B CARCHI PB SAN JUAN 1403M020 113 pendiente
18010968747 200006041756 1001004887 RUBEN SUAREZ CHICAIZA OE9C ANTONIO PINEDA N11-21 Y N11B CARCHI PB SAN JUAN 1403M020 115 pendiente
18015613945 200007100759 1328620 MARIA LUISA CANDO CHICAIZA OE9C ANTONIO PINEDA N11-35 Y N11C CONDORCUNGA PB SAN JUAN 1403M020 122 pendiente
18015644474 200004670903 1363741 JOSE ALBERTO BORJA VACA OE9C ANTONIO PINEDA N11-41 Y N11C CONDORCUNGA PB SAN JUAN 1403M020 124 pendiente
18015641904 200007876572 107069 SILVIA ROCIO BORJA CHICAIZA OE9C ANTONIO PINEDA N11-41 Y N11C CONDORCUNGA PB SAN JUAN 1403M020 125 pendiente
18016224956 201009365911 1338983 ENRIQUE SALAZAR QUEZADA OE9C ANTONIO PINEDA N11-24 Y N11B CARCHI PB SAN JUAN 1403M020 131 pendiente
18016224957 200009194149 1305949 OSWALDO ANTONIO AULES GORDILLO N11B CARCHI OE9-26 Y OE9 BOMBONA PB SAN JUAN 1403M020 151 pendiente
18016224941 200007682715 191085 OSWALDO ANTONIO AULES GORDILLO N11B CARCHI OE9-22 Y OE9 BOMBONA PB SAN JUAN 1403M020 153 pendiente
18016224942 200008420057 669401 FANNY CECILIA BAUTISTA JACHO N11C CONDORCUNGA OE9-39 Y OE9 BOMBONA 5 EDIF.TIPANTUÑA BAUTI 1403M020 165 pendiente
18015644374 200008420057 669401 FANNY CECILIA BAUTISTA JACHO N11C CONDORCUNGA OE9-39 Y OE9 BOMBONA 5 EDIF.TIPANTUÑA BAUTI 1403M020 165 pendiente
18015645115 200008587319 624055 GUSTAVO TIPANTUÑA AREQUIPA N11C CONDORCUNGA OE9-39 Y BOMBONA 7 EDIF.TIPANTUÑA BAUTI 1403M020 167 pendiente
18015645469 200012871295 1000082437 PASTOR EFRAIN CEVALLOS ZAMBRANO N11C CONDORCUNGA OE9-49 Y OE9B TAPI PB SAN JUAN 1403M020 169 pendiente
18016224964 200012871295 1000082437 PASTOR EFRAIN CEVALLOS ZAMBRANO N11C CONDORCUNGA OE9-49 Y OE9B TAPI PB SAN JUAN 1403M020 169 pendiente
18015645200 201007392024 1323989 ROMEL GEOVANY ROMO LOYOLA N11C CONDORCUNGA OE9-105 Y OE9B TAPI PB SAN JUAN 1403M020 172 pendiente
18016224940 200007290634 22781915 TANIA ELIZABETH RAZA GUERRERO N11 GALAPAGPS OE8-36 Y OE8 IMBABURA PB SAN JUAN 1403M020 18 pendiente
18015641548 200007290634 22781915 TANIA ELIZABETH RAZA GUERRERO N11 GALAPAGPS OE8-36 Y OE8 IMBABURA PB SAN JUAN 1403M020 18 pendiente
18015641832 200005799628 1328093 JAIME CAIZA CASA N11C CONDORCUNGA OE9-139 Y OE9C ANTONIO PINEDA PB SAN JUAN 1403M020 189 pendiente
18014304041 200014793646 1002123648 EDWIN MARCELO DEFAZ QUISHPE N11C CONDORCUNGA OE9-19 Y OE9C ANTONIO PINEDA 2 B SAN JUAN 1403M020 196 pendiente
18016224950 200005492406 30896T15 JUAN IGNACIO ARBOLEDA ZAMBRANO N11 GALAPAGOS OE8-36 Y OE8 IMBABURA PB SAN JUAN 1403M020 20 pendiente
18016224965 201003311457 1002123656 MARIA DEL CARMEN DEFAZ QUISHPE N11C CONDORCUNGA OE9-19 DP-4 OE9C ANTONIO PINEDA 1403M020 203 pendiente