Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016224966 201003311473 1002123658 MARIA DEL CARMEN DEFAZ QUISHPE N11C CONDORCUNGA OE9-19 DP-12 OE9C ANTONIO PINEDA 1403M020 205 pendiente
18015645660 201003311473 1002123658 MARIA DEL CARMEN DEFAZ QUISHPE N11C CONDORCUNGA OE9-19 DP-12 OE9C ANTONIO PINEDA 1403M020 205 pendiente
18015644026 201003980178 1002123628 MARIA DEL CARMEN DEFAZ QUISHPE N11C CONDORCUNGA OE9-19 LC-1 OE9C ANTONIO PINEDA 1403M020 207 pendiente
18016224958 201003980178 1002123628 MARIA DEL CARMEN DEFAZ QUISHPE N11C CONDORCUNGA OE9-19 LC-1 OE9C ANTONIO PINEDA 1403M020 207 pendiente
18015645875 201010782815 1002451981 SALVADORA CHICAIZA TARCO N11C CONDORCUNGA OE9-187 Y OE9C ANTONIO PINEDA SAN JUAN 1403M020 210 pendiente
18016224959 200008914133 1327203* GALO ANTONIO MALLAMAS MORENO N11C CONDORCUNGA OE9-34 Y OE9F AGUSTO MARTINEZ PB SAN JUAN 1403M020 229 pendiente
18016224967 201010459380 1324750 MARGARITA QUINALUISA GUAIRACAJA N11C CONDORCUNGA OE9-379 Y OE9F AGUSTO MARTINEZ PB SAN JUAN 1403M020 236 pendiente
18016224968 200011700370 1000911316* JULIA MARIA QUEZADA CADENA N11C CONDORCUNGA OE9-385 Y OE9F AGUSTO MARTINEZ PB SAN JUAN 1403M020 239 pendiente
18016224943 200006048702 1324004 ANDRES LINCANGO COLLAHUAZO N11C CONDORCUNGA OE9-44 Y N12 GUATEMALA PB SAN JUAN 1403M020 253 pendiente
18016224974 200005654401 60518 EDISON ARTURO MENDEZ CHULDE N11C CONDORCUNGA OE9-45 Y N12 GUATEMALA PB SAN JUAN 1403M020 254 pendiente
18016224975 201000482921 1324749 EDISON ARTURO MENDEZ CHULDE N11C CONDORCUNGA OE9-465 Y N12 GUATEMALA PB SAN JUAN 1403M020 257 pendiente
18016224960 200008530269 410209 MARIANA ALEXANDRA PAZMIÑO FIALLOS N11C CONDORCUNGA OE9-47 Y N12 GUATEMALA PB SAN JUAN 1403M020 263 pendiente
18015614679 201000801500 253129 GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO N11C CONDORCUNGA OE9-48 Y N12 GUATEMALA PB DP2 SAN JUAN 1403M020 267 pendiente
18015644649 200010681944 1001808379 CARMEN ESTELA ALVARADO ESPINOZA N11C CONDORCUNGA OE9-48 Y N12 GUATEMALA PB SAN JUAN 1403M020 271 pendiente
18015643186 200004807810 736146 ERNESTO DANIEL MOLINA SIMBAÑA N12 GUATEMALA OE9-493 Y N11C CONDORCUNGA PB SAN JUAN 1403M020 274 pendiente
18016224961 200004807810 736146 ERNESTO DANIEL MOLINA SIMBAÑA N12 GUATEMALA OE9-493 Y N11C CONDORCUNGA PB SAN JUAN 1403M020 274 pendiente
18010256238 200004734584 1327921 SEGUNDO LUIS AQUIETA AREQUIPA N12 GUATEMALA OE10-65 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 282 pendiente
18015644786 200004834053 1327920 SEGUNDO LUIS AQUIETA AREQUIPA N12 GUATEMALA OE10-65 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 283 pendiente
18016224962 200004834053 1327920 SEGUNDO LUIS AQUIETA AREQUIPA N12 GUATEMALA OE10-65 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 283 pendiente
18015645151 200007414440 1002473059 JESSICA ALEXANDRA CAIZA LANDA N12 GUATEMALA OE10-73 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 288 pendiente
18015645241 200004851917 1002135435 HUGO SAUL TERAN ALMEIDA GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 4 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 300 pendiente
18016224976 200004851917 1002135435 HUGO SAUL TERAN ALMEIDA GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 4 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 300 pendiente
18016224977 200014612986 1002135437 FRANKLIN VINICIO MORALES ESPIN GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 6 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 302 pendiente
18015643886 200014612986 1002135437 FRANKLIN VINICIO MORALES ESPIN GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 6 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 302 pendiente
18015643439 200014616425 1002135438 JENNY MERCEDES JARAMILLO PILLAJO GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 7 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 303 pendiente
18016224800 200014616425 1002135438 JENNY MERCEDES JARAMILLO PILLAJO GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 7 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 303 pendiente
18016224801 200014996546 1002135439 EDGAR FABIAN GANCHALA UNTUÑA GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 8 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 304 pendiente
18015641774 200014996546 1002135439 EDGAR FABIAN GANCHALA UNTUÑA GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 8 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 304 pendiente
18016224802 200015001593 1002135440 EDGAR FABIAN GANCHALA UNTUÑA GUATEMALA OE1099 Y SAN MATEO DP 9 EDIF. JARAMILLO PILL 1403M020 305 pendiente
18016224969 200004872624 1338978 NICACIO IZA SEGUNDO N12 GUATEMALA OE10-123 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 311 pendiente
18016224803 200010825897 579484 JORGE HERNAN CHICAIZA TITUAÑA N12 GUATEMALA OE10-141 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 312 pendiente
18016223026 200015630953 1000811238 FRANCISCO EDUARDO ANDRADE YELA N12 GUATEMALA OE10-151 Y SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 317 pendiente
18015643823 200015630953 1000811238 FRANCISCO EDUARDO ANDRADE YELA N12 GUATEMALA OE10-151 Y SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 317 pendiente
18015645874 200012862708 1002228892 WILSON ALFREDO AQUIETA GUANOLUISA N12 GUATEMALA OE10-205 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 340 pendiente
18015641467 200005159757 1000861585 LUISA MARIA PINEDA MEZA N12 GUATEMALA OE10-2 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 352 pendiente
18016223027 200005159757 1000861585 LUISA MARIA PINEDA MEZA N12 GUATEMALA OE10-2 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 352 pendiente
18016224970 201009540141 1002584633 SEGUNDO LEONIDAS LAGOS SUAREZ N12 GUATEMALA OE10-237 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 356 pendiente
18015643696 201009540141 1002584633 SEGUNDO LEONIDAS LAGOS SUAREZ N12 GUATEMALA OE10-237 Y OE10B SAN MATEO PB SAN JUAN 1403M020 356 pendiente
18016224971 200004903627 1324006 MARIA JUSTINA GRICELDA SOSA MUELA N12 GUATEMALA OE10-273 Y N10 FRAY JOSE YEPEZ PB SAN JUAN 1403M020 377 pendiente
18014308856 201003894049 1002043827 GUIDO CHRISTIAN TOAPANTA RODRIGUEZ N12 GUATEMALA OE10-303 Y N10 FRAY JOSE YEPEZ SAN JUAN 1403M020 383 pendiente
18016224951 200004648073 1328303 IVAN ALEXANDER SAMANIEGO ZAMBRANO OE8 IMBABURA N11-47 Y N11B CARCHI PB SAN JUAN 1403M020 39 pendiente
18016224972 201002048977 1000075528 JOSE ANTONIO MUZO CHAVEZ N12 GUATEMALA OE10-315 Y N10 FRAY JOSE YEPEZ PB SAN JUAN 1403M020 390 pendiente
18015641626 201002048977 1000075528 JOSE ANTONIO MUZO CHAVEZ N12 GUATEMALA OE10-315 Y N10 FRAY JOSE YEPEZ PB SAN JUAN 1403M020 390 pendiente
18015613529 200004325797 17412 FAUSTO RENE FELIX HINOJOSA N11B CARCHI OE8-39 Y OE8 IMBABURA PB 1 EDIF FANNY 1403M020 47 pendiente
18016224270 200004325797 17412 FAUSTO RENE FELIX HINOJOSA N11B CARCHI OE8-39 Y OE8 IMBABURA PB 1 EDIF FANNY 1403M020 47 pendiente
18016224271 200008361780 191092 FANNY LUISA CARRERA BELTRAN N11B CARCHI OE8-39 Y OE8 IMBABURA PB 2 EDF FANNY 1403M020 48 pendiente
18015642820 200008361780 191092 FANNY LUISA CARRERA BELTRAN N11B CARCHI OE8-39 Y OE8 IMBABURA PB 2 EDF FANNY 1403M020 48 pendiente
18015641657 200006211532 1000866124 FANNY LUISA CARRERA BELTRAN N11B CARCHI OE8-39 Y OE8 IMBABURA PB EDF FANNY 1403M020 50 pendiente
18012931695 200011581507 1002190972 ELVENTANALUIO S.A. N11B CARCHI MIRADOR Y OE9 BOMBONA SAN JUAN 1403M020 54 pendiente
18016224272 200005233206 1001983686 SARA JUDITH MALDONADO CHACHA N11B CARCHI OE9-21 Y OE9C PB SAN JUAN 1403M020 60 pendiente