Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67220683 200008588200 1002596816 SEGUNDO MISAEL VIERA VIERA PEDRO VICENTE MALDONADO S55-89 Y S55 LUCIA ALBAN EDF. VIERA 1421M040 50 pendiente
18015478658 201002445744 1002017194 FLORESMILO PANCHI MARTINEZ S58 S57-38 Y E2G MATILDE ALVAREZ 1421M040 501 pendiente
18016505508 201002445744 1002017194 FLORESMILO PANCHI MARTINEZ S58 S57-38 Y E2G MATILDE ALVAREZ 1421M040 508 pendiente
67220199 200008565406 1002596817 SEGUNDO MISAEL VIERA VIERA PEDRO VICENTE MALDONADO S55-89 Y S55 LUCIA ALBAN EDF. VIERA 1421M040 51 pendiente
18016126812 201007836525 1002245862 VICTOR MANUEL QUEZADA ARMIJOS S58 E2-170 Y E2G - 21 EDF FQ 1421M040 515 pendiente
18015479603 201007836525 1002245862 VICTOR MANUEL QUEZADA ARMIJOS S58 E2-170 Y E2G - 21 EDF FQ 1421M040 517 pendiente
18016126824 200005885435 1002236356 VICTOR MANUEL QUEZADA ARMIJOS S58 E2-170 Y E2G PB L-1 ED F.Q 1421M040 518 pendiente
18016126656 200011254121 1059124 LUZ MARIA COLLAGUAZO CRIOLLO PEDRO VICENTE MALDONADO S52-201 Y N52C YANAYACU PB LC2 RESIDENCI COLLAGUAZO 1421M040 52 pendiente
67227398 201013655083 1002597415 SEGUNDO MISAEL VIERA VIERA PEDRO VICENTE MALDONADO S55 89 Y S55 LUCIA ALBAN 1421M040 52 pendiente
18015489054 200005885435 1002236356 VICTOR MANUEL QUEZADA ARMIJOS S58 E2-170 Y E2G PB L-1 ED F.Q 1421M040 520 pendiente
67217187 200008574168 1002596818 SEGUNDO MISAEL VIERA VIERA PEDRO VICENTE MALDONADO S55-89 Y S55 LUCIA ALBAN EDF. VIERA 1421M040 53 pendiente
18016126813 200007133297 1002076071 MARIA FABIOLA PUMISACHO LOPEZ E2D S58-46 Y S58 MATILDE ALVAREZ 1421M040 541 pendiente
18015479840 200007133297 1002076071 MARIA FABIOLA PUMISACHO LOPEZ E2D S58-46 Y S58 MATILDE ALVAREZ 1421M040 543 pendiente
18016126825 200009728292 1002076105 LUIS ALFONSO JAMI PATATE S58 E1-194 Y E2D PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 547 pendiente
18015480437 200012417461 1166285 GONZALO TIPAN HINOJOSA S58 E2-86 Y E2D PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 549 pendiente
18015478840 200004689143 1002574576 HECTOR TAIPE PULLUQUITIN PEDRO VICENTE MALDONADO S52-225 Y N52C YANAYACU GASOLINERA 1421M040 55 pendiente
18016126657 200004689143 1002574576 HECTOR TAIPE PULLUQUITIN PEDRO VICENTE MALDONADO S52-225 Y N52C YANAYACU GASOLINERA 1421M040 55 pendiente
18016126835 201003272675 1002026152 LUCY MICHELLE VILLAR CURCO S58 E1-150 Y E2C E2E 1421M040 554 pendiente
18016126836 200010942155 1002455103 RICARDO GUALOTUÑA LEONARDO E1A LT-42 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 558 pendiente
18016126658 200005344391 1002574577 HECTOR TAIPE PULLUQUITIN PEDRO VICENTE MALDONADO S52-225 Y S52C YANAYACU PB SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 56 pendiente
66537286 200009944139 1002153503 LUCIA LORENA VASQUEZ CHILA SIN NOMBRE S53-223 Y PASAJE 10 Y S55A MATILDE ALVAREZ 1421M040 56 pendiente
18013441353 200010942155 1002455103 RICARDO GUALOTUÑA LEONARDO E1A LT-42 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 562 pendiente
18016126837 200014716829 1000068699 DARWIN ROLANDO GUALOTUÑA PATIÑO E1A LT-60 Y S58 P2 002 VALLE HERMOSO 1421M040 563 pendiente
18015479444 200013772351 707522 DARWIN ROLANDO GUALOTUÑA PATIÑO E1A LT-60 Y S58 PB VALLE HERMOSO 1421M040 565 pendiente
18015479320 200014712638 1000068694 DARWIN ROLANDO GUALOTUÑA PATIÑO E1A LT-60 Y S58 P2 001 VALLE HERMOSO 1421M040 566 pendiente
18015478651 200014716829 1000068699 DARWIN ROLANDO GUALOTUÑA PATIÑO E1A LT-60 Y S58 P2 002 VALLE HERMOSO 1421M040 567 pendiente
18015480110 200011004534 1049981 FRANKLIN MESIAS IZA RUIZ E1A LT-44 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 570 pendiente
18016126838 201004130096 1000923674 KATTY BIVIANA DAVILA GARCIA E1A LT-48 Y S58 1421M040 576 pendiente
18016126839 200009377942 1002076445 MILTON LISANDRO CRIOLLO ACHIG E1A LT-52 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 580 pendiente
18015487734 200009377942 1002076445 MILTON LISANDRO CRIOLLO ACHIG E1A LT-52 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 584 pendiente
18015487265 200009345832 1000944206 MARIA ZOILA IZA RUIZ E1A LT-52 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 585 pendiente
67224908 200009923760 1002134157 RUTH VERONICA MEJIA LOPEZ SIN NOMBRE S53-249 Y PASAJE 10 Y S55A MATILDE ALVAREZ 1421M040 59 pendiente
18016493168 200009377942 1002076445 MILTON LISANDRO CRIOLLO ACHIG E1A LT-52 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 592 pendiente
18015479443 200012493496 1184849 JOSE FRANCISCO CLAVIJO MENA S52C YANAYACU E1-58 Y PEDRO VICENTE MALDONADO - FRTE PB LC4 SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 6 pendiente
67230749 200012319022 1002134158 LUIS ALBERTO MEJIA LOPEZ SIN NOMBRE S53-249 Y PASAJE 10 Y S55A MATILDE ALVAREZ 1421M040 60 pendiente
18015479526 201003342775 1002027225 ANTONIO JOSE BARRERA LEON E1A LT-35 Y S58 1421M040 606 pendiente
18015483624 201010544520 211773 JHOFRE ERMEL PICO PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO S52-263 Y S52F NICOLAS ZINGLES PB EDF. PICO PEREZ 1421M040 61 pendiente
18016126659 201010544520 211773 JHOFRE ERMEL PICO PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO S52-263 Y S52F NICOLAS ZINGLES PB EDF. PICO PEREZ 1421M040 61 pendiente
18016126840 200013437716 678093 SUSANA DEL CARMEN VILLEGAS SANTACRUZ E1A 41 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 619 pendiente
18015479766 201010543753 211743 BYRUM LIZANDRO PICO PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO S52-263 Y S52F NICOLAS ZINGLES PB EDF. PICO PEREZ 1421M040 62 pendiente
67228622 200011186729 1002153510 DEONICIO CHONGA PARCO S55A E1-194 Y PASAJE 10 PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 62 pendiente
18015479254 200009487832 192843 GLORIA JANETH QUINATOA CHICAIZA E1A LT-40 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 622 pendiente
18015488856 200013437716 678093 SUSANA DEL CARMEN VILLEGAS SANTACRUZ E1A 41 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 623 pendiente
18016126841 200012168841 1002330612 SEGUNDO JORGE CAIZA TOAPANTA E1B ESQ Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 630 pendiente
18016493169 200013437716 678093 SUSANA DEL CARMEN VILLEGAS SANTACRUZ E1A 41 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 631 pendiente
18015486959 200012001299 1002014562 SEGUNDO JORGE CAIZA TOAPANTA E1B ESQ Y S58 PB VALLE HERMOSO 1421M040 632 pendiente
18016126845 200009341997 1002703965 ANGEL GUSTAVO TIXI BRAVO E1A LT-32 Y S58 VALLE HERMOSO 1421M040 633 pendiente
18016126842 200009476199 1153818 CECILIA GUALOTUÑA MARTHA E1B S58-33 Y S58 PB VALLE HERMOSO 1421M040 639 pendiente
18016126660 201010544538 1167397 JHOFRE ERMEL PICO PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO S52-263 Y S52F NICOLAS ZINGLES PB L3A EDF. PICO PEREZ 1421M040 64 pendiente
18013444446 201010544538 1167397 JHOFRE ERMEL PICO PEREZ PEDRO VICENTE MALDONADO S52-263 Y S52F NICOLAS ZINGLES PB L3A EDF. PICO PEREZ 1421M040 64 pendiente