Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015488693 201003899584 503081 VICTOR GONZALO JACOME GUACHAMIN S58D E1-120 Y E1B 1421M040 743 pendiente
18016505510 200013182346 1002420448 MARGARITA DEL PILAR SUNTAXI OLMEDO S58E E1-148 Y S58D MATILDE ALVAREZ 1421M040 743 pendiente
18015480257 201017505177 1002439452 VICTOR GONZALO JACOME GUACHAMIN S58D E1-120 Y E1B VALLE HERMOSO 1421M040 744 pendiente
18016799688 201009386677 1002006685 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS T RANSUR SIETE DE MAYO S58D E1-120 Y E1B 1421M040 749 pendiente
18016505511 201009386677 1002006685 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS T RANSUR SIETE DE MAYO S58D E1-120 Y E1B 1421M040 750 pendiente
18016126876 201008458253 1002258692 MARIS ISABEL ROJAS VILLAMAR PEDRO VICENTE MALDONADO S58 257 Y S58D MATILDE ALVAREZ 1421M040 760 pendiente
18015482921 201008645412 1002258836 JULIO CESAR VILLAGOMEZ JACOME S59 LT-482 Y PEDRO VICENTE MALDONADO AV MALDONADO 1421M040 767 pendiente
67222088 200009086873 1002121242 NIEVES NORMA OCAÑA ESPINOZA E1C S55-35 Y S55A PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 77 pendiente
18015488691 200013559824 702631 ESTHELA GENOVEVA ORTEGA JUNCAL S59 E1-272 Y E2C PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 774 pendiente
18016126885 200010647523 1024239 FRANCA NEPTALINA TORRES JIMENEZ E2C S59-13 Y S59 MATILDE ALVAREZ 1421M040 777 pendiente
18015484268 200009297777 211759 WILSON IVAN MONTALUISA PANCHI E2C S59-13 Y S59 MATILDE ALVAREZ 1421M040 778 pendiente
18016126886 200010633580 1001943246 FRANCA NEPTALINA TORRES JIMENEZ E2C S59-13 Y S59 PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 779 pendiente
67216557 200007284983 1002121238 CARMEN AGRIPINA ROMERO HERRERA E1C S55-57 Y S55A PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 78 pendiente
18015479867 200010639520 1024070 FRANCA NEPTALINA TORRES JIMENEZ E2C S59-13 Y S59 PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 782 pendiente
18015489110 201010338865 1000843267 WILSON IVAN MONTALUISA PANCHI E2C S59-13 Y S59 MATILDE ALVAREZ 1421M040 784 pendiente
56360498 201018152425 1002219628 WILMER SAUL VELIZ MENESES S59 E1 272 Y E3 GRACIELA ESCUDERO MATILDE ALVAREZ 1421M040 784 pendiente
18016505852 201018152425 1002219628 WILMER SAUL VELIZ MENESES S59 E1 272 Y E3 GRACIELA ESCUDERO MATILDE ALVAREZ 1421M040 785 pendiente
18016126887 200014770248 1000068948 LUIS ALFREDO TONATO JUNCAL S59A E1-253 Y E2C P2 MATILDE ALVAREZ 1421M040 789 pendiente
67219025 200015798727 1001919092 NESTOR MANUEL MERCHAN CASTILLO E1C S55-57 Y S55A PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 79 pendiente
18015482760 201010534323 1124040 NANCY JEANETTE PICO PEREZ S52F NICOLAS ZINGLES E1-31 Y PEDRO VICENTE MALDONADO PB LC2 SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 79 pendiente
18016126896 200008189389 1002236948 ROSA LETICIA JUNCAL GARCIA S59A E1-253 Y E2C MATILDE ALVAREZ 1421M040 790 pendiente
18015478822 200014770248 1000068948 LUIS ALFREDO TONATO JUNCAL S59A E1-253 Y E2C P2 MATILDE ALVAREZ 1421M040 793 pendiente
56379300 201010338865 1000843267 WILSON IVAN MONTALUISA PANCHI E2C S59-13 Y S59 MATILDE ALVAREZ 1421M040 793 pendiente
18015482155 200008189389 1002236948 ROSA LETICIA JUNCAL GARCIA S59A E1-253 Y E2C MATILDE ALVAREZ 1421M040 794 pendiente
18016126897 200010633853 514325 FRANCA NEPTALINA TORRES JIMENEZ E2C S59-13 Y S59 MATLDE ALVAREZ 1421M040 794 pendiente
18015432301 200008819720 50002894 SONIA MARGOTH AGUILAR GAIVOR E2C S59-53 Y S59A MATILDE ALVAREZ 1421M040 797 pendiente
18016126878 200012295693 602159 WILFRIDO ROLANDO RAMIREZ CEVALLOS E2C LT-14 Y S59A PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 798 pendiente
66543359 201014901577 1002419977 EDWIN HERIBERTO SANCHEZ SANCHEZ S52C YANAYACU E1 48 Y PEDRO VICENTE MALDONADO SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 8 pendiente
67228006 201016542684 1002507462 ALEXIS VINICIO IZA CHALCO E1C LT 10 Y S57A - 3240 ARPY 1421M040 80 pendiente
18015480290 200012295693 602159 WILFRIDO ROLANDO RAMIREZ CEVALLOS E2C LT-14 Y S59A PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 802 pendiente
18011505670 200011680432 601993 ELIZABETH DEL CARMEN LEON JIMENEZ E2C LT-14 Y S59A MATILDE ALVAREZ 1421M040 803 pendiente
18015464400 200011659196 1002127664 MARTHA NARCISA ALDAZ NUÑEZ S52F NICOLAS ZINGLES E1-37 Y PEDRO VICENTE MALDONADO SAN JOSE GUAMANI 1421M040 81 pendiente
18016126662 200011659196 1002127664 MARTHA NARCISA ALDAZ NUÑEZ S52F NICOLAS ZINGLES E1-37 Y PEDRO VICENTE MALDONADO SAN JOSE GUAMANI 1421M040 81 pendiente
18016126879 200014239749 804122 NICOLAS PILAMUNGA VILLA E2C S59-46 Y S59A MATILDE ALVAREZ 1421M040 811 pendiente
18016126675 201005671858 1097876 OLGA BEATRIZ ROSAS PAGUAY S52F NICOLAS ZINGLES E1-37 Y PEDRO VICENTE MALDONADO SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 82 pendiente
18015480409 201005671858 1097876 OLGA BEATRIZ ROSAS PAGUAY S52F NICOLAS ZINGLES E1-37 Y PEDRO VICENTE MALDONADO SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 82 pendiente
18016126880 200014448514 1288316 LUIS FERNANDO TOAQUIZA RODRIGUEZ S59 LT-225 Y PEDRO VICENTE MALDONADO PB 1 MATILDE ALVAREZ 1421M040 825 pendiente
18015479002 200015639889 1001919596 GLORIA LEOVIGILDA URIARTE SALCEDO S59 E11-222 Y E2C 02 MATILDE ALVAREZ 1421M040 827 pendiente
18015483418 200014448514 1288316 LUIS FERNANDO TOAQUIZA RODRIGUEZ S59 LT-225 Y PEDRO VICENTE MALDONADO PB 1 MATILDE ALVAREZ 1421M040 829 pendiente
18015478973 200014849216 1334559 MARIA ANTONIA ALBA LECHON E2C S59-188 Y S59D - DESP MATILDE ALVAREZ 1421M040 836 pendiente
67228568 200011165434 1002121237 CESAR ALFREDO TITUAÑA RODRIGUEZ E1C S55-71 Y S55A MATILDE ALVAREZ 1421M040 84 pendiente
56375134 200014849216 1334559 MARIA ANTONIA ALBA LECHON E2C S59-188 Y S59D - DESP MATILDE ALVAREZ 1421M040 845 pendiente
56320406 200014849216 1334559 MARIA ANTONIA ALBA LECHON E2C S59-188 Y S59D - DESP MATILDE ALVAREZ 1421M040 846 pendiente
67217610 200015190289 20222126228 LUIS MEDARDO TUBON QUISHPE E1C S55-71 Y S55A MATILDE ALVAREZ 1421M040 85 pendiente
18015489011 200015403351 1000861787 MARIA VICTORIA CHIGUANO TIPAN E2C LT-11 Y S59D P1 MATILDE ALVAREZ 1421M040 857 pendiente
67229219 201019666266 1002620858 MARIELA DE LOS ANGELES PAUCAR LLUMIGUSIN E1C LT 2 Y S58 HEROES DE PAQUISHA 1421M040 86 pendiente
67229234 201019666258 1002620768 MELCHORA LLUMIGUSIN MARIA E1C lt 2 Y S58 HEROES DE PAQUISHA 1421M040 87 pendiente
67219860 200008353399 1002294121 CARLOS ALFREDO TITUAÑA SANIPATIN E1C SN Y S55A PB MATILDE ALVAREZ 1421M040 88 pendiente
18016126645 200014546325 719265 JUAN CARLOS ZAMBRANO AVILA S52C YANAYACU E1-87 Y E1B BYRON NOBOA SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 9 pendiente
67227266 201013051440 1002471466 EDWIN HERIBERTO SANCHEZ SANCHEZ S52C YANAYACU E1-48 Y PEDRO VICENTE MALDONADO SAN JOSE DE GUAMANI 1421M040 9 pendiente