Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9729
Sin fotografía
1018
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015424030 | 200010398531 | 534563 | MARIANA ALICIA ALVEAR NUÑEZ | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.5 S1 44P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 107 | CADE | pendiente | |
| 18009559067 | 200011392350 | 1057130 | HILDA ESPERANZA MENDEZ NARVAEZ | N6 MEJIA TGM-110 Y OEB IMBABURA - 110 LC 402 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 107 | CADE | pendiente | |
| 18015425104 | 201006935070 | 1002416721 | TELMO MIXTO BELTRAN BELTRAN | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO Dto 6 Y OE2F GEOVANNY BENITE EDIF BELTRAN | 1419M051 | 1070 | CADE | pendiente | |
| 18015424549 | 200011099567 | 1056718 | RUTH ALEXANDRA BUITRON SERRANO | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 290 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1070 | CADE | pendiente | |
| 18015423719 | 200011099773 | 1056719 | YESSENIA NATIVIDAD GORDILLO HIDALGO | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 3 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1071 | CADE | pendiente | |
| 18015424766 | 201006935203 | 1090133 | TELMO MIXTO BELTRAN BELTRAN | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO DTO 9 Y OE2F GEOVANNY BENITE EDIF BELTRAN | 1419M051 | 1072 | CADE | pendiente | |
| 18015420291 | 201004698845 | 1056548 | BLANCA ANGELICA CARRILLO BEDOYA | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA LOCAL 1292 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1072 | CADE | pendiente | |
| 18015423301 | 200011167786 | 1058805 | YOLANDA MARGOTH AIMACAÑA SANGOQUIZA | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 3 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1073 | CADE | pendiente | |
| 18010752985 | 200011173420 | 1058811 | VALERIA ELIZABETH SEVILLA MULLO | IMBABURA LC-133 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1075 | CADE | pendiente | |
| 18009557309 | 200011173941 | 1057858 | EDWIN GEOVANNY ATANCURI PILLAJO | IMBABURA LC-133 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1076 | CADE | pendiente | |
| 18015424104 | 200011181266 | 1056561 | BETSY DEL PILAR AMAN VALENCIA | OE8 IMBABURA TGM38 Y N6 MEJIA - T-38 338 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1077 | CADE | pendiente | |
| 18015424750 | 200011918055 | 1117563 | ANGEL RUPERTO ALTAMIRANO LEMA | S49A LUIS CHIPANTIZA OE1-302 Y OE2F GEOVANNY BENITE - JTO NUEVA AURORA | 1419M051 | 1078 | CADE | pendiente | |
| 18015424276 | 200011181647 | 1056553 | MARIA CARMEN IZA GOMEZ | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 339 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1078 | CADE | pendiente | |
| 18015423957 | 200011106917 | 1057850 | FLOR GERMANIA ONTANEDA CALVA | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 293 CC HNO MIGUEL | 1419M016 | 1079 | CADE | pendiente | |
| 18015411263 | 200009107471 | 1002256118 | LOLA DE LAS MERCEDES ZAPATA PALMA | ROCAFU EJE TRANVERS OE5-46 Y OE5 GARCIA MORENO PB 102 EDIF ZAPATA | 1419M010 | 108 | CADE | pendiente | |
| 18015423230 | 200004902595 | 1100878 | RUBEN FAUSTO RODRIGUEZ ARELLANO | OE6A CUENCA N6-14 Y N6 MEJIA - ESQ PB L24 EDF.COPE-A | 1419M012 | 108 | CADE | pendiente | |
| 18015424791 | 200013336520 | 1002495395 | ROBERTO CARLOS MENA TIPANTUÑA | PASAJE A Y OE 11 - 41 HEROES DEL CENEPA | 1419M034 | 108 | CADE | pendiente | |
| 18015425527 | 200004212888 | 238017 | PABLO OSWALDO RIVADENEIRA TROYA | OE5 GENERAL FRANCISCO DE MIRANDA N48-128 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 108 | CADE | pendiente | |
| 18015425015 | 201010279903 | 1002018535 | SILVANA MARICELA GUEVARA FREIRE | OE10C PEDRO DE GANTE S17-111 Y S17D GONZALO DIAZ PB 1 MENA 2 | 1419M045 | 108 | CADE | pendiente | |
| 18015408323 | 200011114119 | 1057859 | WASHINGTON FERNANDO CRUZ AIMACAÑA | IMBABURA LC-129 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1080 | CADE | pendiente | |
| 18015424303 | 200011114622 | 1056550 | FLOR GERMANIA ONTANEDA CALVA | IMBABURA LC-129 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1081 | CADE | pendiente | |
| 18015425106 | 200008901957 | 1002021243 | SEGUNDO MARCELO QUINALOA PONCE | S49A LUIS CHIPANTIZA OE2-36 Y OE2F GEOVANNY BENITE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1083 | CADE | pendiente | |
| 18015423546 | 200012808107 | 1149812 | LUIS FERNANDO OÑA NACASHA | IMBABURA LC-1297 Y MEJIA - T-38 C.C HNO MIGUEL | 1419M016 | 1083 | CADE | pendiente | |
| 18015423650 | 201001843295 | 1002020598 | SEGUNDO MARCELO QUINALOA PONCE | S49A OE2-36 Y OE2F GEOVANNY BENITE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1084 | CADE | pendiente | |
| 18015422920 | 200011212244 | 1058802 | VALERIA ELIZABETH SEVILLA MULLO | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 342 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1085 | CADE | pendiente | |
| 18015424581 | 200011212608 | 1057860 | OMAR MARCELO MANTILLA MUÑOZ | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 359 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1086 | CADE | pendiente | |
| 18015418879 | 200011392806 | 1056559 | DEL SOCORRO BENAVIDES MARIA | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 299 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1089 | CADE | pendiente | |
| 18015425019 | 200014799411 | 1002010060 | MARCIA FABIOLA CAMACHO PAREDES | OE7B VIÑA DEL MAR S11-08 Y S11E JOSE VICENTE PB LA SANTIAGO | 1419M037 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015422272 | 200004670127 | 647450 | EDMUNDO NAPOLEON PROAÑO JIMENEZ | MEJIA OE6-36 Y BENALCAZAR PB CENTRO | 1419M011 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015423772 | 200013001512 | 1002495394 | SUSANA JEANNETH SALAZAR MUÑOZ | PASAJE A 41 Y OE11 - MZ F 2 HEROES DEL CENEPA | 1419M034 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015423179 | 201018565378 | 1000907416 | NELY PIEDAD CASTELLANO ARTOS | N49A OE3-75 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015422887 | 200008111664 | 1002573907 | MARIA PAULINA AGUALSACA GUANOLEMA | OE9F ENRIQUE GARCES S12-112 Y WILMA ANDRADE SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015423189 | 200011354103 | 675288 | FREDY GONZALO LOZADA CEVALLOS | CUENCA N6-18 Y MEJIA - ESQ PB L22 EDF.COPEÑA | 1419M012 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015423396 | 201014712735 | 1002586169 | SHIRLEY JUANA GOMEZ BELTRAN | GARROCHAL BQ-D1N Y GARROCHAL - D1-N D1 105 CIUD JARDIN GAR MZ07 | 1419M057 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015424708 | 201007903911 | 1002018536 | CELINDA AMARILES FREIRE ZURITA | OE10C PEDRO DE GANTE S17-111 Y S17D GONZALO DIAZ PB MENA 2 | 1419M045 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015422167 | 201003038746 | 1326998 | GLADYS EUFEMIA CAJAS SALGUERO | S13F OE7-69 Y OE7 AMANCAY PB CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015424544 | 200004977100 | 1000940276 | MYRIAM YOLANDA MUÑOZ SANTAMARIA | CARLOS FREILE 312 Y LA UNION PB LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 109 | CADE | pendiente | |
| 18015426047 | 200011321656 | 1057849 | MARTHA YOLANDA PAZMIÑO LLIVE | IMBABURA LC-130 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1091 | CADE | pendiente | |
| 18015422940 | 201012419747 | 1057851 | GUIDO ALFONSO CAIN GUAPI | IMBABURA LC-130 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1092 | CADE | pendiente | |
| 18015424486 | 200011385156 | 1058801 | YOLANDA ROSA PILA SANTAFE | IMBABURA LC-136 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1095 | CADE | pendiente | |
| 18015425669 | 201000850861 | 1056558 | AIDA GERMANIA CRUZ QUILLUPANGUI | IMBABURA LC-136 Y MEJIA - T-38 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1097 | CADE | pendiente | |
| 18015426008 | 200013679044 | 1002352083 | HUGO LUIS TANA PATIÑO | SIN NOMBRE N64-174 Y AV.CARLOS FORTINEZ Y N64D B. CARRION PB 1 LA BOTA- LA PAZ | 1419M008 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015424647 | 200011321136 | 1057174 | MARINA ARROBO BERTHA | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 523 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015425827 | 200010477111 | 1001043075 | JOSE GABRIEL TIPAN VARGAS | OLEODUCTO 8 Y ILUSIONES - 2 SANTA CLARA | 1419M054 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015423792 | 201008088233 | 1002246676 | MARIA CONCEPCION PILATAXI ESPIN | S35B Lt 25 Y VIA A CHIRIBOGA LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015424185 | 200010743835 | 537435 | MARIETA MAYACELA BRAVO | AV. RIO COCA E10-168 Y AV. ISLA PINZON PB LC3 EDF.MAYACELA | 1419M030 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015419995 | 200008752020 | 1002166952 | JOSEFA DE JESUS MOREIRA SALDARRIAGA | OE9B JOSE LOPEZ TGM1 Y N6 MEJIA - TGM1 NA L48 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015421963 | 200010325369 | 74119 | VIOLETA MARIA DE LOS ANGELES PESANTEZ IÑIGUEZ | OE6F IBARRA N47-48 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015426023 | 201009376751 | 1002584622 | JUAN FRANCISCO ILLESCAS BENITEZ | N48B P. TRAVERSARI OE3-44 Y AV. DE LA PRENSA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 11 | CADE | pendiente | |
| 18015419908 | 200005347345 | 20000129545 | DANIEL EMILIO LATORRE DIAZ | DE LA PRENSA N47-231 Y N47E GONZALO SALAZAR PB LA CONCEPCION | 1419M001 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015424530 | 201013627744 | 1001940441 | GERMAN WALBERTO QUITTO GARZON | E1A PANGUA S12-254 Y S12E ADRIANO COBO PB RECREO | 1419M031 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015420328 | 200004674079 | 225955 | GILBERTO CARLOS FREIRE YANEZ | N6 MEJIA OE6-36 Y OE6 BENALCAZAR PB CENTRO | 1419M011 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015424798 | 201018565311 | 1000907420 | NELY PIEDAD CASTELLANO ARTOS | N49A OE3-75 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015425067 | 200006282756 | 1002510706 | MARIA MARGARITA POMBOZA LOPEZ | OE7 BALZAPAMBA S10-835 Y S10R PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015424579 | 201003528761 | 566846 | CARLOS MODESTO DEFAZ RIVAS | N4 MIDEROS OE6-46 LC-63 OE6A CUENCA | 1419M014 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015425052 | 201005895283 | 1001985131 | TALIA CHECA ALBA | OE6 JULIAN SURRIES N47-70 Y AGUSTIN ZAMBRANO PB | 1419M005 | 110 | CADE | pendiente | |
| 18015418346 | 201001676133 | 1231953 | GERMANIA YOLANDA ESTRELLA PORTILLA | N7 MEJIA TGM-39 IMBABURA | 1419M016 | 1100 | CADE | pendiente | |
| 18015423788 | 201001836406 | 1260857 | LUIS HERMEL PIARPUEZAN PABON | N6 MEJIA TGM-211 Y OE8 IMBABURA C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1101 | CADE | pendiente | |
| 18015423869 | 200011152481 | 1058254 | PABLO PILCO SAYAY | IMBABURA TGM-39 Y MEJIA - T-39 1 14 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1103 | CADE | pendiente | |
| 18015423899 | 201012011684 | 1002398255 | BLANCA CECILIA MARTINEZ CLAVON | IMBABURA 1369 Y MEJIA - T-39 13 69 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1105 | CADE | pendiente | |
| 18015425712 | 200011159676 | 1057674 | ANA LUCIA PILATAXI TENE | IMBABURA TGM-39 Y MEJIA - T-39 3 70 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1106 | CADE | pendiente | |
| 18015423014 | 200010012496 | 1002495429 | ANGEL BOLIVAR AMAGUAÑA LUGMAÑA | S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-291 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB CHILIBULO | 1419M035 | 111 | CADE | pendiente | |
| 18015420157 | 200011883283 | 1002261162 | ANGEL JULIO MARCATOMA CAPITO | BELLAVISTA 396 Y PASAJE D - 24 PB SANTA CLARA | 1419M054 | 111 | CADE | pendiente | |
| 18014746411 | 201011531286 | 1002444465 | GLADYS YOLANDA PEREZ LOPEZ | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-A PB JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 111 | CADE | pendiente | |
| 18015425465 | 200004516601 | 203859 | CESAR MARCELO HIDALGO GARZON | E12 EQUINOCCIO N18-26 Y N19 QUESERAS DEL MEDIO PB VICENTINA | 1419M020 | 111 | CADE | pendiente | |
| 18015423048 | 201018565816 | 1000843343 | NELY PIEDAD CASTELLANO ARTOS | N49A OE3-75 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA 02 LA CONCEPCION | 1419M006 | 111 | CADE | pendiente | |
| 18015425358 | 200013468497 | 679652 | JULIA MONICA CAICEDO MATAMOROS | E7A ISLA SANTA FE N43-90 Y N44 AV RIO COCA 1 JIPIJAPA | 1419M027 | 111 | CADE | pendiente | |
| 18015424206 | 200011673585 | 594246 | JUAN RAFAEL ZARUMA CHACON | S49A LUIS CHIPANTIZA OE2-132 Y OE3 QUITUMBE ÑAN - JTO NUEVA AURORA | 1419M051 | 1111 | CADE | pendiente | |
| 18015424859 | 200015088301 | 1202130 | MARISOL MORALES ALEXANDRA | IMBABURA TGM-39 Y MEJIA - T-39 13 89 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1113 | CADE | pendiente | |
| 18015425119 | 201002664393 | 1002027058 | NORMA ISABEL LEMA PARCO | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO LOT-1247 Y OE3 QUITUMBE ÑAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 1114 | CADE | pendiente | |
| 18015423927 | 200011136179 | 1058249 | GRACE JACQUELINE VALENCIA VILLON | IMBABURA TGM-39 Y MEJIA - T-39 25 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1117 | CADE | pendiente | |
| 18015424023 | 200014877506 | 1002010509 | NORMA ISABEL LEMA PARCO | S49A LUIS CHIPANTIZA LOT-12 Y OE3 QUITUMBE ÑAN 2 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1117 | CADE | pendiente | |
| 18015425644 | 200011144009 | 1057684 | SEGUNDO RAUL PACALLA GUILCA | IMBABURA TGM-39 Y MEJIA - T-39 9C 427 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1119 | CADE | pendiente | |
| 18015426025 | 200010765978 | 529738 | GLORIA NARCIZA BOMBON ANALUISA | S49A LUIS CHIPANTIZA 1245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN - LT PB 1 EDF.GLORIA BOMBON | 1419M051 | 1119 | CADE | pendiente | |
| 18015422211 | 201018565394 | 1000843338 | NELY PIEDAD CASTELLANO ARTOS | N49A OE3-75 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015423635 | 200004520389 | 1871 | WILLIAM GILBERTO VILLACIS VILLACIS | E12 EQUINOCCIO N18-12 Y N18 H. NOGUCHE PB VICENTINA | 1419M020 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015424165 | 200005149691 | 1002324752 | DOLORES CLEMENCIA BEDON NARANJO | OE9C FELICISIMO LOPEZ S11-241 Y S11D DIEGO DE CHAVEZ PB CHILIBULO | 1419M046 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015419792 | 200007152891 | 219399 | MERY MAGDALENA GUANOLUISA HEREDIA | N6 MEJIA OE6-52 Y OE6B CUENCA PB CENTRO | 1419M011 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015422191 | 200010998371 | 1002294081 | MARIA FANNY AGUAIZA TOAPANTA | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 253 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015425526 | 200007079656 | 1002227327 | DEYSI MARIA DE LAS MERCEDES BRAVO RODAS | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ PB D32 MULTIF EL TEJAR | 1419M019 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015422473 | 201014263259 | 1002572350 | JOSE SEGUNDO PAUCAR LLIVE | OE8 IMBABURA N2-57 Y N3 ALIANZA DP 5 | 1419M017 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015425674 | 200006103424 | 1000633543 | JOSE WILSON GALARRAGA MUÑOZ | OE7B VIÑA DEL MAR S11-30 Y S12 EL CANELO LA. SANTIAGO | 1419M037 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015424898 | 201009794227 | 20222154102 | ALEXIS JAVIER TACURI SILVA | N4 MIDEROS OE6-46 Y IMBABURA LC 45 TGM 4 | 1419M014 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015425268 | 200004955478 | 1002012324 | MELVA GEORGINA RIVERA CAJAMARCA | OE10C PEDRO DE GANTE S17-75 Y S17D GONZALO DIAZ PB MZ F MENA 2 | 1419M045 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015425556 | 201003760992 | 1002573529 | MARCIA GRACIELA CAÑIZARES SAMANIEGO | OE9F ENRIQUE GARCES S12 154 Y S13 JUAN CAMACARO SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015422422 | 201012437376 | 1002413679 | PABLO BOLIVAR HINOJOSA FELIX | OE8 S13-108 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015423843 | 200006370361 | 1001002423 | CARLOS ERNESTO JARRIN MUÑOZ | E13A LUIS GODIN E19-16 Y N19 MANUEL CAJIAS PB LA VICENTINA | 1419M024 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015423525 | 200004591323 | 679650 | JULIA MONICA CAICEDO MATAMOROS | E7A ISLA SANTA FE N43-90 Y N44 RIO COCA - 586 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 112 | CADE | pendiente | |
| 18015422619 | 200010967483 | 557463 | GLORIA NARCIZA BOMBON ANALUISA | S49A LUIS CHIPANTIZA 1245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN - LT PB LC2 EDF.GLORIA BOMBON | 1419M051 | 1122 | CADE | pendiente | |
| 18015419814 | 200011144462 | 1056563 | WILSON BENIGNO BENAVIDES JIMENEZ | IMBABURA TGM-39 Y MEJIA - T-39 9C 429 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1125 | CADE | pendiente | |
| 18015423031 | 200011106644 | 1057223 | NELLY DEL CARMEN CARDENAS CEDILLO | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8 IMBABURA - 110 LC 429 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 113 | CADE | pendiente | |
| 18015425168 | 200011009368 | 1002294083 | ANGELA PIEDAD TENELEMA GUANOTASIG | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 272 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | 113 | CADE | pendiente | |
| 18015424250 | 201012683565 | 2030827 | LUZ MARIA PIEDAD TAPIA PORRAS | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO ALM 4 BQ A | 1419M047 | 113 | CADE | pendiente | |
| 18015422195 | 200004286809 | 210162 | MIGUEL ANGEL RIVAS CAJIAO | OE6A TULCAN N54-143 Y N54B JORGE PIEDRA PB 1 | 1419M007 | 113 | CADE | pendiente | |
| 18015423725 | 200004703001 | 1088111 | MERY MAGDALENA GUANOLUISA HEREDIA | N6 MEJIA OE6-52 Y OE6B CUENCA PB CENTRO | 1419M011 | 113 | CADE | pendiente | |
| 18015424210 | 201005925908 | 20000105066 | GLADYS GRACIELA PACHACAMA LLIVE | OE8 IMBABURA L 1401 Y MEJIA LOC 1405 TGM 39 | 1419M016 | 1130 | CADE | pendiente | |
| 18015425764 | 200007813104 | 1224414 | MANUEL ANTONIO VEGA RUIZ | N49 JULIO ANDRADE OE3-19 Y OE3A PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1131 | CADE | pendiente | |
| 18015425707 | 200008083756 | 1002569339 | CARLOS EUCLIDES MORALES COQUE | OE3 QUITUMBE ÑAN OE3-07 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1135 | CADE | pendiente | |
| 18015424651 | 201001122906 | 1001884407 | OSCAR MAURICIO NOREÑA GIRALDO | E8H S57-52 Y S57B BQ-E - MZ1 C.H CIUDAD JARDIN | 1419M058 | 114 | CADE | pendiente | |
| 18015422350 | 200005943275 | 1000633556 | JOSE WILSON GALARRAGA MUÑOZ | OE7B VIÑA DEL MAR S11-30 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 114 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||