Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9729
Sin fotografía
1018
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422139 | 200014489526 | 1280656 | VERONICA LILIANA SACAN MORALES | E13A LUIS GODIN N20-08 Y N20 JOSE ALVAREZ PB LA VICENTINA | 1419M024 | 154 | CADE | pendiente | |
| 18015421999 | 200004998015 | 1002018528 | ANGELICA FLORES ANDRADE | OE10B JUAN VIZCAINO S17-121 Y S17G GARCIA DE SORIA PB 1 MENA 2 | 1419M045 | 155 | CADE | pendiente | |
| 18015423152 | 201008036885 | 20222087778 | MARLYS VILMANIA CADENA PALTA | OE4A S34-56 Y S34C - FTE PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 155 | CADE | pendiente | |
| 18015423933 | 200007101781 | 26056 | ANIBAL JUNIN CISNEROS PALMA | N47C JORGE ANIBAL PAEZ OE3-09 Y AV. DE LA PRENSA PB 206 EDIF CISNEROS E HI | 1419M001 | 155 | CADE | pendiente | |
| 18015424737 | 200004907982 | 1002009426 | VICENTE VELOZ | S13D PUNTA ARENAS OE7-216 Y OE7D BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 155 | CADE | pendiente | |
| 18015422424 | 200008312437 | 1244289 | MARIA CLEMENCIA ARIAS CALDERON | OE8 IMBABURA ESQ Y N5 CHILE 1 L68 C C LA MERCED | 1419M018 | 155 | CADE | pendiente | |
| 18015424283 | 200013420126 | 680314 | JAIME ANIBAL ACHIG PILLAJO | WILMA ANDRADE OE9-141 Y S13 JUAN CAMACARO 1 1 LA LORENA | 1419M039 | 155 | CADE | pendiente | |
| 18015421941 | 201004801274 | 1002110272 | JOSE MANUEL YASACA GUARACA | SIN NOMBRE LOTE 91 Y JORGE SALVADOR LARA 50 TURUBAMBA AL SUR DE M VALVER | 1419M054 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015423471 | 200005965161 | 1032678 | MARIA CARMEN DE LOURDES CHICA MALDONADO | E12 EQUINOCCIO N17-44 Y N17 RUFINO MARIN PB 2 CARRANCO | 1419M020 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015420857 | 200007703172 | 117783 | MARTHA EUGENIA ALARCON UTRERAS | N54B JORGE PIEDRA OE5-122 Y MACHALA DP 201 | 1419M007 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015424058 | 201015199122 | 1002327619 | OLGA KAREN ALBAN COELLO | OE4A CAS 2 Y S34C - M18D PARAISO DEL SUR | 1419M050 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015422782 | 200011251465 | 1058849 | VICENTA GUAMAN SIMBAÑA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 LC 224 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015425776 | 200007258755 | 1002076215 | HECTOR AUGUSTO GODOY PAREDES | WILMA ANDRADE LT-6 Y S13 JUAN CAMACARO PB LA LORENA | 1419M039 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015425899 | 200005616434 | 217999 | MARCO EFRAIN GUEVARA AGUIRRE | OE3I JORGE ANIBAL PAEZ N47-364 Y N47E GONZALO SALAZAR PB CONCEPCION | 1419M002 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015424808 | 201015424561 | 18138 | MARCO DAVID HIDALGO AMAGUAYA | OE8 IMBABURA N5-47 Y N5A HERMANO MIGUEL PB EL TEJAR | 1419M015 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015421135 | 200008823094 | 1002166824 | GLORIA SUSANA MANTILLA CHANCUSI | LOPEZ TGM7-A Y MEJIA - NI-A NA 224 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015425367 | 201003686973 | 1002022402 | JORGE GONZALO CARRASCO FLORES | OE10B JUAN VIZCAINO S17 121 Y S17G GARCIA DE SORIA MENA 2 | 1419M045 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015423760 | 201002305351 | 1002039747 | LUIS HUMBERTO MOLINA FIGUEROA | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-A 2 202 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015422614 | 201004229625 | 1002734937 | MARICELA DEL PILAR ANDRADE GALLARDO | N43 AV TOMAS DE BERL E7-91 Y E8 ISLA SEYMOUR PB 1 JIPIJAPA | 1419M027 | 156 | CADE | pendiente | |
| 18015422357 | 200012179624 | 1002352632 | CHRISTIAN GIOVANNY BORJA VISTIN | CARLOS FORTINEZ E13-06 Y E13A JOAQUIN CASTRO PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M009 | 157 | CADE | pendiente | |
| 18015421975 | 201000701403 | 1002495153 | WILSON MILAGRO BASURTO RIVAS | S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.4 PB B4 C.H.COLINAS DEL SUR | 1419M035 | 157 | CADE | pendiente | |
| 18015424711 | 200008251528 | 1185697 | DOLORES LEONOR RIVERA CARDENAS | OE8 IMBABURA L192 Y N5 CHILE 192 C. C LA MERCED | 1419M018 | 157 | CADE | pendiente | |
| 18015424681 | 200010052252 | 1002328821 | IVAN EDISON TACURI RECALDE | S33F OE4-182 Y OE4B C10 .PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 157 | CADE | pendiente | |
| 18015424302 | 200014939884 | 1002429282 | JOHANNA GABRIELA VILLALBA POZO | E2 JOSE PERALTA S14-144 Y JOAQUIN GUTIERREZ 1 EL RECREO | 1419M032 | 157 | CADE | pendiente | |
| 18015424895 | 200008823441 | 1002166938 | ELENA FIERRO CLARA | LOPEZ TGM7-A Y MEJIA - NI-A LC 225 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 157 | CADE | pendiente | |
| 18015423704 | 200008187102 | 1264177 | JAIME ENRIQUE BARRIONUEVO ROBAYO | OE8 IMBABURA L 193 Y N5 CHILE PB L60 C.C LA MERCED | 1419M018 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015424086 | 200014056226 | 234232 | COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JOSE EN LIQU IDACION | N49B JUAN PAZ Y MIÑO N49-131 Y OE31JAIME CHIRIBAOGA - 102A 1 102 C.C SAN JOSE L 102 A | 1419M006 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015425911 | 200007061019 | 1002226977 | RAFAEL GUALLASAMIN VILAÑA | E13A LUIS GODIN N18-05 Y N18 MANUEL ALBAN PB D2 LA VICENTINA | 1419M023 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015425973 | 200008823912 | 1002166932 | WASHINGTON OSWALDO MENA RAMOS | LOPEZ TGM7-A Y MEJIA - NI-A NA 226 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015424061 | 200007714187 | 71884 | MARTHA EUGENIA ALARCON UTRERAS | N54B JORGE PIEDRA OE5-122 Y MACHALA AL 2 | 1419M007 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015425747 | 200014533109 | 1297006 | EDISON VLADIMIR LLANGO CUÑES | GARROCHAL-11 BQ-D4D Y GARROCHAL-32 - MZ-7 D4 002 C.H.CIUDAD JARDIN GA | 1419M057 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015422245 | 200012239162 | 1150852 | EDGAR ALFREDO PEREZ TENELEMA | LOS TRIGALES LOTE 3 Y PERDICES PB CAS S CLARA CHILLOGALLO | 1419M054 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015425036 | 201003995317 | 668510 | CONSUELO DEL PILAR SANTOS TOLEDO | N4 MIDEROS S/N CUENCA | 1419M014 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015420075 | 200011314081 | 1058864 | JAIME ANDRES MALDONADO ORDOÑEZ | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 264 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015422032 | 200014025049 | 1002352634 | ELSA MARIA VISTIN GARCIA | CARLOS FORTINEZ E13-06 Y E13A JOAQUIN CASTRO 1 LC1 COMITE DEL PUEBLO | 1419M009 | 158 | CADE | pendiente | |
| 18015420863 | 200014025676 | 1002352633 | ELSA MARIA VISTIN GARCIA | CARLOS FORTINEZ E13-06 Y E13A JOAQUIN CASTRO PB LC2 COMITE DEL PUEBLO | 1419M009 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015425005 | 200010309579 | 1002334183 | JUAN MANUEL NARANJO TORO | TRIGALES 347 Y PERDIZES - 22 SANTA CLARA | 1419M054 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015422310 | 200007793157 | 1002100563 | SEGUNDO HUMBERTO BOLAÑOS VISCAINO | OE8C S13-57 Y S13I PB 3 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015424290 | 200005275876 | 269618 | JORGE ROGELIO RAMOS GONZALEZ | OE6 BENALCAZAR S1-89 Y S1CMORALES PB 7 EDF.HNOS.RAMOS | 1419M010 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015422634 | 200014722140 | 1365427 | JOSE ANTONIO VILLACIS PEREZ | TORIBIO HIDALGO N18-26 Y MANUEL ANGULO LA VICENTINA | 1419M025 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015423619 | 200015727148 | 1002018667 | MARUJA SOFIA GALLO CAZA | S15 CARAPUNGO OE9-42 Y OE9C 1 LA RAYA | 1419M036 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015424321 | 200004933749 | 1002023500 | ALBERTO PATRICIO MARQUEZ NOGALES | OE11A G CONTRERAS S16-11 Y S16A FCO ANGUTIA PB 1 MENA 2 | 1419M043 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015424515 | 201001968878 | 1002020483 | MARIA JULIA VEGA TIGASI | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18014734646 | 200011314636 | 1058311 | JAIME HERNANDO PROAÑO ZURITA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 265 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015423600 | 200005725862 | 1002122330 | OLGA BEATRIZ CAJILEMA ASIMBAYA | OE8 IMBABURA N5-07 Y N5 CHILE - ESQ PB AL5 CC.LLERENA | 1419M015 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015425549 | 200005408402 | 211021 | PAOLA FERNANDA VILLEGAS BAEZ | OE5H AGUSTIN MENTOSO N47-40 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 159 | CADE | pendiente | |
| 18015419042 | 200015332865 | 1000990125 | ROLANDO MARCELINO CARVAJAL TUFIÑO | OE1C MORASPUNGO LT14 Y S12I PINLLOPATA COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18015422174 | 200010321160 | 1002251668 | BLANCA ETELVINA CABEZAS BENAVIDES | CARLOS FORTINES N64280 Y FCO. ARBOLEDA PB D1 MALDONADO CABEZAS | 1419M008 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18015424071 | 200005302910 | 1002483336 | ALBA LIGIA ORTEGA PONCE | N48A CAPITAN FRANCISCO OLIVA OE3-73 Y OE3H CAP.E.CHIRIBOGA PB 33 CONJ RES CONCEPCION | 1419M001 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18015422159 | 201012383984 | 1002399863 | BRITHANY TATIANA VALLE PAILLACHO | OE7A RIOBAMBA N54-185 Y N55 | 1419M007 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18015422541 | 200008274231 | 1002294212 | DANIEL FRANCISCO CANDELARIO LEON | S13 JUAN CAMACARO OE9-138 Y OE8E BOLICHE PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18015424570 | 200015203223 | 1001990373 | DOLORES INLAGO SANCHEZ | SIN NOMBRE LT 207 Y PASAJE 14C Y N66K PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18015423918 | 200005426230 | 584823 | MARTHA ISABEL ICAZA RAMOS | GARCIA MORENO N6-47 Y MEJIA PB CENTRO | 1419M010 | 16 | CADE | pendiente | |
| 18014745559 | 200011314990 | 1058304 | CUSTODIA OLIVA AUQUI AUQUI | N6 MEJIA TGM 4 Y OE8 IMBABURA - TM14 PB 266 CC HNO MIGUEL | 1419M016 | 160 | CADE | pendiente | |
| 18015425750 | 200007068881 | 38035B15 | MANUEL MESIAS YAMBAY AREQUIPA | OE8C S13-23 Y OE8D PUNTA ARENAS PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 160 | CADE | pendiente | |
| 18015424006 | 201009834296 | 7156260 | LUIS MARIANO SAPA GUAMAN | N18A MANUEL ANGULO E14-08 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M025 | 160 | CADE | pendiente | |
| 18015424838 | 201004970574 | 1002086196 | OLGA MARLENE SILVA TOTOY | N4 MIDEROS S/N Y CUENCA LC 33 | 1419M014 | 160 | CADE | pendiente | |
| 18015424072 | 200007101369 | 1075011 | ANIBAL JUNIN CISNEROS PALMA | N47C JORGE ANIBAL PAEZ OE3-09 Y AV DE LA PRENSA PB OF2 LA COCNEPCION | 1419M001 | 160 | CADE | pendiente | |
| 18015425398 | 200010953525 | 528042 | MANUEL HIPO PILCO | OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 2 EDIF.HIPO AUQUILLA | 1419M052 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015423877 | 201010973786 | 1002447630 | MARCOS AUGUSTO OCAÑA SALAS | N20A MELCHOR DE BENAVIDES E13-102 Y E14 TORIBIO HIDALGO VICENTINA | 1419M024 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015422932 | 200013887860 | 1241150 | COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JOSE EN LIQU IDACION | N49B JUAN PAZ Y MIÑO N49-131 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA C.C. SAN JOSE L107A | 1419M006 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015422240 | 200008551406 | 65369 | PATRICIO SALVADOR AMORES SEGOVIA | OE6D TOMAS CHARIOVE N48-116 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB PH EDF.VERONICA | 1419M004 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015422237 | 201001316359 | 726732 | CESAR PATRICIO CRESPO BURGOS | OE5H AGUSTIN MENTOSO N47-64 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015423212 | 200004568917 | 90191 | MARIA TARGELIA TAPIA QUESADA | CUENCA N7-21 Y OLMEDO PB EDF ZARATE | 1419M012 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015424687 | 200008181600 | 1261620 | JANG YOON DOO JIN | OE8 IMBABURA SN Y N5 CHILE PB L60 C C LA MERCED | 1419M018 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015424403 | 200012299182 | 1002023494 | LAURA BEATRIZ ARMAS VACA | OE11A GABRIEL CONTRERAS S16-55 Y S16A FCO ANGUTIA MENA 2 | 1419M043 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015423448 | 200007826171 | 1002478718 | MARTHA EUGENIA ALARCON UTRERAS | N54B JORGE PIEDRA OE5-122 Y MACHALA DP 202 | 1419M007 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18014741251 | 200011321706 | 1058860 | HILDA SORAYA LEON ACOSTA | N6 MEJIA TGM- 14 Y OE8 IMBABURA - T-14 LC 268 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015422752 | 200007983923 | 679861 | SEGUNDO MANUEL CAIZAPASTO CAIZAPASTO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-106 Y S50E PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 161 | CADE | pendiente | |
| 18015425895 | 200010964241 | 528046 | MANUEL HIPO PILCO | OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 3 EDIF.HIPO AUQUILLA | 1419M052 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015425823 | 201003442161 | 10263 | JOSE RICARDO FONSECA SOTO | ISLA SEYMUR N41171 Y ISLA FLOREANA - 377 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015424069 | 201004141879 | 1000855614 | LUPE LASTENIA MORENO ONTANEDA | N4 MIDEROS S/N | 1419M014 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015422776 | 200005556606 | 1002510915 | ANGEL GUSTAVO LLANDAN CARRILLO | OE7 BALZAPAMBA S10-739 Y S10Q MARCOS DE NIZA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015421928 | 201017992482 | 1353486 | JHOANNA ALEXANDRA CALVACHE CHAMBA | OE5H AGUSTIN MENTOSO N47-84 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015422750 | 200004465502 | 1000969972 | MARIA LUCIA CRUZ MEJIA | E12 EQUINOCCIO N17-38 Y N17 RUFINO MARIN PB EL DORADO | 1419M020 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015425687 | 200007652767 | 1000911444 | ROSA ELVIRA LLIVE PAUCAR | WILMA ANDRADE OE9-420 Y S13 JUAN CAMACARO PB LA LORENA | 1419M039 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015423670 | 200011251945 | 1058300 | CELIA ESPINOSA OROSCO | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 225 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015422666 | 201014237212 | 1002490429 | MERCEDES CONSUELO QUILLIGANA GANCINO | S13D PUNTA ARENAS OE7-242 Y OE7D BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015425508 | 201009010871 | 1002330958 | CARMITA CECILIA ORDOÑEZ PAZOS | E10C ISLA PINZON N43-129 Y N43B VICTOR HUGO - 727 JIPIJAPA | 1419M029 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015422015 | 201009834270 | 316285 | LUIS MARIANO SAPA GUAMAN | N18A MANUEL ANGULO E14-08 Y E14 TORIBIO HIDALGO PA LA VICENTINA | 1419M025 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015425668 | 200006253252 | 1002521961 | HERIBERTO NUÑEZ VEGA | OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO S11-414 Y S12 EL CANELO PB URB.MAG D PICHINCHA | 1419M044 | 162 | CADE | pendiente | |
| 18015422071 | 201001422082 | 1002039245 | HERMINIA TAIPE MERCEDES | N65A E14-13 Y AV CARLOS FORTINEZ - EC COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015418350 | 200009945961 | 1001884768 | LUIS ALEXANDER MADRID CORONEL | OE11A G CONTRERAS S16-75 Y S16A FCO ANGUITA MENA 2 | 1419M043 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015426041 | 200004120115 | 20000069643 | KLEBER ENRIQUE AGUILAR OLMEDO | OE3I JORGE ANIBAL PAEZ N47-400 Y OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS PB CONCEPCION | 1419M002 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015421929 | 200004909665 | 1002570519 | VICTORIA GENOVEVA GONZALEZ ESPINOSA | OE5H AGUSTIN MENTOSO N47-102 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO PB MEXTERIOR | 1419M005 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015425536 | 201003870189 | 601076 | LEONARDO ANIBAL LEON ARAUJO | N4 MIDEROS SN LC-64 CUENCA | 1419M014 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015420138 | 200005459611 | 1002122334 | MANUEL ANTONIO LASLUISA IMACAÑA | OE8 IMBABURA N5-07 Y N5 CHILE - ESQ PB AL9 CC.LLERENA | 1419M015 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015425524 | 200014135749 | 1000940088 | DELIA MARIA PILATAXI CONDOR | OE8B CARLOS FREILE LT-474 Y PASAJE RAMON 1 LIBERTAD CHILLOGALLO | 1419M053 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015423937 | 200011257207 | 1058854 | LILIAN JEANNETH YAGUANA RAMON | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA PB 226 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 163 | CADE | pendiente | |
| 18015424602 | 201012144956 | 1002398830 | OLGA AZUCENA BARAHONA GARNICA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 228 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015423463 | 200004541377 | 20000069477 | ELISA MONTALVO MARIA | E10C ISLA PINZON N43129 Y N43B VICTOR HUGO - 727 PB JIPIJAPA | 1419M029 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015424033 | 200013894593 | 1241148 | COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JOSE EN LIQU IDACION | N49B JUAN PAZ Y MIÑO N49-131 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA 102 C.C. SAN JOSE | 1419M006 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015423332 | 200008649143 | 208451 | RAFAEL ALEXIS POVEDA BONILLA | OE6D TOMAS CHARIOVE N48-116 Y N48 AGUSTIN ZAMBRANO DP 301 EDF.VERONICA | 1419M004 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18014743257 | 200012242976 | 1002495288 | LUIS GERMAN PASTUÑA GUALA | S11 CHILIBULO LT. 3 Y PASAJE B PA HERORES DEL CENEPA | 1419M034 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015423030 | 200010753669 | 1002510913 | ERIKA VIVIANA LLANDAN CADENA | OE7 BALZAPAMBA S10-739 Y S10Q MARCOS DE NIZA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015425996 | 200007106111 | 216054 | ANIBAL JUNIN CISNEROS PALMA | N47C JORGE ANIBAL PAEZ OE3-09 Y AV DE LA PRENSA PB LC3 EDIF CISNEROS E HI | 1419M001 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015421926 | 200009407293 | 1002044919 | LILIAN DE LOS ANGELES SOSA ALVEAR | E9 JOSE MARIA YEPEZ N16-189 Y N16B FERNANDO OVIEDO PB EL DORADO | 1419M021 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015425222 | 200015359298 | 1000850251 | MANUEL HIPO PILCO | OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB D-5 EDIF.HIPO AUQUILLA | 1419M052 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015423575 | 201008450797 | 1002290734 | ANGEL RAMIRO RODRIGUEZ OTAÑEZ | S13G OE7-81 Y OE7 AMANCAY CDLA. SANTIAGO | 1419M040 | 164 | CADE | pendiente | |
| 18015422693 | 201001953524 | 1002020588 | JENNIFER LORENA CHAVEZ LIZANO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 164 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||