Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9729
Sin fotografía
1018
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422283 | 200006298935 | 1000078671 | FERNANDO JACINTO RODAS ORELLANA | S10Q COJITAMBO OE8-42 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18015423259 | 201004593020 | 1002105064 | LUPE ELIZABETH TUPIZA TAIPE | CARLOS FORTINES E13 125 Y N66H UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18015423115 | 201002328072 | 1002039632 | YESENIA ARELIS CADENA VELASCO | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-K PB 404 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18015423595 | 200007106525 | 1203124 | ANIBAL JUNIN CISNEROS PALMA | N47C JORGE ANIBAL PAEZ OE3-09 Y AV DE LA PRENSA PB LC4 LA CONCEPCION | 1419M001 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18015425954 | 200005790346 | 1002351042 | LUCIA DEL CARMEN CHASI YANACALLO | AV CARLOS FORTINEZ N65-94 Y N65 CARLOS DE SALAS - N65 COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18015426059 | 200004779613 | 1002245542 | MARTHA CECILIA MONTENEGRO GARCIA | OE7 AMANCAY S12-08 Y S12 EL CANELO PB LA SANTIAGO | 1419M037 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18014021180 | 200011705064 | 1002495287 | LUIS GERMAN PASTUÑA GUALA | S11 CHILIBULO LT. 3 Y PASAJE B PB HEROES DEL CENEPA | 1419M034 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18015423469 | 200006113985 | 1002511132 | LUZ AMERICA CADENA MEDINA | OE7 BALZAPAMBA S10-739 Y S10Q MARCOS DE NIZA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 165 | CADE | pendiente | |
| 18014746347 | 201011167602 | 1002446458 | MARCO ANTONIO TOAPANTA NINASUNTA | N4 MIDEROS SN Y CUENCA LOC 13 TGM 2 | 1419M014 | 166 | CADE | pendiente | |
| 18015421897 | 200005699166 | 1002511133 | LEONOR SUAREZ FANNY | OE7 BALZAPAMBA S10-739 Y S10Q MARCOS DE NIZA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 166 | CADE | pendiente | |
| 18015422486 | 201001638653 | 1002525820 | MONASTERIO DE MADRES CARMELITAS SAN JOSE Y SANTA MARIANA DE JESUS CARMEN ALTO | OE6 BENALCAZAR S1-67 Y VICENTE ROCAFUERTE PB CENTRO | 1419M010 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18014712657 | 200014133918 | 1002601228 | ZOILA EMPERATRIZ GUAMAN LUJE | E1A PANGUA S12-197 Y S12E ADRIANO COBO PB EL RECREO | 1419M031 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18010095549 | 201015432556 | 22186 | MONICA ELIZABETH NUÑEZ VELOZ | CHILE OE6-83 Y CUENCA PB LC1 EDF.ESCOBAR LUIS | 1419M011 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18015422814 | 200005292137 | 1002511134 | ANGEL GUSTAVO LLANDAN CARRILLO | OE7 BALZAPAMBA S10-739 Y S10Q MARCOS DE NIZA PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18015425749 | 200014846709 | 1000916340 | FERNANDO JACINTO RODAS ORELLANA | S10Q COJITAMBO OE8-42 Y OE8 MARCOPAMBA MARCOPAMBA | 1419M033 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18015424270 | 200004594566 | 1002491154 | TERESA PACHECO PAILLACHO | PERALTA 180 Y GUTIERREZ - S14- PB | 1419M032 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18015426021 | 201008465183 | M20719B20 | PATRICIA ELIZABETH PRADO VALENCIA | N43C LOUVRE E10116 Y E10C ISLA PINZON - 313 PB 4-A EDIF PRADO | 1419M029 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18015425189 | 201009921333 | 1002023906 | ELIAN ALEXANDER COLIMBA CHILIQUINGA | SIN NOMBRE E13-14 Y PASAJE E13I UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 167 | CADE | pendiente | |
| 18015425445 | 200004452203 | 1000998835 | LUZ AMADA SEGOVIA ALEAGA | E12 EQUINOCCIO N17-12 Y N17 RUFINO MARIN - ESQ. PB DORADO | 1419M020 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015425498 | 200004713265 | 1002122305 | GONZALO ALFREDO LLERENA REDIN | OE8 IMBABURA N5-07 Y N5 CHILE - ESQ PB 1 CC.LLERENA | 1419M015 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015422083 | 201001638646 | 536192 | MONASTERIO DE MADRES CARMELITAS SAN JOSE Y SANTA MARIANA DE JESUS CARMEN ALTO | OE6 BENALCAZAR S1-63 Y S1A SANTA CLARA PB CENTRO | 1419M010 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015424502 | 201014753424 | 1002585884 | VERONICA PATRICIA ESPAÑA LOPEZ | OE14K LT 342 Y S39 JORGE SALVADOR LARA | 1419M054 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015423128 | 200004367914 | 1061913 | BLANCA IDAURA NATALIA SALAZAR ARGUELLO | OE5 GENERAL FRANCISCO DE MIRANDA N48-305 Y N49 NICOLAS LOPEZ PB LA CONCEPCION | 1419M003 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015425330 | 200011328909 | 1058307 | MARIA OBDULIA GUALOTO PILLAJO | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - TM14 PB 291 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015425449 | 201009689799 | 20222073960 | DIEGO LENIN YEPEZ SALAZAR | N17 JOSE TOBAR E13-41 Y E13 LA CONDAMINE LA VICENTINA | 1419M022 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015422023 | 201004650028 | 1002108785 | IVAN ALEXANDER SALVATIERRA CHATA | N4 MIDEROS OE6-46 OE6A CUENCA | 1419M014 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015423077 | 200005984436 | 1002039635 | EDISON ERNESTO BUSTILLOS PAEZ | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLARALTO - B-K PB 401 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015424564 | 200015317031 | 1000857719 | SANTO TEOFILO RODRIGUEZ CARRIEL | E9 S57-64 Y S57B BQ-E1/E2 - TGM6 PB 224 CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015420128 | 200005885724 | 1223558 | SASKIA MARIBEL LUNA HEREDIA | N44 RIO COCA E3-28 Y E4 ISLA ESPAÑOLA LC JIPIJAPA | 1419M030 | 168 | CADE | pendiente | |
| 18015422070 | 200008812345 | 1000073664 | ROSA ELVIRA CORREA VARGAS | OE8G 0E8-51 Y S10Q COJITAMBO PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 169 | CADE | pendiente | |
| 18015424361 | 200005016791 | 1002220468 | CARLOS EDUARDO ESPINOZA YEPEZ | OE6D TOMAS CHARIOVE N48-136 Y N49 FERMIN ROXAS - JTO PB | 1419M004 | 169 | CADE | pendiente | |
| 18015423754 | 201004616458 | 1002108698 | FRANCISCO ESTEFANO ROSERO CAICEDO | N4 MIDEROS OE6-46 LC.193 OE6A CUENCA | 1419M014 | 169 | CADE | pendiente | |
| 18015424912 | 200011334402 | 1058867 | MARIA UBALDINA PACHACAMA CAJILEMA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 293 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 169 | CADE | pendiente | |
| 18015422659 | 200009839487 | 1000979949 | RUPERTO RIHGER NELSON | N20A M. DE BENAVIDES E13-50 Y E13A LUIS GODIN PB 1 LA VICENTINA | 1419M024 | 169 | CADE | pendiente | |
| 18014747614 | 200007301324 | 579232 | GLORIA ESTELA PERALVO BARREROS | N16A VICENTE SOLANO E8-53 Y E8A JOSE BARBA 02 EL DORADO | 1419M021 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18010101879 | 201009506886 | 503608 | MELIDA JUDITH NUÑEZ ARANDA | S12B ZAPOTAL OE6-609 Y AV MARISCAL SUCRE PB 2 LA SANTIAGO | 1419M041 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015423846 | 201005120534 | 1002428687 | LUIS ALBERTO HUACHO REYES | CALLE A A11 Y CALLE 1 PB BELEN SUR | 1419M032 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015424262 | 200006423434 | 1002300166 | NIXON OMAR GARCES ORTIZ | E12A AIME BOMPLAND N17-73 Y VELASCO IBARRA PB VICENTINA | 1419M020 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015424644 | 200006933408 | 1000946662 | OLGA OLIVIA ORBE PAZMINO | E6 A ISLA GENOVESA N41-73 Y N41A ISLA FLOREANA PB JIPIJAPA | 1419M026 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015423717 | 201002495160 | 15231B15 | LUIS ERNESTO MUÑOZ PARRA | E10C ISLA PINZON N41-155 Y E10A PAUL CLAUDEL - 315 PB JIPIJAPA | 1419M029 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015422532 | 201014303402 | 1002166694 | ERIKA ZULAY PEREZ LAMIÑA | JOSE LOPEZ LC-35 Y MEJIA - TGM1 NA L35 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015424160 | 200008657088 | 1002510932 | LUIS ALBERTO CORONADO SOPA | S10N FRANCISCO ILLESCAS OE6-123 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - PB LC2 EDF. CORONADO. | 1419M038 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18014748714 | 201004957753 | 1002092231 | CARLOS EFRAIN SIMBAÑA BASTIDAS | S32B MATILDE ALVAREZ 76 Y OE4N CONJ EMT | 1419M049 | 17 | CADE | pendiente | |
| 18015423979 | 200008948669 | 1002166823 | JOSE JOAQUIN PILAQUINGA PAUCAR | LOPEZ TGM7-A Y MEJIA - NI-A NA 275 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18015423406 | 200004799231 | 1002227330 | EDGAR RICARDO REDIN NIETO | N6 MEJIA OE9-178 Y OE9B JOSE LOPEZ PB 43 MULTIF EL TEJAR D | 1419M019 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18015422857 | 200004923948 | 564621 | TAMARA JOSEFINA TULCAN PORTILLA | N7 OLMEDO OE6110 Y OE6A CUENCA DP 5 EDIF.SILVA | 1419M012 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18015410813 | 201017051222 | 1002108814 | JOSE WASHINGTON UGSHA CAYO | N4 MIDEROS OE6-46 LC.154 OE6A CUENCA | 1419M014 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18014746070 | 200005241233 | 1166531 | COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JOSE EN LIQU IDACION | N49B JUAN PAZ Y MIÑO N49-131 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB 103 C C SAN JOSE | 1419M006 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18015425550 | 201001940414 | 1002020649 | LEONOR ERCILLA TIPAN VARGAS | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18015423149 | 200011334774 | 1058856 | SILVIA MARLENE ALDAS HERNANDEZ | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - TM14 PB 294 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18015422140 | 201005835842 | 11085215 | MARIA ALICIA PORTUGAL PADILLA | N18A MANUEL ANGULO E14-44 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB VICENTINA | 1419M025 | 170 | CADE | pendiente | |
| 18012092443 | 200005900606 | 30877 | RODRIGO FABIAN VICENTE PACHANO VITERI | OE6D TOMAS CHARIOVE N48-156 Y N49 FERMIN ROXAS PB | 1419M004 | 171 | CADE | pendiente | |
| 18015424326 | 200007743822 | 1292614 | VERONICA ALEXANDRA ARRIETA SALGADO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-16 Y S50E PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 171 | CADE | pendiente | |
| 18015423240 | 200011685217 | 1118656 | HORTENCIA VACA PIEDAD | PUNTA ARENAS OE7171 Y EL CANELO - - PB LC1 EDF.VINUEZA VACA | 1419M037 | 171 | CADE | pendiente | |
| 18015424968 | 200013422122 | 1002295296 | LUIS ALEJANDRO JAYA PANCHI | OE7 BALZAPAMBA S10-705 Y S10P SECOYA MARCOPAMBA | 1419M038 | 171 | CADE | pendiente | |
| 18015423973 | 201002937484 | 1002227559 | ELVIA ARBOLEDA ELISA | N6 MEJIA OE9-178 Y OE9B JOSE LOPEZ PB BLOQUE D | 1419M019 | 171 | CADE | pendiente | |
| 18015424421 | 200011273659 | 1058297 | SECUNDINO OCAÑA LEONARDO | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 252 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 171 | CADE | pendiente | |
| 18015425783 | 200011279045 | 1058868 | ANA FLORENCIA PATIÑO GUALLICHICO | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 LC 253 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 172 | CADE | pendiente | |
| 18015423997 | 200015343797 | 1002295297 | MANUEL ENRIQUE AMAGUAÑA ASITIMBAY | OE7 BALZAPAMBA S10-705 Y S10P SECOYA PB EL PINTADO | 1419M038 | 172 | CADE | pendiente | |
| 18015425294 | 201010180135 | 1001901713 | ANGEL RAMIRO PACHACAMA CORREA | OE8G LT-256 Y S10Q COJITAMBO PB 1 MARCOPAMBA | 1419M033 | 172 | CADE | pendiente | |
| 18015425660 | 201012213249 | 1000975785 | CARMEN LUCIA SHIGUANGO TAPUY | SIN NOMBRE BQ-B1B Y GARROCHAL - 32 | 1419M057 | 172 | CADE | pendiente | |
| 18015422626 | 200014331454 | 1002239666 | MIRIAN ELIZABETH ARAUJO GUAMAN | N66H E13-177 Y AV. CARLOS FORTINEZ PB 2 UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 172 | CADE | pendiente | |
| 18015424654 | 200009696770 | 210452 | SILVIA MACARENA DELGADO GALARZA | OE5A AZOGUES N54-226 Y N54B JORGE PIEDRA PB | 1419M007 | 172 | CADE | pendiente | |
| 18015425350 | 200011279268 | 1058318 | MARIANA AZUCENA LLIVE ANCHALA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 254 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 173 | CADE | pendiente | |
| 18015424360 | 200014273268 | 1002164923 | JULIO ABEL HEREDIA SANUNGA | OE9B JOSE LOPEZ Y N5 MEJIA - TGM8 PB 233 C.C EL TEJAR | 1419M013 | 173 | CADE | pendiente | |
| 18015420705 | 201004804070 | 1002086204 | COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL PASA JE SANGUÑA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA SSHH | 1419M014 | 173 | CADE | pendiente | |
| 18015422688 | 201008130092 | 200299 | MARKETHINK | E10 PARIS N4341 Y N43A EMILIO ZOLA PB JIPIJAPA | 1419M028 | 173 | CADE | pendiente | |
| 18015423622 | 200008454163 | 1002021451 | DELIA ROSARIO CRUZ MANOTOA | N65B CARLOS DE SALAS E14220 Y AV CARLOS FORTINES - E14 PB C DEL PUEBLO | 1419M008 | 173 | CADE | pendiente | |
| 18015423514 | 200012602914 | 630879 | SEGUNDO FRANCISCO YUGSI PEREZ | N5 CHILE OE6-83 Y OE6A CUENCA L- 9 EDF. ESCOBAR LUIS | 1419M011 | 173 | CADE | pendiente | |
| 56251959 | 200011279268 | 1058318 | MARIANA AZUCENA LLIVE ANCHALA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 254 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 173 | DCDE | pendiente | |
| 18015423505 | 201002169518 | 1001059847 | CIUDAD JARDIN MANZANA DOCE | E9 S57-64 Y S57B BQ-E1/E2 - TGM6 PB SG CIUDAD JARDIN GARROC | 1419M058 | 173 | CADE | pendiente | |
| 18010096227 | 201015432572 | 28010 | MONICA ELIZABETH NUÑEZ VELOZ | CHILE OE6-83 Y CUENCA PB 101 EDF.ESCOBAR LUIS | 1419M011 | 174 | CADE | pendiente | |
| 18015424915 | 201003544008 | 1000835994 | ESTEBAN ALEJANDRO IZA CHATA | N4 MIDEROS OE6-46 Y CUENCA - BQ.2 C.C.MIDEROS | 1419M014 | 174 | CADE | pendiente | |
| 18015424575 | 200008964559 | 1002164926 | NELI MARLENE VILLACIS SALAZAR | LOPEZ TGM8-A Y MEJIA - NI-A NA 235 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 174 | CADE | pendiente | |
| 18015422171 | 200011279813 | 1058310 | JUAN FERNANDO MENSIAS BAEZ | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 255 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 174 | CADE | pendiente | |
| 18015422788 | 200005892076 | 1001935059 | LUIS GERARDO HARO CORTEZ | S13I S13-118 Y OE8D PUNTA ARENAS PB 1 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 174 | CADE | pendiente | |
| 18015423726 | 201011388133 | 1002455242 | MARCO MARIO VEGA VEGA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y S30 MORAN VALVERDE - JNTO PB MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 174 | CADE | pendiente | |
| 18009562664 | 200012960783 | 1000927567 | FUNDACION MADRES SOLTERAS TALITA CUMI | E8 ISLA SEYMUR 241 Y N42ISLA TORTUGA - N41 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 174 | CADE | pendiente | |
| 56253835 | 200011279813 | 1058310 | JUAN FERNANDO MENSIAS BAEZ | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 PB 255 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 174 | DCDE | pendiente | |
| 18015422679 | 200013058116 | 1002328859 | CHRISTIAN OMAR RIERA CAÑIZARES | S34 AMARU NAN BQ.B` Y S34A - M14P PB 202 PARAISO DEL SUR BQ.B | 1419M056 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015424359 | 200005868324 | 1002015565 | LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y PARROQUIAL VENC EDORES DE TARQUI | OE11A G.CONTRERAS S16-171 Y S16E PB MENA 2 | 1419M043 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015421934 | 200004331266 | 201910 | SIGIFREDO ORTIZ GUDBERTO | RIO COCA E2-36 Y ISLA SANTIAGO PB JIPIJAPA | 1419M030 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015425112 | 201001345994 | 2975B15 | HECTOR MIGUEL ANTONIO LUNA RIOFRIO | OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS N48-30 Y OE3I JORGE ANIBAL PAEZ PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015425473 | 201015994316 | 1002430260 | LILIA BEATRIZ GUACHAMIN PULUPA | S11D LOT 8 Y S11D Y CHILIBULO | 1419M034 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015424858 | 200004402273 | 1002557243 | NERVO ALCIVAR QUINTANILLA CHAVEZ | OE5A AZOGUES N54-212 Y N54B JORGE PIEDRA PB | 1419M007 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015425402 | 201015380326 | 1000998502 | FREDDY MARCIAL ESTRELLA ROSERO | N17 JOSE TOBAR E13164 Y E14 TORIBIO HIDALGO 02 VICENTINA | 1419M023 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015422169 | 200005084708 | 1002017287 | SANDRA IVONNE MOYA BADILLO | OE10A JUAN D AGUILAR S17-48 Y S17 C. ENRIQUEZ PB 1 MENA 2 | 1419M045 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015425789 | 200011538523 | 524859 | MARIA TERESA ESCOBAR CARDENAS | N17A ANASTASIO OLEAS E13-16 Y E13 LA CONDAMINE LA VICENTINA | 1419M022 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015425907 | 201012411603 | 1002413246 | ANTONIA GUADALUPE JAMI MARIA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-159 Y AV. MORAN VALVERDE - JNTO MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015423072 | 200011340243 | 1058872 | INES SILVIA ZAPATA TRUJILLO | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 LC 296 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18010096198 | 201015432564 | 10847 | MONICA ELIZABETH NUÑEZ VELOZ | CHILE OE6-83 Y CUENCA PB 102 EDF.ESCOBAR LUIS | 1419M011 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015419512 | 200012617482 | 1001065786 | EMILIO LEMA LEMA | LOS TRIGALES 268 Y PSJE D - MZ23 SANTA CLARA | 1419M054 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015422372 | 200008585511 | 1000871690 | GUIDO GERMAN GUERRERO ANDRADE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-174 Y S50E NUEVA AURORA | 1419M051 | 175 | CADE | pendiente | |
| 18015424237 | 200008969699 | 1002165166 | VICENTE GONZALO SARABIA GUERRERO | LOPEZ TGM8-A Y MEJIA - NI-A NA 238 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 176 | CADE | pendiente | |
| 18015425503 | 201006581767 | 685143 | PAUL ORLANDO ROJAS VARGAS | E10 N43-41 Y N43A EMILIO SOLÁ JIPIJAPA | 1419M028 | 176 | CADE | pendiente | |
| 18014743067 | 200014395194 | 1312868 | BLANCA MARTHA GUACHAMIN MORENO | OE10A JUAN DE AGUILA LT-185 Y S17 C. ENRIQUEZ - MZ-F 1 MENA 2 | 1419M045 | 176 | CADE | pendiente | |
| 18015422494 | 201014696029 | 1002584191 | MARIA NORITA CONGO GORDILLO | CALLE N66H E14-46 Y AV. CARLOS FORTINEZ PB UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 176 | CADE | pendiente | |
| 18015425909 | 200011340839 | 1058857 | LUIS RODRIGO PILATUÑA PILATUÑA | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - T-14 LC 297 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 176 | CADE | pendiente | |
| 18015425670 | 201006235703 | 15590 | MARIA GUAMAN NAULA | N5 CHILE OE8-30 Y OE8 IMBABURA PB BAN EDF.REVELO ESPIMNOZA | 1419M015 | 176 | CADE | pendiente | |
| 18015420860 | 200007394261 | 1002490422 | CARLOS ENRIQUE ULLOA YUNAPANTA | S13D PUNTA ARENAS OE7-266 Y OE7D PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 177 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||