Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9729
Sin fotografía
1018
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422419 | 200006096305 | 1002510835 | MARIA DEL CARMEN VELASQUEZ MERA | S13I OE8-142 Y OE8D PUNTA ARENAS PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422260 | 200012921769 | 1002549134 | MIGUEL ANGEL CANDO CHIDA | CALLE E 78 Y AV. ALTA TENSION - 11 B. EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422404 | 200009185626 | 1002733620 | SEGUNDO RICARDO JIMENEZ JIMENEZ | OE1C GERARDO REICHEL OE1-63 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422381 | 200006032128 | 1002514872 | HOLGER RAUL MUÑOZ GAIBOR | OE8 S13-54 Y S13D PUNTA ARENAS PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425672 | 200007378629 | 1002555752 | TARGELIA ITALIA MERCHAN IZQUIERDO | OE9F ENRIQUE GARCES S11-347 Y S12 EL CANELO PB 2 URB MAGISTERIO DE PI | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425677 | 200010657282 | 1002734264 | NELSON EUGENIO CORAQUILLA CANTUÑA | OE4R S30-20 Y S30 MORAN VALVERDE PB BARRIO SUCRE | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425680 | 200011118383 | 1002534236 | ROSARIO DEL CARMEN TIPAN CHIGUANO | S30 MORAN VALVERDE TGM-5 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L46 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422398 | 201001754021 | 1002695808 | LUIS HERNANDO FLORES CASTILLO | S12I PINLLOPATA OE1-285 Y OE1C MORASPUNGO - COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422387 | 201017771845 | 1002549585 | MARIA ELISA TIPANTUÑA TENELEMA | OE11 CHILIBULO LOTE 130 Y PASAJE ANGELITO | 1419M036 | CADE | pendiente | ||
| 18015422384 | 200014950386 | 1002555203 | LUIS GIOVANNY TAPIA GAVILANES | OE10 JOSE MALDONADO S17-103 Y S17E ANDRES DURAN MENA DOS | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015408320 | 201009304324 | 1002555226 | OLGA BEATRIZ TASIGUANO CAIZA | S30 MORAN VALVERDE TGM-7 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - PB 274 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18012762704 | 200010863062 | 1002733684 | WALTER OSWALDO BUENAÑO MEZA | S32B MATILDE ALVAREZ 109 Y OE4N PB CONJ EMT | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422358 | 200010999445 | 1002734326 | MARIA JOSE MORALES LOOR | OE1B 6 DE AGOSTO 52 Y S12K COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18014747246 | 200005897752 | 1002514971 | DOMITILA VILLACIS JACOME | OE7D S13-124 Y S13D PUNTA ARENAS PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422356 | 201017252994 | 1002529157 | GLADYS MARITZA SANDOVAL MAILA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31 74 Y S30 MORAN VALVERDE LOC 38 MERC LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422353 | 200011489347 | 1002297510 | FAUSTO FELIX SANMARTIN PACHECO | S12A LT-3 Y OE9J COLONCHE CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422346 | 201011654484 | 1002445196 | JORGE MARIO BASTIDAS BASTIDAS | OE10 JOSE MALDONADO S17 125 Y S17EANDRES DURAN - ESQ LA MENA | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422337 | 200012651291 | 1002324566 | JUANA ROCIO ESPINEL TRUJILLO | S13 JUAN CAMACARO OE10-242 Y S12C COLONCHE 3 CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422335 | 201018619019 | 1002514708 | FRANKLIN RAMIRO PACHECO CAMACHO | OE8C S13-74 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422321 | 200009380433 | 1002337800 | MARCELA CONCEPCION PIEDRA QUINTEROS | OE9J COLONCHE S12-12 Y PSJE FABIAN ALARCON PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422312 | 201011286238 | 1002446447 | MARIA ABIGAIL CONSTANTE ARIAS | OE10 JOSE MALDONADO S17-40 Y S17 C. ENRIQUEZ - JNTO PB MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18014686250 | 200010289268 | 1002514783 | MILTON OSWALDO ALBAN CAMPAÑA | OE8 S13-108 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422303 | 200009459583 | 1002522488 | BLANCA INES RODRIGUEZ ESPINOSA | OE9F ENRIQUE GARCES LT-19 Y S12D PB 1 MAGISTERIO PICHINCHA | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015422302 | 201008711321 | 1002553097 | CELIA BEATRIZ OÑA TACURI | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 105 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425768 | 200012133597 | 1002733611 | LEONOR CONDOR MAIGUALCA | S11I 16 Y OE1C MORASPUNGO 03 COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425769 | 201016572095 | 1002507632 | WASHINGTON JAVIER CHULCA PILLAJO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S13 224 Y S13 JUAN CAMACARO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422300 | 200011089667 | 1002552995 | ESTHELA FABIOLA MEJIA PACHECO | S30 MORAN VALVERDE TGM-5 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L19 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425784 | 200013843871 | 1002511266 | MARIA EUGENIA TRONCOSO MEDINA | OE7 PUNTA ARENAS S13-278 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422266 | 200015813062 | 1002486689 | MARIO GERMAN BARBA VILLACIS | S32B MATILDE ALVAREZ OE4-360 Y OE4N - GART GAR CONJ EMT | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422254 | 200004576191 | 1002733894 | ANTONIO BERNABE LOYA SINAILIN | OE1C GERARDO REICHEL S13-128 Y OE1G MANGLARALTO PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425802 | 200010988091 | 1002734378 | ABRAHAM ROBERTO AGUILAR GALARRAGA | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L62 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422248 | 200010935753 | 1002553100 | CELIA BEATRIZ OÑA TACURI | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 106 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425809 | 200007699578 | 1002350581 | DARIO VEGA HEREDIA | OE9J COLONCHE S11-269 Y S12 EL CANELO PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422241 | 200013966086 | 1002554977 | JEFFERSON KLEBER MERINO ALVAREZ | S11H LT 35 Y OE1D COOP 6 DE ADGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422238 | 200011101389 | 1002553118 | SERGIO EMILIO CHILUISA RIVERA | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 LC 133 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422229 | 200008264265 | 1002514626 | ANGEL GUILLERMO LUGMAÑA TITUAÑA | AV. MARISCAL SUCRE S13-118 Y S13 JUAN CAMACARO PB LC3 LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015420177 | 200013257486 | 1002515435 | JORGE RODRIGO AMAGUA GOMEZ | S18RIO CONURIS BV-T Y OE9IDIEGO MORENO - BQ-T PB T21 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425826 | 200009985611 | 1002493093 | YECENIA GERMANIA PULGAR SAMPEDRO | S17 C. ENRIQUEZ OE10-01 Y OE10 JOSE MALDONADO PB MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422215 | 200010058580 | 1002260025 | LUIS ALFONSO SIMBAÑA PILLAJO | S13 JUAN CAMACARO OE10-308 Y S11 CHILIBULO CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422172 | 200011112824 | 1002553090 | LASTENIA NOEMI BASANTES ANDRADE | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 LC 55A IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425845 | 200010931554 | 1002734411 | AGRIPINA JIMENEZ ZOILA | S30 MORAN VALVERDE OE4165 Y OE4R PB T-1 RESIDENCIA POZO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422200 | 201005634195 | 1002555487 | ALISSON MILENA SANDOVAL ALAVA | E8C LT 130 Y S61 RIO JORDAN - MZ 5 BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015425855 | 200011202732 | 1002533896 | ADRIANA ARACELI GUSQUI LLIVICOTA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L82 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425856 | 201018660807 | 1002694491 | JUAN MANUEL ISIDRO LARA ESPINOZA | N66H IGNACIO CABEZAS E12 150 Y E12H MARIANO CHICA - ESQ | 1419M008 | CADE | pendiente | ||
| 18015422188 | 200008612588 | 1002733790 | VICTOR HUGO CHICAIZA MALLITAXI | OE5 S30-192 Y OE4R PB V.MONICA CHILLOBALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422179 | 200014565242 | 1002306375 | ANITA MARIA ARIZAGA CASTILLO | OE10 JOSE MALDONADO S17-73 Y S17E ANDRES DURAN MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015419790 | 200005579988 | 1002509975 | HUGO ARMANDO CAJAMARCA AMAGUAÑA | OE11 CHILIBULO S11-137 Y S11C PELILEO PB CHILIBULO | 1419M036 | CADE | pendiente | ||
| 18015419789 | 201006047306 | 1002704578 | GLORIA BERTILDE MARQUEZ BERREZUETA | AV. CARLOS FORTINEZ L1924 Y N64E PB COMT.DEL PUEBLO | 1419M008 | CADE | pendiente | ||
| 18015419786 | 200013184052 | 1002521563 | CECILIA GUADALUPE RODRIGUEZ BAEZ | S18 RIO CONURIS CAS 47 Y OE9I DIEGO MORENO PB C47 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015284943 | 200012074296 | 1002246566 | LUIS ALFONSO TIPANTUÑA TOAZA | S13 JUAN CAMACARO OE10-223 Y S12C COLONCHE PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425877 | 200011164015 | 1002534058 | EDISON ERNESTO ANDRADE TRUJILLO | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 186 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422157 | 200006030916 | 1002521790 | ROSA ILDELIRA CAMPAÑA REINOSO | S11D DIEGO DE CHAVEZ OE9-61 Y OE9A ANTONIO DE HERRERA PB 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015422155 | 200010775829 | 1002515563 | RODRIGO CUYO VEGA | S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-136 Y OE10C PEDRO DE GANTE PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425887 | 200014376699 | 1002555984 | JAIME RICARDO MEJIA CABRERA | OE10B S17-32 Y S17C CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425888 | 201018602510 | 1002735084 | PEDRO ROLANDO OÑATE PARCO | OE2 S48-188 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | CADE | pendiente | ||
| 18015425893 | 200010988174 | 1002553107 | JOSE ANTONIO CASAGALLO GUAMAN | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 128 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422136 | 200015308733 | 1002555755 | TARGELIA ITALIA MERCHAN IZQUIERDO | OE9F ENRIQUE GARCES S11-345 Y S12 EL CANELO PB 4 ED RECALDE MERCHAN | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422133 | 200015278829 | 1002555151 | JESSICA MARIBEL MONTALUISA ACHIG | AV. INDUSTRIAL L-9 Y CALLE B - M-2 PB 9 EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015425905 | 200011025240 | 1002555017 | MARIA BEATRIZ TAIPE TOAPAXI | S30 MORAN VALVERDE TGM-3 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 251 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425906 | 200004748972 | 1002514824 | GEORGINA DE JESUS CHAUCA TITUAÑA | AV MARISCAL SUCRE S13-100 Y S13 JUAN CAMACARO PB LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422129 | 200010942171 | 1002555025 | VILMA ZULAY MENESES QUISHPE | S30 MORAN VALVERDE TGM-3 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC C03 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18010104633 | 200011202146 | 1002555212 | MARIA TERESA FLORES ABRAJAN | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 217 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425914 | 200010896351 | 1002515027 | ZOILA ROSA AMORES ARAQUE | S16A FCO ANGUTIA OE10-73 Y OE10E PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18014743581 | 201006073260 | 1002461971 | ANGEL FERNANDO SALAZAR PUPIALES | OE11A GABRIEL CONTRERAS LT-42 Y S17F HERNAN GONZALEZ CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422122 | 201009298757 | 1002555019 | ANITA EDELMIRA CUESTA OTO | S30 MORAN VALVERDE TGM-3 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 255 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422121 | 201012625095 | 1002514527 | GABRIEL JOSE FRANCO ESPINOSA | OE10B JUAN VIZCAINO S16-146 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422072 | 200008506038 | 1002515617 | ISABEL CRESPO VIZUETE | OE10E ALONSO MARQUEZ S16-208 Y S16G BEATRIZ ANGO PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422067 | 200009103116 | 1002522228 | JORGE OSWALDO ROMERO ALVEAR | OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO S11-390 Y S12 EL CANELIO CDLA SANTIAGO | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015425902 | 200009499803 | 1002533779 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DI STRITO METROPOLITANO DE QUITO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - PB S.G MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425903 | 200010993869 | 1002734380 | MARIA CARMEN PANGOL CORNEJO | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 248 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425932 | 200013257429 | 1002521807 | MARIA LUCILA CUYO TIGASI | S18 RIO CONURIS TGM15 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-O PB O34 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425934 | 200011731102 | CECILIA CADENA MARTHA | SIN NOMBRE LT-11 Y PASAJE A Y N65 MARIANO BURBANO BARRIO LA PAZ | 1419M008 | CADE | pendiente | |||
| 18015425935 | 201018125694 | 1002737281 | RUTH ANABEL USHCA TABACUNDO | N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - TM14 PB 259 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18015422101 | 200011050867 | 1002733613 | LEONOR CONDOR MAIGUALCA | S11I 16 Y OE1C MORASPUNGO 2 COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425940 | 200010500334 | 1002733494 | JOAQUIN EDMUNDO PINO VITERI | S32B MATILDE ALVAREZ 114 Y OE4N CONJ EMT | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422088 | 201006931624 | 1002514523 | MARIA ANGELES CALLE MALO | OE10B JUAN VIZCAINO S16-131 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425942 | 200011632060 | 1002515296 | SARA SILVIA VILLEGAS CARANQUI | OE11 ALONSO ROBLES S16-199 Y S16B 3 MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425950 | 200005424979 | 1002515627 | OSCAR RAUL MAFLA MORA | MARISCAL SUCRE S12152 Y JUAN CAMACARO PB OF2 EDF.MAFLA. | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422077 | 201010877904 | 1002486225 | ELSA FABIOLA SIGCHA TOSCANO | OE8B S13-254 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422075 | 200010300131 | 1002515568 | BLANCA EULALIA TAMAYO HIDALGO | OE10C PEDRO DE GANTE S16-190 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ 2 MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425963 | 200009532983 | 1002395630 | HENRY ELIAS GARCIA DELGADO | OE11 ALONSO D ROBLES S17-49 Y S17 C. ENRIQUEZ PB CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422065 | 201011144957 | 1002555105 | RUBEN JOSELITO GARCIA GARCIA | S12K L-49 Y OE1C MORASPUNGO COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425970 | 200010247019 | 1002733687 | LUIS GERMAN GUAMBO ROBALINO | OE5 S30-155 Y OE4R PB CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422064 | 200015020734 | 1002595532 | ZENON GONZALO ORDOÑEZ DELGADO | MOISES LT-253 Y SAUL - MZ12 PB BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422060 | 200009222825 | 1002511242 | PEDRO VICTOR JULIO CEVALLOS ANGULO | OE7D S13-205 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422059 | 200006241836 | 1002515292 | FANNY ENRIQUETA ESTEVEZ CERVANTES | OE11 ALONSO ROBLES S16-58 Y S16A FCO ANGUTIA - ESQ PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425979 | 200009385515 | 1002733797 | FRANKLIN ULPIANO PACHECO MENA | OE1C GERARDO REICHEL S13-45 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425981 | 200011066418 | 1002555286 | LUIS ANIBAL CHAVEZ SALAZAR | S30 MORAN VALVERDE TGM-7 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - PB 327 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425986 | 200011190556 | 1002553139 | MARIA MANUELA TENELEMA AUQUILLA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L72 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422046 | 200005098286 | 1002413557 | JUAN GABRIEL VINTIMILLA BRAVO | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-116 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425992 | 200009388030 | 1002600971 | CARMEN AMELIA PILLAJO ANGOS | OE8 MARCOPAMBA 280 Y PASAJE S10R PB SG AIDITA 2 | 1419M033 | CADE | pendiente | ||
| 18015422042 | 200011025984 | 1002553039 | MARGOTH AMPARO CRESPO YUGSI | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L58 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425995 | 200012462327 | 1002555891 | JOSE GERARDO CHILLAGANA TOASA | CALLE B LT-23 Y CALLE C - 1 LUZ Y VIDA | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422041 | 200011004989 | 1002534004 | LUZ MARIA MAILA CHULCA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - PB 3-8 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422031 | 200013226812 | 1002515699 | ANGEL EDUARDO BUSTILLOS ESCOBAR | S18 RIO CONURIS TGM10 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-B PB B44 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015426022 | 200010562748 | 1002309037 | LUIS PATRICIO ACONDA ALMAGRO | SIN NOMBRE OE10-270 Y PSJ. SN Y S13 JUAN CAMACARO PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015419062 | 200012608598 | 1002515198 | MARIA CARMELA BANDA ATAPUMA | OE10E ALONSO MARQUEZ S16-120 Y S16B MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015426026 | 200011118672 | 1002553072 | MARTHA MATILDE PILLANA CHICAIZA | S30 MORAN VALVERDE TGM-8 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 198 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015426031 | 200014412445 | 1002514664 | JORGE ANIBAL PALLARES SALAZAR | OE8 S13-81 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015426033 | 200013774225 | 1002515203 | SEGUNDO GREGORIO GUAMANGATE LATACUNGA | S18 RIO CONURIS COMUNAL Y OE9I DIEGO MORENO - CASA 1 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||