Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografĆa
13055
Sin fotografĆa
1251
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Ćrdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015423829 | 200014777441 | 1002555826 | EDISSON ERNESTO ANDRADE MONTALEZA | OE9F ENRIQUE GARCES S11-322 Y S12 EL CANELO PB LC1 EDF.ANDRADE MONTALEZ | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423781 | 200005493172 | 1002555901 | LUIS EFRAIN PILATUĆA PEREZ | S13 JUAN CAMACARO OE10-354 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423818 | 200010982706 | 1002553106 | MARIA CEPEDA OBANDO | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 127 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423805 | 201018369110 | 1002734851 | NARCISA DE JESUS VINUEZA PAZMIĆO | S35A S35 174 Y MANUEL LAVAYA | 1419M053 | CADE | pendiente | ||
| 18015423784 | 200011278146 | 1002514910 | JUAN CARLOS MENESES MENESES | OE7 AMANCAY S12-37 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423769 | 200011105547 | 1002534233 | EDWIN ORLANDO COLCHA TIERRA | S30 MORAN VALVERDE TGM-5 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L33 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423742 | 200011160021 | 1002534057 | YANET MARITZA ORDOĆEZ CHAVEZ | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 178 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423741 | 200007223288 | 1002555459 | OLGA GRACIELA ALMEIDA LARA | S12C COLONCHE OE9-512 Y S12B PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424607 | 200011036825 | 1002533952 | RAMON RODRIGUEZ SUAREZ | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - BO 3-7 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423777 | 200008594505 | 1002522191 | CRUZ OTILIA SANMARTIN SEGARRA | S12 EL CANELO OE9-360 Y OE9H PB 2 ED AREVALO C. | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015423776 | 200014562827 | 1002515594 | BELEN JAQUELINE ALBAN TOAPANTA | OE11F LOTE 97 Y S16 PB HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423764 | 201008526182 | 1002555921 | NESTOR ARIOLFO ROMERO OLIVEROS | OE9C FELICISIMO LOPEZ S11-80 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB 4 DE DICIEMBRE | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424616 | 200007725563 | 1002733829 | OLGA BEATRIZ TASIGUANO CAIZA | S30 MORAN VALVERDE OE5-19 Y OE5 PB 1 CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423733 | 200009563749 | 1002695896 | JHANNY FERNANDO PROAĆO BUSTOS | OE7E S13-14 Y S13D PUNTA ARENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015424553 | 200007432434 | 1002555756 | TARGELIA ITALIA MERCHAN IZQUIERDO | OE9F ENRIQUE GARCES S11-347 Y S12 EL CANELO PB 1 URB. MAGISTERIO P. | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423690 | 200014323568 | 1002555137 | CARLOS ALBERTO ARMENDARIZ PACHECO | OE1C GERARDO REICHEL LT-7 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015423687 | 200005521667 | 1002555660 | NESTOR FELINIO MONTERO MOYANO | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-251 Y S11C CIPRIANO FRANCISCO FUENTES PB FRANCISCO DE FUENTES | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423694 | 201009797246 | 20222124840 | ADRIANA MARIA LOPEZ PANCHALO | E3 TANICUCHI S14 169 Y GUTIERREZ | 1419M032 | CADE | pendiente | ||
| 18015423684 | 200008180701 | 1002323486 | MIGUEL ORLANDO TORRES BENALCAZAR | S12A OE9-44 Y OE9J COLONCHE PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015419895 | 200010968440 | 1002553124 | LUIS ERNESTO SIMBAĆA CHANGO | S30 MORAN VALVERDE TGM-10 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - LC 190 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423681 | 201010243701 | 2022017833 | CRISTINA MISHELL ZURITA POZO | E3 TANICUCHI S14 169 DP 318 BLOQUE D GUTIERREZ | 1419M032 | CADE | pendiente | ||
| 18015423676 | 200008117968 | 1002309022 | CARLOS TULIO NARANJO NUĆEZ | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-23 Y S11 CHILIBULO - JNTO PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424665 | 200013852138 | 1002335554 | SELMIRA DEL ROSARIO JARAMILLO VICENTE | S11B TORIBIO DE ORTIGUERA OE9-115 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423610 | 200010128623 | 1002733521 | JORGE PATRICIO VALVERDE CARRILLO | S11I 7 Y OE1C MORASPUNGO PB COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015424667 | 200013182585 | 1002514915 | JESSICA CAROLINA LLUMIQUINGA CUMBAL | ANTONIO BASTIDAS BII-G Y RIO CONURIS - BQ-G PB G24 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015424669 | 200011211592 | 1002533900 | KATTY PIEDAD LUNA ARMIJOS | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L91 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423672 | 201011859141 | 1002734377 | JACQUELINE MONICA MUZO LIZANO | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L61 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423663 | 200013367392 | 1002515148 | YOLANDA CECILIA SIMBAĆA LLAMUSUNTA | ANTONIO BASTIDAS BI-C Y RIO CONURIS - BQ-C PB C23 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423658 | 200013237603 | 1002515437 | SEGUNDO JUAN AZAS AZAS | ANTONIO BASTIDAS BV-S Y RIO CONURIS - BQ-S PB S33 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423656 | 201017915251 | 1002552721 | SERGIO GUSTAVO ACHIG PASTE | CALLE E L.69 Y CALLE 3 - M.11 B. EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015423648 | 201009044433 | 1002553037 | GREGORIA INCHIGLEMA BELATA | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L56 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424695 | 200010904445 | 1002533781 | MARIA AIDA MERCEDES CANDO GALARZA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - BO 2-6 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423628 | 200013534819 | 1002733800 | HECTOR ALFREDO CALERO BONILLA | OE1C GERARDO REICHEL S13-09 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015424705 | 200011190820 | 1002555209 | MARIA ROSA BONILLA GUITARRA | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 214 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424712 | 201003745266 | 1002514832 | MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ANDRADE | OE7B S13-98 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015424714 | 200012388910 | 1002552967 | VIRGINIA VICTORIA LOPEZ PLUA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - BO 311 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423596 | 201012309385 | 1002515036 | LIZ JOSSELYN YEPEZ HEREDIA | OE10C PEDRO DE GANTE S16-120 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422011 | 200015639764 | 1002228549 | CARLOS TULIO NARANJO NUĆEZ | OE9A ANTONIO DE HERRERA OE9-21 Y S11 CHILIBULO - ESQ CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015417577 | 200015433952 | 1002555972 | DARWIN GEOVANNY QUINATOA GUASHPA | CALLE C L.41 Y PASAJE 2 - M.6 B. EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015424735 | 200010446157 | 1002555194 | HILDA PATRICIA CAYAMBE OĆA | S13 JUAN CAMACARO OE10-288 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423574 | 200013469776 | 1002733803 | GERARDO MENA CESAR | OE1C GERARDO REICHEL 4 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18010105237 | 200011044373 | 1002552965 | MERCY JOSSETH LANDA LEMA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - PB 4-1 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424636 | 201011495714 | 1002441894 | ROVINZON ESTALIN SERRANO VERGARA | OE10 JOSE MALDONADO S17 29 Y S17C ENRIQUEZ CD TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015424640 | 200006226639 | 1002514652 | FAUSTO RACINES PINTO | OE8 S13-106 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423544 | 200013309303 | 1002521478 | SEGUNDO GREGORIO GUAMANGATE LATACUNGA | S18 RIO CONURIS TGM-16 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-P PB P31 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015424763 | 200006173401 | 1002514612 | EVA FAVIOLA GALEAS CHANGO | OE7D S13-350 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015424769 | 200013267832 | 1002521946 | JUANA JACKELINE CHINCHAY LLACXAHUANGA | S18 RIO CONURIS TGM12 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-L PB L41 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015424771 | 200005642125 | 1002703196 | LUZ MARIA SIMBAĆA SALAZAR | N18A MANUEL ANGULO E14-110 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB VICENTINA | 1419M025 | CADE | pendiente | ||
| 18015423523 | 200014447409 | 1002515293 | FANNY ENRIQUETA ESTEVEZ CERVANTES | OE11 ALONSO TORRES S16-58 Y S16A FRANCISCO ANGUT - ESQ MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015424780 | 201017979182 | 1002734532 | LUIS ALBERTO LLIGUIN MACHADO | S10B GUACHAPALA OE9 318 Y OE10G | 1419M500 | CADE | pendiente | ||
| 18015423472 | 201018677504 | 1002695103 | MARY LORENA MOLINA HERRERA | S30 MORAN VALVERDE TGM 1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LOC 312 | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015365223 | 201013813138 | 1002472323 | LUISA CAROLINA CHIZA MORENO | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA LOC 1251 TGM 37 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18015420176 | 200013237215 | 1002515415 | LAURA MARIA FLORES TOAPANTA | ANTONIO BASTIDAS BV-S Y RIO CONURIS - BQ-S PB S13 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423490 | 200004786097 | 1002555255 | LEONIDAS IĆAQUIZA QUISHPE | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30115 Y S30 MORAN VALVERDE PB LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423487 | 200010787618 | 1002349971 | MYRNA DE LAS MERCEDES CALDERON JIMENEZ | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-94 Y S11 CHILIBULO CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424799 | 201011818279 | 1002398134 | NEYSER STALIN GAIBOR CHUQUIAN | OE8 IMBABURA TGM-31 Y N6 MEJIA LC 1087 TGM 31 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18010759469 | 200011019540 | 1002553056 | EDDY ADALBERTO RAMIREZ BALCAZAR | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 161 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424807 | 200011090434 | 1002554969 | CRISTINA DEL ROCIO MARTINEZ GUAMAN | S11H 31 Y OE1D COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18014743693 | 200011112204 | 1002553088 | PETRONA QUISHPI REMACHE | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB 153 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424810 | 200011201262 | 1002486782 | WILSON ALBERTO BAĆO PUNINA | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-48 Y S13F LUIS DRESSEL PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18014747945 | 200014695254 | 1002734321 | LUIS DAVID CHAMORRO CARRERA | S12I PINLLOPATA LOT 70 Y OE1C MORASPUNGO COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015423458 | 200011222029 | 1002555222 | ANITA MARCELA ROJAS VALDIVIESO | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 234 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423456 | 200013406497 | 1002514620 | ELVIA MARICELA CAMPAĆA CAMPAĆA | OE7D S13-355 Y OE7 PUNTA ARENAS 1 1 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015424823 | 200010334247 | 1002514881 | SEGUNDO LUIS DAMIAN YAMBAY | OE11 ALONSO ROBLES S16-162 Y S16E PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423447 | 200012787533 | 1002515162 | RAUL CLEMENTE PINZON ONTANEDA | OE11E S16-65 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423422 | 201011946062 | 1002515099 | MARIA PIEDAD CHICAIZA BOMBON | OE11 LT 116 Y S16 HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015424831 | 201018282974 | 1002735494 | MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA | OE1J OE11-29 Y S49 JULIO ANDRADE PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | CADE | pendiente | ||
| 18015424832 | 200006439968 | 1002292130 | NANCY DORILA VALENCIA CASTRO | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-23 Y S11 CHILIBULO PB 1 EDIFICIO ZOILITA | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18014742255 | 200014261925 | 1002534013 | DAYSI MARIANA MUĆOZ TELLO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE BO 2-9 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423413 | 200011922974 | 1002300442 | BELGICA MARINA OLALLA CARDENAS | OE9J COLONCHE LT-42 Y S12 EL CANELO CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424844 | 201011283177 | 1002447149 | NICOLAS CAIZA SINAILIN | PSJE PUYANGO LT 114 Y J GUTIERREZ - S14- PB LA CLEMENTINA | 1419M032 | CADE | pendiente | ||
| 18015424845 | 200010739551 | 1002733628 | WILLIAMS ALFONSO NAVAS LANDAZURI | S32B MATILDE ALVAREZ 171 Y OE4N CONJ EMT | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424846 | 201015481215 | 1002420054 | NICOLAZA SANCHEZ ANGUAYA | OE9F ENRIQUE GARCES S11-35 Y S12 EL CANELO LC 5 TA 252070 | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015419970 | 200010342786 | 1002511265 | SEGUNDO RAFAEL ALTAMIRANO DUMANCELA | OE7D S13-169 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423390 | 200007840115 | 1002553023 | TRANCITO MARIA CUENCA POGO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S30-35 Y S30 MORAN VALVERDE PB LC COMER CACERES | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18014743630 | 200011477334 | 1002514827 | GEORGINA DE JESUS CHAUCA TITUAĆA | AV MARISCAL SUCRE S13-100 Y S13 JUAN CAMACARO LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423381 | 201003552209 | 1002514822 | GABRIELA BEATRIZ LADAZURI PADILLA | OE8 S13-227 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015424869 | 201011554262 | 1002432167 | ANDREA TATIANA SANCHEZ CAICEDO | N5A HERMANO MIGUEL TGM-18 Y OE9 CHIMBORAZO LC 307 TGM 18 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18015423356 | 200010753602 | 1002734115 | LORENZO BONILLA SEGUNDO | AVENIDA INSDUSTRIAL 11 Y CALLE B - 2 B. EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015423367 | 200010797583 | 1002735724 | MARIA ROSA CAĆAR CHULCO | OE3A OE3-25 Y N49 JULIO ANDRADE PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | CADE | pendiente | ||
| 18015424882 | 200012360703 | 1002555590 | CENTRO MISIONERO ESPOSA DEL CORDERO | OE9P ALONSO GARCIA S17-216 Y S18 RIO CONURIS MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015423354 | 201017607445 | 1002528590 | FRANCISCO TIPANTUĆA VIVAS | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S1494 Y S15 CARAPUNGO LA RAYA | 1419M042 | CADE | pendiente | ||
| 18015423353 | 200013981812 | 1002733821 | ERLINDA MATILDE DE JESUS ORTUĆO AREVALO | S30 MORAN VALVERDE OE5-39 Y OE5 CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424885 | 200014747832 | 1002514655 | GLADYS OLIVIA ESTEVEZ ARMAS | OE8 S13-108 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015424892 | 200015623289 | 1002529204 | MARIA NANCY CUJI ROCHA | OE2G S48-169 Y S48A FENICIO ANGULO OB NUEVA AURORA | 1419M052 | CADE | pendiente | ||
| 18015423349 | 201000733638 | 1002522171 | HENRY PATRICIO QUEZADA ALBAN | S18 RIO CONURIS BQ-T Y LA MENA - LA MENA ESTACION INV OE9 DIEGO MORENO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423346 | 200004961823 | 1002261989 | JUAN ERASMO BERMEO CUENCA | S17 C. ENRIQUEZ OE10-197 Y OE10E ALONSO MARQUEZ - JNTO MENA DOS | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18014741697 | 201018582381 | 1002695648 | EDISON RODRIGO RIVERA ALBARADO | OE11E CRISTOBAL ENRIQUEZ CASA 8 Y OE11C 262018 CASA 8 HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423279 | 201017963392 | 1002552960 | AMADA LUCIA OĆA CORAQUILLA | S30 MORAN VALVERDE OE4 115 Y OE4B - JTO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424904 | 200004945883 | 1002555134 | MARIA CECILIA CAMPUES MORALES | OE10A J DE AGUILAR S17-39 Y S17 C. ENRIQUEZ PB CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015423312 | 201002651564 | 1002486778 | MILTON DARIO BARBA CHANCO | S12I PINLLOPATA LT-74 Y OE1C MORASPUNGO COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015424914 | 200011897895 | 1002515328 | CARMEN REBECA BERNAL REINOSO | OE9Q JUAN CARRILLO S16-35 Y S17 CRISTOBAL ENRIQU PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423318 | 200010977169 | 1002734374 | DOLORES FILOMENA YANEZ MONTES | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L53 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423300 | 200004983199 | 1002225876 | SEGUNDO HUMBERTO AGUAS VIZUETE | OE11A GABRIEL CONTRERAS S17-120 Y S17F HERNAN GONZALEZ PB 3 CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015423288 | 200012678849 | 1002290445 | BELGICA MARINA OLALLA CARDENAS | OE9J COLONCHE LT-42 Y S12 EL CANELO CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424930 | 200013230509 | 1002554979 | JEFFERSON KLEBER MERINO ALVAREZ | S11H LT 35 Y OE1D COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015423297 | 200010650790 | 1002734263 | NELSON EUGENIO CORAQUILLA CANTUĆA | OE4R S30-20 Y S30 MORAN VALVERDE PB BARRIO SUCRE | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423276 | 200011147895 | 1002534055 | JUAN PABLO FREIRE ROBLERO | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 172 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424942 | 201017952445 | 1002557084 | JEAN ANDER TARCO VACA | OE8 IMBABURA S N Y N6 MEJIA LC 1077 TGM 31 | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18015424944 | 200013805318 | 1002515583 | CECILIA CHAMORRO MARTHA | OE10B JUAN VIZCAINO S16-34 Y S16F ZARZAS LA MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Ćltimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||