Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13056
Sin fotografía
1251
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422289 | 200010456032 | 1000812720 | EMMA AMERICA LUNA GONZALEZ | N3 ALIANZA OE8-61 Y OE8 IMBABURA PB A1A EDF.AGUAYO LUNA | 1419M017 | 77 | CADE | pendiente | |
| 18014748586 | 200007063221 | 504982 | SEGUNDO FELICIANO GUAIRACAJA MOCHA | OE7B VIÑA DEL MAR S11-17 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 77 | CADE | pendiente | |
| 18015421987 | 201002112708 | 1399473 | PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO | OE6 BENALCAZAR N6-81 OF-1 OLMEDO | 1419M011 | 77 | CADE | pendiente | |
| 18015421995 | 200008062545 | 1002100687 | CARLOS AMABLE SALAZAR ERAZO | S11 CHILIBULO OE9-125 Y OE9C FELICICIMO LOPEZ PB L-5 EDF SALAZAR | 1419M046 | 77 | CADE | pendiente | |
| 18015425100 | 201009104575 | 20222080598 | LILIANA VICTORIA QUINTERO ORTIZ | SIN NOMBRE DPT8-003J GARROCHAL | 1419M057 | 770 | CADE | pendiente | |
| 18015422165 | 201011998006 | 1002398820 | FRANKLIN SANTIAGO SUAREZ HERRERA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE LOCAL 227 TGM 4 | 1419M018 | 771 | CADE | pendiente | |
| 18015424191 | 200011173925 | 1058335 | ANA MARIA IZA VITERI | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA 9B 877 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 771 | CADE | pendiente | |
| 18014743881 | 200015016682 | 1001062434 | LOURDES CLARA MARGARITA LOZA CEDEÑO | VELASCO IBARRA E12-44 Y N17 RUFINO MARIN - ESQ 1 LC2 EL DORADO | 1419M021 | 772 | CADE | pendiente | |
| 18015425635 | 200008382455 | 1053997 | ZOILA ROSA DIAZ CUENCA | N5A HERMANO MIGUEL N4-90 Y OE9 JOSE LOPEZ - TGM1 PB 50A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 772 | CADE | pendiente | |
| 18015422811 | 200011796998 | 1118282 | MARIA DE LOS ANGELES SERRANO LASSO | OE9B LOPEZ N4-90 Y N6 MEJIA 52A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 773 | CADE | pendiente | |
| 18015422342 | 200010985162 | 1000938402 | WILSON EDUARDO QUIMBITA GUANOLUISA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY 1706 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 775 | CADE | pendiente | |
| 18015423034 | 200014873513 | 1239848 | LUZ AMALIA GUAMAN GUAPI | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA PB 885 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 775 | CADE | pendiente | |
| 18015420154 | 200009129368 | 1265629 | ROSALIO MORENO MASACHE | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM4 PB 236 C.C.GRANADA | 1419M018 | 776 | CADE | pendiente | |
| 18015423709 | 201006040764 | 1000910384 | MARIA JUANA LEMA BALLA | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA LC 873 TGM 29 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 777 | CADE | pendiente | |
| 18015423508 | 200010000871 | 1001886722 | LIGIA CECILIA PANTOJA OBANDO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-86 Y S49A LUIS CHIPANTIZA PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 777 | CADE | pendiente | |
| 18015424745 | 200009214996 | 15262 | SEGUNDO JOSE LUIS GUILCASO RONQUILLO | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-94 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 778 | CADE | pendiente | |
| 18015420247 | 200008405140 | 1053181 | FRANKLIN AURELIO GUERRERO VARGAS | N5A HERMANO MIGUEL N4-90 Y OE9 JOSE LOPEZ - TGM1 PB 65A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 778 | CADE | pendiente | |
| 18015423504 | 200009142189 | 488855 | BLANCA MORAYMA ORTIZ VARGAS | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM4 PB 240 C.C.GRANADA | 1419M018 | 778 | CADE | pendiente | |
| 18015423732 | 200013860362 | 1002409915 | ESTHER FLORES MARIA | CARLOS FREIRE LT-276 Y PASAJE PULLAS 1 LIBERTAD DE CHILLOG | 1419M053 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015422926 | 200005359092 | 1166378 | YOLANDA TARGELIA PICO PAREDES | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 413 C C EL TEJAR | 1419M015 | 78 | CADE | pendiente | |
| 56240784 | 201000759328 | 201648 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HO SPITAL DEL DIA COTOCOLLAO | OLMEDO N6.81 Y BENALCAZA SG EDIFICIO IESS | 1419M011 | 78 | DCDE | pendiente | |
| 18015424862 | 200014842468 | 1002254011 | LUZ BERTILA HERNANDEZ | N66I E13-49 Y AV CARLOS FORTINEZ 1 UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015425631 | 200008926574 | 1000944556 | AUROFILO PAREDES CASTILLO | ILUSIONES 157 Y PINAR DEL RIO - 11 PB SANTA CLARA | 1419M054 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015424560 | 200006313312 | 124375 | CARLOS MAURICIO VACA TAMAYO | N42A MARCELLA E8-13 Y AV DE LOS SHYRIS PB 402 EDIF MARCELLA | 1419M028 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015425446 | 200007777986 | 1236572 | PAUL SANTIAGO SALAZAR IZA | OE6A CUENCA N4-106 Y N5 CHILE PB 211 HOTEL SOC GALARRAGA | 1419M012 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18014742421 | 200014222950 | 1002490399 | ANGEL LARA MIGUEL | OE8B S13-364 Y S14 PUNTA ARENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015424779 | 200005928334 | 1000078771 | CARLOS GENARO CALDERON GARCIA | S10P SECOYA OE7-15 Y OE7A PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015424890 | 201000759328 | 201648 | CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HO SPITAL DEL DIA COTOCOLLAO | OLMEDO N6.81 Y BENALCAZA SG EDIFICIO IESS | 1419M011 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015423980 | 200011541188 | 1002328904 | JOSE ESTALIN ROMERO OCHOA | S33D OE4-318 Y OE4D - 12T PB C6 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18015422678 | 200006199075 | 243151 | JUAN CELIANO FREIRE LLERENA | OE9D S12-194 Y S13 JUAN CAMACARO - ESQ- PB SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 78 | CADE | pendiente | |
| 18014746564 | 201002996571 | 1001975865 | JOSE IVAN VEINTIMILLA CUEVA | N5A HERMANO MIGUEL TGM1 Y OE9 JOSE LOPEZ - TGM1 PB 68A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 780 | CADE | pendiente | |
| 18015423405 | 200007214600 | 210283 | SEGUNDO JOSE LUIS GUILCASO RONQUILLO | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-122 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 781 | CADE | pendiente | |
| 18015423407 | 200009573144 | 485519 | JOSE POLIVIO CEVALLOS FERNANDEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S48-648 Y S49A LUIS CHIPANTIZA PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 783 | CADE | pendiente | |
| 18015425781 | 201012912691 | 1002414974 | MARTHA LUCIA CAYO UGSHA | N5 CHILE N4 90 Y OE9 JOSE LOPEZ LC 243 TGM 6 | 1419M013 | 783 | CADE | pendiente | |
| 18015424364 | 200007181676 | 1000845760 | JOSE FILIBERTO DIAZ QUINALUIZA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-132 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 783 | CADE | pendiente | |
| 18015425405 | 200014644252 | 1239266 | LIVIA MAGDALENA ALMACHI ANGOS | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM5 LC 259 C.C.GRANADA | 1419M018 | 784 | CADE | pendiente | |
| 18015422511 | 201011524828 | 1002443442 | LUIS OSWALDO VEGA PASTUÑA | N5A HERMANO MIGUEL N4-90 Y OE9 JOSE LOPEZ LOCAL 135 TGM 1 | 1419M013 | 784 | CADE | pendiente | |
| 18015424376 | 201003128133 | 1002006880 | HECTOR FRANKLIN LOGRO OÑA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-132 Y S48A FENICIO ANGULO | 1419M052 | 784 | CADE | pendiente | |
| 18015423365 | 201015328259 | 1002607989 | MARIA JUANA TENE AULLA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE LOCAL 260 | 1419M018 | 785 | CADE | pendiente | |
| 18015422104 | 201017176011 | 1240050 | LADY DAYANA LLIVE BUENAÑO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM5 PB 261 C.C.GRANADA | 1419M018 | 786 | CADE | pendiente | |
| 18015421917 | 201012123513 | 1002399237 | WILLIAN GEOVANNY ANTE LATACUNGA | N5A HERMANO MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ LOCAL 136 TGM 1 | 1419M013 | 787 | CADE | pendiente | |
| 18015424977 | 200010677694 | 1002095838 | JOSE POLIVIO CEVALLOS FERNANDEZ | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S48-648 Y S49A LUIS CHIPANTIZA PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 787 | CADE | pendiente | |
| 18015425619 | 201008525325 | 1057275 | MARIA FERNANDA TIBANTA LEGÑA | N6 MEJIA TGM-313 Y OE8 IMBABURA 565 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 788 | CADE | pendiente | |
| 18014745420 | 200011647308 | 580502 | GLADYS CECILIA ESCUDERO PILCO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-118 Y S49A LUIS CHIPANTIZA PB D 1 RESD. ESCUDERO | 1419M051 | 788 | CADE | pendiente | |
| 18015425121 | 201012417550 | 1002399066 | NARCISA ALEXANDRA ZAMBRANO CEDEÑO | N5A HERMANO MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ LOCAL 47A | 1419M013 | 789 | CADE | pendiente | |
| 18015424346 | 200009247335 | 1260724 | DELIA ESPERANZA CORREA CAZA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM5 PB 270 C.C.GRANADA | 1419M018 | 789 | CADE | pendiente | |
| 56244582 | 200011797467 | 211676 | COLEGIO NACIONAL NOCTURNO GENERAL RUMIÑAHUI | BENALCAZAR (IEES) N6-81 Y OLMEDO - ESQ PARQUE BENALCAZAR | 1419M011 | 79 | DCDE | pendiente | |
| 18014741059 | 200011198310 | 1056958 | NELLY ORELLANA PAREDES | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 PB 447 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015425960 | 201001321524 | 1002003183 | DARWIN ISAIAS VILLACIS HOYOS | E8H S57-52 Y S57B BQ-D - MZ1 E8F | 1419M058 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015424347 | 200004386278 | 1003998 | LUIS HUMBERTO GUAPI GUASHPA | N19 MANUEL CAJIAS N19-03 Y E14 TORIBIO HIDALGO - ESQ PB LA VICENTINA | 1419M024 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015421932 | 200011797467 | 211676 | COLEGIO NACIONAL NOCTURNO GENERAL RUMIÑAHUI | BENALCAZAR (IEES) N6-81 Y OLMEDO - ESQ PARQUE BENALCAZAR | 1419M011 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015422762 | 200005323890 | 1167149 | GLADYS TERESITA MARIN LOAYZA | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 414 C C EL TEJAR | 1419M015 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015425026 | 201009119581 | 1002292869 | EMPERATRIZ COLOMBIA ARRIAGA LABORDA | OE9F ENRIQUE GARCES S12-19 Y S13 JUAN CAMACARO PB EDF. SANTA LUCIA | 1419M039 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015423442 | 200010329585 | 533661 | ANA PENSILVAÑA ULLOA YUNAPANTA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.3 S1 48P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015424548 | 200004309171 | 4929 | LUIS ARMANDO VACAS FUERTES | N44 RIO COCA E8118 Y AV.DE LOS SHYRIS - E8- PB JIPIJAPA | 1419M030 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015425046 | 200012523441 | 1002494870 | MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS | S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO | 1419M034 | 79 | CADE | pendiente | |
| 18015422609 | 200011857816 | 1000845543 | SALTO PEPE GERMAN TACO DEL | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-196 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 791 | CADE | pendiente | |
| 18015425952 | 200009260981 | 1244806 | SUSANA DEL PILAR TIPAN CHICAIZA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 285 C.C.GRANADA | 1419M018 | 793 | CADE | pendiente | |
| 18015423885 | 201014769511 | 1002583916 | ELKIN STALIN QUIMBIULCO PAILLACHO | OE9B JOSE LOPEZ S N Y N6 MEJIA LC 325 326 TGM 2 | 1419M013 | 794 | CADE | pendiente | |
| 18015422274 | 200009266525 | 1239840 | CARMEN MARIA CHICAIZA OÑA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 286 C.C.GRANADA | 1419M018 | 794 | CADE | pendiente | |
| 18015421951 | 201011995788 | 1002398840 | DELIA MARIA APOLO PROCEL | N6 MEJIA TGM-313 Y OE8 IMBABURA 587 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 795 | CADE | pendiente | |
| 18015423950 | 200009266657 | 1261867 | JOSE JULIAN PEÑARANDA LITUMA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 287 C.C.GRANADA | 1419M018 | 795 | CADE | pendiente | |
| 18015425080 | 200011120173 | 1057540 | JORGE WASHINGTON VALLEJO VALLEJO | N6 MEJIA TGM-313 Y OE8 IMBABURA 588 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 796 | CADE | pendiente | |
| 18015425719 | 200010184329 | 1002245557 | MARIA TERESA NUÑEZ MORENO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO 565 Y S50 ARTURO TIPANGUAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 797 | CADE | pendiente | |
| 18015424080 | 200009252350 | 1051083 | FERNANDO ABSALON MACIAS VELASQUEZ | N 5A HNO MIGUEL SN Y OE9B LOPEZ - TGM3 PB L3A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 797 | CADE | pendiente | |
| 18015424757 | 201007944436 | 1002246138 | MARIA TERESA NUÑEZ MORENO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO 565 Y S50 ARTURO TIPANGUAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 798 | CADE | pendiente | |
| 18015423541 | 200009280559 | 1250957 | MARIA ETELVINA ILLESCAS LIMA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 295 C.C.GRANADA | 1419M018 | 798 | CADE | pendiente | |
| 18015424144 | 200009252830 | 1052075 | LUIS HUMBERTO VELEZ MUÑOZ | N 5A HNO MIGUEL SN Y OE9B LOPEZ - TGM3 PB L5A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 798 | CADE | pendiente | |
| 18015420188 | 200009294303 | 1259315 | SILVIA EMPERATRIZ SAMPEDRO AYALA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 300 C.C.GRANADA | 1419M018 | 799 | CADE | pendiente | |
| 18014748946 | 200009204849 | 195687 | MAE SALLY CORNELIA PALACIOS ROMAN | N49B MANUEL CHALECO OE5-51 Y OE5G MANUEL ROMO PB | 1419M004 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18015425890 | 201014954386 | 1002583924 | EUGENIO SILVERIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE | CARLOS FORTINES N66-361 Y N66I - N66 UNIDAD Y PROGRESO | 1419M009 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18014745111 | 201014791697 | 1002467155 | LEONOR GLORIA VILLACIS ABARCA | S12A OE9-49 Y OE9J COLONCHE PB CHILIBULO | 1419M046 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18011425590 | 200008742484 | 1002166949 | JORGE WASHINGTON DAVILA VINUEZA | JOSE LOPEZ LC-45 Y MEJIA - TGM1 PB L45 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18015408316 | 200004628174 | 1002227334 | MARIA HERMELINDA GUANOLUISA GUANOLUISA | N4 MIDEROS OE7-08 Y OE8 IMBABURA PB | 1419M015 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18015423428 | 200006901538 | 1001898389 | JUAN FRANCISCO ILLESCAS BENITEZ | N48B P. TRAVERSARI OE3-44 Y AV. LA PRENSA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18015424158 | 201016259628 | 1002488158 | ANANKE CIA. LTDA. | N3 SUCRE OE6 16 Y OE6 BENALCAZAR OFIC 104 | 1419M012 | 8 | CADE | pendiente | |
| 18015422026 | 200005165275 | 1202813 | SEGUNDO TOBIAS JIMENEZ ZAMBRANO | N43 TOMAS VERLANGA E6-43 Y E6A ISLA GENOVESA PB CAS JIPIJAPA | 1419M026 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015420242 | 200005171414 | 1002510379 | JUAN RONQUILLO CHULCA | S15 CARAPUNGO OE8-140 Y OE8F PB LA RAYA | 1419M036 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015422720 | 200005290123 | 1002228271 | OSCAR RAUL AREVALO VALLEJO | N6 MEJIA OE9-178 Y OE9B JOSE LOPEZ PB MULTF EL TEJAR | 1419M019 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015423147 | 200011949704 | 1002494871 | MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS | S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA 1 CHILIBULO | 1419M034 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015422427 | 200007345198 | 10806_01 | STALIN EISENHOWER RAMIREZ CAMPAÑA | OE1J S50-33 Y S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015423130 | 201003550294 | 1002143418 | MARIA GERMANIA LOZADA ROMERO | OE1K S48-124 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18014745897 | 200011198880 | 1056959 | SILVIA DEL ROCIO LLERENA RAMOS | N6 MEJIA TG-111 Y OE8 IMBABURA LC 448 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015422492 | 200008920130 | 1002166820 | MARIANA DE JESUS BAUZ VINUEZA | LOPEZ TGM4-A Y MEJIA - NI-A NA 108 C.C.EL TEJAR | 1419M013 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015422533 | 200012703142 | 1002220220 | CESAR JAIME GUERRERO FUEL | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-776 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M038 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015423027 | 200011177223 | 1002490403 | JEANNETH MARISOL CLAVIJO ALVARADO | OE8B S13-372 Y S14 PUNTA ARENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 80 | CADE | pendiente | |
| 18015423391 | 201007944451 | 1002246140 | MARIA TERESA NUÑEZ MORENO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO 565 Y S50 ARTURO TIPANGUAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 800 | CADE | pendiente | |
| 18015422382 | 200011078934 | 1057548 | LUZ AMERICA IZA CUMANICHO | N6 MEJIA TGM-313 Y OE8 IMBABURA 574 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 800 | CADE | pendiente | |
| 18015423296 | 200009318474 | 1247199 | MARIA VICTORIA CUYO CUYO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM6 PB 311 C.C.GRANADA | 1419M018 | 801 | CADE | pendiente | |
| 18015423844 | 200014561316 | 1002395715 | KARINA CECILIA CHICAIZA VALENCIA | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-233 Y S50 ARTURO TIPANGUAN - FRTE 2 NUEVA AURORA | 1419M051 | 802 | CADE | pendiente | |
| 18015423782 | 201014041150 | 1002569513 | MARIA OLGA CUYO CUYO | OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 327 TGM 6 | 1419M018 | 803 | CADE | pendiente | |
| 18015423000 | 200014142950 | 1183243 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES NUEVO AMANECER FUERZA Y TRABAJO | JOSE LOPEZ N4-90 Y MEJIA 4 274 C.C NUEVO AMANECER | 1419M013 | 805 | CADE | pendiente | |
| 18015411379 | 200014022095 | 731594 | MILTON RODRIGO HUILCATOMA ALAJO | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA LT-1199 Y OE1H ROMEL VASQUEZ 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 806 | CADE | pendiente | |
| 18015423688 | 200009333614 | 1050718 | MARIA VALLE ROSA | HNO MIGUEL SN Y LOPEZ - TGM3 PB 29A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 806 | CADE | pendiente | |
| 18015422311 | 200014031047 | 731589 | MILTON RODRIGO HUILCATOMA ALAJO | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA LT-1199 Y OE1H ROMEL VASQUEZ 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 807 | CADE | pendiente | |
| 18015420307 | 200009333937 | 1048808 | AURITA CHUQUIMARCA CUENCA | N6A JOSE LOPEZ N4-90 Y OE8 EL TEJAR - TGM3 PB 109 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 807 | CADE | pendiente | |
| 18015425382 | 200009339793 | 1053986 | VICENTE ABELARDO LARA GUZMAN | HNO MIGUEL SN Y LOPEZ - TGM3 PB 113 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 809 | CADE | pendiente | |
| 18015422742 | 200008165876 | 1263653 | HERNAN CRISTOBAL SALCEDO AGUIRRE | OE8 IMBABURA SN Y N5 CHILE 170 C C LA MERCED | 1419M018 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015425257 | 201002463432 | 1056968 | MARIA AYQUEL QUINTEROS RIVERA | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 PB 461 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 81 | CADE | pendiente | |
| 18015422650 | 200006073122 | 1002046511 | RAFAEL GUSTAVO MONTERO HERNANDEZ | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S13-124 Y S13J MANGLAR ALTO - B-D D 403 JARDIN DEL SUR | 1419M047 | 81 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||