Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13494
Sin fotografía
1165
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422769 | 201007798352 | 1110272 | ANDRES RAFAEL RUEDA ARTIEDA | BENALCAZAR 954 Y MANABI PB | 1419M011 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015423644 | 201004307157 | 1001012617 | SAUL BOLIVAR ESTRELLA SORIA | OE6D TOMAS CHARIOVE N47166 Y N47D PEDRO DIONISIO MEXTERIOR | 1419M005 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015424298 | 200014681080 | 1373984 | HUGO VICENTE LEON COBOS | N48 NICOLAS LOPEZ OE3-23 Y OE4 AV. BRASIL PB LC LA CONCEPCION | 1419M006 | 65 | CADE | pendiente | |
| 18015425496 | 200009892239 | 492673 | CARLOS RAUL CURICHO VELASCO | JOSE LOPEZ TGM.8 Y HERMANO MIGUEL - BQ.8 S1 144 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 651 | CADE | pendiente | |
| 18015425535 | 201003101080 | 1002409642 | WILSON EDUARDO CARRILLO VILLARREAL | E7A TEODORO WOLF N16-66 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB EL DORADO | 1419M020 | 651 | CADE | pendiente | |
| 18015425050 | 200011189210 | 1056509 | GUILFRIDO CELA CELIMO | N6 MEJIA TGM-21 Y OE8 IMBABURA LC 575 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 652 | CADE | pendiente | |
| 18015423227 | 201011638461 | 1002398133 | WILSON EDUARDO CARRILLO VILLARREAL | E7A TEODORO WOLF N16-66 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO VICENTE SOLANO | 1419M020 | 652 | CADE | pendiente | |
| 18015425831 | 200009227246 | 1241581 | LUIS ALFREDO AUQUILLA GUAPI | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - T.1A PB L14 C.C.GRANADA | 1419M018 | 653 | CADE | pendiente | |
| 18015420129 | 200005788993 | 1002495353 | JOSE BRAULINO ORTIZ CHUGA | FABIAN ALARCON OE10-27 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB 1 CHILIBULO | 1419M035 | 653 | CADE | pendiente | |
| 18015424848 | 200011189681 | 1056513 | ANA CAIÑO SANCHEZ | N6 MEJIA TGM-21 Y OE8 IMBABURA LC 576 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 653 | CADE | pendiente | |
| 18015421979 | 201011232802 | 1002446969 | JORGE WASHINGTON SANTAMARIA TACO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE LOCAL 18 | 1419M018 | 654 | CADE | pendiente | |
| 18015420050 | 200004870636 | 1002416856 | TERESA DE JESUS MORA ZAMBRANO | E4D R. CAMPAÑA S14-27 Y S14 J GUTIERREZ PB LA CLEMENCIA | 1419M032 | 654 | CADE | pendiente | |
| 18015425142 | 201011755596 | 1002409687 | AMPARITO DEL CARMEN RUBIO . | OE9B JOSE LOPEZ LC-289 Y N6 MEJIA - TGM8 NB 289 C.C EL TEJAR | 1419M013 | 656 | CADE | pendiente | |
| 18015424217 | 201011766304 | 1002398121 | JOSSELYN ESTEFANIA GUAMAN YAURIPOMA | OE9B JOSE LOPEZ LC-5 Y N6 MEJIA LOC 7 | 1419M013 | 657 | CADE | pendiente | |
| 18015425003 | 201008218939 | 1002257871 | LUIS ALBERTO ALVEAR BASTIDAS | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-87 Y S50 ARTURO TIPANGUAN | 1419M051 | 657 | CADE | pendiente | |
| 18015424988 | 200011438732 | 1057294 | DOLORES GUAMAN VALLA | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO LC 637 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 657 | CADE | pendiente | |
| 18015422145 | 200009276458 | 1258797 | MARIO OCTAVIO GUANOQUIZA IZA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - T.1A PB L36 C.C.GRANADA | 1419M018 | 658 | CADE | pendiente | |
| 18015425874 | 200008889772 | 1326815 | FELIX DOMINGO VIRACUCHA VELASCO | CALLE 3 10 Y S31C SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 658 | CADE | pendiente | |
| 18015425610 | 200012435232 | 635086 | FREDDY ALONSO GOMEZ SALAS | GARROCHAL -12 TGM-3 Y GARROCHAL -28 - D-6 D6 106 C.H.CIUDAD JARDIN GA | 1419M057 | 659 | CADE | pendiente | |
| 18015420283 | 200006268961 | 1000073780 | PAQUITA DEL ROCIO CARRION JAYA | S10P SECOYA OE7-61 Y OE8 MARCOPAMBA - OE7 PB MARCOPAMBA | 1419M033 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015424935 | 201008185476 | 1002490156 | KARINA VERONICA TOTOY VELASTEGUI | OE8B S13-327 Y S13I 3 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M042 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015425205 | 200009964905 | 1000933186 | ANGEL BENIGNO DEFAZ RIVAS | OE6A BENALCAZAR N7-76 Y N8 MANABI PB SANTA BARBARA | 1419M011 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015425679 | 201004373894 | 675792 | ELIANE BELEN MURGUEYTIO CASTELO | OE6D TOMAS CHARIOVE N47166 Y N47D PEDRO DIONISIO MEXTERIOR | 1419M005 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015420008 | 200005661224 | 1198964 | MARIA INES ARAUJO FONSECA | N18A MANUEL ANGULO E13-38 Y E13A LUIS GODIN PB 1 VICENTINA | 1419M023 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015423762 | 200011167968 | 1057212 | SILVIA DEL ROCIO LLERENA RAMOS | N6 MEJIA TGM-112 Y OE8 IMBABURA LC 493 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015425020 | 200012532780 | 1000938503 | LUIS ERNESTO MEAN CASA | OE1J S50-77 Y S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA NUEVA AURORA | 1419M051 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015424264 | 200005124116 | 1000887905 | NIDIA MERCEDES VALAREZO ARMIJOS | N17A ATANASIO OLEAS E14-55 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB LA VICENTINA | 1419M025 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015423492 | 200014572792 | 699547 | JOSE JAVIER VALDIVIESO STACEY | OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS N47-340 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18009569248 | 200015478643 | 1002310416 | SOFIA ANGELA LLAMBA ALMACHI | CALLE 1 L-2 Y CALLE B - M-1 PB 2 EL SOL ETAPA I | 1419M048 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015422766 | 200005369679 | 1002510997 | LUIS RODRIGO VALDIVIESO FREIRE | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-738 Y S11 CHILIBULO PB 2A EDF VALDIVIEZO | 1419M038 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18014027732 | 200010349500 | 1000532 | CLARA M MONTERO YUNDA | OE8 IMBABURA SN Y N5 CHILE PB L23 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 66 | CADE | pendiente | |
| 18015424308 | 200015747153 | 1001932203 | LUIS ANTONIO TONATO ESPINOZA | S14 JOAQUIN GUTIERREZ E4-78 Y RAMON CAMPAÑA | 1419M032 | 660 | CADE | pendiente | |
| 18015424458 | 200011299555 | 1057809 | MARIA MERCEDES CHACAGUASAY YAUTIBUG | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO LC 594 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 660 | CADE | pendiente | |
| 18015418876 | 200009436318 | 745944 | MARIA NATIVIDAD CUEVA MURILLO | OE2G S48-164 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 660 | CADE | pendiente | |
| 18015419806 | 200010062285 | 491654 | EDWIN PATRICIO ALVARADO HIDALGO | OE9B JOSE LOPEZ TGM.6 Y HERMANO MIGUEL - BQ.6 NC 237 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 661 | CADE | pendiente | |
| 18015426001 | 200014286534 | 1001987590 | MARIA NATIVIDAD CUEVA MURILLO | OE2G S48-164 Y S548 A FENICIO ANGUL 3 NUEVA AURORA | 1419M052 | 662 | CADE | pendiente | |
| 18014747648 | 201007262409 | 491140 | LUZ MARIA GUAMANQUISHPE CARRILLO | JOSE LOPEZ TGM.6 Y HERMANO MIGUEL - BQ.6 NC 226 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 662 | CADE | pendiente | |
| 18015420115 | 200010047096 | 491141 | CESAR TABIAS PESANTES JIMENEZ | JOSE LOPEZ TGM.6 Y HERMANO MIGUEL - BQ.6 NC 228 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 663 | CADE | pendiente | |
| 18015421997 | 200012744591 | 2030440 | RAUL NETO YANEZ | OE2G S48-152 Y S48A FENICIO ANGULO CDLA AURORA | 1419M052 | 663 | CADE | pendiente | |
| 18009570434 | 201011709866 | 2030443 | RAUL NETO YANEZ | OE2G LOTE 1639 Y S48A FENICIO ANGULO CDLA AURORA | 1419M052 | 664 | CADE | pendiente | |
| 18015422180 | 200010047641 | 491134 | ROSA MARIA VALLEJO GAVIDIA | OE9B JOSE LOPEZ TGM.6 Y N5A HNO. MIGUEL - BQ.6 S1 229 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 664 | CADE | pendiente | |
| 18015422883 | 201003600537 | 1002495278 | MARIA AIDA CHICAIZA CHILUIZA | OE10 ROBERTO ASCAZUBI S11-248 Y S12 CHILIBULO | 1419M035 | 664 | CADE | pendiente | |
| 18012762460 | 200012938482 | 613562 | EDGAR FABIAN CALERO NAVARRETE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-51 Y S50 ARTURO TIPANGUAN NUEVA AURORA | 1419M051 | 665 | CADE | pendiente | |
| 18015422185 | 201001251168 | 1002014053 | MAURO FERNANDO RIVADENEIRA PADILLA | OE2G S48182 Y S48A FENICIO ANGULO | 1419M052 | 665 | CADE | pendiente | |
| 18015423013 | 200009925997 | 493093 | RUBIELA DEL SOCORRO ALPAZ MONTENEGRO | JOSE LOPEZ TGM.3 Y HERMANO MIGUEL - BQ.3 PB 270 C.C.TEJAR NIVEL 3 | 1419M013 | 667 | CADE | pendiente | |
| 18015419805 | 200012855892 | 1002143389 | ELSA MARINA FREIRE FREIRE | OE2G S48-206 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 667 | CADE | pendiente | |
| 18015420117 | 200009203866 | 1259722 | FABIOLA REVELO LIDIA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - T.1B PB L65 C.C.GRANADA | 1419M018 | 668 | CADE | pendiente | |
| 18015424972 | 200012041717 | 1121215 | MIGUEL ANGEL LOZADA HERRERA | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 668 | CADE | pendiente | |
| 18015422936 | 200009984093 | 226463 | BOLIVAR CIFUENTES HECTOR | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S50-21 Y S50 ARTURO TIPANGUAN PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 668 | CADE | pendiente | |
| 18015424617 | 201010499519 | 1118288 | MARIA LUCIA POMAQUIZA MULLO | OE9B JOSE LOPEZ 268-26 Y N5A HNO MIGUEL - TGM3 S1 LC C C TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 668 | CADE | pendiente | |
| 18015426018 | 200012714503 | 1002429018 | MARIA LUZMILA BANDA ANALUISA | PUYANGO ES14-56 Y JOAQUIN GUITIERREZ LA CLEMENCIA | 1419M032 | 668 | CADE | pendiente | |
| 18015425501 | 200013183542 | 1000078891 | AMPARITO MIRANDA DAYSI | OE9D OE9-221 Y S12 D - ESQ SANTIAGO ALTO | 1419M039 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18014743349 | 200004799751 | 1002228457 | MARIA OLGA PIEDAD DIAZ ALDAZ | N2 BOLIVAR OE5-61 Y OE6 BENALCAZAR PB SAN FRANCISCO | 1419M010 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015420239 | 201002425001 | 1002533832 | CARLOS MODESTO DEFAZ RIVAS | OE6A BENALCAZAR N7-80 Y N8 MANABI PB CENTRO | 1419M011 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015423319 | 200007777002 | 1215107 | ZOILA MAGDALENA CAIZA SANI | OE 6 A CUENCA N4-106 Y N5 CHILE PB 208 HOTEL SOC GALARRAGA | 1419M012 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015424894 | 200008455756 | 245571 | JOSEFINA DE LOS ANGELES GODOY ESPINOZA | OE6 MIGUEL BURBANO N48-93 Y N48B JOSE MINO PB | 1419M004 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015422066 | 200014584805 | 522441 | JOSE JAVIER VALDIVIESO STACEY | OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS N47-340 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015425574 | 201012644112 | 1001930839 | MOISES NAVARRETE REMACHE | N18A MANUEL ANGULO E13-50 Y E13A LUIS GODIN PB LA VICENTINA | 1419M023 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015423494 | 200010357743 | 1000537 | LUIS CICERON BALSECA MAÑAY | OE8 IMBABURA SN Y N5 CHILE PB L29 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 67 | CADE | pendiente | |
| 18015422757 | 200012265621 | 1155364 | MARIA TARGELIA SAEZ YUNGAN | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB 598 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 670 | CADE | pendiente | |
| 18015424937 | 201011976465 | 1002398803 | SAIRA SELENE GUAMAN TENE | OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 69 | 1419M018 | 671 | CADE | pendiente | |
| 18015423548 | 200010852313 | 1000850472 | MARCIA ELVIRA SOLA COLLAGUAZO | OE2G S48-222 Y S49 JULIO ANDRADE 2 NUEVA AURORA | 1419M052 | 672 | CADE | pendiente | |
| 18015425291 | 201012267070 | 1001034317 | MANUEL MARIA CAIZA ROCHA | N17 RUFINO MARIN E9-151 Y E9B SENIERGUES PB VICENTINA | 1419M021 | 673 | CADE | pendiente | |
| 18015424114 | 200013432931 | 50001980 | GALO JAVIER QUIJIJE MANTILLA | JOSE LOPEZ TGM.3 Y HERMANO MIGUEL - BQ.3 FB 299 C.C.TEJAR NIVEL 3 | 1419M013 | 677 | CADE | pendiente | |
| 18015423493 | 200009936127 | 494169 | MARGARITA ROSA BERTHILA PONCE OSEJOS | JOSE LOPEZ TGM.3 Y HERMANO MIGUEL - BQ.3 NC PB C.C.TEJAR NIVEL 3 | 1419M013 | 678 | CADE | pendiente | |
| 18015419886 | 200011369358 | 1058798 | EDWIN RAMIRO BALLAGAN GONZALEZ | JOSE LOPEZ LC-303 Y MEJIA - TGM3 NC 303 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 679 | CADE | pendiente | |
| 18015425521 | 200009260718 | 1258723 | MARIA ROSARIO PALAN CUNALATA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM2 PB L81 C.C.GRANADA | 1419M018 | 679 | CADE | pendiente | |
| 18015425401 | 200010842801 | 513959 | FERNANDO PATRICIO MARTINEZ JIMENEZ | OE6 MIGUEL BURBANO N48-93 Y N48B JOSE MINO PB | 1419M004 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015422151 | 201001445778 | 1002185260 | JOSE JAVIER VALDIVIESO STACEY | OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS N47-340 Y N47F SANTIAGO DUARTE PB LA CONCEPCION | 1419M002 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015424724 | 200009799012 | 1174332 | JOSE ANTONIO RUEDA ARIAS | AV TOMAS DE BERLANGA E7-19 Y ISLA FERNANDINA PB LC JIPIJAPA | 1419M027 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18014744078 | 201002651580 | 1002016790 | MILTON DARIO BARBA CHANCO | S12I PINLLOPATA LT-74 Y OE1C MORASPUNGO COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015425151 | 200008731651 | 1002494861 | HUGO SALOMON GUERRERO CAZA | S11 CHILIBULO OE10-318 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO | 1419M034 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015425968 | 200007280007 | 255472 | ROSA ENMA MENDOZA ZAMBRANO | BENALCAZAR N7-76 Y MANABI PB CENTRO | 1419M011 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015422985 | 200010729982 | 1002416799 | YOLANDA FILOMENA GALARRAGA CADENA | SANTA CATALINA 261 Y VIA A CHIRIBOGA LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015424284 | 201012518548 | 1002412185 | NELSON LUCIANO ARRICIAGA QUINATOA | E8H S57-52 Y S57B BQ-D - MZ1 C.H CIUDAD JARDIN | 1419M058 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015425263 | 200005035650 | 1002100848 | CARLOS AMABLE SALAZAR ERAZO | S11 CHILIBULO OE9-125 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB 2 EDF SALAZAR | 1419M046 | 68 | CADE | pendiente | |
| 18015425853 | 200009936465 | 492701 | MERCEDES DOMINGA SERRANO MERCHAN | JOSE LOPEZ TGM.3 Y HERMANO MIGUEL - BQ.3 PB 304 C.C.TEJAR NIVEL 3 | 1419M013 | 680 | CADE | pendiente | |
| 18014746680 | 201010960171 | 1056695 | JULIA SUSANA BRICEÑO DIAZ | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO LC 656 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 680 | CADE | pendiente | |
| 18015424509 | 200012481400 | 616009 | RICARDO DAVID CEVALLOS GRANJA | GARROCHAL-11 D4 Y GARROCHAL-28 - MZ10 D4 107 C.H. CIUDAD JARDIN | 1419M057 | 681 | CADE | pendiente | |
| 18014743506 | 200011106339 | 1057303 | ROCIO DEL PILAR ARIAS RIVERA | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO LC 658 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 681 | CADE | pendiente | |
| 18015418847 | 201011927153 | 1002469041 | MARTHA CECILIA BANDERAS GARRIDO | N17 RUFINO MARIN E9 177 Y E12 EQUINOCCIO | 1419M021 | 681 | CADE | pendiente | |
| 18015422928 | 201002911885 | 1247600 | PATRICIA MARIA BETUN LEMA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM2 PB L86 C.C.GRANADA | 1419M018 | 681 | CADE | pendiente | |
| 18015245873 | 200008317592 | 1002495130 | AIDA OLIVA CABRERA MAYANQUER | S12 LT-151 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB LA LORENA | 1419M035 | 681 | CADE | pendiente | |
| 18014743530 | 200014879619 | 1000963234 | ROSA ELVIRA JAYA GUANOLUISA | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-215 Y S50 ARTURO TIPANGUAN - DESP PB LC1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 682 | CADE | pendiente | |
| 18015423955 | 200009276227 | 1246996 | OTILIA MAURA SOLIS BAQUE | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM2 PB L87 C.C.GRANADA | 1419M018 | 682 | CADE | pendiente | |
| 18015425334 | 200011106867 | 1057302 | MONICA XIMENA TITUAÑA TITUAÑA | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO LC 659 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 682 | CADE | pendiente | |
| 18015424381 | 200011408933 | 1057306 | MARIA ROSA GUALAN TENE | N5A HERMANO MIGUEL TGM-26 Y OE9 CHIMBORAZO LC 611 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 683 | CADE | pendiente | |
| 18015422933 | 200013966458 | 1241580 | CRISTHIAN ANIBAL MONTALVO REINA | JOSE LOPEZ TGM.3 Y HERMANO MIGUEL - BQ.3 PB 309 C.C.TEJAR NIVEL 3 | 1419M013 | 683 | CADE | pendiente | |
| 18015422664 | 200008672905 | 438455 | GERARDO ORTEGA ENRIQUE | OE2G S48-264 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 685 | CADE | pendiente | |
| 18015424837 | 200012001570 | 580649 | HECTOR EDUARDO AMANTA SALAZAR | OE2G 1629 Y S49 JULIO ANDRADE 02 NUEVA AURORA | 1419M052 | 686 | CADE | pendiente | |
| 18015424480 | 200009294691 | 1268047 | LIBIA AMERICA BALLESTEROS VILLACIS | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM2 PB L93 C.C.GRANADA | 1419M018 | 687 | CADE | pendiente | |
| 18015424820 | 200011980592 | 1002417754 | HECTOR EDUARDO AMANTA SALAZAR | OE2G 1629 Y S49 JULIO ANDRADE 02 NUEVA AURORA | 1419M052 | 687 | CADE | pendiente | |
| 18015419040 | 200009300134 | 1260274 | RAFAEL FLORES GUANO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM2 PB L96 C.C.GRANADA | 1419M018 | 689 | CADE | pendiente | |
| 18015423292 | 200011265739 | 1057975 | RAMIRO SUAREZ CARLOS | N5A HERMANO MIGUEL TGM-27 Y OE9 CHIMBORAZO LC 731 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 689 | CADE | pendiente | |
| 18015422399 | 200010442305 | 533137 | NARCISA DE JESUS PALLASCO MARIA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.3 S1 27P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 69 | CADE | pendiente | |
| 18015422554 | 201015508025 | 1002490838 | MARIANA ELIZABETH ZURITA PAILLACHO | E15 PEDRO GALARRAGA LT 16 Y N65 MARIANO BURBANO BARRIO LA PAZ | 1419M008 | 69 | CADE | pendiente | |
| 18015418852 | 200007035070 | 1122024 | MARIA AMADA YACELGA LAGUATASI | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 45 C C EL TEJAR | 1419M015 | 69 | CADE | pendiente | |
| 18015423345 | 200015086529 | 1002008662 | FRANCISCO JAVIER TAIPE GUAMAN | DE LAS MENTAS LT-364 Y OLEODUCTO PB SANTA CLARA | 1419M054 | 69 | CADE | pendiente | |
| 18015424697 | 200004212219 | 543595 | FAUSTO ALEJANDRO ZUMBA ÑACATO | N48 NICOLAS LOPEZ OE3-21 Y OE4 AV. BRASIL PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 69 | CADE | pendiente | |
| 18015423757 | 200008223089 | 20000129206 | AMPARO CARMEN IRENE PUGA GUERRA | OE7E S13-57 Y S13D PUNTA ARENAS 3 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | 69 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||