Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13494
Sin fotografía
1165
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015418389 | 200010460299 | 533653 | MAYRA ALEJANDRA SALAZAR GOMEZ | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.3 S1 40P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 73 | CADE | pendiente | |
| 18015419788 | 200009448842 | 1002494866 | MIGUEL ANGEL GONZALES QUIÑONEZ | S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - OE10 PB CHILIBULO | 1419M034 | 73 | CADE | pendiente | |
| 18014745238 | 200013326455 | 706997 | EDWIN FABIAN GRANDA ARMIJOS | GARROCHAL-11 BQ-B1A Y GARROCHAL - B1-A B1 605 CIUD JARDIN GAR MZ07 | 1419M057 | 73 | CADE | pendiente | |
| 18015423736 | 200006167247 | 1002428703 | JOSE MIGUEL NUÑEZ VERDEZOTO | JOSE PERALTA S13-302 Y CALLE 1 PB BELEN SUR | 1419M032 | 73 | CADE | pendiente | |
| 18015424300 | 200012274003 | 1155377 | BLANCA PIEDAD GUALA TOAQUIZA | OE6A CUENCA LC-156 Y N5 CHILE - TGM3 PB 156 C C.GRANADA | 1419M018 | 730 | CADE | pendiente | |
| 18015425407 | 201011892803 | 1002409273 | CESAR ENRIQUE CHANATASIG TOAQUIZA | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 821 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 730 | CADE | pendiente | |
| 18015425347 | 200011205537 | 1056712 | EDGAR GONZALO PISCOCAMA PILLCO | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 775 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 731 | CADE | pendiente | |
| 18015422442 | 200009158516 | 1261523 | GLORIA TATIANA ALMEIDA RUIZ | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM3 PB 157 C.C.GRANADA | 1419M018 | 731 | CADE | pendiente | |
| 18014642476 | 201009255021 | 803608 | ELSA XIMENA CORREA CAZA | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE LC 160 | 1419M018 | 732 | CADE | pendiente | |
| 18015423313 | 200007303437 | 1000927878 | BAYARDO RUIZ ANTONIO | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-63 Y S49A LUIS CHIPANTIZA PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 733 | CADE | pendiente | |
| 18015418848 | 200011212335 | 1056706 | ANTONIETA SALAZAR QUINTANILLA | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 777 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 733 | CADE | pendiente | |
| 18015421904 | 200011212962 | 1056710 | ELVIA BEATRIZ ULLOA ULLOA | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 778 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 734 | CADE | pendiente | |
| 18015425814 | 200009378080 | 20222075872 | MARIA NATIVIDAD IZA TAIPE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-53 Y S49A LUIS CHIPANTIZA NUEVA AURORA | 1419M051 | 735 | CADE | pendiente | |
| 18015424511 | 200011219454 | 1056709 | ROSA MARIA PAILLACHO GUARANDA | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 780 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 735 | CADE | pendiente | |
| 18015420095 | 200011219629 | 1056708 | MARIA ANGELICA VICENCIO BASCUÑAN | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 782 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 736 | CADE | pendiente | |
| 18015424084 | 200006241000 | 1001034436 | MIRIAN SUSANA AGUIRRE PROAÑO | N16A FRAY VICENTE SOLANO E12-21 Y E12 EQUINOCCIO PB VICENTINA | 1419M021 | 736 | CADE | pendiente | |
| 18015425872 | 201011736232 | 2030303 | MARIA NATIVIDAD IZA TAIPE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49 53 Y S49A LUIS CHIPANTIZA NUEVA AURORA | 1419M051 | 737 | CADE | pendiente | |
| 18015423221 | 200004166548 | 1001034437 | CLAUDIO RUFO AGUIRRE GALLARDO | N16A FRAY VICENTE SOLANO E12-21 Y E12 EQUINOCCIO PB EL DORADO | 1419M021 | 737 | CADE | pendiente | |
| 18015422440 | 200009892528 | 1002140149 | MARIA LUCRECIA TORRES MONTALVO | MEJIA TGM.2 Y HERMANO MIGUEL - BQ.2 NC 372 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 737 | CADE | pendiente | |
| 18015422482 | 200006240440 | 1001034438 | CLAUDIO RUFO AGUIRRE GALLARDO | N16A FRAY VICENTE SOLANO E12-21 Y E12 EQUINOCCIO PB EL DORADO | 1419M021 | 738 | CADE | pendiente | |
| 18015422163 | 200009892809 | 1002140153 | MARIA SOLEDAD ORTEGA VEGA | MEJIA TGM.2 Y HERMANO MIGUEL - BQ.2 NC 373 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 738 | CADE | pendiente | |
| 18015422556 | 201011539883 | 1002442039 | CARMEN JANET CARVAJAL CRUZ | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 841 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 739 | CADE | pendiente | |
| 18015424958 | 200013800350 | 1002328347 | JOSE ALEJANDRO CHILUISA ESPIN | S33D OE4-350 Y OE4D C 2 PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 74 | CADE | pendiente | |
| 18015423245 | 200008896587 | 1002166812 | RAFAEL SIMBAÑA TITUAÑA | LOPEZ TGM4-A Y MEJIA - NI-A NA 114 C.C.EL TEJAR | 1419M013 | 74 | CADE | pendiente | |
| 18014748977 | 200006007773 | 1000073784 | GALO HUMBERTO GARZON CEDEÑO | S10P SECOYA OE7-31 Y OE7A PB 1 MARCOPAMBA | 1419M033 | 74 | CADE | pendiente | |
| 18015424422 | 200012294654 | 1132342 | FANNY MARGARITA MENDOZA MENDOZA | OE8 IMBABURA LC-170 Y N5 CHILE PB 170 C.C. LA MERCED | 1419M018 | 74 | CADE | pendiente | |
| 18015425517 | 200008172195 | 158512 | WILSON IVAN BRITO VELEZ | RIO COCA E8-138 Y PARIS 5 302 EDFC RIO COCA | 1419M030 | 74 | CADE | pendiente | |
| 18015422110 | 201012188284 | 2030618 | ALONSO ANIBAL GOMEZ GONZALEZ | GARROCHAL-12 TGM-8 Y GARROCHAL -28 - BQ-1 B1 006 CIUDAD JARDIN GMZ10 | 1419M057 | 740 | CADE | pendiente | |
| 18015422375 | 200011284813 | 1057806 | ADRIANA KATHERINE ERRAEZ ORTIZ | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 842 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 740 | CADE | pendiente | |
| 18015425782 | 200011292329 | 1057796 | BARBARA MARGARITA ARELLANO AYMACAÑA | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 844 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 741 | CADE | pendiente | |
| 56251782 | 201011346743 | 1002445863 | FANNY INES QUISINTUÑA MASABANDA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48 175 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 741 | DCDE | pendiente | |
| 18015422116 | 201011346743 | 1002445863 | FANNY INES QUISINTUÑA MASABANDA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48 175 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA | 1419M052 | 741 | CADE | pendiente | |
| 18015420096 | 200011228075 | 1056697 | MARIA TENE BETUN | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 783 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 742 | CADE | pendiente | |
| 18015422506 | 201010834871 | 1002447182 | HECTOR FERNANDO MENA CAJAS | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49 37 Y S49A LUIS CHIPANTIZA NUEVA AURORA | 1419M051 | 743 | CADE | pendiente | |
| 18015424004 | 200011228638 | 1056698 | LENIN PATRICIO GARCIA JACOME | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 785 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 743 | CADE | pendiente | |
| 18015425074 | 200009190873 | 1247634 | BETTY CECILIA BILVAO ARGOTI | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM3 PB 172 C.C.GRANADA | 1419M018 | 743 | CADE | pendiente | |
| 18015425286 | 201012480970 | 1002254164 | MARIA BETSABE HERRERA JIMENEZ | N16A FRAY VICENTE SOLANO LT-846 Y VELASCO IBARRA | 1419M021 | 743 | CADE | pendiente | |
| 18015422526 | 200014330167 | 738783 | JOSE ALEJANDRO ALVAREZ COYAGO | GARROCHAL-12 TGM-8 Y GARROCHAL -28 - BQ-1 B1 102 CIUDAD JARDIN GMZ10 | 1419M057 | 743 | CADE | pendiente | |
| 18015422578 | 200011307580 | 1057808 | PABLO AURELIO CAICEDO MOSCOSO | N6 MEJIA TGM-28 Y OE8 IMBABURA LC 848 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 746 | CADE | pendiente | |
| 18015422810 | 200007998376 | 1000845764 | RAUL ISAAC LOPEZ MEDINA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-14 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 746 | CADE | pendiente | |
| 18015422022 | 200015774033 | 1001935514 | HENRRY FABIAN ERAZO JIMENEZ | E9 TGM-8 Y GARROCHAL -28 - BQ-1 B1 002 CIUDAD JARDIN GMZ10 | 1419M057 | 747 | CADE | pendiente | |
| 18015426013 | 201003797051 | 1061047 | MARIA TERESA ESPINOZA SANCHEZ | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 1 46A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 747 | CADE | pendiente | |
| 56175232 | 201007094422 | 1378712 | INES MARGARITA ALARCON BUENO | VELASCO IBARRA N16 55 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO VICENTINA | 1419M021 | 748 | DCDE | pendiente | |
| 18015422802 | 201007094422 | 1378712 | INES MARGARITA ALARCON BUENO | VELASCO IBARRA N16 55 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO VICENTINA | 1419M021 | 748 | CADE | pendiente | |
| 18015425745 | 200011617012 | 1121220 | JAIME PATRICIO NEVAREZ ESPINOZA | OLMEDO SN Y BENALCAZAR - ESQ PB 2 BENALCAZAR | 1419M011 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015424865 | 201011552043 | 2032476 | BEATRIZ MAGDALENA LUNA BAQUERO | S35A ZOILA NARANJO LT-274 Y PASAJE PULLAS LIBERTAD DE CHILLOGA | 1419M053 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015423914 | 201005771047 | 20222087552 | JESSENIA ANABEL MUÑOZ SALVADOR | S34 AMARU NAN BQ-B Y OE4D - M17J PB LC2 PARAISO DEL SUR M17J | 1419M050 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015422914 | 200007014802 | 3803 | JAIME OSWALDO FREIRE VILLACIS | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S10-776 Y S11 CHILIBULO PB MARCOPAMBA | 1419M038 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015424520 | 200004407470 | 725814 | ELENA MARGARITA CASTRO DELGADO | N19 MANUEL CAJIAS E13-142 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB 2 LA VICENTINA | 1419M024 | 75 | CADE | pendiente | |
| 56236836 | 200011617012 | 1121220 | JAIME PATRICIO NEVAREZ ESPINOZA | OLMEDO SN Y BENALCAZAR - ESQ PB 2 BENALCAZAR | 1419M011 | 75 | DCDE | pendiente | |
| 18014744758 | 200012868754 | 1002228171 | JUANA TITUAÑA MARIA | E15 PEDRO GALARRAGA N65-78 Y N65B CARLOS DE SALAS LA PAZ | 1419M008 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015424318 | 200005400474 | 1002481887 | JUAN FRANCISCO BAEZ ESPINOZA | N48A CAPITAN FRANCISCO OLIVA OE3-25 Y AV. DE LA PRENSA PB LA CONCEPCION | 1419M001 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015425956 | 200015497254 | 1002166814 | GULNARA LEONILDE GANCHALA GARCIA | LOPEZ TGM4-A Y MEJIA - NI-A PB 117 C.C.EL TEJAR | 1419M013 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015425577 | 200008738037 | 1002494868 | JUAN CARLOS GUERRERO CAZA | S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO | 1419M034 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015425587 | 200011244734 | 1056967 | RUTH ELIZABETH ORELLANA RODRIGUEZ | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 LC 459 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015424598 | 200015462084 | 2021233135 | MIGUEL ANGEL GUANOLEMA ATUPAÑA | CALLE C L-36 Y PASAJE 2 - M-5 PB 36 EL SOL ETAPA I | 1419M048 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015423819 | 200010270318 | 1003930 | GUILLERMO MEDINA EFRAIN | OE8 IMBABURA L.172 Y N5 CHILE PB 172 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 75 | CADE | pendiente | |
| 18015422672 | 201013339118 | 1235717 | JAIME ABDON PASTUÑA TIGASI | HNO.MIGUEL SN Y JOSE LOPEZ - TGM2 PB L89 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 750 | CADE | pendiente | |
| 18015425111 | 201013246776 | 592323 | EDISON GEOVANNY LOGRO JACHO | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-125 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | 751 | CADE | pendiente | |
| 18015422775 | 200014354712 | 803950 | MARIA ORFELINA CABEZAS YAGUARCOTA | GARROCHAL-12 TGM-8 Y GARROCHAL -28 - BQ-1 B1 L08 CIUDAD JARDIN GMZ10 | 1419M057 | 751 | CADE | pendiente | |
| 18015422994 | 200005355199 | M40652B15 | MARIA LUISA VELASCO PEREZ | VELASCO IBARRA N16-65 Y N16A FRAY VICENTE SOLANO PB VICENTINA ALTA | 1419M021 | 752 | CADE | pendiente | |
| 18015423488 | 200009412806 | 196458 | GERARDO VICENTE VELASCO CASTILLO | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-115 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 752 | CADE | pendiente | |
| 18015419849 | 200009854098 | 1002139806 | JULIA VICTORIA PIEDRA CAYAMBE | MEJIA TGM.2 Y HERMANO MIGUEL - BQ.2 S1 330 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 752 | CADE | pendiente | |
| 18015425658 | 200007922616 | 125947 | LUZ ALICIA BAÑOS ESTRADA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-93 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA | 1419M052 | 754 | CADE | pendiente | |
| 18015425120 | 200009865573 | 1002139814 | DIEGO JAVIER TOSCANO VEGA | MEJIA TGM.2 Y HERMANO MIGUEL - BQ.2 NC 339 C.C.TEJAR NIVEL C | 1419M013 | 755 | CADE | pendiente | |
| 18015419509 | 201007583093 | 1002235369 | GINO VANINO ROMERO TUMIPAMBA | S58D L007 Y E9 - BQ 1 CIUDAD JARDIN GMZ10 | 1419M057 | 758 | CADE | pendiente | |
| 18015419133 | 200011251960 | 1057966 | EDMUNDO GREGORIO NARVAEZ VASQUEZ | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA LC 904 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 758 | CADE | pendiente | |
| 18015420059 | 200009353497 | 1243026 | ANA MARIA BORJA REVELO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM4 PB 207 C.C.GRANADA | 1419M018 | 759 | CADE | pendiente | |
| 18015421946 | 200008339067 | 1053957 | FRANKLIN RENE DELGADO CEDEÑO | N 5A HNO. MIGUEL N4-90 Y OE9B LOPEZ - TGM1 PB 68A C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 759 | CADE | pendiente | |
| 18015424973 | 200013659236 | 673869 | ANGEL HUMBERTO PALAQUIBAY TAPIA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-85 Y S48A FINICIO ANGULO - JTO PB 4 EDF.PALAQUIBAY ISIN | 1419M052 | 759 | CADE | pendiente | |
| 18015423429 | 200005390592 | 253744 | BLANCA ALICIA CRUZ GUANOTASIG | OE7B VIÑA DEL MAR OE7-80 Y S12 EL CANELO LA SANTIAGO | 1419M037 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015424559 | 201002709578 | 601165 | MAGDALENA DEL ROCIO DURAN SANCHEZ | N7 OLMEDO SN OF-6 BENALCAZAR | 1419M011 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18014745781 | 200006280149 | 1002248468 | JUANA TITUAÑA MARIA | E15 PEDRO GALARRAGA N65-78 Y N65B CARLOS DE SALAS PB BARRIO LA PAZ | 1419M008 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015423355 | 200008534204 | 1002100855 | CARLOS AMABLE SALAZAR ERAZO | S11 CHILIBULO OE9-125 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB EDF SALAZAR | 1419M046 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015425487 | 200008741346 | 1002494869 | AUGUSTO GERMAN TOLEDO CORDOVA | S11 CHILIBULO OE10-332 Y S11 VIRGEN PATA CHILIBULO | 1419M034 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015419961 | 200013576455 | 75004659 | BIOCYCLE S.A. | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-230 Y S12I PINLLOPATA BIOCYCLE S.A. | 1419M047 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015424168 | 201009908454 | 1002327714 | MARIA AUGUSTA GALLEGOS PAZOS | S34 AMARU NAN BQ-B Y OE4D - M17J PB LC1 PARAISO DEL SUR M17J | 1419M050 | 76 | CADE | pendiente | |
| 56233928 | 201002709578 | 601165 | MAGDALENA DEL ROCIO DURAN SANCHEZ | N7 OLMEDO SN OF-6 BENALCAZAR | 1419M011 | 76 | DCDE | pendiente | |
| 18015422805 | 200010277586 | 1003994 | PATRICIO RENEE BALSECA MAÑAY | OE8 IMBABURA SN Y N5 CHILE PB 174 C.C.LA MERCED | 1419M018 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015425568 | 201009725874 | 1002602038 | GLORIA MERCEDES DE LOURDES PAZMIÑO IZURIETA | E1A PANGUA S12-164 Y S12E ADRIANO COBO PB 3 EL RECREO | 1419M031 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015421895 | 200007761469 | 1232438 | MARIA VALLE ROSA | OE6A CUENCA N4-106 Y N5 CHILE PB 203 HOTEL SOC GALARRAGA | 1419M012 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015424043 | 201002545675 | 39534 | MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO | N42A MARCELLA E8-13 Y AV DE LOS SHYRIS PB EDIF MARCELLA | 1419M028 | 76 | CADE | pendiente | |
| 18015422413 | 201014347151 | 1002597164 | ANA CECILIA TANDALLA POMATOCA | S58H BQ-B1A Y E9 COM 8 MZ 07 | 1419M057 | 761 | CADE | pendiente | |
| 18015425632 | 201014366128 | 1002597171 | WILLIAM ENRIQUE GONZAGA GRANJA | S58H BQ-B1A Y E9 B1 701 MZ 07 | 1419M057 | 762 | CADE | pendiente | |
| 18014746810 | 200008339737 | 1051875 | JANNETTE ROCIO BONILLA LEMA | N6A HERMANO MIGUEL N4-90 Y OE8B JOSE LOPEZ - TGM1 PB L74 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 762 | CADE | pendiente | |
| 18015423662 | 200011159171 | 1058659 | OLGA MARIA IZA CAÑAS | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA LC 856 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 762 | CADE | pendiente | |
| 18015425492 | 200013671686 | 1222571 | ANGEL HUMBERTO PALAQUIBAY TAPIA | OE2H SARGENTO 2° VICTOR JULIO ISIN SAGUAY S48-85 Y S48A FINICIO ANGULO - JTO PB LOC EDF.PALAQUIBAY ISIN | 1419M052 | 763 | CADE | pendiente | |
| 18015422044 | 200011159908 | 1058333 | MARIA CLEMENCIA TITUAÑA PROAÑO | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA LC 871 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 764 | CADE | pendiente | |
| 18015425144 | 200009376183 | 480867 | LUIS ALBERTO GUAMAN GUAMAN | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM4 PB 214 C.C.GRANADA | 1419M018 | 764 | CADE | pendiente | |
| 18015425659 | 201016594636 | 1002509885 | CLARA GABRIELA MENA CALLAY | S58J BQ-B1A Y E9 DP B1 410 MZ 7 | 1419M057 | 765 | CADE | pendiente | |
| 18015422216 | 200011167356 | 1058342 | MARIA LIGIA FRANCELINA VALENCIA ROJAS | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA LC 872 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 765 | CADE | pendiente | |
| 18015425830 | 200007656578 | 117911 | ANGEL HUMBERTO VALLE OCAÑA | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S49-60 Y S49A LUIS CHIPANTIZA PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 766 | CADE | pendiente | |
| 18014747639 | 200006271965 | 16759515 | JORGE EDUARDO RAFAEL LOZA CEDEÑO | VELASCO IBARRA N16-83 Y N17 RUFINO MARIN PB LA VICENTINA | 1419M021 | 767 | CADE | pendiente | |
| 18015420306 | 200008359958 | 1048486 | BUN YOON CHUN | N5A HERMANO MIGUEL N4-90 Y OE9 JOSE LOPEZ - TGM1 PB 151 C.C.NUEVO AMANECER | 1419M013 | 767 | CADE | pendiente | |
| 18015422025 | 200009074069 | 1210913 | YASHMIN IVETH CARVAJAL BARRIONUEVO | OE6A CUENCA SN Y N5 CHILE - TGM4 PB 220 C.C.GRANADA | 1419M018 | 767 | CADE | pendiente | |
| 18015423557 | 201011320508 | 1002456213 | SARA ESTHER OLIVARES SALAZAR | N6 MEJIA TGM-29 Y OE8 IMBABURA LC 909 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 767 | CADE | pendiente | |
| 18015421980 | 200008937787 | 1002478695 | IRINA ISABEL BAEZ DUARTE | DE LA PRENSA N48-65 Y N48A CAP. FCO. OLIVA 2 206 EDIF BAEZ | 1419M001 | 77 | CADE | pendiente | |
| 18015422924 | 200006390997 | 208335 | JORGE EDMUNDO DAVILA TORO | AV RIO COCA E8-126 Y SHYRIS PB DAVILA TORO | 1419M030 | 77 | CADE | pendiente | |
| 18015423150 | 200011189236 | 1056956 | PABLO FEDERICO PROAÑO CARVAJAL | N6 MEJIA TGM-111 Y OE8 IMBABURA - 111 LC 445 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 77 | CADE | pendiente | |
| 56244601 | 201002112708 | 1399473 | PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO | OE6 BENALCAZAR N6-81 OF-1 OLMEDO | 1419M011 | 77 | DCDE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||