Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
9729
Sin fotografía
1018
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015420288 | 200009242021 | 1002554998 | NIEVES AMERICA JACOME SORIA | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-72 Y S13F LUIS DRESSEL PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015426043 | 200010295257 | 1002514790 | MILTON OSWALDO ALBAN CAMPAÑA | OE8 OE8-11 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015426045 | 201006287852 | 1002522544 | WILSON ARIEL RODRIGUEZ RIVADENEIRA | S12 EL CANELO OE9-16 Y OE9 JUAN LOPEZ DE VELASCO 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015426053 | 200015031855 | 1002733622 | NANCY CAROLINA GARCIA TIPANTUÑA | OE1C GERARDO REICHEL OE1-502 Y OE1G MANGLARALTO CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015421959 | 201004043885 | 1002555750 | ANGEL ISAAC AGUIRRE MEDIAVILLA | OE9F ENRIQUE GARCES S11-331 Y S12 EL CANELO - . PB 1 EDF.AGUIRRE ANGEL | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015421956 | 200014244111 | 1002330950 | MARCO ANTONIO PROAÑO GALARRAGA | S11B TORIBIO DE ORTIGUERA OE9-115 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015426065 | 200010703136 | 1002733533 | DIEGO ALEJANDRO CARRILLO PAREDES | S32B MATILDE ALVAREZ 150 Y OE4N PB CONJ EMT | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015419925 | 200006955567 | 1002486211 | AURELIO PANCHI CAISA | OE7E S13-100 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015421936 | 201018615918 | 1002695892 | DEYCI PATRICIA CHAMBA DIAZ | S11 CHILIBULO OE9228 Y OE9J COLONCHE LOC CHILIBULO | 1419M033 | CADE | pendiente | ||
| 56233874 | 200009030368 | JOSE PEDRO MOPOSITA LALALEO | SIN NOMBRE LT-27 Y PASAJE A Y N64E PB CAS BARRIO LA PAZ | 1419M008 | DCDE | pendiente | |||
| 56234797 | 200011731102 | CECILIA CADENA MARTHA | SIN NOMBRE LT-11 Y PASAJE A Y N65 MARIANO BURBANO BARRIO LA PAZ | 1419M008 | DCDE | pendiente | |||
| 18015421925 | 200010926331 | 1002533904 | MARCO VINICIO MARTINEZ SALAZAR | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 101 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015421923 | 201005094853 | 1002486208 | GLADYS ALICIA PASQUEL ENRIQUEZ | S12 EL CANELO OE9-109 Y OE9C URB MAG DE PICHINCHA | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015421920 | 200011142979 | 1002534054 | MARIA ISIDORA GARCIA LLANOS | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 171 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 56191794 | 200005098286 | 1002413557 | JUAN GABRIEL VINTIMILLA BRAVO | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-116 Y S11 CHILIBULO PB CHILIBULO | 1419M046 | DCDE | pendiente | ||
| 56251540 | 200008173391 | 1002527799 | LUIS ROBINSON TORRES GAVILANES | OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA S48-157 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA | 1419M052 | DCDE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||