Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13063
Sin fotografía
1250
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015424945 | 201018738363 | 1002695234 | LUIS GERMAN TIPANTUÑA LLUMIQUINGA | S12 EL CANELO OE9 263 Y OE9G | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015423267 | 200006050039 | 1002555332 | MARIA ISABEL ROSERO TRUJILLO | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-33 Y S30 MORAN VALVERDE PB 1 LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424952 | 200007800192 | 1002514831 | MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ANDRADE | OE7B S13-98 Y S13I PB 1 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423265 | 200014699892 | 1002733565 | MYRIAN MONICA CHOTO CUJI | OE4R S30-123 Y S30 MORAN VALVERDE PB CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424955 | 200011307143 | 1002515289 | CARLOS ROLANDO CABRERA DIAZ | OE11A G CONTRERAS S16-27 Y S16A FCO ANGUTIA MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423263 | 200011056799 | 1002533923 | FRANKLIN AUGUSTO RONDAL GUANOTASIG | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L89 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015424961 | 200007929967 | 1002522494 | CARLOTA BEATRIZ TREJO . | OE9H S12-29 Y S12 EL CANELO MAGISTERIO NACIONAL | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015423250 | 200015154269 | 1002555484 | KLEVER ORLANDO CHANGO GUANOLUISA | ISAIAS LT-263 Y AV.AARON - MZ14 PB BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015423262 | 200009942141 | 1002610879 | ZOILA CLARA PORRAS VALDIVIESO | OE2F GEOVANNY BENITEZ UREA S48-196 Y S48A FENICIO ANGULO PB 1 NUEVA AURORA | 1419M052 | CADE | pendiente | ||
| 18014743074 | 200011101363 | 1002553029 | LUIS ALFONSO OBANDO REMACHE | S30 MORAN VALVERDE TGM-8 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 181 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423257 | 201017955430 | 1002552682 | CARMELA SELINDA MUENALA VELASQUEZ | OE9F ENRIQUE GARCES S11-308 Y S12 EL CANELO CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015424982 | 200014522490 | 1002514812 | SAMUEL FRANCISCO OCHOA ABAD | OE10C PEDRO DE GANTE S16-90 Y S16C QUIMBALIMBO MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015424991 | 200015270255 | 1002555467 | HECTOR LEONARDO ANCHALUISA CUMBAJIN | SAUL LT-195 Y JONAS - MZ-7 PB BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015424992 | 201006315893 | 1002552979 | SANDY FABIOLA ORTIZ PERALTA | S30 MORAN VALVERDE OE5 155 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423236 | 200005041831 | 1002225547 | MARLENE OLIMPIA ARCOS VALENZUELA | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-113 Y S11 CHILIBULO PB 1 CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425001 | 200011049067 | 1002555024 | GLORIA RAQUEL VACA NAVARRETE | S30 MORAN VALVERDE TGM-3 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 270 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015421454 | 201000855068 | 1002553117 | ROSA MARIA CORONADO LIQUINCHANA | S30 MORAN VALVERDE TGM-131 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015420903 | 200014495317 | 1002514909 | NADIA JUDITH LEON CORREA | OE7 AMANCAY S12-37 Y S12 EL CANELO PB LC LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015420902 | 200010939300 | 1002553099 | ESTHELA BUSTAMANTE MARIA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 113 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423209 | 201016423067 | 1002508351 | DEYSI MAGALY ARAGUILLIN CUMBAJIN | OE9C FELICISIMO LOPEZ S11 236 Y S11B TORIBIO DE ORTIGUERA | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423207 | 200007749928 | 1002522385 | CARMEN FABIOLA LANDETA VELASCO | OE9C S11-155 Y S12 EL CANELO PB 3 EDF.PORTON DEL CANEL | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015423206 | 200008143832 | 1002264649 | SEGUNDO HUMBERTO AGUAS VIZUETE | OE11A GABRIEL CONTRERAS S17-120 Y S17F HERNAN GONZALEZ PB 2 CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015423204 | 200013281379 | 1002515364 | AMPARO AZUCENA RIERA PINTA | S18 RIO CONURIS TGM12 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-L PB L44 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18014741352 | 200013535436 | 1002514615 | JOSE ENRIQUE ANASICHA LUNAVICTORIA | OE7D S13-364 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425029 | 201003549296 | 1002555018 | NORI DEL SISNE HERRERA RIOFRIO | S30 MORAN VALVERDE TGM-3 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 252 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425032 | 200013576109 | 1002555404 | PATRICIO SANTIAGO GARCES MAYORGA | JUAN VIZCAINO S17120 Y GARCES DE SORIA PB 6 EDF.GARCES TAPIA | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015420003 | 200012094682 | 1002554983 | SEGUNDO ALEJO PINTO QUIGUANGO | S11H 44 Y OE1B COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18008082137 | 200010615876 | 1002515226 | JORGE LUCIO SUQUINAGUA BAUTISTA | OE10E ALONSO MARQUEZ S16-128 Y S16B PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425037 | 200014300228 | 1002514917 | AGUEDA GLORIA RAMOS MONTERO | ANTONIO BASTIDAS LC-G28 Y L29 RIO CONURIS PB LC LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423164 | 200010926729 | 1002533905 | LUZ MARIA PADILLA AMAGUAÑA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 102 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425047 | 200004790610 | 1002733897 | WILSON EDISON MOROMENACHO COLLAGUAZO | OE1C GERARDO REICHEL S13-158 Y OE1G MANGLARALTO PB 3 CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015423155 | 201012171090 | 1002733923 | WILSON PATRICIO CHIMBA CHISAGUANO | OE5 S30-142 Y OE4R BARRIO SUCRE | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18014748797 | 200014619445 | 1002555361 | DIANA CECILIA CASTILLO TRONCOSO | S17 CRISTOBAL ENRIQU OE10-13 Y OE10 JOSE MALDONADO 1 MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425056 | 201018738389 | 1002695232 | LUIS GERMAN TIPANTUÑA LLUMIQUINGA | S12 EL CANELO OE9 263 Y OE9G | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015425057 | 200011244700 | 1002534008 | MARIANA CHICAIZA MORALES | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425059 | 200009647286 | 1002515558 | FLAVIO ABDON URGILES CONTRERAS | AV. MARISCAL SUCRE S12-90 Y S12B ZAPOTAL PB LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425062 | 200010568547 | 1002515071 | DOLORES SOLEDAD CANCHIGNIA ARTIEDA | OE9E A. GUTIERREZ S18-05 Y S18 RIO CONURIS PB 1 MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423142 | 201017133731 | 1002529565 | MIGUEL ANGEL CANDO CHIDA | E7 LT 78 Y S62H - 11 B EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015423140 | 200010930473 | 1002553096 | RICHARD ANTONIO RAMIREZ ARECHUA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 104 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015420282 | 200009366671 | 1002555053 | LUIS EDUARDO MONTENEGRO MORENO | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-206 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB 01 EDIF ANALUISA | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015378561 | 200013437591 | 1002600720 | JOSE GRIVALDO NAZATE MARMOL | S11 CHILIBULO OE9164 Y OE9F ENRIQUE GARCES PB DP4 EDF. NAZATE | 1419M033 | CADE | pendiente | ||
| 18015425083 | 200014754424 | 1002511240 | PEDRO VICTOR JULIO CEVALLOS ANGULO | OE7D S13-205 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423127 | 201015801636 | 1002421519 | SORAIDA ESPERANZA PALMA SOSA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA LOC 1222 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18015423116 | 201010411282 | 1002553103 | PABLO EVAS YUCAILLA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LOC 124 TGM 6 AV MARISCAL SUCRE | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425090 | 200009581139 | 1002555599 | EMMA MERCEDES CAMACHO NAZARENO | OE9J COLONCHE S12-195 Y OE10B LUIS LUNA PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425092 | 200011031677 | 1002553041 | ANIBAL PILATAXI GUALLO | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L68 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423106 | 200013383688 | 1002511130 | TERESA SALAZAR MARTHA | ANTONIO BASTIDAS TGM9 Y RIO CONURIS - BQ-C PB L09 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423090 | 200011516172 | 1002734088 | JEANNETH DEL ROCIO CHOLANGO VERA | OE1D 3 Y S11H COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18014746992 | 200015182559 | 1002555468 | CLEMENCIA DIGNA QUINTANA ANGUETA | SAUL LT-221 Y MOISES - MZ-9 PB BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015409062 | 200005456864 | 1002555139 | LUIS ALFONSO JIMENEZ BOHORQUEZ | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-09 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015423089 | 200005059007 | 1002515351 | CARLOS ARTURO PEREZ JARA | OE10A HILAQUITA S16-23 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425043 | 200009030368 | JOSE PEDRO MOPOSITA LALALEO | SIN NOMBRE LT-27 Y PASAJE A Y N64E PB CAS BARRIO LA PAZ | 1419M008 | CADE | pendiente | |||
| 18015425124 | 200009011657 | 1002511289 | CARLOS MELCHOR CABEZAS BASTIDAS | S13I OE8-105 Y OE8D PUNTA ARENAS 1 2 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425127 | 200005774225 | 1002733997 | GLADYS MARIA IZA CAJAMARCA | OE1C GERARDO REICHEL S13-73 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18014746257 | 201001859127 | 1002514578 | BERTHA CECILIA SANDOVAL VARGAS | AV MARISCAL SUCRE S12-14 Y S12B ZAPOTAL PB LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425133 | 200012755811 | 1002486773 | FABIAN ERNESTO JEREZ CARRASCO | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-97 Y S13F LUIS DRESSEL PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425135 | 201005573336 | 1002733510 | MARCIA DOLORES BARAHONA LOOR | SIN NOMBRE LT 291 Y MATEO Y AV AARON BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015423066 | 200013353962 | 1002515107 | PATRICIA ROCIO CANDO IZA | S18 RIO CONURIS TGM11 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-A PB A42 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425137 | 200013494923 | 1002515488 | LUIS ALFONSO TIPAN MASABANDA | S18 RIO CONURIS TGM21 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-R PB R22 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423065 | 201005902386 | 1002555822 | CARMELA SELINDA MUENALA VELASQUEZ | OE9F ENRIQUE GARCES S11-308 Y S12 EL CANELO MAGISTERIO PICHINCHA | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423052 | 201003975095 | 1002514882 | HERNAN SARZOSA LUIS | OE11 ALONSO D ROBLES S16-21 Y S16E PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015423039 | 200011034986 | 1002553044 | MARIA MANUELA BAGUA HERNANDEZ | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L76 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423038 | 200013968157 | 1002291194 | EDGAR GERMAN LLUMIQUINGA SANGUCHO | CALLE 3 LT 62 Y OE11ALONSO DE ROBLES PB URB CADENEROS MUNICI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015423036 | 200006298257 | 1002521797 | EDISON FERNANDO JATIVA BAQUERO | S11D DIEGO DE CHAVEZ OE9-27 Y OE9A ANTONIO DE HERRERA PB 4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18009568884 | 200011308174 | 1002555074 | ALEXANDRA PATRICIA PILA MAILA | SIN NOMBRE OE10-156 Y PASAJE Y S12C COLONCHE PB 3 EDF. UNION FAMILAR | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425158 | 200011019953 | 1002553057 | SOLEDAD CUEVA MARIA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 162 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015423025 | 200010037204 | 1002733725 | MARCOS JULIO ALARCON RIVERA | OE5 S30-154 Y OE4R PB 6 EDF.ALARCONJ. | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422112 | 200012190977 | 1002555433 | JOSE MANUEL SANCHEZ ORELLANA | S12C COLONCHE OE9-546 Y S12B CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425167 | 200009647914 | 1002515559 | FLAVIO ABDON URGILES CONTRERAS | AV. MARISCAL SUCRE S12-90 Y S12B ZAPOTAL PB LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423009 | 200006188292 | 1002610571 | JOSEFINA MONTALVO CHEVALIER | N41 ISLA FLOREANA E7-27 Y E7 SANTA FE LC LC2 EDIF. MONCAYO | 1419M027 | CADE | pendiente | ||
| 18015425173 | 200010930135 | 1002553062 | MARIA DEL CARMEN GUACHO BAGUA | S30 MORAN VALVERDE TGM-10 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - LC 144 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425176 | 200005841222 | 1002515341 | ALFREDO SALAZAR LUIS | OE7D S13-303 Y S13I . BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18014742410 | 200008746501 | 1002493892 | MARCIA FABIOLA BECERRA BALSECA | OE7D LT-211 Y OE7 PUNTA ARENAS PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18014745731 | 200006227546 | 1002514594 | JOVANY PATRICIO FALCON FLORES | OE8B S13-276 Y S13I PB 2 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425185 | 200011149263 | 1002549345 | FAUSTO RUBEN TOSCANO ALARCON | S11I 6 Y OE1C MORASPUNGO COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18014743496 | 200013214370 | 1002515248 | ENMA VERONICA AREQUIPA TIGSE | ANTONIO BASTIDAS BIII-J Y RIO CONURIS - BQ-J PB J21 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422939 | 201011794488 | 1002458652 | DANIELA VIVIANA NARVAEZ BONILLA | N6 MEJIA TGM-313 Y OE8 IMBABURA LOCAL 1576 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | CADE | pendiente | ||
| 18015420928 | 200011080641 | 1002533929 | JUAN PATRICIO VALAREZO PUENTE | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 LC 109 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425203 | 200006269241 | 1002514642 | CARLOS MARIA TORRES CASTRO | OE7E S13-109 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422988 | 200014536474 | 1002734426 | KLEBER BAYARDO ALBARRACIN MADRIL | OE1C MORASPUNGO LT 7 Y S12I PINLLOPATA - ALAD COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425206 | 201014447597 | 1002597500 | GLADYS ESPERANZA LOPEZ HERRERA | S62G LT 10 Y E8 B EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422974 | 200013449059 | 1002325286 | MERCEDES NARANJO AIDA | OE9P ALONSO GARCIA S17-76 Y S17B ALONSO ORTIZ 1 MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425219 | 201000510796 | 1002548937 | DARWIN ISRAEL REYES MOLINA | S51 OE1-115 Y OE1J | 1419M051 | CADE | pendiente | ||
| 18014747524 | 200005969866 | 1002511069 | JOSE HECTOR SANCHEZ PACHECO | OE7D S13-221 Y S13I PB 3 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422950 | 201018738819 | 1002695235 | LUIS GERMAN TIPANTUÑA LLUMIQUINGA | S12 EL CANELO OE9 263 Y OE9G | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015425109 | 200008816528 | 1002522500 | ANTOLIANO AGUILAR IMAICELA | OE9B S12-133 Y S12D PB MAGISTERIO PICHIMCHA | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015422935 | 201009149851 | 1002515456 | ROSARIO CLOTILDE VARGAS VILLAMAR | AV. MARISCAL SUCRE S12110 Y S12B ZAPOTAL PB LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422946 | 200008826642 | 1002555546 | CONSUELO ALEJANDRINA CASTRO RIOFRIO | OE10 JOSE MALDONADO OE9-500 Y S17I FERNANDEZ CDLA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18014746100 | 200010109615 | 1002733520 | JORGE PATRICIO VALVERDE CARRILLO | S11I 7 Y OE1C MORASPUNGO PB COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422901 | 200007056910 | 1002522283 | HUGO VICENTE OROZCO CHERREZ | OE9D S11-49 Y S12 EL CANELO PB 1 MAGIST. DE PICHINCHA | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015425232 | 200010988786 | 1002533906 | YOLANDA NARVAEZ GLADYS | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 134 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425234 | 200008524247 | 1002515010 | ROSA ISABEL PEREZ ORTEGA | OE8C S13-94 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425245 | 201016268744 | 1002430732 | BYRON EDUARDO FERNANDEZ VILLARREAL | OE10H S2461 Y S25 MONTE DE LOS OLIVOS SANTA BARBARA BAJA | 1419M500 | CADE | pendiente | ||
| 18014745629 | 200010867824 | 1002533946 | MARIANA DE JESUS TELLO VINOCUNA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - BO 2-2 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422913 | 201003683285 | 1002515154 | EDISON RUBEN CATOTA YUGSI | S17 CRISTOBAL ENRIQUEZ OE11 240 Y OE11E HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18014021170 | 201006680734 | 1002737233 | LUIS ARMANDO CEVALLOS QUISPE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO FRENTE Y S49A | 1419M051 | CADE | pendiente | ||
| 18015422922 | 200011190911 | 1002553141 | MARIA QUISHPI CASAGALLO | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L73 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422893 | 200011034291 | 1002553042 | ALEXANDRA GARCIA ELVA | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L70 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422888 | 200008028629 | 1002515397 | MIGUEL EDUARDO ANGULO PAZMIÑO | OE11D S16-103 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425265 | 200007490572 | 1002521549 | CARLOS EDUARDO JARA OJEDA | OE10B JUAN VIZCAINO S16-124 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||