Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
13066
Sin fotografía
1249
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015422880 | 201017940127 | 1002735745 | EDGAR ENRIQUE CORRALES BASTIDAS | S10S LOTE 11 Y PASAJE E | 1419M034 | CADE | pendiente | ||
| 18015425275 | 200014442731 | 1002555204 | LUIS GIOVANNY TAPIA GAVILANES | OE10 JOSE MALDONADO S17-103 Y S17E ANDRES DURAN PB MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422856 | 200007205947 | 1002511297 | MARIANA DE JESUS TELLO VINOCUNA | S13I OE8-90 Y OE8C PB BATALLON. CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422799 | 200011169824 | 1002534061 | EMMA LLANET CHICAIZA TONATO | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 201 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422868 | 200011781941 | 1002555329 | WASHINGTON CRISTOBAL RIOS ILLAPA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-43 Y S32B MATILDE ALVAREZ PB CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422809 | 201018738801 | 1002695233 | LUIS GERMAN TIPANTUÑA LLUMIQUINGA | S12 EL CANELO OE9 263 Y OE9G | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015422806 | 201015480787 | 1002420946 | NICOLAZA SANCHEZ ANGUAYA | OE9F ENRIQUE GARCES S11-35 Y S12 EL CANELO LC 1 TA 252070 | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425317 | 200012641227 | 1002555327 | ZULLIE DE LAS MERCEDES SEGOVIA CASTILLO | S12L 6 DE AGOSTO LT-31 Y OE1C MORASPUNGO COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015420969 | 200011211923 | 1002533901 | CRUZ GUAMA BERTHA MARINA OLIMPIA DE LA | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L92 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425322 | 200006923516 | 1002522431 | ROSA GLADYS RECALDE HERNANDEZ | OE9B S12-31 Y S12 EL CANELO PB URB.MAGISTERIO PICHI | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015418846 | 200009382348 | 1002185879 | CARMEN AMELIA PILLAJO ANGOS | OE8 MARCOPAMBA LT 280 Y S11 CHILIBULO PB LC2 EDIF AIDITA 2 | 1419M033 | CADE | pendiente | ||
| 18015425239 | 200010453757 | 1002733689 | FABIOLA EDMELDA ROBALINO MANCERO | OE5 S30-155 Y OE4R PB CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015418845 | 201012715334 | 1002233620 | OSCAR RUBEN ACOSTA LUNA | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-23 Y S11 CHILIBULO PB 3 EDIFICIO ZOILITA | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015423099 | 201008692414 | 1002737256 | MARGARITA SUSANA GARCIA NINAHUALPA | N16B FERNANDO OVIEDO E8-32 Y E8A JOSÉ BARBA | 1419M021 | CADE | pendiente | ||
| 18015425326 | 200004619702 | 1002734281 | GONZALO MIGUEL CARRASCO VINUEZA | OE1A TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 823 Y S12I PINLLOPATA PB COOP 6 AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015419778 | 201010501744 | 1002246800 | CARMEN MARINA ONTANEDA MONTERO | OE9A ANTONIO DE HERRERA S11-140 Y S11 CHILIBULO CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422777 | 201006597359 | 1002521813 | SONIA EDITH SEVILLA SILVA | S11D DIEGO DE CHAVEZ S11-255 Y OE9F ENRIQUE GARCES COOP.4 DE DICIEMBRE | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015420850 | 200006173047 | 1002514605 | JORGE HUMBERTO JACOME MEJIA | OE7E S13-259 Y OE7 PUNTA ARENAS PB 2 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425335 | 201018619084 | 1002515271 | FRANKLIN RAMIRO PACHECO CAMACHO | OE8C S13-74 Y S13I PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015423120 | 201017959267 | 1002549780 | ZOILA OFELIA ROCHA SANTAFE | OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51 28 Y S51A TA 183094 | 1419M051 | CADE | pendiente | ||
| 18015423123 | 200015438738 | 1002555159 | KARLA EDELFINA BONILLA LOPEZ | CALLE 1 L-14 Y CALLE B - M-2 PB 14 EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015425346 | 201017133749 | 1002529566 | MIGUEL ANGEL CANDO CHIDA | E7 LT 78 Y S62H - 11 B EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422763 | 201000928972 | 1002514647 | VICTOR RICARDO ASTUDILLO CUEVA | OE7D S13-202 Y S13I PB 1 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422758 | 200013425489 | 1002555009 | COOPERATIVA DE VIVIENDA SEIS DE AGOSTO | S12L 6 DE AGOSTO SN Y OE1C MORASPUNGO - FRTE PB CCM C. COMUNAL 6 DE AGOS | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422754 | 200007373919 | 1002522001 | HILDA ROSANA SAMANIEGO TAPIA | OE9B S12-67 Y S12 EL CANELO PB MAGISTER PICHINCHA | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015420944 | 200013231879 | 1002522299 | ADRIANA FERNANDA CHATO LLUMIQUINGA | S18 RIO CONURIS TGM15 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-O PB O31 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425368 | 200004923468 | 1002515369 | ESTHER LOACHAMIN MARIA | OE11A G CONTRERAS S16-19 Y S16E PB 1 MENA 2 | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422724 | 200011174147 | 1002553135 | SEGUNDO FABIAN AGUAGUIÑA SANCHEZ | S30 MORAN VALVERDE TGM-6 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L54 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422723 | 201006821114 | 1002555207 | NORMA PATRICIA BRAVO GONZALEZ | OE10A S17-111 Y S17G CIUDADELA TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422706 | 201001752116 | 1002733564 | MARTHA JEANETH CHOTO CUJI | OE4R S30-123 Y S30 MORAN VALVERDE PB CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18014748811 | 200008712750 | 1002515002 | OSCAR RAUL MAFLA MORA | MARISCAL SUCRE S12152 Y JUAN CAMACARO PB LC1 EDF.MAFLA. | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422618 | 201014513794 | 1002734111 | JORGE ERNESTO ERAZO VEGA | S62G L 6 Y B - MZ 1 EL SOL ETAPA I | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18014655532 | 200011190234 | 1002555208 | SERGIO ARTURO ARIAS ORBE | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 213 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422691 | 200012074692 | 1002261138 | JORGE ENRIQUE TIPANTUÑA TOASA | S13 JUAN CAMACARO OE10-215 Y S12C COLONCHE CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18014748747 | 200010945125 | 1002553033 | CARLOS RAMIRO GUERRERO QUISHPE | S30 MORAN VALVERDE TGM-10 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - LC 226 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18014746072 | 200005453291 | 1002555414 | VICENTE TOMAS VILLAGOMEZ ZAMBONINO | OE10B JUAN VIZCAINO S17-85 Y S17G GARCIA DE SORIA PB UB MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422687 | 200010943336 | 1002553067 | JOSE AVELINO CHASIPANTA MORALES | S30 MORAN VALVERDE TGM-10 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - - LC 157 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425241 | 200014137935 | 1002515486 | ALEJANDRO DE LA CRUZ VEGA ROLDAN | ANTONIO BASTIDAS BI-D Y RIO CONURIS - BQ-D PB L15 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425424 | 200005066929 | 1002555119 | MARIA DE LOURDES VILLACRES BORJA | OE10A JUAN D AGUILAR S17-12 Y S17 C. ENRIQUEZ PB 1 MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425425 | 200007150739 | 1002734262 | JORGE HUMBERTO CORAQUILLA OÑA | OE4R S30-20 Y S30 MORAN VALVERDE PB BARRIO SUCRE | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425426 | 200012853707 | 1002515098 | MARIA PIEDAD CHICAIZA BOMBON | OE11E LT 116 Y S16 COOP LOS CAMINANTES | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422673 | 201006377448 | 1002553111 | GLADYS PATRICIA QUINAUCHO GUALOTO | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 LC 120 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425422 | 200011066442 | 1002533924 | RODRIGO DELGADO SERVULO | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L97 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425434 | 200008731495 | 1002550216 | DORYS MARIELA OÑA MALLITAXI | S30 MORAN VALVERDE OE4-109 Y OE4 RUMICHACA NAN CHILLOGALLO | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422668 | 201005024793 | 1002553082 | VICTOR MALCA TELENCHANO | S30 MORAN VALVERDE TGM-8 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 238 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422665 | 201016403531 | 1002430323 | MARTHA KARINA MALLA AMAGUAÑA | S9N TULUBI OE9 79 Y OE9D JUAN DORADO | 1419M500 | CADE | pendiente | ||
| 18015422661 | 200010948756 | 1002734387 | VICTOR MANUEL CANDO IZA | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L30 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422655 | 200010976005 | 1002737811 | VICENTE KENNEDI ROMO GUERRA | N65B CARLOS DE SALAS N64-94 Y AV CARLOS FORTINEZ PB C DEL PUEBLO | 1419M008 | CADE | pendiente | ||
| 18015425471 | 201012785592 | 1002555058 | LUIS EDUARDO MONTENEGRO MORENO | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-20 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE PB 6 EDF.MONTENEGRO C. | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422539 | 200008900496 | 1002256746 | SEGUNDO NEPTALI PAZMIÑO ZURITA | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-97 Y S13F LUIS DRESSEL PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015419876 | 200011105836 | 1002553087 | CHRISTIAN ADRIAN GUAYASAMIN PRADO | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB 152 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015416209 | 200011118144 | 1002553035 | MARIANA DE JESUS MAYA PACHECO | S30 MORAN VALVERDE TGM-8 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 197 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422580 | 200010037840 | 1002555241 | GERMAN TORRES PANDO | S32B MATILDE ALVAREZ 78 Y OE4N CONJ EMT | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422613 | 200006122630 | 1002282280 | MARIA RIVERA LAURA | OE10C PEDRO DE GANTE S17-82 Y S17D GONZALO DIAZ PB CD TARQUI | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422612 | 200014004465 | 1002734330 | FREDY EDGAR MESIAS BORJA FALCON | S12I PINLLOPATA LT-76 Y OE1C MORASPUNGO 1 COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425490 | 200012085599 | 1002522187 | BLANCA ERNESTINA RUANO ESCOBAR | S12 EL CANELO LT-328 Y OE9G PB URB MAGISTERIIO PICH | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015422604 | 200015381045 | 1002245180 | ANGELICA PALTA PALTA | CALLE B 51 Y CALLE 12 - 2 LUZ Y VIDA | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422589 | 201006660033 | 1002555047 | ALICIA NORMANDY ATARAMA PALADINES | S11G 34 Y OE1D COOP 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425502 | 200006106062 | 1002515463 | ROSARIO CLOTILDE VARGAS VILLAMAR | AV MARISCAL SUCRE S12-11 Y S12B ZAPOTAL PB LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425504 | 201000838684 | 1002522332 | DELFINA FRANCISCA ACURIO PROAÑO | OE9F ENRIQUE GARCES S12-47 Y S12 EL CANELO URB DEL MAGISTERIO | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18015419673 | 200010952261 | 1002734388 | MONICA DE LOS ANGELES PEÑAFIEL MONTUFAR | S30 MORAN VALVERDE TGM-4 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB L31 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015419672 | 200009705878 | 1002555419 | VICTOR HUGO GARCES YUCAILLA | OE10B JUAN VIZCAINO S17-56 Y S17 C. ENRIQUEZ PB 1 MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425516 | 201018697239 | 1002695230 | JOSE SERAFIN PADILLA RAMOS | OE8B S13 417 Y S14 PUNTA ARENAS | 1419M042 | CADE | pendiente | ||
| 18015422571 | 200010035034 | 1002259362 | MARIA ORFELINA MORENO ESPIN | S17G GARCIA DE SORI S17-14 Y OE10D DIEGO BERMUDEZ PB 6 LA MENA 2EDF M MOR | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015422569 | 200014749754 | 1002555832 | EDISSON ERNESTO ANDRADE MONTALEZA | OE9F ENRIQUE GARCES S11-322 Y S12 EL CANELO PB 1 EDF.ANDRADE MONTALEZ | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425528 | 201001136948 | 1002552968 | OLGA BEATRIZ PANCHI ACOSTA | MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S31-74 Y S30 MORAN VALVERDE - - BO 20 MERCADO LAS CUADRAS | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422561 | 200013997875 | 1002313744 | MIRIAM ESPERANZA URBANO SOLIS | S13 JUAN CAMACARO OE10-224 Y S12C COLONCHE 1 CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422558 | 201011028580 | 1002447603 | DAVID ALEXANDER QUINATOA ESCOBAR | E3 TANICUCHI S14 169 Y S14 JOAQUIN GUTIERREZ 202420 DP 207 | 1419M032 | CADE | pendiente | ||
| 18015425541 | 200013183963 | 1002555029 | OLGA XIMENA SANCHEZ VALDEZ | S11G LT- 50 Y OE1D - ESQ PB 1 COOP. 6 DE AGOSTO | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425545 | 201018727978 | 1002695206 | ERICK ADRIAN LASLUISA HINOJOSA | N4 MIDEROS OE6 46 Y CUENCA LC 16 | 1419M014 | CADE | pendiente | ||
| 18015422548 | 200009399755 | 1002555581 | HUGO SALGUERO VICTOR | OE9N C. DE SEGOVIA S17-06 Y S17B ALONSO ORTIZ URB MENA 2 | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425553 | 200008241842 | 1002514723 | JOSE USHIÑA ACHIG | AV. MARISCAL SUCRE S13-140 Y S13 JUAN CAMACARO 1 2 LA SANTIAGO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015425554 | 200011085962 | 1002553061 | GLORIA MARIA DEL CARMEN MOLINA PILLAJO | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 LC 112 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425561 | 200004720518 | 1002305206 | SELMIRA DEL ROSARIO JARAMILLO VICENTE | S11B TORIBIO DE ORTIGUERA OE9-115 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015425563 | 200011164684 | 1002534059 | MERCEDES DEL CARMEN CHASIPANTA MEJIA | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 193 C C IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425564 | 201005144955 | 1002553043 | MANUEL MAJI CHIMBOLEMA | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TG1 PB L75 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015422528 | 200015031723 | 1002555141 | OLGA AZUCENA SORIA RUIZ | OE1C GERARDO REICHEL S13-29 Y S13B ALONSO DE LA FUENTE CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422524 | 200015529155 | 1002510674 | ANGEL ELIAS CHICAIZA CUJI | E11B S16-106 Y S16E TOCA - DESP HONOR Y SACRIFICIO | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015425570 | 200006285254 | 1002486228 | WILSON ALFONSO CASTILLO VILLACRES | OE7 PUNTA ARENAS S13-338 Y OE7B PB BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422517 | 201005635150 | 1002514429 | CRISTIAN ANDRES MURILLO VELASQUEZ | E8A LT 236 Y S62B MOISES - MZ10 BARRIO LA PAMPA UNO | 1419M048 | CADE | pendiente | ||
| 18015422508 | 200009357753 | 1002522422 | JOSE REMIGIO SANMARTIN GUAMAN | S12 EL CANELO OE9-66 Y OE9B PB MAGIST. DE PICHINCHA | 1419M044 | CADE | pendiente | ||
| 18010759425 | 201006695989 | 1002553024 | EDDY ADALBERTO RAMIREZ BALCAZAR | S30 MORAN VALVERDE TGM-8 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 164 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425383 | 200004875767 | 1002290254 | JOEL ERNESTO PACHECO ZUMARRAGA | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-97 Y S13F LUIS DRESSEL PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015422497 | 201017169107 | 1002529193 | ROSA HERMINIA VALDEZ TOAPANTA | S11 CHILIBULO OE10 252 Y OE10G 252131 DPTO 3 CHILIBULO | 1419M034 | CADE | pendiente | ||
| 18015425585 | 200008716868 | 1002515018 | WILFRIDO FERNANDO PAZMIÑO HIDROVO | OE8C S13-105 Y S13I PB 2-2 EDF PAZMI-O TIPAN | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015422489 | 200007593045 | 1002555001 | FELIX EDUARDO TAMAYO CONSTANTE | OE1H NICOLAS DE LA PENA S13-42 Y S13F LUIS DRESSEL PB CLEMENTE BALLEN | 1419M047 | CADE | pendiente | ||
| 18015425597 | 201016181210 | 1002493727 | VICTORIANO VIDAL RUIZ ORDOÑEZ | S11 CHILIBULO OE9 198 Y OE9F ENRIQUE GARCES | 1419M033 | CADE | pendiente | ||
| 18015422475 | 200013584186 | 1002555405 | PATRICIO SANTIAGO GARCES MAYORGA | JUAN VIZCAINO S17120 Y GARCES DE SORIA PB 7 EDF.GARCES TAPIA | 1419M045 | CADE | pendiente | ||
| 18015425607 | 201016643714 | 1002507839 | THATBOOK S.A.S. B.I.C. | S45C OE9 44 Y OE9D | 1419M500 | CADE | pendiente | ||
| 18015422470 | 200013334327 | 1002521487 | MARIA FRANCISCA COLES COLES | S18 RIO CONURIS TGM-16 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-P PB P43 PROYECTO LA MENA | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422469 | 201010864084 | 1002555072 | JOSE LUIS GARCES ILES | OE10E S12-79 Y S12C COLONCHE PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422464 | 200011631401 | 1002511246 | FANNY MARIANA MOYANO GARCIA | OE7D S13-119 Y S13D PUNTA ARENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015421989 | 200012458820 | 1002553091 | JOSEFINA RODRIGUEZ LAURA | S30 MORAN VALVERDE TGM-1 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE - TGM1 PB CO1 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425624 | 201018619738 | 1002515270 | FRANKLIN RAMIRO PACHECO CAMACHO | OE8C S13-74 Y S13I 2 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015399239 | 201017083845 | 1002528687 | BETTSY BETHSABE INTRIAGO CANDADO | OE7E S13180 Y S13I BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18014746389 | 200008325140 | 1002493960 | INGRID KATHERINE GUEVARA CATOTA | S14 PUNTA ARENAS OE7-62 Y OE8 PB 1 BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente | ||
| 18015420054 | 200005518598 | 1002555563 | RAFAEL ALBERTO LLANTUY SILVA | SIN NOMBRE S11-71 Y PASAJE SN Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB CHILIBULO | 1419M046 | CADE | pendiente | ||
| 18015422448 | 200011211824 | 1002555218 | REBECA DEL ROSARIO HIDALGO VARELA | S30 MORAN VALVERDE TGM-9 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE LC 230 IPIALES DEL SUR | 1419M049 | CADE | pendiente | ||
| 18015425641 | 200013190844 | 1002514922 | MARIA JUANA PILAQUINGA LLUGCHA | ANTONIO BASTIDAS BII-F Y RIO CONURIS - BQ-F PB L23 LA MENA ESTACION INV | 1419M043 | CADE | pendiente | ||
| 18015422420 | 200008939924 | 1002514607 | JORGE HUMBERTO JACOME MEJIA | OE7E S13-259 Y OE7 PUNTA ERENAS BATALLON CHIMBORAZO | 1419M041 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||